ドッカンバトル(ドカバト)にて、バトルスペクタクル超戦士集結編のステージ6「ドラゴンボール超 後期」の攻略情報を掲載しています。バトルスペクタクル超戦士集結編のドラゴンボール超 後期 の攻略におすすめなパーティーやキャラ、出現する敵の属性やギミック、特性などをまとめているので、クリアを目指す際の参考にしてください。
| バトルスペクタクル超戦士集結編 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
| ステージ4 | ステージ5 | ステージ6 |
スポンサーリンク
バトルスペクタクル超戦士集結編「ドラゴンボール超 後期 」の概要

| 期間 | 2025/01/29 06:00 ~ 無期限 |
|---|---|
| 難易度 | SUPER3 |
| ACT | 0 |
| 挑戦回数 | 各ステージ1日5回まで |
| アイテム | 1種類のみ |
| 編成制限 | アックマン編成禁止 |
関連ミッション
- ミッション内容と報酬
- 「バトルスペクタクル 超戦士集結編」ステージ6を1回クリア
- 「至上のバトルスペクタクル 超戦士集結編」のステージ6を1回クリア。期間:2025/02/26 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5 - 「バトルスペクタクル 超戦士集結編」ステージ6を条件付きクリア
- 「至上のバトルスペクタクル超戦士集結編」のステージ6で「奇跡の覚醒」カテゴリに属するキャラクターを6体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。期間:2025/02/26 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5 - 「バトルスペクタクル 超戦士集結編」全てのステージをクリア
- 「至上のバトルスペクタクル 超戦士集結編」の全てのステージをクリア。期間:2025/02/26 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×100
スポンサーリンク
バトルスペクタクル超戦士集結編6「ドラゴンボール超 後期 」の敵情報・ギミック

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 2 | 2,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 3 | 4,400万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 4 | 1,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 5 | 3,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3,400万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 2,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 2,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 6 | 5,200万 | 気絶 必殺封じ | |
| 4,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 7 | 3,800万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 4,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1,100万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 8 | 5,900万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・会心攻撃あり | |
| 1億1000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
ラウンド1
1戦目
| 孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,200万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 54万 ~ 70万 必殺技発動 151万 ~ 197万 | ||
| カテゴリ | |||
| ジレン | |||
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,600万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 51万 必殺技発動 128万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| クリリン | |||
|---|---|---|---|
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2,600万 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 53万 必殺技発動 133万 | ||
| カテゴリ | |||
| 亀仙人&天津飯 | |||
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,200万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 52万 必殺技発動 130万 | ||
| カテゴリ | |||
3戦目
| 超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4,400万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 57万 必殺技発動 160万 | ||
| カテゴリ | |||
| 超サイヤ人2キャベ | |||
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,200万 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 54万 ~ 90万 必殺技発動 135万 ~ 224万 | ||
| カテゴリ | |||
4戦目
| 孫悟空(身勝手の極意“兆”) | |||
|---|---|---|---|
超体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1,600万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 61万 必殺技発動 189万 | ||
| カテゴリ | |||
| カリフラ&ケール | |||
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,600万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 58万 ~ 81万 必殺技発動 162万 ~ 227万 | ||
| カテゴリ | |||
5戦目
| 人造人間17号&18号 | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,200万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 62万 必殺技発動 186万 | ||
| カテゴリ | |||
| リブリアン | |||
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,400万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 59万 ~ 72万 必殺技発動 183万 ~ 223万 | ||
| カテゴリ | |||
| カクンサ | |||
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2,600万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 58万 ~ 71万 必殺技発動 162万 ~ 198万 | ||
| カテゴリ | |||
| ロージィ | |||
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2,600万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 57万 必殺技発動 143万 | ||
| カテゴリ | |||
6戦目
| アルティメット孫悟飯&ピッコロ | |||
|---|---|---|---|
超体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 5,200万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 63万 必殺技発動 189万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| サオネル&ピリナ | |||
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 57万 必殺技発動 143万 | ||
| カテゴリ | |||
7戦目
| ゴールデンフリーザ(天使) | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3,800万 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 67万 必殺技発動 208万 | ||
| カテゴリ | |||
| トッポ | |||
超体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4,600万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 61万 必殺技発動 153万 | ||
| カテゴリ | |||
| ディスポ | |||
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1,100万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 64万 必殺技発動 160万 | ||
| カテゴリ | |||
8戦目
| 孫悟空(身勝手の極意) | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 5,900万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 77万 必殺技発動 254万 | ||
| カテゴリ | |||
| ジレン(フルパワー) | |||
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億1000万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 110万 必殺技発動 363万 | ||
| カテゴリ | |||
スポンサーリンク
バトルスペクタクル超戦士集結編「ドラゴンボール超 後期 」のクリアパーティー
バトルスペクタクル超戦士集結編ステージ6「ドラゴンボール超 後期 」をクリアしたときのパーティーを募集中です。持ち込みサポートアイテムや攻略のポイント等あればコメントもお願いします。
クリアパーティー
パーティー投稿

処理に時間がかかる場合があります。
フィルタ
「{{fixed_label}}」キャラのみ選択可
対象{{getTypeLabel(getGroup)}}
必殺技効果{{getSpLabel(spGroup)}}
属性
リンク{{targetLinkName}}
カテゴリ
- {{item.name}}
▼{{sub_title}} 高倍率のカテゴリ・属性リーダーのみ表示しています
※最終状態のキャラのみ表示しています。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
★No.458942025-02-27 16:46:03
バトルスペクタクル超戦士集結編「ドラゴンボール超 後期」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 奇跡の覚醒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細No.458782025-02-26 22:36:00
バトルスペクタクル超戦士集結編「ドラゴンボール超 後期」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 奇跡の覚醒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ベジットリダスキ片方のみでも最強
パーティー詳細★No.458722025-02-26 18:06:01
バトルスペクタクル超戦士集結編「ドラゴンボール超 後期」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 奇跡の覚醒 | ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.458732025-02-26 18:06:01
バトルスペクタクル超戦士集結編「ドラゴンボール超 後期」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 奇跡の覚醒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.458742025-02-26 18:06:01
バトルスペクタクル超戦士集結編「ドラゴンボール超 後期」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 奇跡の覚醒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細| バトルスペクタクル超戦士集結編 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
| ステージ4 | ステージ5 | ステージ6 |
スポンサーリンク




















記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。