ドッカンバトル(ドカバト)のカテゴリリーダースキルを持つキャラで、ステータス補正の高いキャラを一覧(ランキング形式)でまとめています。カテゴリパーティー編成時のリーダーキャラを選ぶときの参考にしてください。
ドッカンバトル ランキング関連 | |
---|---|
最強キャラランキング | 最強パーティーランキング |
リセマラランキング | リーダー倍率ランキング |
セールスランキング |
リーダースキル関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリリーダー | 全属性リーダー | ||||
超系リーダー | 極系リーダー | ||||
体属性リーダー | 力属性リーダー | 速属性リーダー | |||
技属性リーダー | 知属性リーダー |
スポンサーリンク
カテゴリリーダー一覧
(目次)カテゴリ一覧
- サイヤ人編
- 融合/合体戦士
- 超サイヤ人を超えた力
- 命運をかけた闘い
- 世界の混乱
- 託された意志
- 高速戦闘
- 親友の絆
- 永遠の宿敵
- 伝説の存在
- 体得した進化
- 時間制限
- 天界の出来事
- GT BOSS
- GT HERO
- 語り継がれし者
- 正義の味方
- 惑星破壊
- 天才戦士
- 再起する力
- 奇跡の覚醒
- 亀仙流
- 心身の侵食
- つながる希望
- 宇宙をわたる戦士
- クロスオーバー
- 大猿パワー
- 力の吸収
- 頭脳戦
- 救世主
- 第11宇宙
- 力戦奮闘
- 急激な成長
- 魔人の力
- スペシャルポーズ
- 地球人
- 悪逆非道
- バーダックチーム
- リベンジ
- 怒り爆発
- 最後の切り札
- 超サイヤ人2
- あの世の戦士
- ターゲット孫悟空
- DBヒーローズ
- 恐怖の征服
- 師弟の絆
- かめはめ波
- 人造人間/セル編
- 好敵手
- 超サイヤ人
- 兄弟の絆
- 少年編
- 少年・少女
- 人工生命体
- ベジータの系譜
- 孫悟空の系譜
- 劇場版HERO
- コンビネーション
- 第6宇宙
- 時空を超えし者
- ドラゴンボールを求めし者
- 最凶の一族
- 変身強化
- 第7宇宙代表
- 人造人間
- フルパワー
- 未来編
- ナメック星人
- 純粋サイヤ人
- 劇場版BOSS
- ギニュー特戦隊
- ナメック星編
- 巨大化
- 超サイヤ人3
- 下級戦士
- ポタラ
- 魔人ブウ編
- 神次元
- 復活戦士
- 宇宙サバイバル編
- 混血サイヤ人
- ピチピチギャル
- 天下一武道会
- 邪悪龍編
- フュージョン
各カテゴリごとに、そのカテゴリのリーダースキルを持つキャラを一覧にしてまとめています。 赤文字は、該当カテゴリの中で一番高いステータス補正値であることを示しています。
「サイヤ人編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
「融合/合体戦士」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
「超サイヤ人を超えた力」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
「命運をかけた闘い」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
「世界の混乱」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
「託された意志」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
「高速戦闘」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
「親友の絆」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
「永遠の宿敵」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
「伝説の存在」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 150 |
「体得した進化」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
「時間制限」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「天界の出来事」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
「GT BOSS」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
「GT HERO」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
スポンサーリンク
「語り継がれし者」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
「正義の味方」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 2 | 50 | 50 | 50 |
「惑星破壊」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
「天才戦士」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「再起する力」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
「奇跡の覚醒」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
「亀仙流」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「心身の侵食」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
「つながる希望」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
「宇宙をわたる戦士」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 35 | 35 | 35 |
![]() | 3 | 35 | 35 | 35 |
「クロスオーバー」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
スポンサーリンク
「大猿パワー」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
「力の吸収」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「頭脳戦」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
「救世主」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「第11宇宙」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「力戦奮闘」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
「急激な成長」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「魔人の力」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 170 | 170 |
「スペシャルポーズ」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
スポンサーリンク
「地球人」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「悪逆非道」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
「バーダックチーム」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「リベンジ」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
「怒り爆発」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
「最後の切り札」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「超サイヤ人2」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
「あの世の戦士」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「ターゲット孫悟空」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「DBヒーローズ」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
スポンサーリンク
「恐怖の征服」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 2 | 30 | 30 | 30 |
「師弟の絆」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「かめはめ波」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「人造人間/セル編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 33 | 33 | 33 |
![]() | 3 | 33 | 33 | 33 |
スポンサーリンク
「好敵手」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「超サイヤ人」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「兄弟の絆」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 150 | 170 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「少年編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
「少年・少女」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「人工生命体」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
「ベジータの系譜」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 4 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 4 | 44 | 44 | 44 |
スポンサーリンク
「孫悟空の系譜」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 180 | 180 | 180 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 130 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「劇場版HERO」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 170 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「コンビネーション」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 2 | 50 | 50 | 50 |
「第6宇宙」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 2 | 66 | 66 | 66 |
![]() | 2 | 40 | 40 | 40 |
スポンサーリンク
「時空を超えし者」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 4 | 41 | 41 | 41 |
「最凶の一族」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 2 | 30 | 30 | 30 |
「変身強化」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 2 | 50 | 50 | 50 |
「第7宇宙代表」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 177 | 177 | 177 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 66 | 66 | 66 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
「人造人間」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 160 | 160 | 160 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 50 | 50 | 50 |
スポンサーリンク
「フルパワー」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 130 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「未来編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
「ナメック星人」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 66 | 66 | 66 |
「純粋サイヤ人」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「劇場版BOSS」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 170 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 2 | 50 | 50 | 50 |
スポンサーリンク
「ギニュー特戦隊」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
「ナメック星編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 150 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「巨大化」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 160 | 160 | 160 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 4 | 77 | 77 | 77 |
「超サイヤ人3」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 2 | 40 | 40 | 40 |
![]() | 3 | 33 | 33 | 33 |
![]() | 2 | 30 | 30 | 30 |
「下級戦士」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 4 | 60 | 100 | 60 |
「ポタラ」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 180 | 180 | 180 |
![]() | 3 | 160 | 160 | 160 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 100 | 100 | 100 |
スポンサーリンク
「魔人ブウ編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 130 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 35 | 35 | 35 |
「神次元」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 160 | 160 | 160 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 4 | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 5 | 55 | 55 | 55 |
![]() | 3 | 40 | 40 | 40 |
「復活戦士」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 100 | 100 | 100 |
「宇宙サバイバル編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 160 | 160 | 160 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 2 | 40 | 40 | 40 |
![]() | 3 | 30 | 30 | 30 |
スポンサーリンク
「混血サイヤ人」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 130 |
![]() | 3 | 130 | 170 | 170 |
![]() | 4 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 4 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 2 | 30 | 30 | 30 |
「ピチピチギャル」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 130 | 130 | 130 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 99 | 99 | 99 |
![]() | 2 | 70 | 70 | 70 |
「天下一武道会」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
![]() | 3 | 70 | 70 | 70 |
「邪悪龍編」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
![]() | 4 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 120 | 120 | 120 |
![]() | 3 | 77 | 77 | 77 |
「フュージョン」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 180 | 180 | 180 |
![]() | 3 | 170 | 170 | 170 |
![]() | 3 | 150 | 150 | 150 |
