ドッカンバトルにおいて、味方の気力や、ATK(アタック)、DEF(ディフェンス)を上昇させるサポートキャラを紹介しています。パーティー編成等の参考にしてください。
- サポートキャラについて
- 全体強化
- カテゴリ強化
- 正義の味方
- 語り継がれし者
- ドラゴンボールを求めし者
- GT HERO
- 親友の絆
- GT BOSS
- ピチピチギャル
- 人造人間
- サイヤ人編
- あの世の戦士
- ベジータの系譜
- 純粋サイヤ人
- クロスオーバー
- 孫悟空の系譜
- 師弟の絆
- 兄弟の絆
- 神次元
- 第11宇宙
- ギニュー特戦隊
- 宇宙サバイバル編
- ナメック星編
- リベンジ
- 超HERO
- 親子の絆
- 巨大化
- 宇宙をわたる戦士
- コンビネーション
- 第7宇宙代表
- 魔人の力
- 急激な成長
- DBヒーローズ
- 人造人間/セル編
- ターゲット孫悟空
- フュージョン
- 少年・少女
- 少年編
- 未来編
- 時空を超えし者
- 天下一武道会
- 永遠の宿敵
- 時間制限
- 天界の出来事
- かめはめ波
- 第6宇宙
- 変身強化
- 伝説の存在
- 人工生命体
- バーダックチーム
- 最凶の一族
- 天才戦士
- 大猿パワー
- 劇場版HERO
- 恐怖の征服
- 願いの力
- 惑星破壊
- 亀仙流
- 邪悪龍編
- スペシャルポーズ
- 力の吸収
- 魔人ブウ編
- フルパワー
- 劇場版BOSS
- 混血サイヤ人
- 超サイヤ人2
- 託された意志
- 好敵手
- 超サイヤ人3
- 超系強化
- 極系強化
- 属性強化
- サポートアイテム
サポートキャラについて
サポートキャラは、味方の気力、ATKやDEFなどのステータスを強化するキャラで、必殺技を撃ちやすくしたり、 全体の火力の底上げなどに貢献します。
サポートの発動条件
ターン開始時に無条件で発動するものや、条件付き(HP◯%以上や一定の気力以上、または確率)で発動するものがあります。
サポートメンバーに入れるなら、無条件で常に効果が発動するキャラのほうが使い勝手がよいです。
また、全員に効果がかかるものや、特定のカテゴリ、特定の属性に対してなど効果範囲もキャラによって異なるため、自分のパーティーにあったサポートキャラを選びましょう!
タイプ別(対象)のサポートキャラ | |
---|---|
味方全員の強化キャラ | カテゴリ強化キャラ |
超系・極系強化キャラ | 属性強化キャラ |
「パンチマシン」イベントで必須
1回の攻撃で最大ダメージを目指すイベント「パンチマシン」では、ATKサポートキャラは重要で、いかに仲間のATKを上げられるかが攻略のカギとなっています。サポートアイテムが使えないステージは、サポートキャラは必須です。
スポンサーリンク
R・SRのキャラは利用する機会がなく、また効果も低いため掲載していません。
タイプ別(対象)のサポートキャラ | |
---|---|
味方全員の強化キャラ | カテゴリ強化キャラ |
超系・極系強化キャラ | 属性強化キャラ |
全体強化
属性やカテゴリに関係なく味方全員にサポートの効果が適用されます。
知属性
超知属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 自身の気力+2、ATKとDEF150%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF50%UP&チームの「語り継がれし者」カテゴリの味方1体につき更に自身のATKとDEF20%UP(最大100%)&攻撃参加中の「バーダックチーム」カテゴリの味方1体につき自身の会心の発動確率と回避率とダメージ軽減率10%UP&「語り継がれし者」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP&名称に「バーダック」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき味方全員のATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | 速気玉と技気玉を知気玉に変化させ、自身のATKとDEF120%UP&チームの「親友の絆」「GT HERO」「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP&取得気玉3個以上で更にATKとDEF120%UP&取得気玉5個以上で更にATKとDEF120%UPし、敵全体のATK20%DOWN&取得気玉7個以上で味方全員の気力+2、ATKとDEFと会心の発動確率10%UP |
![]() ![]() | 味方全員のDEF5000UP&自身のDEF10000UP(極限)自身の気力+3、DEF200%UP、ターン開始時に残りHPが多いほどATKUP(最大200%)&味方全員の気力+1、DEF20%UP&名称に「孫悟飯(幼年期)」を含むキャラがチームにいるとき更に味方全員の気力+2、DEF20%UP、攻撃参加中の味方にいるとき更に自身のDEF100%UPし、自身が1番目にいるとき全ての攻撃をガード |
![]() ![]() | 味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP(極限)自身のATKとDEF120%UP&味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP&「神次元」カテゴリの味方全員のATKとDEFと会心の発動確率10%UP&「師弟の絆」カテゴリの味方全員のATKとDEFと会心の発動確率10%UP&攻撃参加中の「神次元」カテゴリの自身を除く味方1体につき更に自身のATKとDEF60%UP&攻撃参加中の「師弟の絆」カテゴリの自身を除く味方1体につき回避の発生確率25%UP |
![]() ![]() | 「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP&名称に「カリフラ」を含むキャラがチームにいるとき自身のDEF50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき更に味方全員の気力+1、ATKとDEF10%UP(極限)必殺技発動時にATKとDEF120%UP&「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP&名称に「カリフラ」を含むキャラがチームにいるとき自身のDEF70%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき更に味方全員の気力+1、ATKとDEFと会心の発動確率16%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF100%UP、高確率で全ての攻撃をガード&攻撃参加中の味方に「超サイヤ人孫悟飯(少年期)」か「超サイヤ人2孫悟飯(少年期)」がいるとき自身のDEF100%UP、味方全員の気力+3、ATK50%UP |
![]() ![]() | 味方全員のATKとDEF7000UPし、「巨大化」カテゴリの味方1体につき更にDEF2000UP(最大6000UP)&条件を満たすと大猿化 |
![]() ![]() | 味方全員のATK30%UP(極限)自身のATKとDEF150%UP&味方全員のATKとDEF30%UP&チームの「フュージョン」カテゴリの味方1体につきATKとDEF10%UP、回避率7%UP |
![]() | 受けるダメージを30%軽減&味方全員のATK20%UP |
極知属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 自身のATKとDEF150%UP&中確率で必殺技が追加発動&攻撃するたびに更にATKとDEF10%UP(最大50%)&高確率で敵の攻撃を回避&「宇宙をわたる戦士」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP&名称に「ギニュー」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき味方全員のATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF100%UP&味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP&高確率で更に味方全員のATK10%UP&高確率で更に味方全員のDEF10%UP&HP50%以下で1度だけ極系の味方全員のATKとDEF50%UPし、HP50%回復 |
![]() ![]() | 自身のDEF80%UP&HP81%以上で味方全員のDEF40%UP&HP80%以下で味方全員の気力+3、ATK40%UPし、ターン開始時にHP5%回復(極限)自身のATKとDEF120%UP&HP81%以上で更に自身のATK100%UP、味方全員のDEF50%UP&HP80%以下で更に自身のDEF100%UP、味方全員の気力+3、ATK50%UPし、ターン開始時にHP8%回復 |
![]() ![]() | (極限)自身のATKとDEF120%UP&必殺技発動時に更にDEF120%UP&味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP&自身の他に名称に「17号」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき更にATK170%UP |
![]() ![]() | (極限)自身のATKとDEF100%UP&「孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいるとき全ての攻撃をガード、味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP&ガードが決まると更にダメージ50%軽減 |
![]() ![]() | 味方全員のATK30%UP&極系の気力+2(極限)自身のATKとDEF50%UP&味方全員のATK30%UP&極系の味方の気力+3、DEF40%UP |
![]() ![]() | HP50%以上で全員の気力+3、ATK20%UP |
力属性
極力属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | チームの「人造人間」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF18%UP(最大54%)&味方全員の気力+2、ATKとDEF18%UP&「人造人間」カテゴリの味方全員のATKとDEF18%UP(極限)チームの「人造人間」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF18%UP(最大126%)&攻撃するたびにATKとDEF18%UP(最大54%)&味方全員の気力+2、ATKとDEF18%UP&「人造人間」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF18%UP&自身の他に攻撃参加中の「人造人間」カテゴリの味方がいるとき、中確率で必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | チームの「最凶の一族」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF20%UP(最大100%)&味方全員のATKとDEF20%UP(極限)ターン開始時に1番目にいるとき体気玉を虹気玉に変化させる&チームの「最凶の一族」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF40%UP(最大200%)&味方全員のATKとDEF20%UP&自身の他に名称に「メタルクウラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき取得気玉1個につき更にATK25%UPし、取得虹気玉3個以上で更に極系の味方全員のATKとDEF20%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF150%UP、必殺技発動時に更にATKとDEF50%UP&登場から5ターンの間全ての攻撃をガード、ガードが決まるとそのターン中更にDEF50%UP&極系の味方全員の気力+1、ATKとDEF30%UP&攻撃参加中の味方全員が極系の「クロスオーバー」カテゴリのとき更に味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP、敵全体を中確率で気絶させる |
![]() ![]() | (極限)ターン開始時にHP20%回復&自身のATKとDEF140%UP&味方全員の気力+3、DEF40%UP&1番目か2番目にいるとき自身の受けるダメージを50%軽減、3番目にいるときは更に自身のDEF60%UPし、味方全員のATK40%UP、会心の発動確率8%UP&登場から6ターンの間、ターン終了時にHP10%回復 |
【変身後】 ![]() | ターン開始時にHP15%回復&自身のATKとDEF100%UP&味方全員の気力+3、DEF30%UP |
超力属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 自身の登場時、1度だけ登場時演出が発動し、登場から4ターンの間、ATK50%UPし、全ての攻撃をガード&自身のATKとDEF150%UP&必殺技発動時に更にATK100%UP&攻撃を受けるたびに更にATKとDEF20%UP(最大100%)、ダメージ軽減率10%UP(最大50%)&バトル中自身が攻撃を5回受けるとそのターン以降、中確率で会心が発動&味方全員の気力+1、DEF30%UP&自身への格闘系必殺技を超高確率で無効化し、超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | 必殺技発動時にATKとDEF150%UP&自身の他に攻撃参加中の「クロスオーバー」カテゴリの味方1体につき更にATK30%UP、DEFと会心の発動確率15%UP&味方全員の気力+1、ATKとDEF25%UPし、更に「クロスオーバー」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF15%UP |
![]() ![]() | ターン開始時にATK100%UP&「ピチピチギャル」カテゴリの味方の気力+3、DEF120%UP(極限)自身のATKとDEF150%UP&ターン開始毎に更にATK20%UP(最大100%)&必殺技発動時に更にATK50%UP&「ピチピチギャル」カテゴリの味方全員の気力+3、DEF120%UPし、「ピチピチギャル」カテゴリ以外の味方全員の気力+2、DEF50%UP&中確率で会心が発動 |
![]() ![]() | チームの「劇場版HERO」カテゴリの味方1体につき自身の気力+1(最大+3)、ATKとDEF20%UP(最大60%)&超高確率で味方全員のATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | HP30%以上で味方全員のATK30%UP(極限)自身の気力+3、ATKとDEF180%UP&必殺技を発動するたびに更にDEF50%UP(最大180%)&必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動、攻撃参加中の味方に自身の他に「超サイヤ人2」または「超サイヤ人3」カテゴリの味方がいるとき更に必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動&味方全員のATK30%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF70%UP&「孫悟空の系譜」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF30%UP&名称に「孫悟空(天使)」か「トランクス(幼年期)」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき自身の気力+5、味方全員のATKとDEF10%UP(極限)自身のATKとDEF150%UP&名称に「孫悟空(天使)」か「トランクス(幼年期)」を含むキャラがチームにいるとき更に自身のATKとDEF50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき自身の気力+5、味方全員のATKとDEFと会心の発動確率10%UP&「孫悟空の系譜」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | (極限)必殺技発動時にATKとDEF130%UP&攻撃参加中の味方全員が「神次元」カテゴリのとき自身の気力+3、更にATKとDEF70%UP、味方全員の会心率7%UP、DEF30%UP |
![]() ![]() | (極限)自身のATKとDEF100%UP&攻撃参加中の「救世主」カテゴリの自身を除く味方1体につき更に自身のATKとDEF20%UP&味方全員の気力+1、ATKとDEF15%UP |
![]() ![]() | (極限)自身の気力+3、ATKとDEF60%UP&チームに自身の他に「孫悟空の系譜」カテゴリの味方がいるとき味方全員のATKとDEF10%UP&名称に「孫悟空(少年期)」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき更に味方全員のATKとDEF10%UP |
![]() ![]() | (極限)ターン開始時にATKとDEF100%UP&必殺技発動時に更にATK100%UP&名称に「トランクス(幼年期)」か「孫悟天(幼年期)」か「クリリン」を含むキャラがチームにいるとき更に味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UPし、自身の会心率とダメージ軽減率18%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF100%UP&超高確率で敵の攻撃を回避し、回避するたびにそのターン中さらにDEF50%UP&名称に「ビルス」を含むキャラ(ビルスイスを除く)が攻撃参加中の味方にいるとき味方全員のATK50%UPし、ターンの終了時にHP10%回復 |
![]() ![]() | (極限)自身のATKとDEF80%UP&敵が2体以上のとき味方全員の気力+1、ATKとDEF40%UP |
![]() ![]() | (極限)自身の気力+1、ATK122%UP |
![]() ![]() | 味方全員のATKとDEF35%UP、敵全体のDEF50%DOWN(極限)自身のATKとDEF70%UP&味方全員の気力+1、ATKとDEF40%UP、敵全体のDEF70%DOWN&HP70%以下で受けるダメージを40%軽減 |
![]() ![]() | 味方全員のATK33%UP&条件を満たすと大猿化 |
![]() ![]() | 全属性のATK1000UP |
技属性
超技属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 自身のATKとDEF70%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF50%UP&中確率で会心が発動&チームの「劇場版HERO」カテゴリの味方1体につき更に自身のATKとDEF7%UP&名称に「タピオン」を含むキャラがチームにいるとき、味方全員のDEF30%UPし、攻撃した敵のATKを2ターン20%DOWN |
![]() ![]() | 味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP、会心の発動確率12%UP&超高確率でさらに味方全員のATK12%UP&超高確率でさらに味方全員のDEF12%UP(極限)自身のATKとDEF120%UP&味方全員の気力+3、ATKとDEF40%UP、会心の発動確率12%UP&超高確率でさらに味方全員のATK12%UP&超高確率でさらに味方全員のDEF12%UP&攻撃を受けたターンの終了時にHP12%回復 |
![]() ![]() | HP30%以上で味方全員のATKとDEF25%UP(極限)自身のATKとDEF130%UP、必殺技発動時に更にATKとDEF50%UP&味方全員の気力+1、ATKとDEF25%UP、更に「伝説の存在」カテゴリの味方全員のATKとDEF15%UP、会心の発動確率7%UP&名称に「フリーザ」(兵を除く)を含むキャラが敵にいるとき更にATK50%UP、高確率で会心が発動 |
![]() | (極限)1度だけHPが40%回復&ターン開始時に自身のATKとDEF120%UP&攻撃参加中の「魔人の力」カテゴリの味方が自身のみのとき更にATKとDEF120%UPし、自身の他にいるときは味方全員の気力+2、ATKとDEF40%UP&属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させ、虹気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+2&取得虹気玉1個につき更にATKとDEF20%UP |
![]() ![]() | 味方全員の気力+3、ATK40%UP&チームの「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき自身の回避の発生確率30%UP(最大60%)(極限)自身のDEF88%UPし、必殺技発動時に更にDEF88%UP&味方全員の気力+3、ATK40%UP&チームの「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF20%UP(最大40%)、回避の発生確率35%UP(最大70%)&名称に「ベジータ」を含むキャラ(幼年期、Jr.等を除く)がチームにいるとき自身の気力+3、会心の発動確率18%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき必殺技発動時に更にATK88%UP |
![]() ![]() | 味方全員のATKとDEF30%UP(極限)自身のATKとDEF150%UP&取得した気の玉1個につき更にDEF15%UP&攻撃を受けるたびに自身の回避の発生確率5%UP(最大30%)&味方全員のATKとDEF30%UP&必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動 |
![]() ![]() | (極限)自身のATKとDEF150%UP&味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP&「バーダックチーム」カテゴリの味方全員の会心の発動確率10%UP&チームに「下級戦士」カテゴリの味方が3体以上いるとき残りHPが85%以下になるたびにHP15%回復 |
![]() ![]() | (極限)自身の気力+2、ATKとDEF90%UP&チームに「ベジータの系譜」カテゴリの味方が2体以上いるとき味方全員のATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | HP50%以上で味方全員の気力+2、ATK20%UP |
![]() ![]() | 全属性のATKとDEF3000UP |
![]() ![]() | 味方全員のATKとDEF15%UP |
![]() | 1番目に攻撃すると味方全員のATK3000UP |
極技属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 味方全員の気力+3&チームの極系の味方1体につき味方全員のATKとDEF5%UP&攻撃参加中の味方全員が極系のとき自身のATKとDEF100%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF100%UP&味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP&チームに自身の他に「DBヒーローズ」カテゴリの味方が3体以上いるとき更に自身のATKとDEF30%UP、必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動(極限)自身のATKとDEF130%UP&必殺技発動時に更にDEF30%UP&必殺技を発動するたびにそのターン中受けるダメージを10%軽減(最大30%)&チームに自身の他に「DBヒーローズ」カテゴリの味方が3体以上いるとき必ず2回追加攻撃し高確率で必殺技が発動&味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP&「DBヒーローズ」カテゴリの味方全員のATKとDEF20%UP |
速属性
超速属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 自身の登場時、1度だけ登場時演出が発動し、登場から4ターンの間、DEF50%UPし、必ず2回追加攻撃し中確率で必殺技が発動&自身のATKとDEF150%UP&必殺技発動時に更にATK100%UP&攻撃するたびに更にATKとDEF20%UP(最大100%)、会心の発動確率10%UP(最大50%)&バトル中自身が5回攻撃するとそのターン以降、必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動&味方全員の気力+2、ATK30%UP&自身への気弾系必殺技を高確率で無効化する |
![]() ![]() | 自身のDEF158%UP&必殺技発動時にATK158%UP&自身の他に攻撃参加中の「天界の出来事」カテゴリの味方がいるとき、さらにATKとDEF58%UP&攻撃を受けるとそのターン中さらにATK58%UPし、必殺技で攻撃した敵を必ず気絶させる&味方全員の気力+3、DEF58%UP |
![]() ![]() | (極限)自身のATKとDEF60%UP&攻撃するたびに更にATKとDEF10%UP(最大30%)&味方全員のATK15%UP |
![]() ![]() | (極限)必殺技発動時にATKとDEF100%UP&攻撃参加中の味方全員が「神次元」カテゴリのとき更にATKとDEF59%UP、味方全員の会心率7%UP、ATK20%UP |
![]() ![]() | HP50%以上で全員の気力+2、ATK20%UP(極限)自身のATKとDEF100%UP&HP50%以上で全員の気力+3、ATKとDEF30%UP、更に自身のATKとDEF70%UP&HP49%以下で更に自身のDEF200%UPし、高確率で全ての攻撃をガード |
![]() ![]() | (極限)ターン開始時にATKとDEF100%UP&必殺技発動時に更にATK100%UP&名称に「トランクス(幼年期)」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるときまたはチームに「クリリン」か「人造人間18号」がいるとき更に味方全員のATKとDEF18%UPし、自身の会心率とダメージ軽減率18%UP |
![]() ![]() | (極限)味方全員の気力+3、ATK30%UP&「超サイヤ人2」カテゴリの味方全員のDEF30%UP&自身のATKとDEF70%UP |
![]() ![]() | ターン開始時に味方全員の気力+3、ATK30%UPし、「巨大化」カテゴリの味方1体につきHP6%回復(最大18%)&条件を満たすと大猿化 |
極速属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 速と知の気力+2、ATKとDEF25%UP(極限)自身のATKとDEF120%UP&必殺技発動時に更にATK120%UP&味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP&自身の他に名称に「17号」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき更にDEF170%UP |
![]() ![]() | (極限)自身の気力+3、ATK50%UP |
![]() | 味方全員のDEF50%UP&登場から7ターンの間、自身が受けるダメージを40%軽減 |
![]() ![]() | 味方全体の気力+3、ATK40%UP&超系の敵のATK15%DOWN&条件を満たすと神精樹の実で強化する |
体属性
極体属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 味方全員の気力+3、ATK7777UP(極限)自身の気力+2、ATKとDEF77%UP&チームの「ギニュー特戦隊」カテゴリの味方1体につき更にATKとDEF10%UP(最大50%)&味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP&チームに自身の他に「ギニュー特戦隊」カテゴリの味方がいるとき属性気玉のうちランダムで体気玉以外の1種類を虹気玉に変化させる |
![]() ![]() | 自身の気力+1、DEF120%UPし、自身を除く味方全員のATKとDEF25%UP&1番目か2番目で気玉を取得するとき更に自身の気力+2、自身を除く味方全員のATK25%UP&3番目で気玉を取得するとき更に自身のDEF120%UP、味方全員の気力+2、DEF25%UP&「GT HERO」カテゴリの敵がいるときターン開始時に高確率で敵全体の必殺技を封じる |
![]() ![]() | 自身のATK160%UP、DEF180%UP&残りHPが多いほど更にATKとDEFUP(最大100%)&攻撃参加中の超系の味方がいるとき中確率で全属性に効果抜群で攻撃&攻撃参加中の自身を除く極系の味方がいるとき中確率で全ての攻撃をガード&超系の敵がいるとき味方全員のATK34%UP、DEF16%UP&極系の敵がいるとき味方全員のATK18%UP、DEF34%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF70%UP&攻撃参加中の味方に「人造人間13号」がいるときバトル中さらにATKとDEF70%UPし、敵の必殺技を見極める&攻撃参加中の味方に「合体13号」がいるとき味方全員のATKとDEF30%UPし、自身のダメージ軽減率30%UP(極限)自身のATKとDEF90%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF29%UP&攻撃参加中の味方に「人造人間13号」がいるときバトル中さらにATKとDEF90%UPし、敵の必殺技を見極める&攻撃参加中の味方に「合体13号」がいるとき味方全員のATKとDEF30%UPし、自身のダメージ軽減率30%UP |
![]() ![]() | 取得気玉1個につき自身のATKとDEF15%UP&取得体気玉2個以上で取得気玉1個につき更にATKとDEF5%UP、気力+2&取得速または力気玉2個以上で味方全員のATK39%UP&取得技または知気玉2個以上で味方全員のDEF39%UP&取得気玉7個以上で必ず敵の攻撃を回避 |
![]() ![]() | HP80%以上で味方全員のATKとDEF50%UP(極限)HP80%以上で味方全員の気力+2、ATKとDEF50%UP&HP79%以下で味方全員のATKとDEF30%UP |
超体属性
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 必殺技発動時にATK120%UP&味方全員の気力+3、DEF60%UP&HP77%以下で受けるダメージを40%軽減(極限)自身のATKとDEF120%UP&必殺技発動時に更にATK120%UP&攻撃を受けるたびに更にDEF17%UP(最大50%)&味方全員の気力+3、DEF60%UP&受けるダメージを17%軽減&HP77%以下で更に受けるダメージを40%軽減し、味方全員のDEF17%UP |
![]() ![]() | (極限)虹気玉を体気玉に変化させる&自身の気力+3、ATKとDEF120%UPし、必殺技発動時に更にATKとDEF120%UP&攻撃参加中の味方全員が体属性のとき味方全員の会心率10%UP、ATK20%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF100%UP&自身の他に攻撃参加中の「クロスオーバー」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF30%UP&高確率で味方全員のATKとDEF25%UP(極限)自身のATKとDEF150%UP&自身の他に攻撃参加中の「クロスオーバー」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF50%UP&「クロスオーバー」カテゴリの味方全員のATKとDEF25%UP&高確率で味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP |
![]() ![]() | HP30%以上で味方全員の気力+2、ATK20%UP(極限)自身のDEF318%UP&必殺技発動時にATK180%UP&味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP&攻撃を受けるとそのターン中全ての攻撃をガード&ガードが決まるとそのターン中更にDEF30%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF59%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF59%UP&味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP&極系の敵を攻撃するとき更に自身の気力+3、ATK59%UP |
![]() ![]() | 味方全員のATKとDEF35%UP(極限)自身のATKとDEF100%UP&味方全員の気力+2、ATKとDEF35%UP&バトル中自身が3回必殺技を発動するとそのターン以降、中確率で会心が発動、中確率で敵の攻撃を回避 |
![]() ![]() | (極限)ターン開始時にATKとDEF100%UP&必殺技発動時に更にATK100%UP&名称に「孫悟天(幼年期)」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるときまたはチームに「クリリン」か「人造人間18号」がいるとき更に味方全員のATKとDEF18%UPし、自身の会心率とダメージ軽減率18%UP |
![]() ![]() | 味方全員の気力+2、ATK20%UP(極限)味方全員の気力+3、DEF30%UP&「超サイヤ人2」カテゴリの味方全員のATK30%UP&自身のATKとDEF70%UP |
![]() ![]() | 味方全員の気力+2、DEF70%UP&高確率で敵の攻撃を回避&極系の敵を攻撃するとき自身の気力+5、ATK100%UP |
![]() ![]() | 味方全員のATKとDEF25%UP(極限)味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP&チームに「ベジータの系譜」カテゴリの味方が2体以上いるとき自身のATKとDEF70%UP |
![]() ![]() | 味方全員の気力+2、ATKとDEF25%UP |
![]() ![]() | 味方全員のDEF70%UP(極限)味方全員のDEF77%UP&チームの「師弟の絆」カテゴリの味方1体につき自身の気力+1、ATK20%UP |
![]() | 味方全体のATKとDEF20%UP、気力+1&気玉取得ごとに自身のATK8%UP |
![]() ![]() | HP30%以上で味方全員のATKとDEF30%UP |
タイプ別(対象)のサポートキャラ | |
---|---|
味方全員の強化キャラ | カテゴリ強化キャラ |
超系・極系強化キャラ | 属性強化キャラ |
スポンサーリンク
カテゴリ強化
特定のカテゴリに対してサポートの効果が発生します。カテゴリパーティーを編成するときの参考にしてください。
正義の味方
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 自身のATKとDEF58%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF58%UP&極系の敵を攻撃するとき更にATKとDEF41%UP&チームの「正義の味方」カテゴリの味方1体につき会心率4%UP&「正義の味方」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEFと会心率18%UP(極限)自身のATKとDEF158%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF58%UP&極系の敵を攻撃するとき更にATKとDEF58%UP&チームの「正義の味方」カテゴリの味方1体につき会心率と回避率4%UP、更にATKとDEF10%UP&「正義の味方」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEFと会心率18%UP&攻撃した敵の必殺技を2ターン封じる |
語り継がれし者
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 自身の気力+2、ATKとDEF150%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF50%UP&チームの「語り継がれし者」カテゴリの味方1体につき更に自身のATKとDEF20%UP(最大100%)&攻撃参加中の「バーダックチーム」カテゴリの味方1体につき自身の会心の発動確率と回避率とダメージ軽減率10%UP&「語り継がれし者」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEF30%UP&名称に「バーダック」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき味方全員のATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | 自身のATKとDEF130%UP&「語り継がれし者」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP&「兄弟の絆」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP&超必殺技発動時、中確率で必殺技が追加発動&必殺技を発動するたびにそのターン中ダメージ軽減率13%UP |
ドラゴンボールを求めし者
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 速気玉と技気玉を知気玉に変化させ、自身のATKとDEF120%UP&チームの「親友の絆」「GT HERO」「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP&取得気玉3個以上で更にATKとDEF120%UP&取得気玉5個以上で更にATKとDEF120%UPし、敵全体のATK20%DOWN&取得気玉7個以上で味方全員の気力+2、ATKとDEFと会心の発動確率10%UP |
![]() ![]() | チームに「混血サイヤ人」カテゴリの味方がいるとき自身の気力+2、ATKとDEF60%UP&「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP(極限)自身のATKとDEF70%UP&チームに「混血サイヤ人」カテゴリの味方がいるとき自身の気力+2、ATKとDEF70%UPし、高確率で敵の攻撃を回避&「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEF40%UP |
GT HERO
キャラ | パッシブスキル詳細 |
---|---|
