ドッカンバトルの「ペッタンバトル」の相性ボーナスの組み合わせを紹介しています。どのシールでドロップボーナスやパワーボーナスが発動するか一覧で確認できるので、ペッタンバトル攻略の際に参考にしてください。
更新履歴(ドロップボーナス)
第22弾でブロリーに対して一部ジレンがドロップボーナスが発動しています。
| 敵 | 発動 | 味方(選択シール) |
|---|---|---|
【第22弾】No.777 超サイヤ人ブロリー(フルパワー) | ◎ | 【第21弾】No.744 ジレン(フルパワー) |
【第22弾】No.781 ブロリー(怒り) | ◎ | 【第21弾】No.744 ジレン(フルパワー) |
開催中の敵キャラと相性キャラ
第43回のペッタンバトルでは第22~21弾,第1弾,第2弾,第18弾のシールが入手できます。
▼キャラタップで相性キャラを確認できます。
| 現在開催中のペッタンバトル敵キャラ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
| ↑選択した敵キャラに対してドロップボーナスが発動するキャラが確認できます。 | ||
各弾ごとの相性キャラ一覧
第22弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第22弾シール一覧ドロップボーナス
第22弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
【第21弾】No.744![]() | ? | 【第22弾】No.777 |
| ? | 【第22弾】No.781 | |
【第22弾】No.776![]() | ? | 【第22弾】No.777 |
【第22弾】No.777![]() | ◎ | 【第21弾】No.744 |
| × | 【第22弾】No.776 | |
| × | 【第22弾】No.778 | |
【第22弾】No.778![]() | ? | 【第22弾】No.777 |
| ? | 【第22弾】No.779 | |
【第22弾】No.779![]() | ? | 【第22弾】No.778 |
【第22弾】No.781![]() | ◎ | 【第21弾】No.744 |
第22弾パワーボーナス
| No.776 | No.778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.776 | No.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.791 | No.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.781 | No.801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.799 | No.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.779 | No.802 |
第21弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第21弾シール一覧ドロップボーナス
第21弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
【第21弾】No.739![]() | ◎ | 【第21弾】No.746 |
【第21弾】No.741![]() | ? | 【第21弾】No.746 |
【第21弾】No.742![]() | ? | 【第21弾】No.746 |
【第21弾】No.743![]() | ? | 【第21弾】No.746 |
【第21弾】No.744![]() | ◎ | 【第21弾】No.746 |
【第21弾】No.745![]() | ◎ | 【第21弾】No.746 |
【第21弾】No.746![]() | ◎ | 【第21弾】No.739 |
| ◎ | 【第21弾】No.741 | |
| ◎ | 【第21弾】No.742 | |
| ◎ | 【第21弾】No.743 | |
| ◎ | 【第21弾】No.744 | |
| ◎ | 【第21弾】No.745 |
第21弾パワーボーナス
| No.739 | No.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.747 | No.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.750 | No.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.756 | No.762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.767 | No.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.767 | No.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.748 | No.759 |
第18弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第18弾シール一覧ドロップボーナス
第18弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
【第2弾】No.38![]() | ◎ | 【第18弾】No.637 |
【第2弾】No.43![]() | ◎ | 【第18弾】No.635 |
【第3弾】No.81![]() | ◎ | 【第18弾】No.636 |
【第4弾】No.113![]() | ◎ | 【第18弾】No.628 |
| ◎ | 【第18弾】No.630 | |
| ◎ | 【第18弾】No.631 | |
【第4弾】No.118![]() | ? | 【第18弾】No.628 |
【第18弾】No.628![]() | ? | 【第4弾】No.113 |
| ◎ | 【第4弾】No.118 | |
| ◎ | 【第18弾】No.634 | |
| ◎ | 【第18弾】No.635 | |
【第18弾】No.629![]() | × | 【第18弾】No.633 |
【第18弾】No.630![]() | ? | 【第4弾】No.113 |
| ◎ | 【第18弾】No.635 | |
| × | 【第18弾】No.641 | |
【第18弾】No.631![]() | ◎ | 【第4弾】No.113 |
| ◎ | 【第18弾】No.634 | |
| ◎ | 【第18弾】No.635 | |
| ? | 【第18弾】No.644 | |
【第18弾】No.632![]() | × | 【第18弾】No.633 |
【第18弾】No.633![]() | × | 【第18弾】No.629 |
| × | 【第18弾】No.632 | |
【第18弾】No.634![]() | ◎ | 【第18弾】No.628 |
| ◎ | 【第18弾】No.631 | |
| × | 【第18弾】No.643 | |
【第18弾】No.635![]() | ? | 【第2弾】No.43 |
| ◎ | 【第18弾】No.628 | |
| ◎ | 【第18弾】No.630 | |
| ◎ | 【第18弾】No.631 | |
【第18弾】No.636![]() | ◎ | 【第3弾】No.81 |
| ◎ | 【第18弾】No.637 | |
| ? | 【第18弾】No.646 | |
【第18弾】No.637![]() | ◎ | 【第2弾】No.38 |
| ◎ | 【第18弾】No.636 | |
| × | 【第18弾】No.647 | |
【第18弾】No.641![]() | ◎ | 【第18弾】No.630 |
【第18弾】No.643![]() | ◎ | 【第18弾】No.634 |
【第18弾】No.644![]() | ◎ | 【第18弾】No.631 |
【第18弾】No.646![]() | ◎ | 【第18弾】No.636 |
【第18弾】No.647![]() | ◎ | 【第18弾】No.637 |
第18弾パワーボーナス
| No.628 | No.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.628 | No.639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.633 | No.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.639 | No.640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.652 | No.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.663 | No.664 |
第2弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第2弾シール一覧ドロップボーナス
第2弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
No.38![]() | ◎ | No.39 |
| ◎ | No.45 | |
| ◎ | No.46 | |
| ◎ | No.57 | |
| ◎ | No.58 | |
| ◎ | No.59 | |
No.39![]() | ◎ | No.38 |
| ◎ | No.41 | |
No.40![]() | ◎ | No.50 |
| ◎ | No.68 | |
| ◎ | No.69 | |
No.41![]() | ◎ | No.39 |
| ◎ | No.59 | |
No.42![]() | ×逆は発動 | No.45 |
| ◎ | No.57 | |
No.43![]() | × | No.47 |
No.44![]() | ◎ | No.46 |
| ◎ | No.55 | |
| ◎ | No.58 | |
No.45![]() | ◎ | No.38 |
| ◎ | No.42 | |
| ◎ | No.49 | |
No.46![]() | ◎ | No.38 |
| ◎ | No.44 | |
No.47![]() | × | No.43 |
No.49![]() | ◎ | No.45 |
| ◎ | No.57 | |
No.50![]() | ◎ | No.40 |
| ×逆は発動 | No.59 | |
| ×逆は発動 | No.73 | |
| ×逆は発動 | No.74 | |
No.55![]() | ×逆は発動 | No.44 |
| ×逆は発動 | No.63 | |
| ◎ | No.71 | |
No.57![]() | ◎ | No.42 |
| ◎ | No.49 | |
No.58![]() | ◎ | No.44 |
No.59![]() | ◎ | No.41 |
| ◎ | No.50 | |
No.60![]() | ◎ | No.68 |
| ◎ | No.69 | |
No.61![]() | ◎ | No.73 |
| ◎ | No.74 | |
No.62![]() | ◎ | No.73 |
| ◎ | No.74 | |
No.63![]() | ◎ | No.55 |
| ◎ | No.67 | |
No.67![]() | ×逆は発動 | No.63 |
| ◎ | No.71 | |
No.68![]() | ×逆は発動 | No.60 |
No.69![]() | ×逆は発動 | No.60 |
No.71![]() | ×逆は発動 | No.55 |
| ×逆は発動 | No.67 | |
No.73![]() | ◎ | No.50 |
| ×逆は発動 | No.61 | |
| ×逆は発動 | No.62 | |
No.74![]() | ◎ | No.50 |
| ×逆は発動 | No.61 | |
| ×逆は発動 | No.62 |
第2弾パワーボーナス
| No.38 | No.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.39 | No.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.39 | No.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.41 | No.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.43 | No.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.43 | No.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.43 | No.47 | No.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.43 | No.52 | No.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.45 | No.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.47 | No.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.50 | No.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.51 | No.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.51 | No.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.52 | No.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.55 | No.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.55 | No.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.56 | No.57 | No.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.57 | No.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.57 | No.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.58 | No.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.59 | No.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.73 | No.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64 | No.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.67 | No.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.67 | No.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.70 | No.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.70 | No.71 | No.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.73 | No.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第1弾シール一覧ドロップボーナス
第1弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
No.1![]() | ◎ | No.2 |
| ◎ | No.7 | |
| ×逆は発動 | No.8 | |
No.2![]() | ◎ | No.1 |
| ◎ | No.5 | |
| ×逆は発動 | No.6 | |
| ◎ | No.13 | |
| ◎ | No.14 | |
No.3![]() | ◎ | No.8 |
| ◎ | No.16 | |
No.4![]() | ◎ | No.8 |
No.5![]() | ◎ | No.2 |
| ◎ | No.20 | |
No.6![]() | ◎ | No.2 |
| ◎ | No.21 | |
| ◎ | No.33 | |
| ◎ | No.34 | |
No.7![]() | ◎ | No.1 |
No.8![]() | ◎ | No.1 |
| ◎ | No.3 | |
| ◎ | No.4 | |
| ◎ | No.13 | |
| ◎ | No.14 | |
No.9![]() | ◎ | No.11 |
No.10![]() | ◎ | No.16 |
No.11![]() | ◎ | No.9 |
| ◎ | No.16 | |
| ◎ | No.17 | |
| ◎ | No.18 | |
| ◎ | No.19 | |
| ×逆は発動 | No.29 | |
| ×逆は発動 | No.30 | |
| ×逆は発動 | No.31 | |
No.12![]() | ◎ | No.16 |
No.13![]() | ◎ | No.8 |
No.14![]() | ◎ | No.8 |
No.15![]() | ◎ | No.35 |
No.16![]() | ×逆は発動 | No.3 |
| ×逆は発動 | No.10 | |
| ×逆は発動 | No.11 | |
| ×逆は発動 | No.12 | |
No.17![]() | ◎ | No.11 |
No.18![]() | ◎ | No.11 |
No.19![]() | ◎ | No.11 |
No.20![]() | ×逆は発動 | No.5 |
| ◎ | No.23 | |
No.21![]() | ◎ | No.6 |
No.23![]() | ◎ | No.20 |
| ×逆は発動 | No.32 | |
No.29![]() | ◎ | No.11 |
No.30![]() | ◎ | No.11 |
No.31![]() | ◎ | No.11 |
No.32![]() | ◎ | No.23 |
No.35![]() | ◎ | No.15 |
第1弾パワーボーナス
| No.1 | No.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.1 | No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.2 | No.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.2 | No.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.2 | No.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.3 | No.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.3 | No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.5 | No.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.5 | No.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.5 | No.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.9 | No.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.9 | No.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 | No.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.13 | No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.16 | No.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.16 | No.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.18 | No.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.25 | No.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.33 | No.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.22 | No.23 | No.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.10 | No.23 | No.24 | No.25 | No.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.28 | No.29 | No.30 | No.31 | No.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
| 表記 | 内容 |
|---|---|
| ◎ | ドロップボーナスが発動 |
| × 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
| × | 発動しない |
| ? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
シール相性(隠し条件)について
ドロップボーナス(敵と味方)

敵と味方で条件を満たすとクリア報酬にボーナスが発生することがあります。
ドラゴンボールのストーリーがヒントになっているようです。
条件を満たしていると、赤いエフェクトがバトル中に表示されます。
敵と味方の組み合わせによって追加報酬が獲得しやすくなります。 シールのレアリティが高いほどドロップ率が上がるので、敵に合わせてシールを選びましょう。
ペッタンバトルの仕様は下記ページを参照
【ペッタンバトル】シールの集め方やバトルのコツパワーボーナス(味方同士)

味方同士で条件を満たすと味方のパワーが上昇し、敵にダメージが上昇します。条件を満たすと青いエフェクトが表示されます。
味方シール同士の組み合わせによりパワーが上昇し、敵に与えるダメージが増加します。発動したキャラの分だけパワーが上がり、バトル終了までの時間が短くなります。
ペッタンバトルの勝敗や時間をチェック!
ペッタンバトルの勝敗・時間計算ツールペッタンバトルの関連記事

| 第43回 | 2025/9/22(月) 17:00 ~ 2025/9/29(月) 16:59 |
|---|























記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
No 205 vs no 214
No 221 vs no 214
No 197 vs no 201
No 199 vs no 201
No 220 vs no 190
No 202 vs no 190
No 200 vs no 190
敵:金ゴッド悟空
味方:虹ビルス&ウイス
【ドロップボーナス発動】
敵: No.188 超サイヤ人ゴッド孫悟空
味方:No.202 ビルス(モナカの着ぐるみ)
【ドロップボーナス発動】
敵: No.188 超サイヤ人ゴッド孫悟空
味方:No.217 ビルス
敵・No 196
ボーナス・No 215
No 200 vs no 189
No 194 vs No 189
対191
ボーナス206
速ノーマルの18号でも発動
【ドロップボーナス発動】
敵: No.187 ビルス&ウィス
味方:No.186 超サイヤ人ゴッド孫悟空
No 198 vs No 194
敵:銀ゴッド悟空
味方:銅ビルス
【ドロップボーナス発動】
敵: No.191 超サイヤ人孫悟飯(未来)
味方:No.205 人造人間17号(未来)
敵: 金ゴッド悟空
味方: 銀ビルス
ボーナス有
敵:プラチナゴッド悟空
味方:プラチナビルス&ウイス
ボーナス発動なし
【ドロップボーナス発動】
敵: 金枠 ビルス
味方:No.200 超サイヤ人ゴッド孫悟空
【ドロップボーナス発動無し】
敵:No.155 金枠 アルティメット悟飯吸収ブウ
味方:No.151 金枠 悟空&ベジータ
【ドロップボーナス発動無し】
敵:No.157 金枠 ゴテンクス吸収ブウ
味方:No.161 銀枠 アル飯
敵 銀アル飯
味方 金ゴテンクスブウ
効果あり
相手 悟空&ベジータ
味方 アルブウ
効果あり
自分 知銅アル飯
敵 技銀魔人ブウ悪
ボーナス無し
相手 ブウ
味方 悟空&ベジータ
発動なし
相手 天津飯
味方 ブウ
発動なし
敵 バビディ
味方 ブウ(善)(力)
ボーナス
敵 速ベジット
自分 銀アル飯吸収ブウ
ボーナス
画像貼り忘れ
ドロップボーナス 172
相手 ビドー
味方 トランクス
発動なし
ドロップボーナス発動しました!!!
no.112 キラ魔人ベジータ
no.126 幼年期トランクス
パワーボーナス
ドロップボーナス発動
No.167→No.160
相手 ゴテンクス
味方 ブウ善
発動あり
敵 シルバー魔人ベジータ
味方 シルバー善ブウ
ドロップボーナス発動
敵 銀アルブウ
味方 ベジット(アメ玉)
発動しました。
力銀ブウ&速サタン 青
敵、魔人ブウ善ハード
味方、ダーブラno143
泥ボーナス発動なし
相手 ブージン
味方 トランクス
発動なし
敵 銀アルブウ
味方 黒髪ベジット
で発動しました
銀ブウ 銅ゴテンクス ドロボ
ドロップボーナス 159
166ブウ悪に161悟飯 ドロップあり
敵:ブウ ゴテンクス吸収
味方:天津飯
漫画の1部で1発当ててたから気になってやってみた笑
敵→ノーマル、ゴテンクス
味方→魔人ブウ悪、no165
泥ボーナスあり
相手 ご飯
味方 悪ブウ
発動なし
力ベジット→金アルブウ
ドロップボーナス有り
敵 ゴテンクス
味方 魔人ブウ悪 ブロンズ
ドロップボーナス有り
敵 ゴテンクス
味方 魔人ブウ悪 シルバー
ドロップボーナス無し
敵 アルハン
味方 魔人ブウ悪