ドッカンバトルの「ペッタンバトル」の相性ボーナスの組み合わせを紹介しています。どのシールでドロップボーナスやパワーボーナスが発動するか一覧で確認できるので、ペッタンバトル攻略の際に参考にしてください。
更新履歴(ドロップボーナス)
敵 | 発動 | 味方(選択シール) |
---|---|---|
【第21弾】No.746 ![]() ヒット | ◎ | 【第21弾】No.744 ![]() ジレン(フルパワー) |
【第20弾】No.715 ![]() ベジータ&ナッパ | ◎ | 【第20弾】No.706 ![]() 孫悟飯(幼年期) |
【第20弾】No.703 ![]() ベジータ(大猿) | ◎ | 【第20弾】No.706 ![]() 孫悟飯(幼年期) |
【第21弾】No.739 ![]() 孫悟空(身勝手の極意) | ◎ | 【第21弾】No.746 ![]() ヒット |
【第21弾】No.745 ![]() 人造人間17号&18号 | ◎ | 【第21弾】No.746 ![]() ヒット |
開催中の敵キャラと相性キャラ
第41回のペッタンバトルでは第21弾,20弾,第17弾,第14弾,第13弾のシールが入手できます。
▼キャラタップで相性キャラを確認できます。
現在開催中のペッタンバトル敵キャラ一覧 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
↑選択した敵キャラに対してドロップボーナスが発動するキャラが確認できます。 |
各弾ごとの相性キャラ一覧
第21弾シール相性|組み合わせ一覧

ドロップボーナス
第21弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第21弾】No.739![]() ![]() | ◎ | 【第21弾】No.746![]() |
【第21弾】No.744![]() ![]() | ◎ | 【第21弾】No.746![]() |
【第21弾】No.745![]() ![]() | ◎ | 【第21弾】No.746![]() |
【第21弾】No.746![]() ![]() | ? | 【第21弾】No.739![]() |
◎ | 【第21弾】No.744![]() | |
◎ | 【第21弾】No.745![]() |
第21弾パワーボーナス
No.739![]() | No.740![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.747![]() | No.748![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.750![]() | No.755![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.756![]() | No.762![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.767![]() | No.764![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.767![]() | No.765![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.748![]() | No.759![]() |
第20弾シール相性|組み合わせ一覧

ドロップボーナス
第20弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第20弾】No.702![]() ![]() | ◎ | 【第20弾】No.703![]() |
◎ | 【第20弾】No.705![]() | |
◎ | 【第20弾】No.707![]() | |
◎ | 【第20弾】No.709![]() | |
【第20弾】No.703![]() ![]() | ◎ | 【第20弾】No.702![]() |
◎ | 【第20弾】No.704![]() | |
◎ | 【第20弾】No.706![]() | |
◎ | 【第20弾】No.708![]() | |
【第20弾】No.704![]() ![]() | ◎ | 【第20弾】No.703![]() |
◎ | 【第20弾】No.705![]() | |
◎ | 【第20弾】No.707![]() | |
◎ | 【第20弾】No.709![]() | |
? | 【第20弾】No.717![]() | |
【第20弾】No.705![]() ![]() | ? | 【第20弾】No.702![]() |
? | 【第20弾】No.704![]() | |
◎ | 【第20弾】No.708![]() | |
【第20弾】No.706![]() ![]() | ? | 【第20弾】No.703![]() |
◎ | 【第20弾】No.707![]() | |
? | 【第20弾】No.709![]() | |
? | 【第20弾】No.715![]() | |
【第20弾】No.707![]() ![]() | ? | 【第20弾】No.702![]() |
◎ | 【第20弾】No.704![]() | |
◎ | 【第20弾】No.706![]() | |
◎ | 【第20弾】No.708![]() | |
? | 【第20弾】No.712![]() | |
? | 【第20弾】No.714![]() | |
【第20弾】No.708![]() ![]() | ? | 【第20弾】No.703![]() |
? | 【第20弾】No.705![]() | |
◎ | 【第20弾】No.707![]() | |
【第20弾】No.709![]() ![]() | ? | 【第20弾】No.702![]() |
? | 【第20弾】No.704![]() | |
◎ | 【第20弾】No.706![]() | |
【第20弾】No.712![]() ![]() | ◎ | 【第20弾】No.707![]() |
【第20弾】No.714![]() ![]() | ◎ | 【第20弾】No.707![]() |
【第20弾】No.715![]() ![]() | ◎ | 【第20弾】No.706![]() |
【第20弾】No.717![]() ![]() | ◎ | 【第20弾】No.704![]() |
第17弾シール相性|組み合わせ一覧

ドロップボーナス
第17弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第1弾】No.2![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.591![]() |
【第1弾】No.3![]() ![]() | ? | 【第17弾】No.592![]() |
【第1弾】No.7![]() ![]() | ? | 【第17弾】No.591![]() |
◎ | 【第17弾】No.594![]() | |
【第17弾】No.591![]() ![]() | ? | 【第1弾】No.2![]() |
◎ | 【第1弾】No.7![]() | |
◎ | 【第17弾】No.592![]() | |
◎ | 【第17弾】No.596![]() | |
◎ | 【第17弾】No.597![]() | |
◎ | 【第17弾】No.598![]() | |
◎ | 【第17弾】No.600![]() | |
◎ | 【第17弾】No.605![]() | |
【第17弾】No.592![]() ![]() | ◎ | 【第1弾】No.3![]() |
◎ | 【第17弾】No.591![]() | |
◎ | 【第17弾】No.593![]() | |
◎ | 【第17弾】No.594![]() | |
◎ | 【第17弾】No.595![]() | |
◎ | 【第17弾】No.599![]() | |
◎ | 【第17弾】No.601![]() | |
◎ | 【第17弾】No.602![]() | |
【第17弾】No.593![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.592![]() |
◎ | 【第17弾】No.596![]() | |
◎ | 【第17弾】No.598![]() | |
◎ | 【第17弾】No.600![]() | |
◎ | 【第17弾】No.605![]() | |
【第17弾】No.594![]() ![]() | ? | 【第1弾】No.7![]() |
◎ | 【第17弾】No.592![]() | |
◎ | 【第17弾】No.596![]() | |
◎ | 【第17弾】No.597![]() | |
◎ | 【第17弾】No.598![]() | |
◎ | 【第17弾】No.600![]() | |
◎ | 【第17弾】No.605![]() | |
【第17弾】No.595![]() ![]() | ? | 【第17弾】No.592![]() |
◎ | 【第17弾】No.598![]() | |
◎ | 【第17弾】No.611![]() | |
× | 【第17弾】No.612![]() | |
【第17弾】No.596![]() ![]() | ? | 【第17弾】No.591![]() |
◎ | 【第17弾】No.593![]() | |
◎ | 【第17弾】No.594![]() | |
◎ | 【第17弾】No.599![]() | |
◎ | 【第17弾】No.601![]() | |
◎ | 【第17弾】No.602![]() | |
【第17弾】No.597![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.591![]() |
◎ | 【第17弾】No.594![]() | |
◎ | 【第17弾】No.610![]() | |
【第17弾】No.598![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.591![]() |
? | 【第17弾】No.593![]() | |
? | 【第17弾】No.594![]() | |
◎ | 【第17弾】No.595![]() | |
◎ | 【第17弾】No.600![]() | |
? | 【第17弾】No.601![]() | |
【第17弾】No.599![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.592![]() |
◎ | 【第17弾】No.596![]() | |
◎ | 【第17弾】No.600![]() | |
◎ | 【第17弾】No.605![]() | |
【第17弾】No.600![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.591![]() |
◎ | 【第17弾】No.593![]() | |
◎ | 【第17弾】No.594![]() | |
× | 【第17弾】No.598![]() | |
◎ | 【第17弾】No.599![]() | |
◎ | 【第17弾】No.601![]() | |
◎ | 【第17弾】No.602![]() | |
◎ | 【第17弾】No.613![]() | |
【第17弾】No.601![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.596![]() |
◎ | 【第17弾】No.598![]() | |
◎ | 【第17弾】No.600![]() | |
◎ | 【第17弾】No.605![]() | |
【第17弾】No.602![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.596![]() |
◎ | 【第17弾】No.600![]() | |
◎ | 【第17弾】No.605![]() | |
【第17弾】No.603![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.611![]() |
? | 【第17弾】No.612![]() | |
【第17弾】No.605![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.593![]() |
◎ | 【第17弾】No.594![]() | |
◎ | 【第17弾】No.599![]() | |
◎ | 【第17弾】No.601![]() | |
◎ | 【第17弾】No.602![]() | |
【第17弾】No.606![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.610![]() |
【第17弾】No.610![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.597![]() |
◎ | 【第17弾】No.606![]() | |
◎ | 【第17弾】No.617![]() | |
◎ | 【第17弾】No.621![]() | |
【第17弾】No.611![]() ![]() | × | 【第17弾】No.595![]() |
× | 【第17弾】No.603![]() | |
【第17弾】No.612![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.595![]() |
◎ | 【第17弾】No.603![]() | |
【第17弾】No.617![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.610![]() |
【第17弾】No.621![]() ![]() | ◎ | 【第17弾】No.610![]() |
第17弾パワーボーナス
No.604![]() | No.614![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.614![]() | No.616![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.598![]() | No.614![]() | No.616![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.598![]() | No.614![]() | No.615![]() | No.616![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.621![]() | No.618![]() | No.619![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.621![]() | No.622![]() | No.623![]() | No.624![]() | No.625![]() |
第14弾シール相性|組み合わせ一覧

ドロップボーナス
第14弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第14弾】No.480![]() ![]() | × | 【第14弾】No.486![]() |
×逆は発動 | 【第14弾】No.487![]() | |
【第14弾】No.481![]() ![]() | × | 【第14弾】No.486![]() |
× | 【第14弾】No.487![]() | |
【第14弾】No.482![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.486![]() |
◎ | 【第14弾】No.487![]() | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.488![]() | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.497![]() | |
【第14弾】No.483![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.486![]() |
? | 【第14弾】No.487![]() | |
【第14弾】No.484![]() ![]() | × | 【第14弾】No.486![]() |
× | 【第14弾】No.487![]() | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.496![]() | |
【第14弾】No.485![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.489![]() |
【第14弾】No.486![]() ![]() | × | 【第14弾】No.480![]() |
× | 【第14弾】No.481![]() | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.482![]() | |
× | 【第14弾】No.483![]() | |
◎ | 【第14弾】No.484![]() | |
【第14弾】No.487![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.480![]() |
× | 【第14弾】No.481![]() | |
◎ | 【第14弾】No.482![]() | |
◎ | 【第14弾】No.483![]() | |
× | 【第14弾】No.484![]() | |
【第14弾】No.488![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.482![]() |
【第14弾】No.489![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.485![]() |
【第14弾】No.490![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.496![]() |
◎ | 【第14弾】No.497![]() | |
? | 【第14弾】No.498![]() | |
? | 【第14弾】No.499![]() | |
【第14弾】No.491![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.496![]() |
【第14弾】No.492![]() ![]() | ×逆は発動 | 【第14弾】No.496![]() |
【第14弾】No.493![]() ![]() | ×逆は発動 | 【第14弾】No.509![]() |
【第14弾】No.494![]() ![]() | ×逆は発動 | 【第14弾】No.500![]() |
【第14弾】No.495![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.501![]() |
【第14弾】No.496![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.484![]() |
? | 【第14弾】No.490![]() | |
? | 【第14弾】No.491![]() | |
◎ | 【第14弾】No.492![]() | |
【第14弾】No.497![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.482![]() |
◎ | 【第14弾】No.490![]() | |
【第14弾】No.498![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.490![]() |
【第14弾】No.499![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.490![]() |
【第14弾】No.500![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.494![]() |
×逆は発動 | 【第14弾】No.514![]() | |
【第14弾】No.501![]() ![]() | ×逆は発動 | 【第14弾】No.495![]() |
【第14弾】No.502![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.509![]() |
◎ | 【第14弾】No.510![]() | |
【第14弾】No.505![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.509![]() |
◎ | 【第14弾】No.510![]() | |
【第14弾】No.508![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.513![]() |
【第14弾】No.509![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.493![]() |
◎ | 【第14弾】No.502![]() | |
◎ | 【第14弾】No.505![]() | |
【第14弾】No.510![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.502![]() |
◎ | 【第14弾】No.505![]() | |
【第14弾】No.513![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.508![]() |
◎ | 【第14弾】No.516![]() | |
【第14弾】No.514![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.500![]() |
【第14弾】No.515![]() ![]() | ◎ | 【第14弾】No.516![]() |
【第14弾】No.516![]() ![]() | ×逆は発動 | 【第14弾】No.513![]() |
◎ | 【第14弾】No.515![]() |
第14弾パワーボーナス
No.490![]() | No.491![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.513![]() | No.514![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.513![]() | No.514![]() | No.515![]() |
第13弾シール相性|組み合わせ一覧

ドロップボーナス
第13弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第13弾】No.447![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.455![]() |
◎ | 【第13弾】No.465![]() | |
◎ | 【第13弾】No.469![]() | |
【第13弾】No.448![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.457![]() |
◎ | 【第13弾】No.470![]() | |
【第13弾】No.449![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.450![]() |
◎ | 【第13弾】No.462![]() | |
◎ | 【第13弾】No.474![]() | |
【第13弾】No.450![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.449![]() |
◎ | 【第13弾】No.461![]() | |
◎ | 【第13弾】No.473![]() | |
【第13弾】No.455![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.447![]() |
◎ | 【第13弾】No.456![]() | |
【第13弾】No.456![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.455![]() |
◎ | 【第13弾】No.465![]() | |
◎ | 【第13弾】No.469![]() | |
【第13弾】No.457![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.448![]() |
◎ | 【第13弾】No.458![]() | |
◎ | 【第13弾】No.471![]() | |
【第13弾】No.458![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.457![]() |
◎ | 【第13弾】No.470![]() | |
【第13弾】No.460![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.468![]() |
【第13弾】No.461![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.450![]() |
◎ | 【第13弾】No.462![]() | |
◎ | 【第13弾】No.474![]() | |
【第13弾】No.462![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.449![]() |
◎ | 【第13弾】No.461![]() | |
◎ | 【第13弾】No.473![]() | |
【第13弾】No.465![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.456![]() |
【第13弾】No.466![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.467![]() |
【第13弾】No.467![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.466![]() |
【第13弾】No.468![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.460![]() |
【第13弾】No.469![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.456![]() |
【第13弾】No.470![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.458![]() |
◎ | 【第13弾】No.471![]() | |
【第13弾】No.471![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.457![]() |
◎ | 【第13弾】No.470![]() | |
【第13弾】No.473![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.462![]() |
◎ | 【第13弾】No.474![]() | |
【第13弾】No.474![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.461![]() |
◎ | 【第13弾】No.473![]() | |
【第13弾】No.477![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.478![]() |
【第13弾】No.478![]() ![]() | ◎ | 【第13弾】No.477![]() |
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
表記 | 内容 |
---|---|
◎ | ドロップボーナスが発動 |
× 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
× | 発動しない |
? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
シール相性(隠し条件)について
ドロップボーナス(敵と味方)
敵と味方で条件を満たすとクリア報酬にボーナスが発生することがあります。
ドラゴンボールのストーリーがヒントになっているようです。
条件を満たしていると、赤いエフェクトがバトル中に表示されます。
敵と味方の組み合わせによって追加報酬が獲得しやすくなります。 シールのレアリティが高いほどドロップ率が上がるので、敵に合わせてシールを選びましょう。
ペッタンバトルの仕様は下記ページを参照
【ペッタンバトル】シールの集め方やバトルのコツパワーボーナス(味方同士)
味方同士で条件を満たすと味方のパワーが上昇し、敵にダメージが上昇します。条件を満たすと青いエフェクトが表示されます。
味方シール同士の組み合わせによりパワーが上昇し、敵に与えるダメージが増加します。発動したキャラの分だけパワーが上がり、バトル終了までの時間が短くなります。
ペッタンバトルの勝敗や時間をチェック!
ペッタンバトルの勝敗・時間計算ツールペッタンバトルの関連記事

第41回 | 2025/6/16(月) 17:00 ~ 2025/6/23(月) 16:59 |
---|
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
敵ザーボン、味方ベジータは発動。
技グルド敵でご飯仲間だと発動せず。
敵 №1 悟空
味方 №8 フリーザ
発動なし
でした。
こんなのもあるみたいです
ノーマルジース
敵グルド、味方怒り悟飯の場合確認出来ず。
写真の追加。
ドドリアに対してNo.6のベジータ特攻確認しました。
敵 No.16 ギニュー(孫悟空)
味方 No.3 孫悟空
発動なし
敵 No.004 孫悟空(界王拳)
味方 No.008 フリーザ(最終形態)
特攻発動確認しました
敵 No.007 フリーザ(フルパワー)
味方 No.001 超サイヤ人孫悟空
特攻発動確認しました
Ginyu Goku + Jeice / Burter + Jeice vs kid gohan
敵 No.13 クリリン
味方 No.8 フリーザ(最終形態)
発動あり
画像が送れなかったので
後付けご了承ください
敵 No.13 クリリン
味方 No.8 フリーザ(最終形態)
発動あり
↓以下の画像のドロップアイテムです。
(虹悟空&銀クリリン&銀悟飯&銅悟飯戦闘時)
✳︎シールの排出レア度は完全ランダムと判明
虹悟空と銀クリリンと銀悟飯
金枠(泥率up)確認しました
虹悟空&銀クリリン
虹悟空&銀悟飯
銀クリリン&銀悟飯
青枠(atk up)確認しました
✳︎画像だと虹悟空だけ光っていますがボーナスごとに順番に光るので問題ないです。
敵 No.35キュイ
味方 No.15ベジータ
発動あり
味方銅リクーム、敵悟空
ボーナスなし
No.17 vs No.11
發動 OK!
敵が知属性悟飯
味方がLR力属性フリーザのところ、
?になっていますが、発動を確認しました。
敵19ジース
見方11悟空
赤エフェクト確認出来ました
敵超サイヤ人悟空
味方最終形態フリーザ
ドロップボーナス発動なし
No4界王拳悟空敵 味方No8フリーザは発動確認
No16ギニュー(悟空) 敵 味方No12悟空発動なし
敵相性確認
This goku and ginyu also works as combination
ssj悟空vsteqフリーザ
ギニューに悟飯とクリリンが光ってました
クリリンキッス18号
LRトランクスに対して(赤)
敵:012 孫悟空
味方:016 孫悟空(ギニュー)
019 ジース
018 バータ
012=016 で敵相性
016+019 で味方相性
019+018 で味方相性
敵no11、味方no9発動しました!
味方6ベジータ、敵21スーパーザーボン
敵ベジータ 味方ドドリア
12 vs 16
味方13クリリン、14悟飯vs敵第一フリーザに特攻確認
3悟空、10悟空、15ベジータでは発動しませんでした
敵no.3悟空にno.31ジース相性抜群でした
敵11番悟空、味方銅ジースでは特攻発動しませんでした(銀ジース、バータ、リクームは発動)
下の方と同じく
敵 ギニュー(孫悟空)
味方 No.11 孫悟空
光らず
敵 ギニュー(孫悟空)
味方 No.3 No.11 孫悟空
光りませんでした。
結果画面でもボーナスが無かったです。
悟飯グルド
6ベジータと29リクームで発動しました
味方11悟空、敵31ジースで相性抜群発動です
味方33ザーボン、敵6ベジータで相性抜群発動しました
一覧の中にあるNo.11の悟空とNo.16の悟空ギニューの組み合わせで赤ボーナス発生しませんでした
敵の時のNo.2フリーザとNo.6ベジータはボーナス発生しなくない?
No.11孫悟空 No.31 ジース
GOKU ORO Y KRILIN PLATA
GOKU ORO Y GOHAN PLATA
No.11の悟空とNo.29のリクームでボーナス発動を確認しました。
味方同士で002極力フリーザ(第一形態)と034力ドドリア
(他力本願での検証案)
1弾孫悟空カード全種
金ギニュー銀特選隊メンバー
第一弾フリーザ3種
金フリーザ銀ザーボン(又は銅ザーボン)銅ドドリア
銅クリリン銅悟飯銅ブルマ銀悟空
誰かやってみてくださいお願いします()
金銀特戦隊は5人リンクしませんでした
(ギニュージース、ジースバータのみ)
悟空ギニューの銀特戦隊でも発動しませんでしたので銅だけなんでしょうね。
ブロンズ17号&18号 青
プラチナ2枚神ーー
金銀17号 青
No.3悟空とNo.13クリリン
画像サイズミス
激怒悟空と銀悟飯が合うと思います
銅のジースと気合砲悟空も合うと思います
銅のバータとリクームも同様に合うかもですね
金ベジータと銅ザーボン
No.22 孫悟飯(幼年期) No.23 クリリン 違います