ドッカンバトルの「ペッタンバトル」の相性ボーナスの組み合わせを紹介しています。どのシールでドロップボーナスやパワーボーナスが発動するか一覧で確認できるので、ペッタンバトル攻略の際に参考にしてください。
更新履歴(ドロップボーナス)
敵 | 発動 | 味方(選択シール) |
---|---|---|
【第18弾】No.635 魔人ブウ(純粋悪) | ◎ | 【第18弾】No.628 超ベジット |
【第18弾】No.641 魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | ◎ | 【第18弾】No.630 ベジット |
【第18弾】No.628 超ベジット | ◎ | 【第18弾】No.635 魔人ブウ(純粋悪) |
【第18弾】No.637 メカフリーザ | ◎ | 【第2弾】No.38 超サイヤ人トランクス(青年期) |
【第18弾】No.634 魔人ブウ(悪) | ◎ | 【第18弾】No.628 超ベジット |
開催中の敵キャラと相性キャラ
第35回のペッタンバトルでは第17~18弾,第14弾のシールが入手できます。
※第14弾のシールは、専用のエリアから入手できます。
▼キャラタップで相性キャラを確認できます。
現在開催中のペッタンバトル敵キャラ一覧 | |||
---|---|---|---|
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
↑選択した敵キャラに対してドロップボーナスが発動するキャラが確認できます。 |
各弾ごとの相性キャラ一覧
第18弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第18弾シール一覧ドロップボーナス
第18弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第2弾】No.38超サイヤ人トランクス(青年期) | ◎ | 【第18弾】No.637メカフリーザ |
【第2弾】No.43超サイヤ人3孫悟空 | ◎ | 【第18弾】No.635魔人ブウ(純粋悪) |
【第18弾】No.628超ベジット | ◎ | 【第18弾】No.634魔人ブウ(悪) |
◎ | 【第18弾】No.635魔人ブウ(純粋悪) | |
【第18弾】No.629超ゴジータ | × | 【第18弾】No.633スーパージャネンバ |
【第18弾】No.630ベジット | ◎ | 【第18弾】No.635魔人ブウ(純粋悪) |
? | 【第18弾】No.641魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | |
【第18弾】No.631超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | ◎ | 【第18弾】No.634魔人ブウ(悪) |
【第18弾】No.632超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | ? | 【第18弾】No.633スーパージャネンバ |
【第18弾】No.633スーパージャネンバ | × | 【第18弾】No.629超ゴジータ |
× | 【第18弾】No.632超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | |
【第18弾】No.634魔人ブウ(悪) | ◎ | 【第18弾】No.628超ベジット |
◎ | 【第18弾】No.631超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | |
× | 【第18弾】No.643超サイヤ人3ゴテンクス&ピッコロ | |
【第18弾】No.635魔人ブウ(純粋悪) | ? | 【第2弾】No.43超サイヤ人3孫悟空 |
◎ | 【第18弾】No.628超ベジット | |
◎ | 【第18弾】No.630ベジット | |
【第18弾】No.636超サイヤ人トランクス(青年期) | ◎ | 【第18弾】No.637メカフリーザ |
【第18弾】No.637メカフリーザ | ◎ | 【第2弾】No.38超サイヤ人トランクス(青年期) |
◎ | 【第18弾】No.636超サイヤ人トランクス(青年期) | |
× | 【第18弾】No.647トランクス(青年期) | |
【第18弾】No.641魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | ◎ | 【第18弾】No.630ベジット |
【第18弾】No.643超サイヤ人3ゴテンクス&ピッコロ | ◎ | 【第18弾】No.634魔人ブウ(悪) |
【第18弾】No.647トランクス(青年期) | ◎ | 【第18弾】No.637メカフリーザ |
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
表記 | 内容 |
---|---|
◎ | ドロップボーナスが発動 |
× 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
× | 発動しない |
? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
パワーボーナス
第18弾シールでパワーボーナスが発動するキャラの組み合わせです。
No.628超ベジット | No.630ベジット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.628超ベジット | No.639超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.633スーパージャネンバ | No.642スーパージャネンバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.639超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | No.640超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.652孫悟空&ベジータ | No.653孫悟空(天使)&ベジータ(天使) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.663ゴテンクス(失敗)A | No.664ゴテンクス(失敗)B |
第17弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第17弾シール一覧ドロップボーナス
第17弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第1弾】No.2フリーザ(第一形態) | ◎ | 【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 |
【第1弾】No.3孫悟空 | ? | 【第17弾】No.592フリーザ(フルパワー) |
【第1弾】No.7フリーザ(フルパワー) | ? | 【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 |
◎ | 【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | |
【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 | ? | 【第1弾】No.2フリーザ(第一形態) |
◎ | 【第1弾】No.7フリーザ(フルパワー) | |
◎ | 【第17弾】No.592フリーザ(フルパワー) | |
◎ | 【第17弾】No.596フリーザ(フルパワー) | |
◎ | 【第17弾】No.597ギニュー(孫悟空) | |
◎ | 【第17弾】No.598ベジータ | |
◎ | 【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | |
◎ | 【第17弾】No.605フリーザ(フルパワー) | |
【第17弾】No.592フリーザ(フルパワー) | ◎ | 【第1弾】No.3孫悟空 |
◎ | 【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.593超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.595ピッコロ | |
◎ | 【第17弾】No.599超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.601超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.602超サイヤ人孫悟空 | |
【第17弾】No.593超サイヤ人孫悟空 | ◎ | 【第17弾】No.592フリーザ(フルパワー) |
◎ | 【第17弾】No.596フリーザ(フルパワー) | |
◎ | 【第17弾】No.598ベジータ | |
◎ | 【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | |
◎ | 【第17弾】No.605フリーザ(フルパワー) | |
【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | ? | 【第1弾】No.7フリーザ(フルパワー) |
◎ | 【第17弾】No.592フリーザ(フルパワー) | |
◎ | 【第17弾】No.596フリーザ(フルパワー) | |
◎ | 【第17弾】No.597ギニュー(孫悟空) | |
◎ | 【第17弾】No.598ベジータ | |
◎ | 【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | |
◎ | 【第17弾】No.605フリーザ(フルパワー) | |
【第17弾】No.595ピッコロ | ? | 【第17弾】No.592フリーザ(フルパワー) |
◎ | 【第17弾】No.598ベジータ | |
◎ | 【第17弾】No.611フリーザ(第三形態) | |
× | 【第17弾】No.612フリーザ(第二形態) | |
【第17弾】No.596フリーザ(フルパワー) | ? | 【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 |
◎ | 【第17弾】No.593超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.599超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.601超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.602超サイヤ人孫悟空 | |
【第17弾】No.597ギニュー(孫悟空) | ? | 【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 |
◎ | 【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.610孫悟空 | |
【第17弾】No.598ベジータ | ◎ | 【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 |
? | 【第17弾】No.593超サイヤ人孫悟空 | |
? | 【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.595ピッコロ | |
◎ | 【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | |
? | 【第17弾】No.601超サイヤ人孫悟空 | |
【第17弾】No.599超サイヤ人孫悟空 | ◎ | 【第17弾】No.592フリーザ(フルパワー) |
◎ | 【第17弾】No.596フリーザ(フルパワー) | |
◎ | 【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | |
◎ | 【第17弾】No.605フリーザ(フルパワー) | |
【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | ? | 【第17弾】No.591超サイヤ人孫悟空 |
? | 【第17弾】No.593超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | |
× | 【第17弾】No.598ベジータ | |
◎ | 【第17弾】No.599超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.601超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.602超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.613孫悟空 | |
【第17弾】No.601超サイヤ人孫悟空 | ◎ | 【第17弾】No.596フリーザ(フルパワー) |
◎ | 【第17弾】No.598ベジータ | |
◎ | 【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | |
◎ | 【第17弾】No.605フリーザ(フルパワー) | |
【第17弾】No.602超サイヤ人孫悟空 | ◎ | 【第17弾】No.596フリーザ(フルパワー) |
◎ | 【第17弾】No.600フリーザ(最終形態) | |
◎ | 【第17弾】No.605フリーザ(フルパワー) | |
【第17弾】No.603ピッコロ | ◎ | 【第17弾】No.611フリーザ(第三形態) |
? | 【第17弾】No.612フリーザ(第二形態) | |
【第17弾】No.605フリーザ(フルパワー) | ◎ | 【第17弾】No.593超サイヤ人孫悟空 |
◎ | 【第17弾】No.594超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.599超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.601超サイヤ人孫悟空 | |
◎ | 【第17弾】No.602超サイヤ人孫悟空 | |
【第17弾】No.606ギニュー | ◎ | 【第17弾】No.610孫悟空 |
【第17弾】No.610孫悟空 | ◎ | 【第17弾】No.597ギニュー(孫悟空) |
◎ | 【第17弾】No.606ギニュー | |
◎ | 【第17弾】No.617ギニュー | |
◎ | 【第17弾】No.621ギニュー | |
【第17弾】No.611フリーザ(第三形態) | × | 【第17弾】No.595ピッコロ |
× | 【第17弾】No.603ピッコロ | |
【第17弾】No.612フリーザ(第二形態) | ◎ | 【第17弾】No.595ピッコロ |
◎ | 【第17弾】No.603ピッコロ | |
【第17弾】No.617ギニュー | ◎ | 【第17弾】No.610孫悟空 |
【第17弾】No.621ギニュー | ◎ | 【第17弾】No.610孫悟空 |
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
表記 | 内容 |
---|---|
◎ | ドロップボーナスが発動 |
× 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
× | 発動しない |
? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
パワーボーナス
第17弾シールでパワーボーナスが発動するキャラの組み合わせです。
(1)
孫悟飯(幼年期)、クリリン、ピッコロ、ベジータの組み合わせでパワーボーナスが発生します。
(2)
ギニュー特戦隊の組み合わせ(5キャラ含まれるパターン)はパワーボーナスが発生します。
No.604クリリン/ベジータ | No.614孫悟飯(幼年期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.614孫悟飯(幼年期) | No.616クリリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.598ベジータ | No.614孫悟飯(幼年期) | No.616クリリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.598ベジータ | No.614孫悟飯(幼年期) | No.615ピッコロ | No.616クリリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.621ギニュー | No.618リクーム&グルド | No.619ジース&バータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.621ギニュー | No.622ジース | No.623リクーム | No.624バータ | No.625グルド |
第16弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第16弾シール一覧ドロップボーナス
第16弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第16弾】No.554アルティメット孫悟飯 | ◎ | 【第16弾】No.558ガンマ1号 |
◎ | 【第16弾】No.566ガンマ1号 | |
◎ | 【第16弾】No.581ガンマ1号 | |
【第16弾】No.555オレンジピッコロ(巨大化) | × | 【第16弾】No.559ガンマ2号 |
× | 【第16弾】No.582ガンマ2号 | |
【第16弾】No.556アルティメット孫悟飯 | ◎ | 【第16弾】No.558ガンマ1号 |
◎ | 【第16弾】No.566ガンマ1号 | |
◎ | 【第16弾】No.581ガンマ1号 | |
【第16弾】No.557ピッコロ(潜在能力解放) | ◎ | 【第16弾】No.559ガンマ2号 |
◎ | 【第16弾】No.567ガンマ2号 | |
◎ | 【第16弾】No.582ガンマ2号 | |
【第16弾】No.558ガンマ1号 | ◎ | 【第16弾】No.554アルティメット孫悟飯 |
◎ | 【第16弾】No.556アルティメット孫悟飯 | |
◎ | 【第16弾】No.564超サイヤ人孫悟飯(青年期) | |
◎ | 【第16弾】No.577アルティメット孫悟飯 | |
× | 【第16弾】No.578孫悟飯(青年期) | |
【第16弾】No.559ガンマ2号 | ◎ | 【第16弾】No.555オレンジピッコロ(巨大化) |
◎ | 【第16弾】No.557ピッコロ(潜在能力解放) | |
◎ | 【第16弾】No.565ピッコロ(潜在能力解放) | |
◎ | 【第16弾】No.576ピッコロ(潜在能力解放) | |
【第16弾】No.560超サイヤ人ゴッドSSゴジータ | ◎ | 【第16弾】No.561超サイヤ人ブロリー(フルパワー) |
【第16弾】No.561超サイヤ人ブロリー(フルパワー) | ◎ | 【第16弾】No.560超サイヤ人ゴッドSSゴジータ |
【第16弾】No.564超サイヤ人孫悟飯(青年期) | ◎ | 【第16弾】No.558ガンマ1号 |
◎ | 【第16弾】No.566ガンマ1号 | |
◎ | 【第16弾】No.581ガンマ1号 | |
【第16弾】No.565ピッコロ(潜在能力解放) | ◎ | 【第16弾】No.559ガンマ2号 |
◎ | 【第16弾】No.567ガンマ2号 | |
◎ | 【第16弾】No.582ガンマ2号 | |
【第16弾】No.566ガンマ1号 | ◎ | 【第16弾】No.556アルティメット孫悟飯 |
◎ | 【第16弾】No.564超サイヤ人孫悟飯(青年期) | |
◎ | 【第16弾】No.577アルティメット孫悟飯 | |
【第16弾】No.567ガンマ2号 | ◎ | 【第16弾】No.557ピッコロ(潜在能力解放) |
◎ | 【第16弾】No.565ピッコロ(潜在能力解放) | |
◎ | 【第16弾】No.576ピッコロ(潜在能力解放) | |
【第16弾】No.570超サイヤ人ゴジータ | ◎ | 【第16弾】No.571超サイヤ人ブロリー |
◎ | 【第16弾】No.584超サイヤ人ブロリー | |
【第16弾】No.571超サイヤ人ブロリー | ◎ | 【第16弾】No.570超サイヤ人ゴジータ |
◎ | 【第16弾】No.572ゴジータ | |
× | 【第16弾】No.573ゴールデンフリーザ | |
◎ | 【第16弾】No.585超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | |
◎ | 【第16弾】No.586超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |
【第16弾】No.572ゴジータ | ◎ | 【第16弾】No.571超サイヤ人ブロリー |
◎ | 【第16弾】No.584超サイヤ人ブロリー | |
【第16弾】No.573ゴールデンフリーザ | ◎ | 【第16弾】No.571超サイヤ人ブロリー |
◎ | 【第16弾】No.584超サイヤ人ブロリー | |
【第16弾】No.576ピッコロ(潜在能力解放) | ◎ | 【第16弾】No.567ガンマ2号 |
◎ | 【第16弾】No.582ガンマ2号 | |
【第16弾】No.577アルティメット孫悟飯 | ◎ | 【第16弾】No.566ガンマ1号 |
◎ | 【第16弾】No.581ガンマ1号 | |
【第16弾】No.581ガンマ1号 | ◎ | 【第16弾】No.564超サイヤ人孫悟飯(青年期) |
◎ | 【第16弾】No.577アルティメット孫悟飯 | |
【第16弾】No.582ガンマ2号 | ◎ | 【第16弾】No.565ピッコロ(潜在能力解放) |
◎ | 【第16弾】No.576ピッコロ(潜在能力解放) | |
【第16弾】No.583超サイヤ人ゴジータ | ◎ | 【第16弾】No.584超サイヤ人ブロリー |
【第16弾】No.584超サイヤ人ブロリー | ◎ | 【第16弾】No.570超サイヤ人ゴジータ |
◎ | 【第16弾】No.572ゴジータ | |
× | 【第16弾】No.573ゴールデンフリーザ | |
× | 【第16弾】No.583超サイヤ人ゴジータ | |
◎ | 【第16弾】No.585超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | |
◎ | 【第16弾】No.586超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |
【第16弾】No.585超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | ◎ | 【第16弾】No.571超サイヤ人ブロリー |
◎ | 【第16弾】No.584超サイヤ人ブロリー | |
【第16弾】No.586超サイヤ人ゴッドSSベジータ | ? | 【第16弾】No.571超サイヤ人ブロリー |
◎ | 【第16弾】No.584超サイヤ人ブロリー |
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
表記 | 内容 |
---|---|
◎ | ドロップボーナスが発動 |
× 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
× | 発動しない |
? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
パワーボーナス
第16弾シールでパワーボーナスが発動するキャラの組み合わせです。
No.562超サイヤ人ゴッド孫悟空 | No.563超サイヤ人ゴッドベジータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.585超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | No.586超サイヤ人ゴッドSSベジータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.581ガンマ1号 | No.582ガンマ2号 |
第15弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第15弾シール一覧ドロップボーナス
第15弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第15弾】No.517超サイヤ人ゴッドSSベジット | × | 【第15弾】No.518ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
◎ | 【第15弾】No.524合体ザマス | |
【第15弾】No.518ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | × | 【第15弾】No.517超サイヤ人ゴッドSSベジット |
× | 【第15弾】No.521超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |
【第15弾】No.519超サイヤ人ゴッドSSベジット | ? | 【第15弾】No.524合体ザマス |
【第15弾】No.520超サイヤ人トランクス(未来) | × | 【第15弾】No.524合体ザマス |
× | 【第15弾】No.535合体ザマス | |
【第15弾】No.521超サイヤ人ゴッドSSベジータ | × | 【第15弾】No.518ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
◎ | 【第15弾】No.525ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | |
◎ | 【第15弾】No.534ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | |
◎ | 【第15弾】No.548ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | |
◎ | 【第15弾】No.550ゴクウブラック | |
【第15弾】No.522超サイヤ人孫悟空(GT) | ◎ | 【第15弾】No.526ハイパーメガリルド |
◎ | 【第15弾】No.537ハイパーメガリルド | |
【第15弾】No.524合体ザマス | ◎ | 【第15弾】No.517超サイヤ人ゴッドSSベジット |
◎ | 【第15弾】No.519超サイヤ人ゴッドSSベジット | |
◎ | 【第15弾】No.520超サイヤ人トランクス(未来) | |
× | 【第15弾】No.527超サイヤ人ゴッドSSベジット | |
【第15弾】No.525ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | × | 【第15弾】No.521超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
【第15弾】No.526ハイパーメガリルド | ◎ | 【第15弾】No.522超サイヤ人孫悟空(GT) |
【第15弾】No.527超サイヤ人ゴッドSSベジット | × | 【第15弾】No.524合体ザマス |
【第15弾】No.530超サイヤ人孫悟空(GT) | × | 【第15弾】No.537ハイパーメガリルド |
× | 【第15弾】No.551リルド将軍 | |
【第15弾】No.534ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | × | 【第15弾】No.521超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
【第15弾】No.535合体ザマス | × | 【第15弾】No.520超サイヤ人トランクス(未来) |
【第15弾】No.537ハイパーメガリルド | ◎ | 【第15弾】No.522超サイヤ人孫悟空(GT) |
× | 【第15弾】No.530超サイヤ人孫悟空(GT) | |
【第15弾】No.541超サイヤ人トランクス(未来) | × | 【第15弾】No.548ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
× | 【第15弾】No.549ザマス | |
× | 【第15弾】No.550ゴクウブラック | |
【第15弾】No.548ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | × | 【第15弾】No.541超サイヤ人トランクス(未来) |
【第15弾】No.549ザマス | ? | 【第15弾】No.541超サイヤ人トランクス(未来) |
【第15弾】No.550ゴクウブラック | × | 【第15弾】No.541超サイヤ人トランクス(未来) |
【第15弾】No.551リルド将軍 | ? | 【第15弾】No.530超サイヤ人孫悟空(GT) |
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
表記 | 内容 |
---|---|
◎ | ドロップボーナスが発動 |
× 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
× | 発動しない |
? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
パワーボーナス
第15弾シールでパワーボーナスが発動するキャラの組み合わせです。
No.517超サイヤ人ゴッドSSベジット | No.520超サイヤ人トランクス(未来) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.525ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | No.549ザマス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.534ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | No.536ザマス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.523ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | No.536ザマス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.533ギル | No.531パン(GT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.536ザマス | No.550ゴクウブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.543孫悟空(GT) | No.544パン(GT) | No.545超サイヤ人トランクス(GT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.531パン(GT) | No.546ギル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.544パン(GT) | No.546ギル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.544パン(GT) | No.533ギル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.528超サイヤ人トランクス(未来) | No.542マイ(未来) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.532超サイヤ人トランクス(GT) | No.543孫悟空(GT) | No.544パン(GT) |
第14弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第14弾シール一覧ドロップボーナス
第14弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
敵 | 発動 | 味方 |
---|---|---|
【第14弾】No.480超サイヤ人4孫悟空 | × | 【第14弾】No.486超一星龍 |
×逆は発動 | 【第14弾】No.487一星龍 | |
【第14弾】No.481超サイヤ人4ベジータ | × | 【第14弾】No.486超一星龍 |
× | 【第14弾】No.487一星龍 | |
【第14弾】No.482超サイヤ人4孫悟空 | ◎ | 【第14弾】No.486超一星龍 |
◎ | 【第14弾】No.487一星龍 | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.488四星龍 | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.497一星龍 | |
【第14弾】No.483超サイヤ人4ベジータ | ◎ | 【第14弾】No.486超一星龍 |
【第14弾】No.484超サイヤ人4ゴジータ | × | 【第14弾】No.486超一星龍 |
× | 【第14弾】No.487一星龍 | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.496超一星龍 | |
【第14弾】No.485超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | ◎ | 【第14弾】No.489パーフェクトセル |
【第14弾】No.486超一星龍 | × | 【第14弾】No.480超サイヤ人4孫悟空 |
× | 【第14弾】No.481超サイヤ人4ベジータ | |
×逆は発動 | 【第14弾】No.482超サイヤ人4孫悟空 | |
× | 【第14弾】No.483超サイヤ人4ベジータ | |
◎ | 【第14弾】No.484超サイヤ人4ゴジータ | |
【第14弾】No.487一星龍 | ◎ | 【第14弾】No.480超サイヤ人4孫悟空 |
× | 【第14弾】No.481超サイヤ人4ベジータ | |
◎ | 【第14弾】No.482超サイヤ人4孫悟空 | |
× | 【第14弾】No.484超サイヤ人4ゴジータ | |
【第14弾】No.488四星龍 | ◎ | 【第14弾】No.482超サイヤ人4孫悟空 |
【第14弾】No.489パーフェクトセル | ◎ | 【第14弾】No.485超サイヤ人2孫悟飯(少年期) |
【第14弾】No.490超サイヤ人4孫悟空 | ◎ | 【第14弾】No.496超一星龍 |
◎ | 【第14弾】No.497一星龍 | |
? | 【第14弾】No.498四星龍 | |
? | 【第14弾】No.499三星龍 | |
【第14弾】No.491超サイヤ人4ベジータ | ◎ | 【第14弾】No.496超一星龍 |
【第14弾】No.492超サイヤ人4ゴジータ | ×逆は発動 | 【第14弾】No.496超一星龍 |
【第14弾】No.493パン(GT) | ×逆は発動 | 【第14弾】No.509六星龍 |
【第14弾】No.494超ベジータ | ×逆は発動 | 【第14弾】No.500セル(第二形態) |
【第14弾】No.495超トランクス | ◎ | 【第14弾】No.501セル(完全体) |
【第14弾】No.496超一星龍 | ◎ | 【第14弾】No.484超サイヤ人4ゴジータ |
? | 【第14弾】No.490超サイヤ人4孫悟空 | |
? | 【第14弾】No.491超サイヤ人4ベジータ | |
◎ | 【第14弾】No.492超サイヤ人4ゴジータ | |
【第14弾】No.497一星龍 | ◎ | 【第14弾】No.482超サイヤ人4孫悟空 |
◎ | 【第14弾】No.490超サイヤ人4孫悟空 | |
【第14弾】No.498四星龍 | ◎ | 【第14弾】No.490超サイヤ人4孫悟空 |
【第14弾】No.499三星龍 | ◎ | 【第14弾】No.490超サイヤ人4孫悟空 |
【第14弾】No.500セル(第二形態) | ◎ | 【第14弾】No.494超ベジータ |
×逆は発動 | 【第14弾】No.514人造人間18号 | |
【第14弾】No.501セル(完全体) | ×逆は発動 | 【第14弾】No.495超トランクス |
【第14弾】No.502パン(GT) | ◎ | 【第14弾】No.509六星龍 |
◎ | 【第14弾】No.510二星龍 | |
【第14弾】No.505パン(GT) | ◎ | 【第14弾】No.509六星龍 |
◎ | 【第14弾】No.510二星龍 | |
【第14弾】No.508ピッコロ | ◎ | 【第14弾】No.513人造人間17号 |
【第14弾】No.509六星龍 | ◎ | 【第14弾】No.493パン(GT) |
◎ | 【第14弾】No.502パン(GT) | |
◎ | 【第14弾】No.505パン(GT) | |
【第14弾】No.510二星龍 | ◎ | 【第14弾】No.502パン(GT) |
◎ | 【第14弾】No.505パン(GT) | |
【第14弾】No.513人造人間17号 | ◎ | 【第14弾】No.508ピッコロ |
◎ | 【第14弾】No.516セル(第一形態) | |
【第14弾】No.514人造人間18号 | ◎ | 【第14弾】No.500セル(第二形態) |
【第14弾】No.515人造人間16号 | ◎ | 【第14弾】No.516セル(第一形態) |
【第14弾】No.516セル(第一形態) | ×逆は発動 | 【第14弾】No.513人造人間17号 |
◎ | 【第14弾】No.515人造人間16号 |
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
表記 | 内容 |
---|---|
◎ | ドロップボーナスが発動 |
× 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
× | 発動しない |
? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
パワーボーナス
第14弾シールでパワーボーナスが発動するキャラの組み合わせです。
超4コンビ、人造人間コンビで青ボーナス確認。
No.490超サイヤ人4孫悟空 | No.491超サイヤ人4ベジータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.513人造人間17号 | No.514人造人間18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
