ドッカンバトル(ドカバト)のバーストモード(銀)の集め方や使い道を紹介しています。バーストモード(銀)は占いババ交換所で龍石などのアイテムと交換できるので忘れずに集めておきましょう!
スポンサーリンク
バーストモード(銀)
バーストモード(銀)の入手方法
バーストモード(銀)は定期的に開催されるバーストモードのミッションで獲得することができます。
バーストモードの攻略(スコアやギミック一覧について)バーストモード(銀)の使い道
占いババの交換所では、特定カテゴリのスキル玉や【不思議な儀式】老界王神などのアイテムと交換できます。特に、必殺技上げ素材やゼニー交換キャラは他の入手手段も豊富なため、無制限で交換可能な「龍石」を最優先で獲得するのがおすすめです。
スポンサーリンク
「バーストコイン(銀)」の交換アイテム一覧
| 交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
|---|---|---|
追加ルートの開放を2つ行った「親子の絆」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「親子の絆」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「親子の絆」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「親子の絆」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「親子の絆」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「親子の絆」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「親子の絆」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
必殺技Lv.10以上で、「親子の絆」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「親子の絆」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「親子の絆」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「親子の絆」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「親子の絆」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「親子の絆」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「親子の絆」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
「親子の絆」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+500することができる。 スキル玉 | 2 | 20 (40) |
「親子の絆」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 ATKに+500することができる。 スキル玉 | 2 | 20 (40) |
「親子の絆」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 HPに+500することができる。 スキル玉 | 2 | 20 (40) |
追加ルートの開放を2つ行った「邪悪龍編」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「邪悪龍編」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「邪悪龍編」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「邪悪龍編」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「邪悪龍編」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「邪悪龍編」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
追加ルートの開放を2つ行った「邪悪龍編」 カテゴリのキャラクターに装着可能。 潜在能力スキルのLvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 1 | 50 (50) |
必殺技Lv.10以上で、「邪悪龍編」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「邪悪龍編」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「邪悪龍編」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「邪悪龍編」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「邪悪龍編」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「邪悪龍編」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
必殺技Lv.10以上で、「邪悪龍編」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。 スキル玉 | 2 | 30 (60) |
「邪悪龍編」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+500することができる。 スキル玉 | 2 | 20 (40) |
「邪悪龍編」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 ATKに+500することができる。 スキル玉 | 2 | 20 (40) |
「邪悪龍編」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 HPに+500することができる。 スキル玉 | 2 | 20 (40) |
| 交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
|---|---|---|
キャラ | ∞ | 50 |
キャラ | ∞ | 50 |
キャラ | ∞ | 50 |
キャラ | ∞ | 50 |
キャラ | ∞ | 50 |
| 交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
|---|---|---|
覚醒メダル | ∞ | 25 |
覚醒メダル | ∞ | 25 |
覚醒メダル | ∞ | 25 |
| 交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
|---|---|---|
トレーニングアイテム | ∞ | 7 |
トレーニングアイテム | ∞ | 7 |
トレーニングアイテム | ∞ | 7 |
トレーニングアイテム | ∞ | 7 |
トレーニングアイテム | ∞ | 7 |
| 交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
|---|---|---|
トレーニングフィールド | ∞ | 10 |
トレーニングフィールド | ∞ | 3 |
| 交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
|---|---|---|
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
潜在能力玉 | ∞ | 2 |
スポンサーリンク

記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。