ドッカンバトル(ドカバト)にて、ユニオンマスターズ「混血サイヤ人」のステージ3~4の攻略情報を掲載しています。ユニオンマスターズ「混血サイヤ人」の攻略におすすめなパーティーやキャラ、 出現する敵の属性やギミック、特性などをまとめているので、クリアを目指す際の参考にしてください。
| ユニオンマスターズの攻略一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 |
| ステージ5 | ステージ6 | ステージ7 | ステージ8 |
| ステージ9 | ステージ10 | ステージ11 | ステージ12 |
スポンサーリンク
ユニオンマスターズ「混血サイヤ人 3・5体必須」ステージ3・4の概要

| 期間 | 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 |
|---|---|
| 難易度 | SUPER3 |
| ACT | 消費なし |
| 編成 | ステージ3:混血サイヤ人 3体以上 ステージ4:混血サイヤ人 5体以上 |
| 制限 | 一部キャラ制限 (気玉UPリーダー・アックマン) |
| サポートアイテム | 3種類まで |
| サポートメモリー | 持ち込み可 |
ステージ3(3体必須)
ステージ4(5体必須)
| ミッション No | スキル玉詳細 | |
|---|---|---|
| 1 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「融合/合体戦士」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 | |
| 2 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「融合/合体戦士」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 | |
| 3 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「融合/合体戦士」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「ユニオンマスターズ」ステージ3のバトル1で、「人造人間17号(未来)」「人造人間18号(未来)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | |
| 2「ユニオンマスターズ」ステージ3のバトル2で、「フルパワーボージャック」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | |
| 3「ユニオンマスターズ」のステージ3を1回クリア。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | |
| 4「ユニオンマスターズ」のステージ3で「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 |
| ミッション No | スキル玉詳細 | |
|---|---|---|
| 1 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「融合/合体戦士」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 | |
| 2 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「融合/合体戦士」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 | |
| 3 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「融合/合体戦士」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「ユニオンマスターズ」ステージ4のバトル1で、「人造人間17号(未来)」「人造人間18号(未来)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | |
| 2「ユニオンマスターズ」ステージ4のバトル2で、「フルパワーボージャック」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | |
| 3「ユニオンマスターズ」のステージ4を1回クリア。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | |
| 4「ユニオンマスターズ」のステージ4で「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 |
スポンサーリンク
ステージ3~4「混血サイヤ人」の敵情報・ギミック
ステージ3(3体必須)
ステージ4(5体必須)

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億 | 必殺封じ | |
| 1億 | 気絶 | ||
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億 | 必殺封じ ATK低下 | |
| 3ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億 | 気絶 必殺封じ | |
| 2 | 3億5000万 | 気絶 | |
ラウンド1
1戦目
| 人造人間17号(未来) | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 70万 必殺技発動 175万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| 人造人間18号(未来) | |||
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 60万 必殺技発動 150万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド2
1戦目
| フルパワーボージャック | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 70万 必殺技発動 196万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド3
1戦目
| 超サイヤ人ブロリー | |||
|---|---|---|---|
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 90万 必殺技発動 279万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 伝説の超サイヤ人ブロリー | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億5000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 130万 必殺技発動 390万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億 | 必殺封じ | |
| 1億 | 気絶 | ||
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億 | 必殺封じ ATK低下 | |
| 3ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億 | 気絶 必殺封じ | |
| 2 | 3億5000万 | 気絶 | |
ラウンド1
1戦目
| 人造人間17号(未来) | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 70万 必殺技発動 175万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| 人造人間18号(未来) | |||
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 60万 ~ 71万 必殺技発動 150万 ~ 177万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド2
1戦目
| フルパワーボージャック | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 70万 必殺技発動 196万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド3
1戦目
| 超サイヤ人ブロリー | |||
|---|---|---|---|
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 110万 必殺技発動 341万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 伝説の超サイヤ人ブロリー | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億5000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 160万 必殺技発動 480万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
スポンサーリンク
ステージ3~4「混血サイヤ人」のクリアパーティー
ユニオンマスターズのステージ3~4「混血サイヤ人」をクリアしたときのパーティーを募集中です。
クリアパーティー
パーティー投稿

処理に時間がかかる場合があります。
フィルタ
「{{fixed_label}}」キャラのみ選択可
対象{{getTypeLabel(getGroup)}}
必殺技効果{{getSpLabel(spGroup)}}
属性
リンク{{targetLinkName}}
カテゴリ
- {{item.name}}
▼{{sub_title}} 高倍率のカテゴリ・属性リーダーのみ表示しています
※最終状態のキャラのみ表示しています。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
★No.468782025-08-26 17:31:03
ユニオンマスターズ「混血サイヤ人」3体必須
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ3,5体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 混血サイヤ人 | ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.468792025-08-26 17:31:03
ユニオンマスターズ「混血サイヤ人」3体必須
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ3,5体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 混血サイヤ人 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細スポンサーリンク
| ユニオンマスターズの攻略一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 |
| ステージ5 | ステージ6 | ステージ7 | ステージ8 |
| ステージ9 | ステージ10 | ステージ11 | ステージ12 |

















記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。