ドッカンバトル(ドカバト)のユニオンマスターズの攻略情報と報酬をまとめています。各ステージのおすすめキャラやクリアパーティー編成を掲載しているのでユニオンマスターズ攻略の参考にしてください。
ユニオンマスターズの概要

各ステージの基本情報
※各ステージの消費ACTやランク経験値を確認できます。
難易度 | ACT | ランクEXP | リンクLv設定値 |
---|---|---|---|
1.「融合/合体戦士」3体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
2.「融合/合体戦士」5体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
3.「混血サイヤ人」3体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
4.「混血サイヤ人」5体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
5.「劇場版HERO」3体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
6.「劇場版HERO」5体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
7.「劇場版BOSS」3体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
8.「劇場版BOSS」5体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
9.「命運をかけた闘い」3体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
10.「命運をかけた闘い」5体必須 | |||
SUPER2 | 0 | 0 | 0 |
ユニオンマスターズの攻略一覧 | ||
---|---|---|
ステージ1![]() | ステージ2![]() | ステージ3![]() |
ステージ4![]() | ステージ5![]() | ステージ6![]() |
ステージ7![]() | ステージ8![]() | ステージ9![]() |
ステージ10![]() |
スポンサーリンク
報酬・ミッション情報
報酬情報
報酬一覧(合計) | |
---|---|
![]() 龍石 | 100 |
![]() スキル玉 | 30 |
スキル玉詳細
ミッション No | スキル玉詳細 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「混血サイヤ人」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 |
2 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「混血サイヤ人」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
3 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「混血サイヤ人」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
5 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「混血サイヤ人」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 |
6 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「混血サイヤ人」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
7 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「混血サイヤ人」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
9 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「融合/合体戦士」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 |
10 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「融合/合体戦士」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
11 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「融合/合体戦士」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
13 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「融合/合体戦士」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 |
14 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「融合/合体戦士」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
15 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「融合/合体戦士」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
17 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「劇場版BOSS」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 |
18 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版BOSS」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
19 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版BOSS」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
21 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「劇場版BOSS」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 |
22 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版BOSS」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
23 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版BOSS」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
25 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「劇場版HERO」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 |
26 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版HERO」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
27 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版HERO」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
29 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「劇場版HERO」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 |
30 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版HERO」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
31 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版HERO」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
33 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「変身強化」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 |
34 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「変身強化」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
35 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「変身強化」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
37 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「変身強化」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 |
38 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「変身強化」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
39 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「変身強化」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
ミッション詳細
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
1「ユニオンマスターズ」ステージ1のバトル1で、「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
2「ユニオンマスターズ」ステージ1のバトル2で、「スーパージャネンバ」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
3「ユニオンマスターズ」のステージ1を1回クリア。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
4「ユニオンマスターズ」のステージ1で「融合/合体戦士」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
5「ユニオンマスターズ」ステージ2のバトル1で、「魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
6「ユニオンマスターズ」ステージ2のバトル2で、「スーパージャネンバ」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
7「ユニオンマスターズ」のステージ2を1回クリア。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
8「ユニオンマスターズ」のステージ2で「融合/合体戦士」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
9「ユニオンマスターズ」ステージ3のバトル1で、「人造人間17号(未来)」「人造人間18号(未来)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
10「ユニオンマスターズ」ステージ3のバトル2で、「フルパワーボージャック」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
11「ユニオンマスターズ」のステージ3を1回クリア。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
12「ユニオンマスターズ」のステージ3で「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
13「ユニオンマスターズ」ステージ4のバトル1で、「人造人間17号(未来)」「人造人間18号(未来)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
14「ユニオンマスターズ」ステージ4のバトル2で、「フルパワーボージャック」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
15「ユニオンマスターズ」のステージ4を1回クリア。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
16「ユニオンマスターズ」のステージ4で「混血サイヤ人」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/26 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
17「ユニオンマスターズ」ステージ5のバトル1で、「スラッグ」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
18「ユニオンマスターズ」ステージ5のバトル2で、「ヒルデガーン(完全体)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
19「ユニオンマスターズ」のステージ5を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
20「ユニオンマスターズ」のステージ5で「劇場版HERO」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
21「ユニオンマスターズ」ステージ6のバトル1で、「スラッグ」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
22「ユニオンマスターズ」ステージ6のバトル2で、「ヒルデガーン(完全体)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
23「ユニオンマスターズ」のステージ6を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
24「ユニオンマスターズ」のステージ6で「劇場版HERO」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
25「ユニオンマスターズ」ステージ7のバトル1で、「孫悟空(界王拳)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
26「ユニオンマスターズ」ステージ7のバトル2で、「トランクス(幼年期)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
27「ユニオンマスターズ」のステージ7を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
28「ユニオンマスターズ」のステージ7で「劇場版BOSS」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
29「ユニオンマスターズ」ステージ8のバトル1で、「孫悟空(界王拳)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
30「ユニオンマスターズ」ステージ8のバトル2で、「トランクス(幼年期)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
31「ユニオンマスターズ」のステージ8を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
32「ユニオンマスターズ」のステージ8で「劇場版BOSS」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
33「ユニオンマスターズ」ステージ9のバトル1で、「マジュニア(巨大化)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
34「ユニオンマスターズ」ステージ9のバトル2で、「魔人ブウ(純粋)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
35「ユニオンマスターズ」のステージ9を1回クリア。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
36「ユニオンマスターズ」のステージ9で「命運をかけた闘い」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
37「ユニオンマスターズ」ステージ10のバトル1で、「マジュニア(巨大化)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
38「ユニオンマスターズ」ステージ10のバトル2で、「魔人ブウ(純粋)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
39「ユニオンマスターズ」のステージ10を1回クリア。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
40「ユニオンマスターズ」のステージ10で「命運をかけた闘い」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/10/07 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
スポンサーリンク
ユニオンマスターズの敵情報
- 「融合/合体戦士」3体必須
- 「融合/合体戦士」5体必須
- 「混血サイヤ人」3体必須
- 「混血サイヤ人」5体必須
- 「劇場版HERO」3体必須
- 「劇場版HERO」5体必須
- 「劇場版BOSS」3体必須
- 「劇場版BOSS」5体必須
- 「命運をかけた闘い」3体必須
- 「命運をかけた闘い」5体必須
ステージ1「「融合/合体戦士」3体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | 必殺封じ ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 2億 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 4億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ2「「融合/合体戦士」5体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億3000万 | 必殺封じ ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 2億 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 4億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ3「「混血サイヤ人」3体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億 | 必殺封じ ![]() |
![]() | 1億 | 気絶 ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 2億 | 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 2億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 3億5000万 | 気絶 ![]() |
ステージ4「「混血サイヤ人」5体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億 | 必殺封じ ![]() |
![]() | 1億 | 気絶 ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 2億 | 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 2億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 3億5000万 | 気絶 ![]() |
ステージ5「「劇場版HERO」3体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億3000万 | 必殺封じ ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億5000万 | ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 2億5000万 | 気絶 ![]() | |
2 | 3億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ6「「劇場版HERO」5体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億3000万 | 必殺封じ ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億5000万 | 気絶 ![]() ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 2億5000万 | 気絶 ![]() | |
2 | 3億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ7「「劇場版BOSS」3体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | 気絶 ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 2億5000万 | 気絶 ![]() ATK低下 ![]() | |
2 | ![]() | 2億 | 必殺封じ ![]() |
![]() | 2億 | 気絶 ![]() ATK低下 ![]() |
ステージ8「「劇場版BOSS」5体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | 気絶 ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 2億5000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
2 | ![]() | 2億 | 必殺封じ ![]() |
![]() | 2億 | 気絶 ![]() ATK低下 ![]() |
ステージ9「「命運をかけた闘い」3体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億3000万 | 気絶 ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | 必殺封じ ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億8000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 2億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ10「「命運をかけた闘い」5体必須」

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億3000万 | 気絶 ![]() ATK低下 ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億5000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | ![]() | 1億8000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() |
2 | ![]() | 2億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() ・テリトリースキル所持 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。