ドッカンバトル(ドカバト)の8周年記念として「8周年コイン」が登場!このページでは8周年コインの入手方法とおすすめ交換アイテムを紹介しています。
スポンサーリンク
8周年コインについて
毎年、ドッカンバトルの周年記念で配れているコインで、占いババの秘宝交換所にてアイテムやキャラと交換することができます。
開催期間
2023/1/29(日) 15:00 ~ 2023/3/13(月) 23:59
過去キャンペーンの配布キャラが入手可能
キャラ情報
スポンサーリンク
8周年コインの入手方法
8周年コインは、8周年記念キャンペーンのログインボーナスやデイリー・限定ミッションなど様々な方法で集めることができます。
入手方法 | 枚数 |
---|---|
iOSセルラン1位記念 | 80枚 |
ログインボーナス | 毎日7枚 |
デイリーミッション | 毎日3枚 |
8周年限定ミッション(第1弾) | 125枚 |
8周年限定ミッション(第2弾) | 90枚 |
8周年限定ミッション(第3弾) | 70 |
2/16 iOSストアランキング1位報酬 | 80枚 |
iOSセルラン1位記念
iOSのストアランキングにて1位を獲得した記念に龍石30個や8周年コイン80枚などが配布されました。
配布期間は、2023/2/13(月) 23:59までとなっています。
ドッカンの現在のセールスランキングは?ログインボーナス
開催期間: 2023/1/29(日) 15:00 ~ 3/5(日) |
期間中、毎日8周年コインが7枚手に入ります。合計252枚がログインボーナスで獲得できます。
デイリーミッション
ミッション内容 | 獲得数 |
---|---|
[8周年] ステージを1回クリア どのステージでも構いません。ステージを1回クリアしましょう!条件達成と報酬受取は各日の23:59:59までとなります。※天下一武道会や大乱戦は含みません。 期間 : 2023/01/30 00:00 ~ 02/22 23:59 | × 3枚 |
合計 | 3 |
限定ミッション報酬(第1弾)
8周年キャンペーンの第1弾ミッションでは、合計で125枚の7周年コインが手に入ります。
ミッション内容 | 獲得数 |
---|---|
[8周年第1弾] 交換所で秘宝を商品と1回交換しよう どの秘宝でも構いません。占いババの秘宝交換所で1回交換しましょう! 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] キャラクターを1体仲間にしよう 冒険やイベントのマップ、BOSSとの戦闘などで、キャラクターを1体仲間にしてみましょう!※天下一武道会や極限Zバトルは含みません。 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] スキル玉を1回装着しよう どのキャラクターでも構いません。いずれかのスキル玉を1回装着しましょう!※付け替えを行っても回数はカウントされます。※EXスキル玉同士の付け替えは回数にカウントされません。 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] サポートメモリーを1回使用しよう どのステージでも構いません。いずれかのサポートメモリーを1回使用しましょう! 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] 修業場所を1回使おう どのキャラクターでも構いません。使用回数が限られた修業場所を使って修業を1回行いましょう! 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] 1体ドッカン覚醒させよう どのキャラクターでも構いません。キャラクターを1体ドッカン覚醒させましょう! 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] 必殺技Lvを2以上にしよう どのキャラクターでも構いません。必殺技Lvを2以上にしましょう! 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] 必殺技Lvを5以上にしよう どのキャラクターでも構いません。必殺技Lvを5以上にしましょう! 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 20枚 |
[8周年第1弾] ACTを100以上消費しよう 冒険やイベントでACTを期間中合計100以上消費してみましょう!※天下一武道会で消費されたACTは含まれません。 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第1弾] ACTを300以上消費しよう 冒険やイベントでACTを期間中合計300以上消費してみましょう!※天下一武道会で消費されたACTは含まれません。 期間 : 2023/01/29 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 25枚 |
合計 | 125 |
限定ミッション報酬(第2弾)
ミッション内容 | 獲得数 |
---|---|
[8周年第2弾] 「習得せよ!夢の必殺技!」を1回クリア 「習得せよ!夢の必殺技!」を1回クリアしましょう! 期間 : 2023/02/09 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第2弾] サポートアイテムを使用せず3回クリア 冒険やイベントに挑戦してサポートアイテムを使わず3回クリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦、極限Zバトルは含みません。 期間 : 2023/02/09 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 15枚 |
[8周年第2弾] ステージを3回クリア どのステージでも構いません。ステージを3回クリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦は含みません。 期間 : 2023/02/09 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第2弾] ステージを5回クリア どのステージでも構いません。ステージを5回クリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦は含みません。 期間 : 2023/02/09 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第2弾] ステージを7回クリア どのステージでも構いません。ステージを7回クリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦は含みません。 期間 : 2023/02/09 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 20枚 |
[8周年第2弾] 1体ドッカン覚醒させよう どのキャラクターでも構いません。キャラクターを1体ドッカン覚醒させましょう! 期間 : 2023/02/09 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 10枚 |
[8周年第2弾] ゼニーを8888以上獲得してクリア どのステージでも構いません。1回のステージクリアで8888ゼニー以上獲得しましょう! 期間 : 2023/02/09 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 15枚 |
合計 | 90 |
限定ミッション報酬(第3弾)
ミッション内容 | 獲得数 |
---|---|
[8周年第3弾] ステージを3回クリア どのステージでも構いません。ステージを3回クリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦は含みません。 期間 : 2023/02/22 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 20枚 |
[8周年第3弾] 極限Z覚醒を1段階行おう 誰でも構いません。極限Z覚醒を1段階行いましょう! 期間 : 2023/02/22 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 20枚 |
[8周年第3弾] 1ターン以内にクリア どのステージでも構いません。ボスとのバトル1回を1ターン以内にクリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦、極限Zバトルは含みません。 期間 : 2023/02/22 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 15枚 |
[8周年第3弾] サポートアイテムを使用してクリア 冒険やイベントにて1回の挑戦でサポートアイテムを1回以上使用してクリアしましょう!※敗北やリタイア時はカウントされません。 期間 : 2023/02/22 15:00 ~ 03/06 16:59 | × 15枚 |
合計 | 70 |
スポンサーリンク
8周年コインの交換おすすめは?
8周年コインでは、必殺技上げ用のカードや過去に配布されたキャラ、潜在能力玉、サポートアイテム、覚醒メダルなどのアイテムと交換できます。
どれと交換すべき?
入手がある程度限られている潜在能力玉や大界王などの必殺技Lv上げカードを優先して取るとよいでしょう。
交換所には、過去のキャンペーン等で配布された限定キャラがいますが、性能はそこまで高くないため同名キャラの必殺技レベル上げに使うか、または、コレクション要素として1枚確保するのがおすすめです。
交換優先度 | 対象アイテム | 必要数(合計) |
---|---|---|
S | 大界王 | 300 | S | 熟成肉 | 35 | A | 潜在能力玉 | 750 |
交換可能アイテム一覧
交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
---|---|---|
×1 大界王(速)必殺技上げ | 5 | 12 (60) |
×1 大界王(技)必殺技上げ | 5 | 12 (60) |
×1 大界王(知)必殺技上げ | 5 | 12 (60) |
×1 大界王(力)必殺技上げ | 5 | 12 (60) |
×1 大界王(体)必殺技上げ | 5 | 12 (60) |
×1 熟成肉(大)ACT回復 | 5 | 7 (35) |
×1 東の界王神メダル覚醒メダル | 5 | 7 (35) |
×1 老界王神メダル覚醒メダル | 5 | 7 (35) |
×1 ふしぎな砂時計砂時計 | 10 | 7 (70) |
×5 亀の甲羅(プラチナ)[速]修行アイテム | 10 | 5 (50) |
×5 亀の甲羅(プラチナ)[技]修行アイテム | 10 | 5 (50) |
×5 亀の甲羅(プラチナ)[知]修行アイテム | 10 | 5 (50) |
×5 亀の甲羅(プラチナ)[力]修行アイテム | 10 | 5 (50) |
×5 亀の甲羅(プラチナ)[体]修行アイテム | 10 | 5 (50) |
×5 ゼットソード[速]修行アイテム | 10 | 2 (20) |
×5 ゼットソード[技]修行アイテム | 10 | 2 (20) |
×5 ゼットソード[知]修行アイテム | 10 | 2 (20) |
×5 ゼットソード[力]修行アイテム | 10 | 2 (20) |
×5 ゼットソード[体]修行アイテム | 10 | 2 (20) |
×1 【500万ゼニーの価値】ミスター・サタン像(ダイヤ)ゼニー | 12 | 15 (180) |
×1 【150万ゼニーの価値】ミスター・サタン像(プラチナ)ゼニー | 20 | 7 (140) |
×1 【100万ゼニーの価値】ミスター・サタン像(金)ゼニー | 10 | 5 (50) |
×1 【25万ゼニーの価値】ミスター・サタン像(銅)ゼニー | 20 | 1 (20) |
×5 重力室(150倍重力)修行場所 | 10 | 7 (70) |
×1 整列指示オバケサポートアイテム | ∞ | 3 |
×1 ウイスサポートアイテム | ∞ | 3 |
×1 人造人間8号サポートアイテム | ∞ | 3 |
×1 蛇姫サポートアイテム | ∞ | 3 |
×1 仙豆サポートアイテム | ∞ | 1 |
×500 速の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×500 技の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×500 知の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×500 力の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×500 体の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×250 速の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×250 技の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×250 知の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×250 力の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×250 体の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×25 速の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×25 技の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×25 知の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×25 力の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×25 体の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 5 (50) |
×1 キビト覚醒メダル | 15 | 4 (60) |
×1 西の界王覚醒メダル | 15 | 4 (60) |
×1 南の界王覚醒メダル | 15 | 4 (60) |
×1 東の界王覚醒メダル | 15 | 4 (60) |
×1 北の界王覚醒メダル | 15 | 4 (60) |
×5 神様覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×5 最長老覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×5 バビディ覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×5 ビビディ覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×5 カリン覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×10 ミスター・ポポ覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×10 鶴仙人覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×10 亀仙人覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×10 武泰斗覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×10 孫悟飯(じいちゃん)覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×25 グレゴリー覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×25 バブルス覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
×25 ドクター・ゲロ覚醒メダル | 10 | 4 (40) |
スポンサーリンク
交換可能キャラ一覧
交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
---|---|---|
×1 孫悟空&ベジータキャラ | 5 | 15 (75) |
×1 孫悟空(身勝手の極意)キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人4孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人3孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人2孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 バーダックキャラ | 5 | 15 (75) |
×1 フリーザ(第一形態)キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人ベジータ(天使)キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 セル(完全体)キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 ミスター・サタンキャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 フリーザ(最終形態)キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 ベジータキャラ | 5 | 15 (75) |
×1 ヤムチャキャラ | 5 | 15 (75) |
×1 孫悟空(少年期)キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 孫悟空(GT)キャラ | 5 | 15 (75) |
×1 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空キャラ | 5 | 15 (75) |
交換キャラ性能一覧
- 『闘志に満ちた挑戦』孫悟空&ベジータリーダースキル「純粋サイヤ人」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP必殺技気力12~ かめはめ波&ビッグ・バン・アタック
相手に超特大ダメージを与え、7ターンATKとDEFが上昇パッシブスキル自身のATKとDEF77%UP&バトル開始からターン経過ごとに自身の気力+1(最大+7)、更にATKとDEF11%UP(最大77%)し、7ターン目以降更にATK77%UP&取得気玉7個以上で必ず会心が発動 - 『神々も驚く境地』孫悟空(身勝手の極意)リーダースキル「第7宇宙代表」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF66%UP必殺技気力12~ かめはめ波
相手に超特大ダメージを与え、6ターンDEFが上昇パッシブスキル自身のATKとDEF66%UP&登場から6ターンの間、高確率で敵の攻撃を回避し、さらに自身のATK66%UP&攻撃するたびにさらにATK11%UP(最大66%) - 『決死の反乱』バーダックリーダースキル「宇宙をわたる戦士」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF35%UP必殺技気力12~ ファイナルスピリッツキャノン
1ターンATKとDEFが35%上昇し、相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身のATKとDEF35%UP&攻撃時に更にATKとDEF35%UP&極系の敵がいるとき更にATKとDEF35%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF35%UP&敵が1体のとき自身の気力+3、更にATKとDEF35%UP、必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動&敵が2体以上のとき自身の気力+5、更にATKとDEF35%UP、必ず2回追加攻撃し中確率で必殺技が発動 - 『怒りの弾圧』フリーザ(第一形態)リーダースキル「宇宙をわたる戦士」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF35%UP必殺技気力12~ スーパーノヴァ
1ターンATKとDEFが35%上昇し、相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身のATKとDEF35%UP&攻撃時に更にATKとDEF35%UP&超系の敵がいるとき更にATKとDEF35%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF35%UP&敵が1体のとき自身の気力+3、更にATKとDEF35%UPし、中確率で会心が発動 - 『新たな次元への目覚め』超サイヤ人ゴッドSS孫悟空リーダースキル超属性を全属性含んだチームの場合、「神次元」カテゴリの気力+5、HPとATKとDEF55%UP必殺技気力12~ ゴッドかめはめ波
相手に超特大ダメージを与え、5ターンDEFが上昇パッシブスキル自身のATKとDEF55%UPし、取得気玉5個以上で更にATK55%UP&必殺技発動時に更にATK55%UP - 『一騎打ちの挑戦権』超サイヤ人孫悟空リーダースキル「魔人ブウ編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF35%UP必殺技気力12~ かめはめ波
1ターンATKとDEFが35%上昇し、相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身のATKとDEF35%UP&敵を攻撃するとき気力+3、ATKとDEF90%UP - 『無念の待機』超サイヤ人ベジータ(天使)リーダースキル「魔人ブウ編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF35%UP必殺技気力12~ ビッグ・バン・アタック
1ターンATKとDEFが35%上昇し、相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身のATKとDEF35%UP&敵を攻撃するとき気力+2、ATKとDEF20%UP&攻撃を受けると3ターンの間気力+2、ATKとDEF35%UP - 『世界への旅立ち』孫悟空(少年期)リーダースキル技属性のHP50%UP必殺技気力12~ 伸びろ如意棒
相手に特大ダメージを与えるパッシブスキル1番目に攻撃すると味方全員のATKとDEF3000UP - 『未知なる冒険の予感』孫悟空(GT)リーダースキル速属性のHP50%UP必殺技気力12~ かめはめ波
相手に特大ダメージを与えるパッシブスキル気力メーター7以上で味方全員のATKとDEF20%UP&気力メーター12で自身のATK30%UP - 『限界のその先へ』超サイヤ人2孫悟空リーダースキルHP30%以上で気力+2、ATKとDEF20%UP必殺技気力12~ 瞬間移動かめはめ波
相手に特大ダメージを与え、まれに気絶させるパッシブスキルHP50%以上で味方全員の気力+2、ATK20%UP - 『遥かなる世界を目指して』超サイヤ人3孫悟空リーダースキル「超サイヤ人3」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF33%UP必殺技気力12~ 超かめはめ波
相手に超特大ダメージを与え、3ターンATKが上昇パッシブスキル「超サイヤ人3」カテゴリのATKとDEF33%UP - 『さらなる進化を求めて』超サイヤ人4孫悟空リーダースキル「純粋サイヤ人」カテゴリの気力+4、HPとATKとDEF44%UP必殺技気力12~ 10倍かめはめ波
超特大ダメージを与え、4ターンATKが上昇パッシブスキル自身のATKとDEF44%UPし、攻撃時さらにATK44%UP&「純粋サイヤ人」カテゴリの味方全員のDEF44%UP - 『孤独な戦士』ベジータリーダースキル全属性の気力+2、HPとATKとDEF2000UP必殺技気力12~ ギャリック砲
相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身の気力+3、超高確率でATK77%UP - 『気楽な戦士』ヤムチャリーダースキル全属性の気力+2、HPとATKとDEF2000UP必殺技気力12~ 狼牙風風拳
相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身の気力+3、超高確率でATK77%UP - 『見切りをつけた勝利宣言』超サイヤ人孫悟空リーダースキル全属性の気力+3、HPとATKとDEF30%UP必殺技気力12~ 怒りのかめはめ波
相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキルHP77%以下のとき自身の気力+3、ATKとDEF77%UP - 『初めての屈辱と絶望』フリーザ(最終形態)リーダースキル全属性の気力+3、HPとATKとDEF30%UP必殺技気力12~ いたかったぞーっ!!!!!
相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキルHP77%以下のとき自身の気力+3、ATKとDEF77%UP - 『ゲームの前の一幕』セル(完全体)リーダースキル「人造人間/セル編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF33%UP必殺技気力12~ サイコキネシスクラッシュ
相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身のATKとDEF33%UP、敵を攻撃するときATKとDEF33%UP、攻撃を受けると3ターンの間気力+3、ATKとDEF33%UP - 『愚かな前座』ミスター・サタンリーダースキル「人造人間/セル編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF33%UP必殺技気力12~ サタンミラクルスペシャ(以下略)
相手に超特大ダメージを与えるパッシブスキル自身のATKとDEF33%UP、敵を攻撃するときATKとDEF33%UP、攻撃を受けると3ターンの間気力+3、ATKとDEF33%UP
スポンサーリンク
8周年キャンペーン関連記事
8周年ガチャチケットの入手方法 | ||
---|---|---|
8周年チケット | 77連ガチャ | 超感謝チケット |
秘宝関連 | |
---|---|
みんなの元気 | 8周年コイン |
ゴッド龍石19 | プレミアム超龍石11 |
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。