ドッカンバトル(ドカバト)にて、チャレンジイベント「バトルフェスティバル」が開催! 全50ラウンドの超連戦バトルで、クリアするごとに豪華報酬を獲得できます。無限上昇キャラが活躍しやすいステージが多く、適切な編成が攻略のカギとなります。この記事では、おすすめのパーティーやキャラ、出現する敵の属性・ギミック・特性を詳しく解説します。
バトルフェスティバルの概要

期間 | 2025/3/13(木) 14:00開始 |
---|---|
ACT | 0 |
サポートアイテム | 持ち込み可(2種類まで) |
サポートメモリー | 持ち込み可 |
各ステージの基本情報
※各ステージの消費ACTやランク経験値を確認できます。
難易度 | ACT | ランクEXP | リンクLv設定値 |
---|---|---|---|
1.限界挑戦!バトルフェスティバル | |||
SUPER3 | 0 | 0 | 0 |
ターン制限あり
新イベント「バトルフェスティバル」では、各ラウンドごとにターン制限が設けられており、指定ターン以内に敵を撃破しないと、その時点がバトルは終了します。
ラウンド1~15 | 1ターン(3Charge) | ||
---|---|---|---|
ラウンド16~40 | 2ターン(6Charge) | ||
ラウンド41~48 | 3ターン(9Charge) | ||
ラウンド49~50 | 4ターン(12Charge) |
主なATK/DEF無限上昇持ちキャラ |
---|
バトルフェスティバルの報酬情報
龍石や壁紙、特別な称号が入手可能
「限界挑戦!バトルフェスティバル」のミッション報酬で、龍石、リンクスキル玉や壁紙が獲得できます。また特定のラウンドまでクリアすると特別な称号が獲得できます。
獲得可能な称号
関連ミッション
報酬一覧(合計) | |
---|---|
![]() リンクスキル玉(小) | 40 |
![]() リンクスキル玉(中) | 6 |
![]() 龍石 | 25 |
![]() 10周年第1弾タイトル画面 | 1 |
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
1「限界挑戦!バトルフェスティバル」の5戦目、「超サイヤ人トランクス(未来)」に勝利しましょう。6戦目以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
2「限界挑戦!バトルフェスティバル」の10戦目、「超ベジット」に勝利しましょう。11戦目以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
3「限界挑戦!バトルフェスティバル」の15戦目、「超サイヤ人4孫悟空」「超サイヤ人4ベジータ」に勝利しましょう。16戦目以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
4「限界挑戦!バトルフェスティバル」の20戦目、「超サイヤ人ゴッドSSゴジータ」に勝利しましょう。21戦目以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
5「限界挑戦!バトルフェスティバル」の25戦目、「パイクーハン」に勝利しましょう。26戦目以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
6「限界挑戦!バトルフェスティバル」の30戦目、「魔人ブウ(純粋)」に勝利しましょう。31戦目以降で敗北しても達成可。※このミッションをクリアすることでユニーク称号を獲得できます。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
7「限界挑戦!バトルフェスティバル」の35戦目、「クウラ(最終形態)」に勝利しましょう。36戦目以降で敗北しても達成可。※このミッションをクリアすることでユニーク称号を獲得できます。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
8「限界挑戦!バトルフェスティバル」の40戦目、「孫悟空」に勝利しましょう。41戦目以降で敗北しても達成可。※このミッションをクリアすることでユニーク称号を獲得できます。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
9「限界挑戦!バトルフェスティバル」の45戦目、「魔人ブウ(善)」に勝利しましょう。46戦目以降で敗北しても達成可。※このミッションをクリアすることでユニーク称号を獲得できます。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
10「限界挑戦!バトルフェスティバル」の50戦目、「超ベジット」に勝利しましょう。※このミッションをクリアすることでユニーク称号を獲得できます。 期間 : 2025/03/13 14:00 ~ 無期限 | ![]() |
バトルフェスティバルのクリアパーティー
編成おすすめキャラ
キャラ | 必殺技無限上昇効果 |
---|---|
![]() ![]() | 超必殺技 ATK・DEF50%UP 必殺技 ATK・DEF50%UP |
![]() | 超必殺技 ATK・DEF50%UP 必殺技 DEF50%UP |
![]() | 超必殺技 ATK・DEF50%UP 必殺技 ATK50%UP |
![]() | 必殺技 ATK・DEF50%UP |
上記キャラはATKとDEFの大幅無限上昇(ATKとDEF50%アップ)を持っており、攻撃・防御どちらも強化することができます。
キャラ | 必殺技無限上昇効果 |
---|---|
![]() ![]() | 超必殺技・必殺技 ATK50%UP リバーシブルチェンジ後 超必殺技・必殺技 DEF50%UP |
![]() | 超必殺技 DEF50%UP 必殺技 ATK50%UP |
ATKやDEFどちらかを強化することが可能です。10周年キャラはリバーシブルチェンジ後がDEFの無限上昇になります。
キャラ | 必殺技無限上昇効果 |
---|---|
![]() | 超必殺技 DEF50%UP 必殺技 DEF30%UP |
超必殺技はDEFの大幅無限上昇、必殺技はDEF無限上昇効果がついています。
ATK・DEF無限上昇キャラ一覧7周年キャラを中心にパーティー編成
7周年キャラは超必殺技、必殺技どちらにもATKとDEF大幅無限上昇があるため特におすすめです。 リーダーやフレンドには、10周年ゴジータや10周年ベジットを選ぶとよいでしょう。
後半の敵火力に耐えるためには、DEF無限上昇が重要になってきます。前半に紹介したキャラにはキャラ専用のEXスキル玉でDEFをさらに強化できるため 忘れずにセットしておきましょう!
キャラ専用スキル玉の入手方法一覧攻略パーティー投稿
バトルフェスティバルをクリアしたときのパーティーを募集中です。持ち込みサポートアイテムや攻略のポイント等あればコメントもお願いします。
クリアパーティー

処理に時間がかかる場合があります。



- {{item.name}}
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
バトルフェスティバルの敵情報

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | 3,000万 | 必殺封じ ![]() | |
2 | 3,000万 | 必殺封じ ![]() | |
3 | 3,000万 | 必殺封じ ![]() | |
4 | 3,000万 | 必殺封じ ![]() | |
5 | 3,000万 | 必殺封じ ![]() | |
6 | 2,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() | |
2,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() | ||
7 | 5,500万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() | |
8 | 5,500万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() | |
9 | 5,500万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() | |
10 | 6,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
11 | 6,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
12 | 6,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
13 | 6,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
14 | 6,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
15 | 4,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
2,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | ||
16 | 8,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
17 | 8,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
18 | 8,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
19 | 9,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
20 | 9,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
21 | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
22 | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
23 | 1億2000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
24 | 1億2000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
25 | 1億4000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
26 | 5,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
8,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | ||
27 | 8,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
8,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | ||
28 | 1億4000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
29 | 1億4000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
30 | 1億3000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() ・ ![]() | |
31 | 1億6000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
32 | 1億6000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
33 | 1億6000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
34 | 1億6000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
35 | 1億6000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
36 | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | ||
37 | 9,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
6,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | ||
38 | 1億8000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
39 | 1億8000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
40 | 1億4000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() ・ ![]() | |
41 | 4億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
42 | 4億5000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
43 | 5億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
44 | 5億5000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
45 | 6億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
46 | 4億5000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
47 | 9億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
48 | 8億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
8億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | ||
49 | 20億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() | |
50 | 20億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ATK低下 ![]() |
1戦目
ラウンド1
超ゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 3,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 30万 必殺技発動 75万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド2
スーパージャネンバ | |||
---|---|---|---|
![]() 極知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 3,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 31万 必殺技発動 76万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド3
超ベジット | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 3,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 31万 必殺技発動 78万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド4
超サイヤ人ゴッドSSベジット | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 3,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 32万 必殺技発動 79万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド5
超サイヤ人トランクス(未来) | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 3,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 32万 必殺技発動 80万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド6
超サイヤ人4孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 2,000万 | 攻撃回数 | 3回 |
ATK | 通常攻撃 35万 必殺技発動 88万 | ||
有効 | |||
カテゴリ | |||
超サイヤ人4ベジータ | |||
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 2,000万 | 攻撃回数 | 3回 |
ATK | 通常攻撃 36万 必殺技発動 90万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド7
超ゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 5,500万 | 攻撃回数 | 6回 |
ATK | 通常攻撃 37万 必殺技発動 93万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド8
超サイヤ人4ゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 5,500万 | 攻撃回数 | 6回 |
ATK | 通常攻撃 38万 必殺技発動 95万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド9
ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | |||
---|---|---|---|
![]() 極力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 5,500万 | 攻撃回数 | 6回 |
ATK | 通常攻撃 39万 必殺技発動 98万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド10
超ベジット | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 6,000万 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 40万 必殺技発動 100万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド11
超ゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 6,000万 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 41万 必殺技発動 103万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド12
超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 6,000万 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 42万 必殺技発動 105万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド13
超サイヤ人孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 6,000万 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 42万 必殺技発動 105万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド14
超サイヤ人ブロリー(フルパワー) | |||
---|---|---|---|
![]() 極体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 6,000万 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 44万 必殺技発動 110万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド15
超サイヤ人4孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 4,000万 | 攻撃回数 | 4回 |
ATK | 通常攻撃 44万 必殺技発動 110万 | ||
有効 | |||
カテゴリ | |||
超サイヤ人4ベジータ | |||
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 2,000万 | 攻撃回数 | 4回 |
ATK | 通常攻撃 45万 必殺技発動 113万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド16
合体ザマス | |||
---|---|---|---|
![]() 極速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 45万 必殺技発動 113万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド17
超サイヤ人孫悟飯(青年期)&超サイヤ人孫悟天(幼年期) | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 45万 必殺技発動 113万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド18
超サイヤ人孫悟飯(少年期) | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 45万 必殺技発動 113万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド19
超サイヤ人2孫悟空(天使) | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 9,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 45万 必殺技発動 113万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド20
超サイヤ人ゴッドSSゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 9,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 47万 必殺技発動 132万 | ||
カテゴリ |
ラウンド21
超サイヤ人ゴッドSSベジット | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 10,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 47万 必殺技発動 132万 | ||
カテゴリ |
ラウンド22
超サイヤ人3ゴテンクス | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 10,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 47万 必殺技発動 132万 | ||
カテゴリ |
ラウンド23
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳) &超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億2000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 47万 必殺技発動 132万 | ||
カテゴリ |
ラウンド24
超ベジット | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億2000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 47万 必殺技発動 132万 | ||
カテゴリ |
ラウンド25
パイクーハン | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億4000万 | 攻撃回数 | 8回 |
ATK | 通常攻撃 50万 必殺技発動 140万 | ||
カテゴリ |
ラウンド26
孫悟空(身勝手の極意) | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 5,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 50万 必殺技発動 140万 | ||
カテゴリ | |||
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) | |||
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8,000万 | 攻撃回数 | 4回 |
ATK | 通常攻撃 50万 必殺技発動 140万 | ||
カテゴリ |
ラウンド27
超サイヤ人孫悟空(GT) | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 52万 必殺技発動 146万 | ||
カテゴリ | |||
超サイヤ人ベジータ(GT) | |||
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8,000万 | 攻撃回数 | 4回 |
ATK | 通常攻撃 52万 必殺技発動 146万 | ||
カテゴリ |
ラウンド28
超ゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億4000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 52万 必殺技発動 146万 | ||
カテゴリ |
ラウンド29
超サイヤ人孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億4000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 52万 必殺技発動 146万 | ||
カテゴリ |
ラウンド30
魔人ブウ(純粋) | |||
---|---|---|---|
![]() 極力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億3000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 55万 必殺技発動 154万 | ||
カテゴリ |
ラウンド31
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 &超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億6000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 55万 必殺技発動 154万 | ||
カテゴリ |
ラウンド32
超サイヤ人4ゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億6000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 55万 必殺技発動 154万 | ||
カテゴリ |
ラウンド33
セル(完全体) | |||
---|---|---|---|
![]() 極速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億6000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 57万 必殺技発動 160万 | ||
カテゴリ |
ラウンド34
超サイヤ人ゴッドSSベジータ &超サイヤ人トランクス(未来) | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億6000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 57万 必殺技発動 160万 | ||
カテゴリ |
ラウンド35
クウラ(最終形態) | |||
---|---|---|---|
![]() 極力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億6000万 | 攻撃回数 | 9回 |
ATK | 通常攻撃 57万 必殺技発動 160万 | ||
カテゴリ |
ラウンド36
ガンマ1号 | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 10,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 57万 必殺技発動 160万 | ||
カテゴリ | |||
ガンマ2号 | |||
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 10,000万 | 攻撃回数 | 4回 |
ATK | 通常攻撃 59万 必殺技発動 165万 | ||
カテゴリ |
ラウンド37
アルティメット孫悟飯 | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 9,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 59万 必殺技発動 165万 | ||
カテゴリ | |||
ピッコロ(潜在能力解放) | |||
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 6,000万 | 攻撃回数 | 4回 |
ATK | 通常攻撃 59万 必殺技発動 165万 | ||
カテゴリ |
ラウンド38
超サイヤ人3孫悟空&超サイヤ人2ベジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億8000万 | 攻撃回数 | 10回 |
ATK | 通常攻撃 59万 必殺技発動 165万 | ||
カテゴリ |
ラウンド39
孫悟空(GT)&超サイヤ人4ベジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億8000万 | 攻撃回数 | 10回 |
ATK | 通常攻撃 59万 必殺技発動 165万 | ||
カテゴリ |
ラウンド40
孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億4000万 | 攻撃回数 | 10回 |
ATK | 通常攻撃 64万 必殺技発動 179万 | ||
カテゴリ |
ラウンド41
超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 4億 | 攻撃回数 | 10回 |
ATK | 通常攻撃 120万 必殺技発動 336万 | ||
カテゴリ |
ラウンド42
超サイヤ人ゴッドSSベジット | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 4億5000万 | 攻撃回数 | 10回 |
ATK | 通常攻撃 140万 必殺技発動 392万 | ||
カテゴリ |
ラウンド43
超サイヤ人3孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 5億 | 攻撃回数 | 10回 |
ATK | 通常攻撃 160万 必殺技発動 448万 | ||
カテゴリ |
ラウンド44
孫悟飯(ビースト) | |||
---|---|---|---|
![]() 超力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 5億5000万 | 攻撃回数 | 12回 |
ATK | 通常攻撃 180万 必殺技発動 630万 | ||
カテゴリ |
ラウンド45
魔人ブウ(善) | |||
---|---|---|---|
![]() 極知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 6億 | 攻撃回数 | 11回 |
ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 560万 | ||
カテゴリ |
ラウンド46
孫悟空(身勝手の極意“兆”) | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 4億5000万 | 攻撃回数 | 11回 |
ATK | 通常攻撃 330万 必殺技発動 1,155万 | ||
カテゴリ |
ラウンド47
超サイヤ人孫悟空 | |||
---|---|---|---|
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 9億 | 攻撃回数 | 11回 |
ATK | 通常攻撃 370万 必殺技発動 1,295万 | ||
カテゴリ |
ラウンド48
超サイヤ人孫悟空(ミニ)(DAIMA) | |||
---|---|---|---|
![]() 超知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8億 | 攻撃回数 | 6回 |
ATK | 通常攻撃 500万 必殺技発動 1,750万 | ||
カテゴリ | |||
グロリオ | |||
![]() 超体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 8億 | 攻撃回数 | 5回 |
ATK | 通常攻撃 500万 必殺技発動 1,750万 | ||
カテゴリ |
ラウンド49
超ゴジータ | |||
---|---|---|---|
![]() 超速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 20億 | 攻撃回数 | 14回 |
ATK | 通常攻撃 700万 必殺技発動 2,450万 | ||
カテゴリ |
ラウンド50
超ベジット | |||
---|---|---|---|
![]() 超技 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 20億 | 攻撃回数 | 14回 |
ATK | 通常攻撃 700万 必殺技発動 2,450万 | ||
カテゴリ |
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。