ドッカンバトル(ドカバト)のグレイテストツアーズのステージ1の攻略情報をまとめています。 攻略におすすめのパーティーやキャラ、出現する敵の属性・ギミック・特性を紹介しています。
| グレイテストツアーズの攻略一覧 | |
|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 |
スポンサーリンク
グレイテストツアーズステージ1の概要

| 期間 | 2026/02/26 17:00 ~ 03/10 16:59 |
|---|---|
| 難易度 | SUPER3 |
| ACT | 0 |
| サポートアイテム | 2種類まで |
| サポートメモリー | 持ち込み可 |
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「グレイテストツアーズ」のステージ1で「ルード(パン吸収)」を倒してクリア。 期間 : 2026/02/20 14:00 ~ 2026/03/10 16:59 | |
| 2「グレイテストツアーズ」のステージ1で「メタルリルド」を倒してクリア。 期間 : 2026/02/20 14:00 ~ 2026/03/10 16:59 | |
| 3「グレイテストツアーズ」のステージ1で「スーパーベビー2(大猿ベビー)」を倒してクリア。 期間 : 2026/02/20 14:00 ~ 2026/03/10 16:59 | |
| 4「グレイテストツアーズ」のステージ1で「超17号」を倒してクリア。 期間 : 2026/02/20 14:00 ~ 2026/03/10 16:59 | |
| 5「グレイテストツアーズ」のステージ1で「超一星龍」を倒してクリア。 期間 : 2026/02/20 14:00 ~ 2026/03/10 16:59 |
ステージ1の敵情報・ギミック

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 2億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 3億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 4 | 5億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 4ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 7億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 5ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 12億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・全体攻撃の必殺技を発動 | |
| 3 | 12億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・テリトリースキル所持 ・全体攻撃の必殺技を発動 | |
ラウンド1
1戦目
| ルード(パン吸収) | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 70万 必殺技発動 231万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド2
1戦目
| メタルリルド | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 70万 必殺技発動 245万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド3
1戦目
| ベビー(少年体) | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 91万 ~ 112万 必殺技発動 282万 ~ 347万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| スーパーベビー1 | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 112万 ~ 144万 必殺技発動 370万 ~ 475万 | ||
| カテゴリ | |||
3戦目
| スーパーベビー2(大猿ベビー) | |||
|---|---|---|---|
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億5000万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 144万 ~ 192万 必殺技発動 504万 ~ 672万 | ||
| カテゴリ | |||
4戦目
| スーパーベビー2(大猿ベビー) | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 5億5000万 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 800万 | ||
| カテゴリ | |||
ラウンド4
1戦目
| 人造人間17号&ヘルファイター17号 | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 185万 必殺技発動 611万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 超17号 | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 7億 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 80万 ~ 440万 必殺技発動 280万 ~ 1,540万 | ||
| カテゴリ | |||
ラウンド5
1戦目
| 一星龍 | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 700万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 超一星龍 | |||
|---|---|---|---|
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 12億 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 90万 必殺技発動 360万 | ||
| カテゴリ | |||
3戦目
| 超一星龍 | |||
|---|---|---|---|
極技 | 【特性】
【テリトリースキル】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 12億 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 100万 必殺技発動 400万 | ||
| カテゴリ | |||
スポンサーリンク
ステージ1のクリアパーティー
グレイテストツアーズのステージ1をクリアしたときのパーティーを募集中です。持ち込みサポートアイテムや攻略のポイント等あればコメントもお願いします。
クリアパーティー
パーティー投稿

処理に時間がかかる場合があります。
フィルタ
「{{fixed_label}}」キャラのみ選択可
対象{{getTypeLabel(getGroup)}}
必殺技効果{{getSpLabel(spGroup)}}
属性
リンク{{targetLinkName}}
カテゴリ
- {{item.name}}
▼{{sub_title}} 高倍率のカテゴリ・属性リーダーのみ表示しています
※最終状態のキャラのみ表示しています。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
スポンサーリンク
関連記事
| グレイテストツアーズの攻略一覧 | |
|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 |
11周年キャンペーン

| 11周年ガチャ(ドッカンフェス・伝説降臨祭) | |
|---|---|
ドッカンフェス | 伝説降臨祭 |
| セール・ストア関連情報 | |
|---|---|
ウェブ・ゲーム内課金の単価比較 | プロモーションコード一覧 |
スポンサーリンク












































記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。