ドッカンバトルの「ペッタンバトル」の相性ボーナスの組み合わせを紹介しています。どのシールでドロップボーナスやパワーボーナスが発動するか一覧で確認できるので、ペッタンバトル攻略の際に参考にしてください。
更新履歴(ドロップボーナス)
| 敵 | 発動 | 味方(選択シール) |
|---|---|---|
【第24弾】No.855 超サイヤ人ゴッドSSベジット | ◎ | 【第19弾】No.670 ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
【第24弾】No.860 魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | ◎ | 【第24弾】No.859 孫悟空&ベジータ(天使) |
【第19弾】No.666 合体ザマス | ◎ | 【第19弾】No.667 超サイヤ人ゴッドSSベジータ &超サイヤ人トランクス(未来) |
【第24弾】No.855 超サイヤ人ゴッドSSベジット | ◎ | 【第19弾】No.670 ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
【第24弾】No.855 超サイヤ人ゴッドSSベジット | ◎ | 【第19弾】No.666 合体ザマス |
開催中の敵キャラと相性キャラ
第43回のペッタンバトルでは第24弾,第19弾,第8弾,第7弾のシールが入手できます。
▼キャラタップで相性キャラを確認できます。
| 現在開催中のペッタンバトル敵キャラ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
| ↑選択した敵キャラに対してドロップボーナスが発動するキャラが確認できます。 | ||
各弾ごとの相性キャラ一覧
復刻時には、以前は発動しなかったキャラの組み合わせでドロップボーナスが新たに発生する場合があります。(また逆にドロップボーナスを発動していたが、発動しなくなったパターン)。あくまで参考程度にご覧ください。
第24弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第24弾シール一覧ドロップボーナス
第24弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
【第24弾】No.855![]() | ◎ | 【第7弾】No.230 |
| ◎ | 【第19弾】No.666 | |
| ◎ | 【第19弾】No.668 | |
| ◎ | 【第19弾】No.670 | |
【第24弾】No.857![]() | ◎ | 【第19弾】No.668 |
【第24弾】No.859![]() | ◎ | 【第24弾】No.860 |
【第24弾】No.860![]() | ◎ | 【第24弾】No.859 |
| × | 【第24弾】No.867 | |
【第24弾】No.863![]() | × | 【第24弾】No.864 |
【第24弾】No.864![]() | ? | 【第24弾】No.863 |
【第24弾】No.867![]() | ◎ | 【第24弾】No.860 |
| ? | 【第24弾】No.868 | |
【第24弾】No.868![]() | ? | 【第24弾】No.867 |
第19弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第19弾シール一覧ドロップボーナス
第19弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
【第19弾】No.665![]() | × | 【第19弾】No.666 |
| ◎ | 【第19弾】No.668 | |
| × | 【第19弾】No.676 | |
【第19弾】No.666![]() | ◎ | 【第19弾】No.665 |
| ◎ | 【第19弾】No.667 | |
| ◎ | 【第19弾】No.669 | |
| ◎ | 【第19弾】No.671 | |
| ◎ | 【第19弾】No.672 | |
【第19弾】No.667![]() | ? | 【第19弾】No.666 |
【第19弾】No.668![]() | ? | 【第19弾】No.665 |
【第19弾】No.669![]() | ? | 【第19弾】No.666 |
【第19弾】No.671![]() | ? | 【第19弾】No.666 |
【第19弾】No.672![]() | ? | 【第19弾】No.666 |
【第19弾】No.673![]() | × | 【第19弾】No.674 |
【第19弾】No.674![]() | ◎ | 【第19弾】No.673 |
第19弾パワーボーナス
| No.678 | No.691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.678 | No.682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.693 | No.698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.686 | No.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.686 | No.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.684 | No.686 |
第8弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第8弾シール一覧ドロップボーナス
第8弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
【第8弾】No.259![]() | ◎ | 【第8弾】No.260 |
| ◎ | 【第8弾】No.265 | |
| ◎ | 【第8弾】No.266 | |
【第8弾】No.260![]() | ◎ | 【第8弾】No.259 |
| ◎ | 【第8弾】No.261 | |
【第8弾】No.261![]() | ◎ | 【第8弾】No.260 |
| ◎ | 【第8弾】No.266 | |
【第8弾】No.264![]() | ◎ | 【第8弾】No.268 |
【第8弾】No.265![]() | ? | 【第8弾】No.259 |
| ◎ | 【第24弾】No.861 | |
【第8弾】No.266![]() | ◎ | 【第8弾】No.259 |
| ◎ | 【第8弾】No.261 | |
【第8弾】No.268![]() | ◎ | 【第8弾】No.264 |
| ◎ | 【第8弾】No.275 | |
| ◎ | 【第8弾】No.276 | |
【第8弾】No.270![]() | ×逆は発動 | 【第8弾】No.288 |
| ◎ | 【第8弾】No.290 | |
【第8弾】No.271![]() | ◎ | 【第8弾】No.289 |
| ◎ | 【第8弾】No.290 | |
【第8弾】No.272![]() | ◎ | 【第8弾】No.289 |
【第8弾】No.273![]() | ◎ | 【第8弾】No.289 |
【第8弾】No.274![]() | ◎ | 【第8弾】No.286 |
【第8弾】No.275![]() | ◎ | 【第8弾】No.268 |
【第8弾】No.276![]() | ◎ | 【第8弾】No.268 |
【第8弾】No.278![]() | ◎ | 【第8弾】No.281 |
【第8弾】No.279![]() | ◎ | 【第8弾】No.281 |
【第8弾】No.280![]() | ◎ | 【第8弾】No.281 |
【第8弾】No.281![]() | ◎ | 【第8弾】No.278 |
| ◎ | 【第8弾】No.279 | |
| ◎ | 【第8弾】No.280 | |
| ◎ | 【第8弾】No.288 | |
| ×逆は発動 | 【第8弾】No.289 | |
| ◎ | 【第8弾】No.292 | |
【第8弾】No.283![]() | ◎ | 【第8弾】No.291 |
| ◎ | 【第8弾】No.292 | |
| ◎ | 【第8弾】No.293 | |
【第8弾】No.284![]() | ◎ | 【第8弾】No.293 |
【第8弾】No.286![]() | ◎ | 【第8弾】No.274 |
【第8弾】No.288![]() | ◎ | 【第8弾】No.270 |
| ◎ | 【第8弾】No.281 | |
【第8弾】No.289![]() | ◎ | 【第8弾】No.271 |
| ◎ | 【第8弾】No.272 | |
| ×逆は発動 | 【第8弾】No.273 | |
| ◎ | 【第8弾】No.281 | |
【第8弾】No.290![]() | ◎ | 【第8弾】No.270 |
| ◎ | 【第8弾】No.271 | |
【第8弾】No.291![]() | ◎ | 【第8弾】No.283 |
【第8弾】No.292![]() | ◎ | 【第8弾】No.281 |
| ◎ | 【第8弾】No.283 | |
【第8弾】No.293![]() | ◎ | 【第8弾】No.283 |
| ◎ | 【第8弾】No.284 |
第8弾パワーボーナス
| No.262 | No.277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.263 | No.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.268 | No.294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.273 | No.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.275 | No.276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.278 | No.279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.270 | No.271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.283 | No.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.288 | No.289 | No.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.291 | No.292 | No.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7弾シール相性|組み合わせ一覧
ペッタンバトル第7弾シール一覧ドロップボーナス
第7弾シールからドロップボーナスが発動する組み合わせをまとめています。
敵のレアリティよりも2つ以上レア度が高いキャラを使うことはない(勿体ない)ため、一覧には敵より1つ上のレアリティのシールまで掲載しています。
| 敵 | 発動 | 味方 |
|---|---|---|
【第7弾】No.222![]() | ◎ | 【第7弾】No.223 |
| × | 【第7弾】No.228 | |
| ◎ | 【第7弾】No.229 | |
| ◎ | 【第7弾】No.230 | |
| ◎ | 【第7弾】No.238 | |
| ◎ | 【第7弾】No.239 | |
| ◎ | 【第7弾】No.240 | |
| × | 【第7弾】No.241 | |
| ◎ | 【第7弾】No.252 | |
| ◎ | 【第7弾】No.253 | |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
| × | 【第7弾】No.256 | |
【第7弾】No.223![]() | ◎ | 【第7弾】No.222 |
| × | 【第7弾】No.224 | |
| ◎ | 【第7弾】No.225 | |
| ◎ | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.232 | |
| × | 【第7弾】No.235 | |
| ◎ | 【第7弾】No.245 | |
| ◎ | 【第7弾】No.246 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
【第7弾】No.224![]() | ◎ | 【第7弾】No.223 |
| ◎ | 【第7弾】No.228 | |
| × | 【第7弾】No.229 | |
| ◎ | 【第7弾】No.241 | |
| ◎ | 【第7弾】No.256 | |
【第7弾】No.225![]() | ◎ | 【第7弾】No.223 |
| ◎ | 【第7弾】No.228 | |
| ◎ | 【第7弾】No.229 | |
| ◎ | 【第7弾】No.230 | |
| ◎ | 【第7弾】No.238 | |
| ◎ | 【第7弾】No.239 | |
| ◎ | 【第7弾】No.240 | |
| ◎ | 【第7弾】No.252 | |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
【第7弾】No.226![]() | ◎ | 【第7弾】No.223 |
| ◎ | 【第7弾】No.228 | |
| × | 【第7弾】No.229 | |
| ◎ | 【第7弾】No.230 | |
| ◎ | 【第7弾】No.238 | |
| × | 【第7弾】No.239 | |
| × | 【第7弾】No.240 | |
| × | 【第7弾】No.241 | |
| × | 【第7弾】No.253 | |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
| × | 【第7弾】No.256 | |
【第7弾】No.227![]() | ◎ | 【第7弾】No.231 |
| ◎ | 【第7弾】No.242 | |
| ◎ | 【第7弾】No.243 | |
| ◎ | 【第7弾】No.244 | |
| ◎ | 【第7弾】No.257 | |
| ◎ | 【第7弾】No.258 | |
【第7弾】No.228![]() | × | 【第7弾】No.222 |
| ◎ | 【第7弾】No.224 | |
| ◎ | 【第7弾】No.225 | |
| ◎ | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.232 | |
| ◎ | 【第7弾】No.245 | |
| ◎ | 【第7弾】No.246 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
【第7弾】No.229![]() | ◎ | 【第7弾】No.222 |
| × | 【第7弾】No.224 | |
| ◎ | 【第7弾】No.225 | |
| × | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.232 | |
| ◎ | 【第7弾】No.236 | |
| ◎ | 【第7弾】No.245 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
【第7弾】No.230![]() | ◎ | 【第7弾】No.222 |
| ◎ | 【第7弾】No.225 | |
| ◎ | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.246 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
| ◎ | 【第7弾】No.249 | |
| ◎ | 【第7弾】No.250 | |
【第7弾】No.231![]() | ◎ | 【第7弾】No.227 |
| ◎ | 【第7弾】No.237 | |
【第7弾】No.232![]() | ◎ | 【第7弾】No.228 |
| ◎ | 【第7弾】No.229 | |
| ◎ | 【第7弾】No.239 | |
| ◎ | 【第7弾】No.240 | |
| ◎ | 【第7弾】No.252 | |
| ◎ | 【第7弾】No.253 | |
【第7弾】No.233![]() | ◎ | 【第7弾】No.241 |
| ◎ | 【第7弾】No.256 | |
【第7弾】No.234![]() | ◎ | 【第7弾】No.241 |
| ◎ | 【第7弾】No.256 | |
【第7弾】No.235![]() | ◎ | 【第7弾】No.241 |
| ◎ | 【第7弾】No.256 | |
【第7弾】No.236![]() | ◎ | 【第7弾】No.229 |
| ◎ | 【第7弾】No.239 | |
| ◎ | 【第7弾】No.240 | |
| ◎ | 【第7弾】No.252 | |
| ◎ | 【第7弾】No.253 | |
【第7弾】No.237![]() | ◎ | 【第7弾】No.231 |
| ◎ | 【第7弾】No.242 | |
| ◎ | 【第7弾】No.243 | |
| ◎ | 【第7弾】No.244 | |
| ◎ | 【第7弾】No.257 | |
| ◎ | 【第7弾】No.258 | |
【第7弾】No.238![]() | ◎ | 【第7弾】No.225 |
| ◎ | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.246 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
| ◎ | 【第7弾】No.249 | |
| ◎ | 【第7弾】No.250 | |
【第7弾】No.239![]() | ◎ | 【第7弾】No.225 |
| × | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.232 | |
| ◎ | 【第7弾】No.236 | |
| ◎ | 【第7弾】No.245 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
【第7弾】No.240![]() | ◎ | 【第7弾】No.225 |
| × | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.232 | |
| ◎ | 【第7弾】No.236 | |
| ◎ | 【第7弾】No.245 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
【第7弾】No.241![]() | ◎ | 【第7弾】No.224 |
| × | 【第7弾】No.226 | |
| ◎ | 【第7弾】No.233 | |
| ◎ | 【第7弾】No.234 | |
| ◎ | 【第7弾】No.235 | |
【第7弾】No.242![]() | ◎ | 【第7弾】No.227 |
| ◎ | 【第7弾】No.237 | |
【第7弾】No.243![]() | ◎ | 【第7弾】No.227 |
| ◎ | 【第7弾】No.237 | |
【第7弾】No.244![]() | ◎ | 【第7弾】No.227 |
| ◎ | 【第7弾】No.237 | |
【第7弾】No.245![]() | ◎ | 【第7弾】No.239 |
| ◎ | 【第7弾】No.240 | |
| ◎ | 【第7弾】No.252 | |
| ◎ | 【第7弾】No.253 | |
【第7弾】No.246![]() | ◎ | 【第7弾】No.238 |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
【第7弾】No.247![]() | ◎ | 【第7弾】No.238 |
| ◎ | 【第7弾】No.239 | |
| ◎ | 【第7弾】No.240 | |
| ◎ | 【第7弾】No.252 | |
| ◎ | 【第7弾】No.253 | |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
【第7弾】No.248![]() | ◎ | 【第7弾】No.238 |
| ◎ | 【第7弾】No.239 | |
| ◎ | 【第7弾】No.240 | |
| ◎ | 【第7弾】No.252 | |
| ◎ | 【第7弾】No.253 | |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
【第7弾】No.249![]() | ◎ | 【第7弾】No.238 |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
【第7弾】No.250![]() | ◎ | 【第7弾】No.238 |
| ◎ | 【第7弾】No.254 | |
| ◎ | 【第7弾】No.255 | |
【第7弾】No.252![]() | ◎ | 【第7弾】No.232 |
| ◎ | 【第7弾】No.236 | |
| ◎ | 【第7弾】No.245 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
【第7弾】No.253![]() | ◎ | 【第7弾】No.232 |
| ◎ | 【第7弾】No.236 | |
| ◎ | 【第7弾】No.245 | |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
【第7弾】No.254![]() | ◎ | 【第7弾】No.246 |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
| ◎ | 【第7弾】No.249 | |
| ◎ | 【第7弾】No.250 | |
【第7弾】No.255![]() | ◎ | 【第7弾】No.246 |
| ◎ | 【第7弾】No.247 | |
| ◎ | 【第7弾】No.248 | |
| ◎ | 【第7弾】No.249 | |
| ◎ | 【第7弾】No.250 | |
【第7弾】No.256![]() | ◎ | 【第7弾】No.233 |
| ◎ | 【第7弾】No.234 | |
| ◎ | 【第7弾】No.235 | |
【第7弾】No.257![]() | ◎ | 【第7弾】No.237 |
【第7弾】No.258![]() | ◎ | 【第7弾】No.237 |
第7弾パワーボーナス
| No.228 | No.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.229 | No.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.229 | No.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.233 | No.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.238 | No.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.238 | No.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.238 | No.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.245 | No.246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.240 | No.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.240 | No.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.247 | No.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.247 | No.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.232 | No.246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.246 | No.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.246 | No.248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.247 | No.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.248 | No.249 |
シールによっては、敵か味方かの違いで発動しないこともあるようです。確認でき次第更新していきます。
| 表記 | 内容 |
|---|---|
| ◎ | ドロップボーナスが発動 |
| × 逆は発動 | 敵と味方が逆なら発動するパターン |
| × | 発動しない |
| ? | (情報募集中) 指定のパターンで発動確認中 |
シール相性(隠し条件)について
ドロップボーナス(敵と味方)

敵と味方で条件を満たすとクリア報酬にボーナスが発生することがあります。
ドラゴンボールのストーリーがヒントになっているようです。
条件を満たしていると、赤いエフェクトがバトル中に表示されます。
敵と味方の組み合わせによって追加報酬が獲得しやすくなります。 シールのレアリティが高いほどドロップ率が上がるので、敵に合わせてシールを選びましょう。
ペッタンバトルの仕様は下記ページを参照
【ペッタンバトル】シールの集め方やバトルのコツパワーボーナス(味方同士)

味方同士で条件を満たすと味方のパワーが上昇し、敵にダメージが上昇します。条件を満たすと青いエフェクトが表示されます。
味方シール同士の組み合わせによりパワーが上昇し、敵に与えるダメージが増加します。発動したキャラの分だけパワーが上がり、バトル終了までの時間が短くなります。
ペッタンバトルの勝敗や時間をチェック!
ペッタンバトルの勝敗・時間計算ツールペッタンバトルの関連記事

| 第45回 | 2026/1/13(火) 17:00 日本標準時 ~ 2026/1/27(火) 16:59 |
|---|


























記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
Ally Bonus between Int SSB Vegeta and Str Trunks.
敵
No.232 HARD 力ブルー悟空
味方
No.229 金 速ザマス
No.252 銅 知ザマス
No.253 銅 速ザマス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.223 SUPER LRロゼ&ザマス
味方
No.225 金 技未来トランクス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.236 HARD 速超サイヤ人トランクス&マイ
味方
No.229 金 速ザマス
No.239 銀 力ザマス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.250 Normal 速マイ
味方
No.238 銀 体ブラック
No.254 銅 力ブラック
赤(ドロップボーナス)
敵
No.230 Z-HARD 知ブラック
味方
No.246 銅 技ブルーベジータ
赤(ドロップボーナス)
ドロップボーナス未発動
敵 虹 力 トランクス&マイ
味方 金 速 ブラックロゼ
ドロップボーナス(?)発動
敵:体属性 銀 孫悟空
味方:力属性 銀 アモンド
ドロップボーナス発動
ドロップボーナス発動
パワーボーナス
銅 神コンビ
ドロップボーナス
味方 No.252
敵 No.222
ドロップボーナス発動せず
敵 金 ブルーベジット
味方 金 速ザマス
パワーボーナス発動
金 速ザマス 金 知ブラック
赤のブラック→金ベジータ
ドロップボーナス
味方 悟空ブラック
敵 ブルーベジータ
ドロップボーナス
敵 銅 力 アモンド
味方 銀 体 悟空
敵
No.245 Normal 力ブルー悟空
味方
No.239 銀 力ザマス
赤(ドロップボーナス)
ドロップボーナス
敵 銅 力 ブラック
味方 銅 速 マイ
ドロップボーナス
敵 銅 力 ブラック
味方 銅 力 トランクス
銅 知 マイ
ドロップボーナス
敵 銅 知 マイ
味方 銅 力 ブラック
銅 技 ブラック
ドロップボーナス
敵 銀 親子ギャリック砲 ベジータ
味方 銅 合体ザマス
ベジータのほうでも発動しました
体悟空vs力タレス
敵
No.222 SUPER トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来)
味方
No.228 ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)
赤発動なし、No.252 ザマスと青ボーナス
No.252 ザマス
赤発動、No.255 ゴクウブラックと青ボーナス
画像3枚目
敵 合体ザマス
味方 技ブルーベジータ
体 トランクス
青ってどんな効果ありますか
敵
254
味方
246
赤ボーナス
画像です
頑張ってコンプリート目指しましょ
敵
No.201 HARD 技ビルス
味方
No.190 金 超サイヤ人悟空
赤(ドロップボーナス)
敵
No.246 Normal 技ブルーベジータ
味方
No.238 銀 体ブラック
赤(ドロップボーナス)
No.254 銅 力ブラック
赤(ドロップボーナス)
敵
No.248 Normal 力未来トランクス
味方
No.238 銀 体ブラック
No.253 銅 速ザマス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.238 HARD 体ブラック
味方
No.249 銅 知マイ
赤(ドロップボーナス)
敵
No.224 Z-HARD 体ベジットブルー
味方
No.241 銀 技合体ザマス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.228 Z-HARD 速ロゼ
味方
No.224 金 体ベジットブルー
No.225 金 技未来トランクス
No.246 銅 技ブルーベジータ
赤(ドロップボーナス)
No.225 金 技未来トランクス&No.246 銅 技ブルーベジータ
青(パワーボーナス)
敵
No.231 Z-HARD 力ターレス
味方
No.227 金 体悟空
赤(ドロップボーナス)
敵
No.255 Normal 技ブラック
味方
No.246 銅 技ブルーベジータ
赤(ドロップボーナス)
敵
No.242 HARD 速カカオ
味方
No.237 銀 体悟空
赤(ドロップボーナス)
敵
No.256 Normal 体合体ザマス
味方
No.235 銀 知超サイヤ人トランクス未来
赤(ドロップボーナス)
敵
No.225 金 技未来トランクス
味方
No.240 銀 知ザマス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.223 虹 LRロゼ&ザマス
味方
No.248 銅 力未来トランクス
赤(ドロップボーナス)
No.247 銅 速超サイヤ人トランクス未来
赤(ドロップボーナス)
敵
No.253 Normal 速ザマス
味方
No.232 銀 ブルー悟空
No.236 銀 速トランクス&マイ
赤(ドロップボーナス)
No.248 銅 力未来トランクス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.229 Z-HARD 速ザマス
味方
No.232 銀 ブルー悟空
No.236 銀 速トランクス&マイ
No.245 銅 ブルー悟空
No.248 銅 力未来トランクス
赤(ドロップボーナス)
敵:知属性 銅 ザマス
味方:
・力属性 銅 悟空ブルー
・力属性 銅 トランクス
どっちもドロップボーナス発動
敵
No.238 HARD 体ブラック
味方
No.246 銅 技ブルーベジータ
赤(ドロップボーナス)
No.232 銀 力ブルー悟空&No.246 銅 技ブルーベジータ
青(パワーボーナス)
No.247 銅 速超サイヤ人トランクス未来&No.246 銅 技ブルーベジータ
No.248 銅 力未来トランクス&No.246 銅 技ブルーベジータ
青(パワーボーナス)
敵
No.247 Normal 速超サイヤ人トランクス未来
味方
No.239 銀 力ザマス
赤(ドロップボーナス)
敵
No.230 Z-HARD 知ブラック
味方
No.226 金 知ブルーベジータ
No.250 銅 速マイ
赤(ドロップボーナス)
No.226 金 知ブルーベジータ&No.247 銅 速超サイヤ人トランクス未来
No.226 金 知ブルーベジータ&No.248 銅 力未来トランクス
青(パワーボーナス)
敵
No.230 Normal 力ブラック
味方
No.247 銅 速超サイヤ人トランクス未来
No.248 銅 力未来トランクス
No.249 銅 知マイ
No.250 銅 速マイ
赤(ドロップボーナス)
No.248 銅 力未来トランクス&No.250 銅 速マイ
青(パワーボーナス)
敵
No.230 Z-HARD 知ブラック
味方
No.225 金 技未来トランクス
No.248 銅 力未来トランクス
No.249 銅 知マイ
赤(ドロップボーナス)
No.225 金 技未来トランクス&No.249 銅 知マイ
No.248 銅 力未来トランクス&No.249 銅 知マイ
青(パワーボーナス)
No229 ザマスに
No246 ssベジータ でドロップ
敵 銀 体 超サイヤ人トランクス
自 銀 技 合体ザマス
ドロップボーナス
味方 No.196
敵 No.193
パワーボーナス発動
ゴクウブラックとザマスのコンビは全て発動するかと