究極のレッドゾーン 人工生命体編の概要

各ステージの基本情報
※各ステージの消費ACTやランク経験値を確認できます。
| 難易度 | ACT | ランクEXP | リンクLv設定値 |
|---|---|---|---|
| 1.VSメタルリルド | |||
| SUPER3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.VSベビー | |||
| SUPER3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.VSメタルクウラ | |||
| SUPER3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.VSバイオブロリー | |||
| SUPER3 | 0 | 0 | 0 |
| 5.VSガンマ1号&2号 | |||
| SUPER3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.VSセルマックス | |||
| SUPER3 | 0 | 0 | 0 |
| 究極のレッドゾーン 人工生命体編の攻略一覧 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
| ステージ4 | ステージ5 | ステージ6 |
スポンサーリンク
報酬・ミッション情報
報酬情報
ミッション詳細
スポンサーリンク
究極のレッドゾーン 人工生命体編の敵情報
ステージ1「VSメタルリルド」

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億8000万 | 気絶 必殺封じ | |
| 2 | 4億2000万 | 気絶 必殺封じ | |
| 3 | 8億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・テリトリースキル所持 | |
ステージ2「VSベビー」

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億3000万 | ||
| 2 | 1億5000万 | 気絶 | |
| 3 | 3億 | 気絶 必殺封じ | |
| 4 | 5億 | 気絶 必殺封じ | |
| 5 | 9億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ステージ3「VSメタルクウラ」

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億3500万 | 気絶 必殺封じ | |
| 2 | 10億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ステージ4「VSバイオブロリー」

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 8億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ステージ5「VSガンマ1号&2号」

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 必殺封じ | |
| 2 | 3億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 9億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ステージ6「VSセルマックス」

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 7億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・会心攻撃あり ・全体攻撃の必殺技を発動 | |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。