ドッカンバトルの「歴戦の超強敵」の攻略情報を掲載。各ステージのボス情報やギミック、ミッションをまとめているので攻略する際の参考にしてください。
スポンサーリンク
歴戦の超強敵

開催期間 | 2025/2/7(金) 14:00 ~ 無期限 |
---|---|
ACT | 消費なし |
コンテニュー | 不可 |
サポートアイテム | 制限なし |
サポートメモリー | 制限なし |
2025年の10周年キャンペーンで新たに実装されたチャンレンジイベントで、称号や龍石を獲得することができます。
ユニーク称号が獲得可能
チャレンジイベント「歴戦の超強敵」のステージ1~8をすべてクリア実装日:2025/02/24 14:00 〜
チャレンジイベント「歴戦の超強敵」に紐づくすべてのミッションをクリア実装日:2025/03/10 17:00 〜
スポンサーリンク
「歴戦の超強敵」の敵情報
歴戦の超強敵 | ||
---|---|---|
ステージ1![]() | ステージ2![]() | ステージ3![]() |
ステージ4![]() | ステージ5![]() | ステージ6![]() |
ステージ7![]() その1 | ステージ8![]() その2 | NEWステージ9![]() |
NEWステージ10![]() |
ステージ1「ドラゴンボール編」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
4戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ2「劇場版 その1」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 20,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 13,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
4戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 13,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 13,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ3「ドラゴンボールZ編」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() ・全体攻撃の必殺技を発動 |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 14,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 14,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
4戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
スポンサーリンク
2025/02/14 14:00からステージ4~6が追加
ステージ4「劇場版 その2」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 9,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 14,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 14,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
4戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 17,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ5「劇場版 その3」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 15,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ・会心攻撃あり |
4戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 17,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ6「ドラゴンボールGT編」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 7,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 8,000万 | 気絶 ![]() |
3 | ![]() | 9,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 14,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
4戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2025/02/24 14:00からステージ7~8が追加
ステージ7「ドラゴンボール超編 その1」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ・会心攻撃あり |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 12,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 10,000万 | 気絶 ![]() |
3 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ステージ8「ドラゴンボール超編 その2」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 9,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 9,000万 | 気絶 ![]() |
3 | ![]() | 9,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 20,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
4戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() ・会心攻撃あり |
2 | ![]() | 16,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
スポンサーリンク
2025/03/10 14:00からステージ9~10が追加
ステージ9「劇場版 その4」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 18,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 9,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 9,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() |
3 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ・テリトリースキル所持 ・全体攻撃の必殺技を発動 |
ステージ10「劇場版 その5」

1戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 12,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
2戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 20,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
3戦目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
R | 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 |
1 | ![]() | 10,000万 | 必殺封じ ![]() |
2 | ![]() | 15,000万 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() ・全体攻撃の必殺技を発動 |
スポンサーリンク
獲得可能な称号
チャレンジイベント「歴戦の超強敵」のステージ1~8をすべてクリア実装日:2025/02/24 14:00 〜
チャレンジイベント「歴戦の超強敵」に紐づくすべてのミッションをクリア実装日:2025/03/10 17:00 〜
ミッション一覧
- ミッション内容と報酬
- 「歴戦の超強敵」ステージ1を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ1を1回クリア。期間:2025/02/07 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ2を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ2を1回クリア。期間:2025/02/07 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ3を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ3を1回クリア。期間:2025/02/07 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ4を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ4を1回クリア。期間:2025/02/14 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ5を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ5を1回クリア。期間:2025/02/14 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ6を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ6を1回クリア。期間:2025/02/14 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ7を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ7を1回クリア。期間:2025/02/24 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ8を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ8を1回クリア。期間:2025/02/24 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ1~8を全てクリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ1~8を全てクリア。期間:2025/02/24 14:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ9を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ9を1回クリア。期間:2025/03/10 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「融合/合体戦士」カテゴリを6体編成してステージ9をクリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ9で「融合/合体戦士」カテゴリに属するキャラクターを6体編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。期間:2025/03/10 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」ステージ10を1回クリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ10を1回クリア。期間:2025/03/10 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「フルパワー」カテゴリを6体編成してステージ10をクリア
- 「歴戦の超強敵」のステージ10で「フルパワー」カテゴリに属するキャラクターを6体編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。期間:2025/03/10 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
- 「歴戦の超強敵」全てのミッションをクリア
- 「歴戦の超強敵」に紐付く全てのミッションをクリア。期間:2025/03/10 17:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×5
スポンサーリンク