ドッカンバトルにおいて、秘宝「雪だるま2021」に関する情報をまとめています。「雪だるま2021」の集め方、交換おすすめアイテムなどを紹介しています。
秘宝「雪だるま2021」について
雪だるま2021
雪だるま2021は、「わくわくいっぱい!ウィンターキャンペーン」で登場する秘宝で、占いババ交換所にて「不思議な儀式」老界王神や修行アイテムなどと交換できます。
開催期間
2021/12/16(木) 10:00 ~ 2022/1/4(火) 16:59
開催期間中に使用しなかった秘宝「雪だるま2021」は、無効となるで必ず期間内に交換しておきましょう。
雪だるま2021の入手方法
「雪だるま」はウィンターログインボーナスやウィンターミッションで手に入れることができます。
期間中のログインボーナスやミッションを達成していれば、合計で33500個の雪だるまが獲得できます。
ログインボーナス
2021/12/16(木) 10:00以降の初回ログインで雪だるま2021が500個手に入ります。またデイリーのログインボーナスで200個(24日〜25日は400個)獲得できます。
入手方法 | 獲得数 |
---|---|
初回ログインボーナス | ×500個 |
12/16(木曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/17(金曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/18(土曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/19(日曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/20(月曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/21(火曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/22(水曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/23(木曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/24(金曜日)のログインボーナス | ×400個 |
12/25(土曜日)のログインボーナス | ×400個 |
12/26(日曜日)のログインボーナス | ×200個 |
12/27(月曜日)のログインボーナス | ×200個 |
合計 | 3300個 |
ミッション
デイリーミッション
デイリーミッションで、毎日200個ずつ獲得できます。13日間あるので合計2600個獲得できます。
ミッション内容 | 獲得数 |
---|---|
[ウィンター] ステージを1回クリア どのステージでも構いません。ステージを1回クリアしましょう!条件達成と報酬受取は各日の23:59:59までとなります。※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 100個 |
[ウィンター] ステージを2回クリア どのステージでも構いません。ステージを2回クリアしましょう!条件達成と報酬受取は各日の23:59:59までとなります。※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 100個 |
合計 | 2600個 (13日合計) |
限定ミッション
ミッション内容 | 獲得数 |
---|---|
ステージを1回クリア どのステージでも構いません。ステージを1回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 500個 |
ステージを3回クリア どのステージでも構いません。ステージを3回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 500個 |
ステージを5回クリア どのステージでも構いません。ステージを5回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 800個 |
ステージを7回クリア どのステージでも構いません。ステージを7回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 800個 |
ステージを10回クリア どのステージでも構いません。ステージを10回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1000個 |
ステージを15回クリア どのステージでも構いません。ステージを15回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1000個 |
ステージを20回クリア どのステージでも構いません。ステージを20回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1000個 |
ステージを25回クリア どのステージでも構いません。ステージを25回クリアしましょう!※大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1500個 |
修業を3回しよう どのキャラクターでも構いません。修業を3回行いましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 500個 |
サポートアイテムを使用してクリア 冒険やイベントにて1回の挑戦でサポートアイテムを1回以上使用してクリアしましょう!※敗北やリタイア時はカウントされません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 500個 |
1体ドッカン覚醒させよう どのキャラクターでも構いません。キャラクター1体をドッカン覚醒させましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1000個 |
必殺技Lvを3以上にしよう どのキャラクターでも構いません。必殺技Lvを3以上にしましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1500個 |
必殺技Lvを5以上にしよう どのキャラクターでも構いません。必殺技Lvを5以上にしましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 2000個 |
潜在能力を25マス以上解放しよう 潜在能力を25マス以上解放させましょう!どのキャラクターのどこを解放してもカウントするのでどんどん解放させましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1500個 |
潜在能力を50マス以上解放しよう 潜在能力を50マス以上解放させましょう!どのキャラクターのどこを解放してもカウントするのでどんどん解放させましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1500個 |
指定カテゴリを3体以上編成してクリアA どのステージでも構いません。「未来編」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成してクリアしましょう!※フレンドは含まれません。※天下一武道会や大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 2000個 |
指定カテゴリを3体以上編成してクリアB どのステージでも構いません。「フュージョン」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成してクリアしましょう!※フレンドは含まれません。※天下一武道会や大乱戦は含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 2000個 |
ノーダメージで3回クリア 冒険やイベントに挑戦してすごろくマップでもバトルでもダメージを受けることなく3回クリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦、極限Zバトルは含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1500個 |
1分30秒未満でクリア 冒険やイベントに挑戦して1分30秒未満でクリアしましょう!※天下一武道会や大乱戦、極限Zバトルは含みません。 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1000個 |
交換所で秘宝と商品を1回交換しよう どの秘宝でも構いません。占いババの秘宝交換所で1回交換しましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 500個 |
交換所で秘宝と商品を5回交換しよう どの秘宝でも構いません。占いババの秘宝交換所で5回交換しましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1000個 |
ミッションを10個クリア 「わくわくいっぱい!ウィンターミッション」のうちデイリーミッションを含まない全てのミッションを10個達成しましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 1500個 |
ミッションを全てクリア 「わくわくいっぱい!ウィンターミッション」のうちデイリーミッションを含まない全てのミッションを達成しましょう! 期間 : 2021/12/16 00:00 ~ 12/28 23:59 | × 2500個 |
合計 | 27600個 |
スポンサーリンク
「雪だまる」の交換アイテム
交換おすすめは?
「雪だまる」の入手数は限られている(計33500個)ため全てのアイテムと交換することはできません。自分が必要としているアイテムや普段入手できないものを優先して交換するとよいでしょう。
交換優先度 | 対象アイテム | 必要数(合計) |
---|---|---|
S | 老界王神 | 11200 | S | 潜在能力玉 | 37500 | S | 熟成肉 | 1700 | A | 鍵関連 | 3000 |
交換可能アイテム一覧
交換アイテム | 回数 | 必要数(合計) |
---|---|---|
×1 老界王神必殺技上げ | 4 | 1000 (4000) |
×1 老界王神必殺技上げ | 4 | 1800 (7200) |
×1 熟成肉(大)ACT回復 | 3 | 250 (750) |
×1 熟成肉(中)ACT回復 | 3 | 200 (600) |
×1 熟成肉(小)ACT回復 | 5 | 70 (350) |
×2 【150万ゼニーの価値】ミスター・サタン像(プラチナ)ゼニー | 10 | 300 (3000) |
×2 【100万ゼニーの価値】ミスター・サタン像(金)ゼニー | 10 | 200 (2000) |
×1 Zバトルの鍵鍵 | 20 | 50 (1000) |
×1 挑戦の鍵鍵 | 20 | 50 (1000) |
×1 物語の鍵鍵 | 20 | 50 (1000) |
×1 老界王神メダル覚醒メダル | 10 | 250 (2500) |
×1 東の界王神メダル覚醒メダル | 10 | 250 (2500) |
×1 ふしぎな砂時計砂時計 | 10 | 300 (3000) |
×3 キャンディステッキ[速]修行アイテム | 10 | 400 (4000) |
×3 キャンディステッキ[技]修行アイテム | 10 | 400 (4000) |
×3 キャンディステッキ[知]修行アイテム | 10 | 400 (4000) |
×3 キャンディステッキ[力]修行アイテム | 10 | 400 (4000) |
×3 キャンディステッキ[体]修行アイテム | 10 | 400 (4000) |
×5 ゼットソード[速]修行アイテム | 10 | 150 (1500) |
×5 ゼットソード[技]修行アイテム | 10 | 150 (1500) |
×5 ゼットソード[知]修行アイテム | 10 | 150 (1500) |
×5 ゼットソード[力]修行アイテム | 10 | 150 (1500) |
×5 ゼットソード[体]修行アイテム | 10 | 150 (1500) |
×5 超聖水[速]×5修行アイテム | 20 | 10 (200) |
×5 超聖水[技]×5修行アイテム | 20 | 10 (200) |
×5 超聖水[知]×5修行アイテム | 20 | 10 (200) |
×5 超聖水[力]修行アイテム | 20 | 10 (200) |
×5 超聖水[体]修行アイテム | 20 | 10 (200) |
×3 重力室(50倍重力)修行場所 | 10 | 100 (1000) |
×3 重力室(150倍重力)修行場所 | 10 | 200 (2000) |
×3 ウーロン(オバケ牛)サポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 占いババサポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 整列指示オバケサポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 閻魔大王サポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 マーロンサポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 ウイスサポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 ハイヤードラゴンサポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 ブルマ(未来)サポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 人造人間8号サポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 蛇姫サポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 シャモサポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 チチ(ナース)サポートアイテム | 10 | 50 (500) |
×3 神精樹の実サポートアイテム | 10 | 30 (300) |
×3 ブルマサポートアイテム | 10 | 30 (300) |
×3 レモサポートアイテム | 10 | 30 (300) |
×3 ロシアンたこ焼きサポートアイテム | 10 | 30 (300) |
×3 牛魔王サポートアイテム | 10 | 10 (100) |
×500 速の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×500 技の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×500 知の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×500 力の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×500 体の潜在能力玉(小)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×250 速の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×250 技の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×250 知の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×250 力の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×250 体の潜在能力玉(中)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×25 速の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×25 技の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×25 知の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×25 力の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×25 体の潜在能力玉(大)潜在能力玉 | 10 | 250 (2500) |
×1 キビト覚醒メダル | 10 | 40 (400) |
×1 西の界王覚醒メダル | 10 | 40 (400) |
×1 南の界王覚醒メダル | 10 | 40 (400) |
×1 東の界王覚醒メダル | 10 | 40 (400) |
×1 北の界王覚醒メダル | 10 | 40 (400) |
×5 神様覚醒メダル | 10 | 30 (300) |
×5 最長老覚醒メダル | 10 | 30 (300) |
×5 バビディ覚醒メダル | 10 | 30 (300) |
×5 ビビディ覚醒メダル | 10 | 30 (300) |
×4 カリン覚醒メダル | 10 | 30 (300) |
×10 ミスター・ポポ覚醒メダル | 10 | 20 (200) |
×10 鶴仙人覚醒メダル | 10 | 20 (200) |
×10 亀仙人覚醒メダル | 10 | 20 (200) |
×10 武泰斗覚醒メダル | 10 | 20 (200) |
×10 孫悟飯(じいちゃん)覚醒メダル | 10 | 20 (200) |
×25 グレゴリー覚醒メダル | 10 | 10 (100) |
×25 バブルス覚醒メダル | 10 | 10 (100) |
×25 ドクター・ゲロ覚醒メダル | 10 | 10 (100) |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。