ドッカンバトル(ドカバト)にて、ユニオンマスターズ「劇場版HERO」のステージ5~6の攻略情報を掲載しています。ユニオンマスターズ「劇場版HERO」の攻略におすすめなパーティーやキャラ、 出現する敵の属性やギミック、特性などをまとめているので、クリアを目指す際の参考にしてください。
ユニオンマスターズの攻略一覧 | |||
---|---|---|---|
ステージ1![]() | ステージ2![]() | ステージ3![]() | ステージ4![]() |
ステージ5![]() | ステージ6![]() | ステージ7![]() | ステージ8![]() |
スポンサーリンク
ユニオンマスターズ「劇場版HERO 3・5体必須」ステージ5・6の概要

期間 | 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 |
---|---|
難易度 | SUPER3 |
ACT | 消費なし |
編成 | ステージ5:劇場版HERO 3体以上 ステージ6:劇場版HERO 5体以上 |
制限 | 一部キャラ制限 (気玉UPリーダー・アックマン) |
サポートアイテム | 3種類まで |
サポートメモリー | 持ち込み可 |
ステージ5(3体必須)
ステージ6(5体必須)
ミッション No | スキル玉詳細 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「劇場版BOSS」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 |
2 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版BOSS」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
3 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版BOSS」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
ミッション詳細
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
1「ユニオンマスターズ」ステージ5のバトル1で、「スラッグ」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
2「ユニオンマスターズ」ステージ5のバトル2で、「ヒルデガーン(完全体)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
3「ユニオンマスターズ」のステージ5を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
4「ユニオンマスターズ」のステージ5で「劇場版HERO」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
ミッション No | スキル玉詳細 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「劇場版BOSS」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 |
2 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版BOSS」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
3 | ![]() | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版BOSS」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
ミッション詳細
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
1「ユニオンマスターズ」ステージ6のバトル1で、「スラッグ」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
2「ユニオンマスターズ」ステージ6のバトル2で、「ヒルデガーン(完全体)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
3「ユニオンマスターズ」のステージ6を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() ![]() |
4「ユニオンマスターズ」のステージ6で「劇場版HERO」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | ![]() |
スポンサーリンク
ステージ5~6「劇場版HERO」の敵情報・ギミック
ステージ5(3体必須)
ステージ6(5体必須)

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億3000万 | 必殺封じ ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億5000万 | ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 2億5000万 | 気絶 ![]() | |
2 | 3億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ラウンド1
1戦目
スラッグ | |||
---|---|---|---|
![]() 極体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億3000万 | 攻撃回数 | 3回 |
ATK | 通常攻撃 85万 必殺技発動 213万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド2
1戦目
ヒルデガーン(完全体) | |||
---|---|---|---|
![]() 極力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 6回 |
ATK | 通常攻撃 80万 必殺技発動 224万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド3
1戦目
ゴールデンフリーザ | |||
---|---|---|---|
![]() 極知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 2億5000万 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 88万 ~ 160万 必殺技発動 246万 ~ 448万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
2戦目
ゴールデンフリーザ | |||
---|---|---|---|
![]() 極速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 3億 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 65万 ~ 130万 必殺技発動 195万 ~ 390万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |

1ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億3000万 | 必殺封じ ![]() |
2ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 1億5000万 | 気絶 ![]() ATK低下 ![]() |
3ラウンド目の敵情報 | |||
---|---|---|---|
属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
1 | 2億5000万 | 気絶 ![]() | |
2 | 3億 | 気絶 ![]() 必殺封じ ![]() |
ラウンド1
1戦目
スラッグ | |||
---|---|---|---|
![]() 極体 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億3000万 | 攻撃回数 | 3回 |
ATK | 通常攻撃 85万 必殺技発動 213万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド2
1戦目
ヒルデガーン(完全体) | |||
---|---|---|---|
![]() 極力 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 6回 |
ATK | 通常攻撃 80万 必殺技発動 224万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
ラウンド3
1戦目
ゴールデンフリーザ | |||
---|---|---|---|
![]() 極知 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 2億5000万 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 92万 ~ 200万 必殺技発動 258万 ~ 560万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
2戦目
ゴールデンフリーザ | |||
---|---|---|---|
![]() 極速 | 【特性】
| ||
必殺技 | 【 ![]() | ||
HP | 3億 | 攻撃回数 | 7回 |
ATK | 通常攻撃 105万 ~ 150万 必殺技発動 315万 ~ 450万 | ||
有効 | |||
カテゴリ |
スポンサーリンク
ステージ5~6「劇場版HERO」のクリアパーティー
ユニオンマスターズのステージ5~6「劇場版HERO」をクリアしたときのパーティーを募集中です。
クリアパーティー
パーティー投稿

処理に時間がかかる場合があります。



フィルタ
「{{fixed_label}}」キャラのみ選択可
対象{{getTypeLabel(getGroup)}}
必殺技効果{{getSpLabel(spGroup)}}
属性
リンク{{targetLinkName}}
カテゴリ
- {{item.name}}
▼{{sub_title}} 高倍率のカテゴリ・属性リーダーのみ表示しています
※最終状態のキャラのみ表示しています。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
★No.469912025-09-17 21:26:03
ユニオンマスターズ「劇場版HERO」3体必須
ミッションカテゴリ | 該当キャラ3,5体以上でミッション達成 |
---|---|
劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム


クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細スポンサーリンク
ユニオンマスターズの攻略一覧 | |||
---|---|---|---|
ステージ1![]() | ステージ2![]() | ステージ3![]() | ステージ4![]() |
ステージ5![]() | ステージ6![]() | ステージ7![]() | ステージ8![]() |
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。