ドッカンバトル(ドカバト)にて、ユニオンマスターズ「劇場版BOSS」のステージ7~8の攻略情報を掲載しています。ユニオンマスターズ「劇場版BOSS」の攻略におすすめなパーティーやキャラ、 出現する敵の属性やギミック、特性などをまとめているので、クリアを目指す際の参考にしてください。
| ユニオンマスターズの攻略一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 |
| ステージ5 | ステージ6 | ステージ7 | ステージ8 |
| ステージ9 | ステージ10 | ステージ11 | ステージ12 |
スポンサーリンク
ユニオンマスターズ「劇場版BOSS 3・5体必須」ステージ7・8の概要

| 期間 | 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 |
|---|---|
| 難易度 | SUPER3 |
| ACT | 消費なし |
| 編成 | ステージ7:劇場版BOSS 3体以上 ステージ8:劇場版BOSS 5体以上 |
| 制限 | 一部キャラ制限 (気玉UPリーダー・アックマン) |
| サポートアイテム | 3種類まで |
| サポートメモリー | 持ち込み可 |
ステージ7(3体必須)
ステージ8(5体必須)
| ミッション No | スキル玉詳細 | |
|---|---|---|
| 1 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.6 「劇場版HERO」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+600することができる。交換不可。 | |
| 2 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.3,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版HERO」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 | |
| 3 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.4 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版HERO」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「ユニオンマスターズ」ステージ7のバトル1で、「孫悟空(界王拳)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | |
| 2「ユニオンマスターズ」ステージ7のバトル2で、「トランクス(幼年期)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | |
| 3「ユニオンマスターズ」のステージ7を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | |
| 4「ユニオンマスターズ」のステージ7で「劇場版BOSS」カテゴリに属するキャラクターを3体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 |
| ミッション No | スキル玉詳細 | |
|---|---|---|
| 1 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 DEF+Lv.7 「劇場版HERO」カテゴリで、UR・LRの キャラクターに装着可能。 DEFに+700することができる。交換不可。 | |
| 2 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 回避+Lv.4,属性防御UP+Lv.3 必殺技Lv.10以上で、「劇場版HERO」カテゴリの キャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 | |
| 3 | 【カテゴリ専用】EXスキル玉 連続攻撃+Lv.5,属性攻撃UP+Lv.5 追加ルートの開放を2つ行った「劇場版HERO」 カテゴリのキャラクターに装着可能。潜在能力スキルの Lvを上乗せすることができる。交換不可。 |
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「ユニオンマスターズ」ステージ8のバトル1で、「孫悟空(界王拳)」に勝利しましょう。バトル2以降で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | |
| 2「ユニオンマスターズ」ステージ8のバトル2で、「トランクス(幼年期)」に勝利しましょう。バトル3で敗北しても達成可。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | |
| 3「ユニオンマスターズ」のステージ8を1回クリア。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 | |
| 4「ユニオンマスターズ」のステージ8で「劇場版BOSS」カテゴリに属するキャラクターを5体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/09/17 17:00 ~ 無期限 |
スポンサーリンク
ステージ7~8「劇場版BOSS」の敵情報・ギミック
ステージ7(3体必須)
ステージ8(5体必須)

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 | |
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億5000万 | 気絶 ATK低下 | |
| 2 | 2億 | 必殺封じ | |
| 2億 | 気絶 ATK低下 | ||
ラウンド1
1戦目
| 孫悟空(界王拳) | |||
|---|---|---|---|
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 85万 必殺技発動 213万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド2
1戦目
| トランクス(幼年期) | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 80万 必殺技発動 224万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド3
1戦目
| 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 /超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億5000万 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 100万 必殺技発動 310万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 100万 必殺技発動 300万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| 超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 112万 ~ 140万 必殺技発動 336万 ~ 420万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 | |
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 2億 | 必殺封じ | |
| 2億 | 気絶 ATK低下 | ||
ラウンド1
1戦目
| 孫悟空(界王拳) | |||
|---|---|---|---|
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 85万 必殺技発動 213万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド2
1戦目
| トランクス(幼年期) | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 80万 必殺技発動 224万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
ラウンド3
1戦目
| 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 /超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億5000万 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 120万 必殺技発動 372万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 110万 必殺技発動 330万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| 超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 0万 ~ 160万 必殺技発動 0万 ~ 480万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
スポンサーリンク
ステージ7~8「劇場版BOSS」のクリアパーティー
ユニオンマスターズのステージ7~8「劇場版BOSS」をクリアしたときのパーティーを募集中です。
クリアパーティー
パーティー投稿

処理に時間がかかる場合があります。
フィルタ
「{{fixed_label}}」キャラのみ選択可
対象{{getTypeLabel(getGroup)}}
必殺技効果{{getSpLabel(spGroup)}}
属性
リンク{{targetLinkName}}
カテゴリ
- {{item.name}}
▼{{sub_title}} 高倍率のカテゴリ・属性リーダーのみ表示しています
※最終状態のキャラのみ表示しています。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
スポンサーリンク
| ユニオンマスターズの攻略一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 |
| ステージ5 | ステージ6 | ステージ7 | ステージ8 |
| ステージ9 | ステージ10 | ステージ11 | ステージ12 |





















記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。