ドッカンバトル(ドカバト)のチャレンジイベント「願いの逆流!邪悪龍誕生」のステージ9「BOSSラッシュ」の攻略情報を掲載しています。クリアパーティーなども掲載していくので、一星龍攻略の際の参考にしてください。
| 「邪悪龍誕生」各ステージ攻略 | ||
|---|---|---|
スポンサーリンク
邪悪龍「超一星龍」BOSSラッシュの概要

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 6,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 3,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・ | |
| 3 | 4,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 4 | 7,500万 | 気絶 必殺封じ | |
| 5 | 7,000万 | 気絶 必殺封じ | |
| 6 | 2億800万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 7 | 2億7100万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 8 | 5億2500万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ラウンド1
1戦目
| 二星龍 | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 6,000万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 65万 必殺技発動 163万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 五星龍 | |||
|---|---|---|---|
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 【 | ||
| HP | 3,000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 56万 必殺技発動 155万155万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
3戦目
| 六星龍(乙姫) | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4,200万 | 攻撃回数 | 10回 |
| ATK | 通常攻撃 60万 必殺技発動 168万 | ||
| カテゴリ | |||
4戦目
| 超七星龍 | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 7,500万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 90万 必殺技発動 252万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
5戦目
| 四星龍 | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 7,000万 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 93万 必殺技発動 307万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
6戦目
| 三星龍 | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億800万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 136万 必殺技発動 381万 | ||
| カテゴリ | |||
7戦目
| 一星龍 | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億7100万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 238万 必殺技発動 666万 | ||
| カテゴリ | |||
8戦目
| 超一星龍 | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 5億2500万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 250万 必殺技発動 700万 | ||
| カテゴリ | |||
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「願いの逆流!邪悪龍誕生」のステージ9を1回クリアしましょう。 期間 : 2025/08/01 17:00 ~ 無期限 | |
| 2「願いの逆流!邪悪龍誕生」のステージ9で「GT HERO」カテゴリに属するキャラクターを4体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/01 17:00 ~ 無期限 | |
| 3「願いの逆流!邪悪龍誕生」のステージ9で「命運をかけた闘い」カテゴリに属するキャラクターを6体編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2025/08/01 17:00 ~ 無期限 |
スポンサーリンク
BOSSラッシュのクリアパーティー投稿
みんなのクリアパーティー
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
★No.467122025-08-03 20:36:03
邪悪龍誕生「BOSSラッシュ」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| GT HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 命運をかけた闘い | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.467002025-08-02 06:41:03
邪悪龍誕生「BOSSラッシュ」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| GT HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 命運をかけた闘い | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
ミッション用
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.466972025-08-01 22:16:03
邪悪龍誕生「BOSSラッシュ」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| GT HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 命運をかけた闘い | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
黄金、4ベジ3枠目まわす
順列ロック:大猿で対処
一星龍でフュージョン
超一星龍でウィス使用
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.466822025-08-01 17:41:03
邪悪龍誕生「BOSSラッシュ」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| GT HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 命運をかけた闘い | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.466832025-08-01 17:41:03
邪悪龍誕生「BOSSラッシュ」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| GT HERO | ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 命運をかけた闘い | ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.466842025-08-01 17:41:03
邪悪龍誕生「BOSSラッシュ」
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| GT HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 命運をかけた闘い | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細モーダルウィンドウを表示しました。内容を確認して「閉じる」ボタンを押してください。
閉じる
パーティー投稿
スポンサーリンク













をパーティーに入れてください。








![『気迫あふれる大決戦』超サイヤ人4孫悟空(ミニ)(DAIMA)[超技]の性能と評価](https://dokkan.game-db.org/db/wp-content/uploads/2025/10/media-12.png)
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
マジでおもんない