ドッカンバトル(ドカバト)の超激闘大全のステージ2「ナメック星編」の攻略情報をまとめています。 攻略におすすめのパーティーやキャラ、出現する敵の属性・ギミック・特性を紹介しています。さらに属性縛りや「永遠の宿敵」カテゴリや「伝説の存在」カテゴリや「ナメック星編」カテゴリの編成ミッションがあるため、事前に確認して効率よくクリアを目指しましょう!
| 超激闘大全の攻略一覧 | |
|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 |
スポンサーリンク
超激闘大全ステージ2「ナメック星編」の概要

| 期間 | 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 |
|---|---|
| 難易度 | SUPER3 |
| ACT | 消費なし |
| サポートアイテム | 2種類まで |
| サポートメモリー | 持込可 |
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「超激闘大全」のステージ2を1回クリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 2「超激闘大全」のステージ2で「ネイル」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 3「超激闘大全」のステージ2で「ドドリア」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 4「超激闘大全」のステージ2で「ザーボン」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 5「超激闘大全」のステージ2で「ピッコロ」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 6「超激闘大全」のステージ2で「ギニュー」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 7「超激闘大全」のステージ2で「孫悟空」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 8「超激闘大全」のステージ2で「フリーザ(第一形態)」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 9「超激闘大全」のステージ2で「ベジータ」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 10「超激闘大全」のステージ2で「ナメック星編」カテゴリに属するキャラクターを6体編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 11「超激闘大全」のステージ2にて1回の挑戦で4体のボスを倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 |
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 12「超激闘大全」のステージ2を「永遠の宿敵」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 13「超激闘大全」のステージ2を「伝説の存在」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 16「超激闘大全」のステージ2を超速、超技、超知、超力、超体のキャラクターを編成してクリア 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 | |
| 17「超激闘大全」のステージ2を極速、極技、極知、極力、極体のキャラクターを編成してクリア 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 無期限 |
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 14「超激闘大全」のステージ2にて「ベジータ」を倒してクリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 2026/10/20 16:59 |
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 15「超激闘大全」ステージ2を1回クリア。 期間 : 2026/08/29 18:00 ~ 2026/10/20 16:59 |
獲得可能な称号
「超激闘大全」のステージ2を超速、超技、超知、超力、超体のキャラクターを編成してクリア実装日:2022/01/29 15:00 〜
「超激闘大全」のステージ2を極速、極技、極知、極力、極体のキャラクターを編成してクリア実装日:2022/01/29 15:00 〜
「超激闘大全」のステージ2を「永遠の宿敵」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア実装日:2022/04/27 20:00 〜
「超激闘大全」のステージ2を「伝説の存在」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア実装日:2022/04/27 20:00 〜
ステージ2「ナメック星編」の敵情報・ギミック

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 2の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 3の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3億7000万 | 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 4の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 4億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 5の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 6の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億6000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1億4000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| バトル 7の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 4億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 8の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 2億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 1億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 4 | 2億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 5 | 4億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 9の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 1億8000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 9,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 4 | 2億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 5 | 3億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 10の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 6億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・2ターン制限 | |
| 4億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・2ターン制限 | ||
| 4億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・2ターン制限 | ||
| 1万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・2ターン制限 | ||
| 2 | 6億 | ||
| 4億 | |||
| 4億 | |||
| 1万 | |||
バトル1
1戦目
| キュイ | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億2000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 110万 ~ 220万 必殺技発動 275万 ~ 550万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル2
1戦目
| クリリン&孫悟飯(幼年期) | |||
|---|---|---|---|
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 130万 必殺技発動 325万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル3
1戦目
| ドドリア | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億7000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 ~ 2,198万 必殺技発動 500万 ~ 5,495万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
バトル4
1戦目
| ザーボン | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 500万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| スーパーザーボン | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4億5000万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 170万 ~ 272万 必殺技発動 425万 ~ 680万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル5
1戦目
| ネイル | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 130万 ~ 239万 必殺技発動 325万 ~ 598万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル6
1戦目
| ギニュー | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億6000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 500万 | ||
| カテゴリ | |||
| ジース | |||
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億4000万 | 攻撃回数 | 2回 |
| ATK | 通常攻撃 180万 必殺技発動 450万 | ||
| カテゴリ | |||
| バータ | |||
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億2000万 | 攻撃回数 | 2回 |
| ATK | 通常攻撃 180万 必殺技発動 450万 | ||
| カテゴリ | |||
| リクーム | |||
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 2回 |
| ATK | 通常攻撃 120万 ~ 1,319万 必殺技発動 300万 ~ 3,297万 | ||
| カテゴリ | |||
| グルド | |||
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 2回 |
| ATK | 通常攻撃 160万 必殺技発動 400万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル7
1戦目
| ピッコロ | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4億 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 220万 必殺技発動 550万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル8
1戦目
| フリーザ(第一形態) | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億5000万 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 168万 ~ 1,319万 必殺技発動 420万 ~ 3,297万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| フリーザ(第二形態) | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億5000万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 ~ 340万 必殺技発動 500万 ~ 850万 | ||
| カテゴリ | |||
3戦目
| フリーザ(第三形態) | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 300万 必殺技発動 750万 | ||
| カテゴリ | |||
4戦目
| フリーザ(最終形態) | |||
|---|---|---|---|
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億5000万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 360万 必殺技発動 900万 | ||
| カテゴリ | |||
5戦目
| フリーザ(フルパワー) | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4億 | 攻撃回数 | 9回 |
| ATK | 通常攻撃 250万 ~ 500万 必殺技発動 625万 ~ 1,250万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル9
1戦目
| 孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 140万 ~ 1,099万 必殺技発動 350万 ~ 2,748万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 孫悟空(界王拳) | |||
|---|---|---|---|
超体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億8000万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 ~ 300万 必殺技発動 500万 ~ 750万 | ||
| カテゴリ | |||
3戦目
| 孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 9,000万 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 2,000万 必殺技発動 5,000万 | ||
| カテゴリ | |||
4戦目
| 超サイヤ人孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 500万 | ||
| カテゴリ | |||
5戦目
| 超サイヤ人孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億 | 攻撃回数 | 9回 |
| ATK | 通常攻撃 220万 ~ 440万 必殺技発動 550万 ~ 1,100万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル10
1戦目
| ベジータ | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 制限/条件 |
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 6億 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 500万 ~ ∞ 必殺技発動 1,250万 ~ ∞ | ||
| カテゴリ | |||
| 孫悟飯(幼年期) | |||
超技 | 【特性】
| ||
| 制限/条件 |
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4億 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 340万 ~ ∞ 必殺技発動 850万 ~ ∞ | ||
| カテゴリ | |||
| クリリン | |||
超力 | 【特性】
| ||
| 制限/条件 |
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4億 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 500万 | ||
| カテゴリ | |||
| デンデ | |||
超知 | 【特性】
| ||
| 制限/条件 |
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1万 | 攻撃回数 | 1回 |
| ATK | 通常攻撃 0万 必殺技発動 0万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| ベジータ | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 6億 | 攻撃回数 | 5回 |
| ATK | 通常攻撃 1,100万 必殺技発動 2,750万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| 孫悟飯(幼年期) | |||
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4億 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 620万 必殺技発動 1,550万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| クリリン | |||
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 4億 | 攻撃回数 | 2回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 500万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
| デンデ | |||
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1万 | 攻撃回数 | 1回 |
| ATK | 通常攻撃 0万 必殺技発動 0万 | ||
| 有効 | |||
| カテゴリ | |||
スポンサーリンク
ナメック星編のクリアパーティー
超激闘大全のステージ2「ナメック星編」をクリアしたときのパーティーを募集中です。持ち込みサポートアイテムや攻略のポイント等あればコメントもお願いします。
クリアパーティー
パーティー投稿

処理に時間がかかる場合があります。
フィルタ
「{{fixed_label}}」キャラのみ選択可
対象{{getTypeLabel(getGroup)}}
必殺技効果{{getSpLabel(spGroup)}}
属性
リンク{{targetLinkName}}
カテゴリ
- {{item.name}}
▼{{sub_title}} 高倍率のカテゴリ・属性リーダーのみ表示しています
※最終状態のキャラのみ表示しています。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
★No.478182026-08-31 14:01:04
超激闘大全 ナメック星編
| 力 | 速 | 技 | 体 | 知 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超 | |||||
| 極 | ● | ● | ●● | ●● |
※フレンドは除く
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 永遠の宿敵 | ![]() |
| 伝説の存在 | 該当なし |
| ナメック星編 | ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478192026-08-31 14:01:04
超激闘大全 ナメック星編
| 力 | 速 | 技 | 体 | 知 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超 | ● | ● | ●● | ●● | |
| 極 |
※フレンドは除く
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 永遠の宿敵 | 該当なし |
| 伝説の存在 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ナメック星編 | 該当なし |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478202026-08-31 14:01:04
超激闘大全 ナメック星編
| 力 | 速 | 技 | 体 | 知 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超 | ● | ● | ●● | ●● | |
| 極 |
※フレンドは除く
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 永遠の宿敵 | 該当なし |
| 伝説の存在 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ナメック星編 | 該当なし |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478212026-08-31 14:01:04
超激闘大全 ナメック星編
| 力 | 速 | 技 | 体 | 知 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超 | |||||
| 極 | ●● | ●● | ●● |
※フレンドは除く
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 永遠の宿敵 | ![]() ![]() ![]() |
| 伝説の存在 | 該当なし |
| ナメック星編 | ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478222026-08-31 14:01:04
超激闘大全 ナメック星編
| 力 | 速 | 技 | 体 | 知 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超 | ● | ●● | ● | ●● | |
| 極 |
※フレンドは除く
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 永遠の宿敵 | 該当なし |
| 伝説の存在 | ![]() ![]() |
| ナメック星編 | ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478232026-08-31 14:01:04
超激闘大全 ナメック星編
| 力 | 速 | 技 | 体 | 知 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超 | ● | ||||
| 極 | ●● | ● | ●● |
※フレンドは除く
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 永遠の宿敵 | ![]() ![]() ![]() |
| 伝説の存在 | ![]() |
| ナメック星編 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細スポンサーリンク
関連記事
| 超激闘大全の攻略一覧 | |
|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 |
グローバルキャンペーン

ドッカンフェス | 伝説降臨祭 |
キャラ情報
- フェス限
フリーザ(最終形態) - 祭限定
超サイヤ人孫悟空 - ガチャ
フリーザ(第二形態)

| 超激闘大全の攻略一覧 | |
|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 |
| イベント情報 | |
|---|---|
スカウトバトル ギニュー特戦隊 | 超戦士メモリアル〜誇り高き戦士ベジータ〜 |
飛び出せ宇宙へ!ナメック星への旅路 | ブルマの危険なおるすばん |
驚異のパワーアップ!最長老の導き | |
| セール・ストア関連情報 | |
|---|---|
ウェブ・ゲーム内課金の単価比較 | プロモーションコード一覧 |
スポンサーリンク






















ドッカンフェス
伝説降臨祭






記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。