ドッカンバトル(ドカバト)の超激闘大全のステージ3「人造人間/セル編」の攻略情報をまとめています。 攻略におすすめのパーティーやキャラ、出現する敵の属性・ギミック・特性を紹介しています。さらに「人造人間」カテゴリや「託された意志」カテゴリや「人造人間/セル編」カテゴリの編成ミッションがあるため、事前に確認して効率よくクリアを目指しましょう!
| 超激闘大全の攻略一覧 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
スポンサーリンク
超激闘大全ステージ3「人造人間/セル編」の概要

| 期間 | 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 |
|---|---|
| 難易度 | SUPER3 |
| ACT | 消費なし |
| サポートアイテム | 2種類まで |
| サポートメモリー | 持込可 |
ミッション詳細
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 1「超激闘大全」のステージ3を1回クリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 2「超激闘大全」のステージ3で「超ベジータ」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 3「超激闘大全」のステージ3で「ドクター・ゲロ&人造人間19号」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 4「超激闘大全」のステージ3で「人造人間17号&18号」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 5「超激闘大全」のステージ3で「ミスター・サタン」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 6「超激闘大全」のステージ3で「セルジュニア」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 7「超激闘大全」のステージ3で「超サイヤ人孫悟飯(少年期)」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 8「超激闘大全」のステージ3で「セル(完全体)」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 9「超激闘大全」のステージ3で「トランクス(青年期)(未来)」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 10「超激闘大全」のステージ3で「人造人間/セル編」カテゴリに属するキャラクターを6体編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 11「超激闘大全」のステージ3にて1回の挑戦で4体のボスを倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 |
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 12「超激闘大全」のステージ3を「人造人間」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 | |
| 13「超激闘大全」のステージ3を「託された意志」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 無期限 |
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 14「超激闘大全」ステージ3を1回クリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 2026/10/20 16:59 |
| ミッション内容 | 報酬 |
|---|---|
| 15「超激闘大全」のステージ3にて「超サイヤ人トランクス(未来)」を倒してクリア。 期間 : 2026/09/13 13:30 ~ 2026/10/20 16:59 |
獲得可能な称号
「超激闘大全」のステージ3を「人造人間」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア実装日:2023/01/12 17:00 〜
「超激闘大全」のステージ3を「託された意志」カテゴリに属するキャラクターを6体編成してクリア実装日:2023/01/12 17:00 〜
ステージ3「人造人間/セル編」の敵情報・ギミック

| バトル 1の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億4000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 2の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2億4000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 3の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 6億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 4の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 6億6000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 5の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| バトル 6の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 1億7000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| バトル 7の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 7億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 8の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 2億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 9億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 9の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 1,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 9億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| バトル 10の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 5億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 12億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・テリトリースキル所持 | |
バトル1
1戦目
| メカフリーザ&コルド大王 | |||
|---|---|---|---|
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億4000万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 210万 ~ ∞ 必殺技発動 525万 ~ ∞ | ||
| カテゴリ | |||
バトル2
1戦目
| 孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億4000万 | 攻撃回数 | 6回 |
| ATK | 通常攻撃 210万 ~ ∞ 必殺技発動 525万 ~ ∞ | ||
| カテゴリ | |||
バトル3
1戦目
| ドクター・ゲロ&人造人間19号 | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 6億2000万 | 攻撃回数 | 7回 |
| ATK | 通常攻撃 350万 必殺技発動 875万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル4
1戦目
| 人造人間17号&18号 | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 6億6000万 | 攻撃回数 | 9回 |
| ATK | 通常攻撃 170万 ~ 544万 必殺技発動 425万 ~ 1,360万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル5
1戦目
| 超ベジータ | |||
|---|---|---|---|
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 ~ 300万 必殺技発動 500万 ~ 750万 | ||
| カテゴリ | |||
| 超トランクス | |||
超体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 170万 ~ 340万 必殺技発動 425万 ~ 850万 | ||
| カテゴリ | |||
| ピッコロ | |||
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億5000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 200万 必殺技発動 500万 | ||
| カテゴリ | |||
| 天津飯 | |||
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億2000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 250万 ~ 500万 必殺技発動 625万 ~ 1,250万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル6
1戦目
| セルジュニア | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 240万 ~ 480万 必殺技発動 600万 ~ 1,200万 | ||
| カテゴリ | |||
| セルジュニア | |||
極技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 240万 ~ 480万 必殺技発動 600万 ~ 1,200万 | ||
| カテゴリ | |||
| セルジュニア | |||
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 240万 ~ 480万 必殺技発動 600万 ~ 1,200万 | ||
| カテゴリ | |||
| セルジュニア | |||
極力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 240万 ~ 480万 必殺技発動 600万 ~ 1,200万 | ||
| カテゴリ | |||
| セルジュニア | |||
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1億7000万 | 攻撃回数 | 3回 |
| ATK | 通常攻撃 240万 ~ 480万 必殺技発動 600万 ~ 1,200万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル7
1戦目
| ミスター・サタン | |||
|---|---|---|---|
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1万 | 攻撃回数 | 1回 |
| ATK | 通常攻撃 400万 必殺技発動 1,000万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 超サイヤ人孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
超技 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 7億 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 480万 必殺技発動 1,200万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル8
1戦目
| セル(完全体) | |||
|---|---|---|---|
極知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億 | 攻撃回数 | 9回 |
| ATK | 通常攻撃 240万 ~ 600万 必殺技発動 600万 ~ 1,500万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| セル(完全体) | |||
|---|---|---|---|
極速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 2億 | 攻撃回数 | 4回 |
| ATK | 通常攻撃 480万 必殺技発動 1,200万 | ||
| カテゴリ | |||
3戦目
| パーフェクトセル | |||
|---|---|---|---|
極体 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 【 | ||
| HP | 9億 | 攻撃回数 | 10回 |
| ATK | 通常攻撃 340万 ~ 680万 必殺技発動 850万 ~ 1,700万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル9
1戦目
| 超サイヤ人孫悟飯(少年期) | |||
|---|---|---|---|
超力 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 3億 | 攻撃回数 | 9回 |
| ATK | 通常攻撃 220万 ~ 550万 必殺技発動 550万 ~ 1,375万 | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 人造人間16号 | |||
|---|---|---|---|
超知 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 1,000万 | 攻撃回数 | 1回 |
| ATK | 通常攻撃 500万 必殺技発動 1,250万 | ||
| カテゴリ | |||
3戦目
| 超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | |||
|---|---|---|---|
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 【 | ||
| HP | 9億 | 攻撃回数 | 10回 |
| ATK | 通常攻撃 330万 ~ 660万 必殺技発動 825万 ~ 1,650万 | ||
| カテゴリ | |||
バトル10
1戦目
| トランクス(青年期)(未来) | |||
|---|---|---|---|
超速 | 【特性】
| ||
| 必殺技 | 【 | ||
| HP | 5億 | 攻撃回数 | 8回 |
| ATK | 通常攻撃 480万 ~ ∞ 必殺技発動 1,200万 ~ ∞ | ||
| カテゴリ | |||
2戦目
| 超サイヤ人トランクス(未来) | |||
|---|---|---|---|
超体 | 【特性】
【テリトリースキル】
| ||
| 必殺技 | 【 【 | ||
| HP | 12億 | 攻撃回数 | 10回 |
| ATK | 通常攻撃 255万 ~ ∞ 必殺技発動 638万 ~ ∞ 通常攻撃 425万 ~ ∞ 必殺技発動 1,063万 ~ ∞ | ||
| カテゴリ | |||
スポンサーリンク
人造人間/セル編のクリアパーティー
超激闘大全のステージ3「人造人間/セル編」をクリアしたときのパーティーを募集中です。持ち込みサポートアイテムや攻略のポイント等あればコメントもお願いします。
クリアパーティー
パーティー投稿

処理に時間がかかる場合があります。
フィルタ
「{{fixed_label}}」キャラのみ選択可
対象{{getTypeLabel(getGroup)}}
必殺技効果{{getSpLabel(spGroup)}}
属性
リンク{{targetLinkName}}
カテゴリ
- {{item.name}}
▼{{sub_title}} 高倍率のカテゴリ・属性リーダーのみ表示しています
※最終状態のキャラのみ表示しています。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
★No.478582026-09-13 19:16:04
超激闘大全 人造人間/セル編
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 人造人間 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 託された意志 | 該当なし |
| 人造人間/セル編 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478592026-09-13 19:16:04
超激闘大全 人造人間/セル編
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 人造人間 | 該当なし |
| 託された意志 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 人造人間/セル編 | ![]() ![]() |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478602026-09-13 19:16:04
超激闘大全 人造人間/セル編
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 人造人間 | 該当なし |
| 託された意志 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 人造人間/セル編 | 該当なし |
◆使用アイテム
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478612026-09-13 19:16:04
超激闘大全 人造人間/セル編
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 人造人間 | 該当なし |
| 託された意志 | ![]() ![]() |
| 人造人間/セル編 | 該当なし |
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478622026-09-13 19:16:04
超激闘大全 人造人間/セル編
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 人造人間 | 該当なし |
| 託された意志 | ![]() ![]() ![]() |
| 人造人間/セル編 | ![]() |
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細★No.478632026-09-13 19:16:04
超激闘大全 人造人間/セル編
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 人造人間 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 託された意志 | 該当なし |
| 人造人間/セル編 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クリアPT投稿ツールから作成された情報です。
パーティー詳細スポンサーリンク
関連記事
| 超激闘大全の攻略一覧 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
グローバルキャンペーン

| 開催中のガチャ | |
|---|---|
ドッカンフェス(第1弾~第2弾) | 伝説降臨祭(第1弾~第2弾) |
キャラ情報
- フェス限
超サイヤ人孫悟飯(少年期) - 祭限定
パーフェクトセル - ガチャ
超サイヤ人トランクス(未来)
キャラ情報
- フェス限
フリーザ(最終形態) - 祭限定
超サイヤ人孫悟空 - ガチャ
フリーザ(第二形態)
| 第2弾のイベント情報 | |
|---|---|
至上のバトルスペクタクル改「セルゲーム」 | タッグバトル10「未来の師弟」 |
スカウトバトル セルジュニア | 希望の光を求めて |
制止不能!歩く超破壊兵器 | 精神と時の部屋 |
| チケット・コイン | |
|---|---|
グローバルチケットの入手方法 | グローバルコインの入手方法 |

| 超激闘大全の攻略一覧 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
| 第1弾のイベント情報 | |
|---|---|
波乱を招く隊長の秘策 | スカウトバトル ギニュー特戦隊 |
超戦士メモリアル〜誇り高き戦士ベジータ〜 | (終了)飛び出せ宇宙へ!ナメック星への旅路 |
(終了)ブルマの危険なおるすばん | (終了)驚異のパワーアップ!最長老の導き |
| セール・ストア関連情報 | |
|---|---|
ウェブ・ゲーム内課金の単価比較 | プロモーションコード一覧 |
スポンサーリンク






















![「超危険な分身体」セルジュニア[力]](https://dokkan.game-db.org/wp-content/themes/dokkan-game/img/chara/1034640.png)
![「超危険な分身体」セルジュニア[体]](https://dokkan.game-db.org/wp-content/themes/dokkan-game/img/chara/1034650.png)
![「超危険な分身体」セルジュニア[速]](https://dokkan.game-db.org/wp-content/themes/dokkan-game/img/chara/1034610.png)
![「超危険な分身体」セルジュニア[技]](https://dokkan.game-db.org/wp-content/themes/dokkan-game/img/chara/1034620.png)
![「超危険な分身体」セルジュニア[知]](https://dokkan.game-db.org/wp-content/themes/dokkan-game/img/chara/1034630.png)
ドッカンフェス(第1弾~第2弾)
伝説降臨祭(第1弾~第2弾)















記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。