ドッカンバトル(ドカバト)にて、第42回天下一武道会が開催されます。総合ランキング報酬の【変幻の寄生型生物】ベビー(少年体)や新たにドッカン覚醒するキャラの情報もまとめています。
スポンサーリンク
ドッカンバトル(ドカバト)にて、第42回天下一武道会が開催されます。天下一武道会のミッションや、新たにドッカン覚醒するキャラや極限Z覚醒するキャラの情報もまとめています。
第42回天下一武道会
開催日
2021年12月17日 17:00 ~ 2021年12月19日 21:59
新規追加キャラ
第42回の天下一武道会から新たに天下一チケットガチャに追加されるキャラ。
キャラ | 最終性能 |
---|---|
マジュニア | リーダースキル 速属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP必殺技 気力12~超爆裂魔波 1ターンDEFが大幅上昇し、 相手に超特大ダメージを与え、 高確率で気絶させる パッシブ 自身の気力+2、ATKとDEF150%UP &「亀仙流」カテゴリの敵がいるとき 更に気力+2、ATKとDEF150%UP &攻撃する相手が ATK低下かDEF低下か気絶状態の場合、 必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動 &登場から3ターン目以降、 必殺技発動時に1度だけ更にATK200%UPし、 攻撃した敵を2ターン気絶させる &登場から6ターン目以降、 必殺技発動時に1度だけ更にATK150%UPし、 攻撃した敵の必殺技を2ターン封じる &登場から9ターン目以降、 必殺技発動時に更にATK100%UP |
ローカルランキング報酬キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
桃白白 | リーダースキル 「少年編」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF130%UP必殺技 気力12~連振青竜刀 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 高確率で会心が発動 気力18~必殺どどん波 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 高確率で会心が発動 パッシブ 取得気玉1個につきATKとDEF5648UP &取得気玉3個以上で取得気玉1個につき 更にATKとDEF7564UP &必殺技発動時に更にATKとDEF10108UP &超必殺技発動時に更にATKとDEF10108UP &気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 |
ローカルランキング150以内を目指す
ローカル順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | ×2 ×50 ×3 ×7 ×1 ×10000 ×5 |
2-3位 | ×1 ×40 ×2 ×3 ×1 ×8000 ×5 |
4-10位 | ×1 ×30 ×1 ×1 ×1 ×5000 ×4 |
11-20位 | ×1 ×20 ×2 ×1 ×4000 ×4 |
21-50位 | ×1 ×10 ×1 ×1 ×3000 ×3 |
51-100位 | ×1 ×8 ×1 ×1 ×2000 ×3 |
101-150位 | ×1 ×6 ×1 ×1 ×1500 ×2 |
151-200位 | ×4 ×1 ×1 ×1000 ×2 |
201-250位 | ×2 ×1 ×1 ×500 ×1 |
251-300位 | ×1 ×1 ×1 ×200 ×1 |
スポンサーリンク
総合ランキング報酬
スポンサーリンク
第42回天下一武道会ミッション
天下一武道会では天下一用の専用ミッションが開催されます。龍石やガチャチケットなど豪華な報酬が貰えるので期間中に達成できるように目指しましょう。
優勝回数ミッション
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
1回優勝しよう | ×1 龍石 |
2回優勝しよう | ×1 龍石 |
3回優勝しよう | ×3 天下一ガシャチケット |
4回優勝しよう | ×3 天下一ガシャチケット |
5回優勝しよう | ×3 龍石 |
6回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
7回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
8回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
9回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
10回優勝しよう | ×10 重力室(50倍重力) |
11回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
12回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
13回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
14回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
15回優勝しよう | ×15 仙豆 |
16回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
17回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
18回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
19回優勝しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
20回優勝しよう | ×10 重力室(150倍重力) |
連覇達成回数ミッション
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
2連覇達成しよう | ×1 龍石 |
3連覇達成しよう | ×5 ウミガメ |
4連覇達成しよう | ×5 ブルマ |
5連覇達成しよう | ×2 SSR確定ガシャチケット |
6連覇達成しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
7連覇達成しよう | ×2 龍石 |
8連覇達成しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
9連覇達成しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
10連覇達成しよう | ×1 SSR確定ガシャチケット |
11連覇達成しよう | ×1 東の界王神 |
12連覇達成しよう | ×1 老界王神 |
13連覇達成しよう | ×1 ミスター・サタン像(銀) |
14連覇達成しよう | ×3 天下一ガシャチケット |
15連覇達成しよう | ×5 龍石 |
16連覇達成しよう | ×1 ミスター・サタン像(金) |
17連覇達成しよう | ×3 天下一ガシャチケット |
18連覇達成しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
19連覇達成しよう | ×3 SSR確定ガシャチケット |
20連覇達成しよう | ×1 老界王神 |
クラスミッション
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
チャパ王クラスに到達しよう | ×1 龍石 |
サタンクラスに到達しよう | ×1 ミスター・サタン像(銀) |
ビーデルクラスに到達しよう | ×3 界王星(10倍重力) |
武天老師クラスに到達しよう | ×30 グレゴリー |
カリンクラスに到達しよう | ×10 仙豆 |
神クラスに到達しよう | ×1 龍石 |
閻魔大王クラスに到達しよう | ×10 蛇の道 |
界王クラスに到達しよう | ×5 界王神界 |
界王神クラスに到達しよう | ×5 龍石 |
老界王神クラスに到達しよう | ×1 老界王神 |
ビルスクラスに到達しよう | ×5 龍石 |
天下一ポイントミッション
ミッション内容 | 報酬 |
---|---|
1万pt獲得しよう | ×1 龍石 |
5万pt獲得しよう | ×1 龍石 |
10万pt獲得しよう | ×2 仙豆 |
25万pt獲得しよう | ×2 ウミガメ |
50万pt獲得しよう | ×3 仙豆 |
100万pt獲得しよう | ×1 SSR確定ガシャチケット |
150万pt獲得しよう | ×2 ブルマ |
200万pt獲得しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
250万pt獲得しよう | ×2 SSR確定ガシャチケット |
300万pt獲得しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
400万pt獲得しよう | ×3 龍石 |
500万pt獲得しよう | ×3 SSR確定ガシャチケット |
600万pt獲得しよう | ×2 天下一ガシャチケット |
630万pt獲得しよう | ×500 速の潜在能力玉(小) |
640万pt獲得しよう | ×500 技の潜在能力玉(小) |
650万pt獲得しよう | ×500 知の潜在能力玉(小) |
660万pt獲得しよう | ×500 力の潜在能力玉(小) |
670万pt獲得しよう | ×500 体の潜在能力玉(小) |
700万pt獲得しよう | ×1 東の界王神 |
730万pt獲得しよう | ×300 速の潜在能力玉(中) |
740万pt獲得しよう | ×300 技の潜在能力玉(中) |
750万pt獲得しよう | ×300 知の潜在能力玉(中) |
760万pt獲得しよう | ×300 力の潜在能力玉(中) |
770万pt獲得しよう | ×300 体の潜在能力玉(中) |
800万pt獲得しよう | ×1 老界王神 |
830万pt獲得しよう | ×20 速の潜在能力玉(大) |
840万pt獲得しよう | ×20 技の潜在能力玉(大) |
850万pt獲得しよう | ×20 知の潜在能力玉(大) |
860万pt獲得しよう | ×20 力の潜在能力玉(大) |
870万pt獲得しよう | ×20 体の潜在能力玉(大) |
900万pt獲得しよう | ×1 SSR確定ガシャチケット |
1000万pt獲得しよう | ×1 老界王神 |
1100万pt獲得しよう | ×2 龍石 |
1200万pt獲得しよう | ×1 ミスター・サタン像(金) |
1300万pt獲得しよう | ×1 ミスター・サタン像(プラチナ) |
1400万pt獲得しよう | ×3 龍石 |
1500万pt獲得しよう | ×3 天下一ガシャチケット |
1600万pt獲得しよう | ×3 SSR確定ガシャチケット |
1700万pt獲得しよう | ×2 龍石 |
1800万pt獲得しよう | ×1 東の界王神 |
1900万pt獲得しよう | ×1 老界王神 |
2000万pt獲得しよう | ×3 龍石 |
2100万pt獲得しよう | ×1 天下一ガシャチケット |
2200万pt獲得しよう | ×1 SSR確定ガシャチケット |
2300万pt獲得しよう | ×1 ベビー(少年体) |
2400万pt獲得しよう | ×1 大界王[速] |
2500万pt獲得しよう | ×1 大界王[技] |
2600万pt獲得しよう | ×1 大界王[知] |
2700万pt獲得しよう | ×1 大界王[力] |
2800万pt獲得しよう | ×1 大界王[体] |
2900万pt獲得しよう | ×1 老界王神 |
3000万pt獲得しよう | ×2 老界王神 |
「天下一武道会」関連記事
第55回天下一武道会第55回天下一武道会が開催!
天下一周回おすすめキャラ・パーティー紹介天下一武道会を周回する際のオススメキャラや高速周回パーティーなどを紹介
サタンのサイン秘宝「サタンのサイン」の集め方や使い道を紹介
天下一メダル「達人の証」覚醒メダルの天下一メダル「達人の証」を必要とするキャラを紹介
全体攻撃持ちキャラ一覧必殺技で敵全体に攻撃するキャラを紹介
天下一ガチャ関連 | ||
---|---|---|
SSR確定 (通常ガチャ) | SSR確定 (天下一) | 天下一 チケット |
スポンサーリンク
デイリーミッション
限定ミッション
「天下一武道会」関連記事
第55回天下一武道会第55回天下一武道会が開催!
天下一周回おすすめキャラ・パーティー紹介天下一武道会を周回する際のオススメキャラや高速周回パーティーなどを紹介
サタンのサイン秘宝「サタンのサイン」の集め方や使い道を紹介
天下一メダル「達人の証」覚醒メダルの天下一メダル「達人の証」を必要とするキャラを紹介
全体攻撃持ちキャラ一覧必殺技で敵全体に攻撃するキャラを紹介
天下一ガチャ関連 | ||
---|---|---|
SSR確定 (通常ガチャ) | SSR確定 (天下一) | 天下一 チケット |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。