ドッカンバトル(ドカバト)にて、極限Zバトル「ドッカンオールスター」が開催されます。Lv999まであり、クリア時には報酬が貰え、さらに特別な「称号」も獲得できます。
極限Zバトル「ドッカンオールスター」の概要

アニメ「ドラゴンボール」「ドラゴンボールZ」「ドラゴンボールGT」「ドラゴンボール超」のキャラクターたちが敵として順に登場する極限Zバトル「ドッカンオールスター」が開催中。
本イベントは、Lv999まで続くバトルで、クリア時には豪華な報酬があり、さらに特別な「称号」も獲得できます。

| 開催期間 | 無期限(常設) |
|---|---|
| 特攻カテゴリ | 「少年編」「天下一武道会」「純粋サイヤ人」「ナメック星編」「天界の出来事」「人造人間/セル編」「あの世の戦士」「魔人ブウ編」「GT BOSS」「GT HERO」「邪悪龍編」「孫悟空の系譜」「神次元」「劇場版BOSS」「劇場版HERO」「第6宇宙」「正義の味方」「未来編」「恐怖の征服」「宇宙サバイバル編」 |
| 有効属性 | ダメージ軽減されない属性超速超技超知超体超力 極速極技極知極体極力 |
| 極限対象 | ー |
※特攻カテゴリはレベルごとに分かれています。
敵(BOSS)情報
各レベルと特攻カテゴリの情報です。 一部不正確な情報があるかもしれないので参考程度に見てください。
低レベル帯は、敵のHPも低くダメージ軽減率も低いため、特攻カテゴリは気にせずに、7周年パーティーなど高火力アタッカーで固めたパーティーで進めましょう。
Lv1 ~ 少年編
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv1 ~ 2 | 超技 | |
| Lv3 ~ 4 | 超体 | |
| Lv5 ~ 6 | 超技 | |
| Lv7 ~ 8 | 超技 | |
| Lv9 ~ 10 | 超体 | |
| Lv11 ~ 12 | 超体 | |
| Lv13 ~ 14 | 超体 | |
| Lv15 ~ 16 | 超力 | |
| Lv17 ~ 18 | 極知 | |
| Lv19 ~ 20 | 超体 | |
| Lv21 ~ 22 | 超体 | |
| Lv23 ~ 24 | 超力 | |
| Lv25 ~ 26 | 超力 | |
| Lv27 ~ 28 | 極体 | |
| Lv29 ~ 30 | 超体 | |
| Lv31 ~ 32 | 極速 | |
| Lv33 ~ 34 | 超知 | |
| Lv35 ~ 36 | 超技 | |
| Lv37 ~ 38 | 超体 | |
| Lv39 ~ 40 | 超技 | |
| Lv41 ~ 42 | 極速 | |
| Lv43 ~ 44 | 極速 | |
| Lv45 ~ 46 | 超力 | |
| Lv47 ~ 48 | 極技 | |
| Lv49 ~ 50 | 極知 | |
| Lv51 ~ 52 | 極力 | |
| Lv53 ~ 54 | 極体 | |
| Lv55 ~ 56 | 極力 | |
| Lv57 ~ 58 | 極速 | |
| Lv59 ~ 60 | 極速 | |
| Lv61 ~ 62 | 極速 | |
| Lv63 ~ 64 | 超速 | |
| Lv65 ~ 66 | 極知 | |
| Lv67 ~ 68 | 極力 | |
| Lv69 ~ 70 | 極知 | |
| Lv71 ~ 72 | 極技 | |
| Lv73 ~ 74 | 極速 | |
| Lv75 ~ 76 | 極技 | |
| Lv77 ~ 78 | 超力 | |
| Lv79 ~ 80 | 極体 | |
| Lv81 ~ 82 | 超体 | |
| Lv83 ~ 84 | 極知 | |
| Lv85 ~ 86 | 極知 | |
| Lv87 ~ 88 | 極力 | |
| Lv89 ~ 90 | 超体 | |
| Lv91 ~ 92 | 極体 | |
| Lv93 ~ 94 | 極技 | |
| Lv95 ~ 96 | 超技 | |
| Lv97 ~ 98 | 極速 | |
| Lv99 ~ 100 | 極技 | |
| Lv101 ~ 102 | 超知 | |
| Lv103 ~ 104 | 超知 | |
| Lv105 ~ 106 | 超体 | |
| Lv107 ~ 108 | 超技 |
Lv109 ~ 天下一武道会
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv109 ~ 110 | 超力 | |
| Lv111 ~ 112 | 超速 | |
| Lv113 ~ 114 | 超力 | |
| Lv115 ~ 116 | 極力 | |
| Lv117 ~ 118 | 超体 | |
| Lv119 ~ 120 | 超技 | |
| Lv121 ~ 122 | 超知 | |
| Lv123 ~ 124 | 超知 | |
| Lv125 ~ 126 | 極体 | |
| Lv127 ~ 128 | 極力 | |
| Lv129 ~ 130 | 超体 |
Lv131 ~ 純粋サイヤ人
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv131 ~ 132 | 超速 | |
| Lv133 ~ 134 | 超知 | |
| Lv135 ~ 136 | 超力 | |
| Lv137 ~ 138 | 超体 | |
| Lv139 ~ 140 | 超技 | |
| Lv141 ~ 142 | 極知 | |
| Lv143 ~ 144 | 超速 | |
| Lv145 ~ 146 | 超知 | |
| Lv147 ~ 148 | 極速 | |
| Lv149 ~ 150 | 極力 | |
| Lv151 ~ 152 | 超体 | |
| Lv153 ~ 154 | 極体 | |
| Lv155 ~ 156 | 超体 | |
| Lv157 ~ 158 | 超速 | |
| Lv159 ~ 160 | 極速 | |
| Lv161 ~ 162 | 超体 | |
| Lv163 ~ 164 | 超知 | |
| Lv165 ~ 166 | 超体 | |
| Lv167 ~ 168 | 超力 | |
| Lv169 ~ 170 | 極技 | |
| Lv171 ~ 172 | 極技 |
Lv173 ~ ナメック星編
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv173 ~ 174 | 超知 | |
| Lv175 ~ 176 | 超速 | |
| Lv177 ~ 178 | 極知 | |
| Lv179 ~ 180 | 極知 | |
| Lv181 ~ 182 | 極力 | |
| Lv183 ~ 184 | 極知 | |
| Lv185 ~ 186 | 極速 | |
| Lv187 ~ 188 | 超速 | |
| Lv189 ~ 190 | 極技 | |
| Lv191 ~ 192 | 極体 | |
| Lv193 ~ 194 | 極速 | |
| Lv195 ~ 196 | 極力 | |
| Lv197 ~ 198 | 極知 | |
| Lv199 ~ 200 | 極体 | |
| Lv201 ~ 202 | 超速 | |
| Lv203 ~ 204 | 極知 | |
| Lv205 ~ 206 | 極知 | |
| Lv207 ~ 208 | 極体 | |
| Lv209 ~ 210 | 超速 | |
| Lv211 ~ 212 | 超体 | |
| Lv213 ~ 214 | 超知 | |
| Lv215 ~ 216 | 超技 | |
| Lv217 ~ 218 | 超体 | |
| Lv219 ~ 220 | 極知 | |
| Lv221 ~ 222 | 超速 | |
| Lv223 ~ 224 | 超知 | |
| Lv225 ~ 226 | 超速 | |
| Lv227 ~ 228 | 極力 | |
| Lv229 ~ 230 | 極体 | |
| Lv231 ~ 232 | 極知 | |
| Lv233 ~ 234 | 極力 | |
| Lv235 ~ 236 | 超体 | |
| Lv237 ~ 238 | 超力 | |
| Lv239 ~ 240 | 超知 | |
| Lv241 ~ 242 | 極速 |
Lv243 ~ 天界の出来事
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv243 ~ 244 | 極速 | |
| Lv245 ~ 246 | 極体 | |
| Lv247 ~ 248 | 極力 | |
| Lv249 ~ 250 | 極技 | |
| Lv251 ~ 252 | 極知 | |
| Lv253 ~ 254 | 極知 | |
| Lv255 ~ 256 | 超力 | |
| Lv257 ~ 258 | 超速 |
Lv259 ~ 人造人間/セル編
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv259 ~ 260 | 極技 | |
| Lv261 ~ 262 | 極体 | |
| Lv263 ~ 264 | 超速 | |
| Lv265 ~ 266 | 超速 | |
| Lv267 ~ 268 | 極力 | |
| Lv269 ~ 270 | 超力 | |
| Lv271 ~ 272 | 超知 | |
| Lv273 ~ 274 | 極技 | |
| Lv275 ~ 276 | 極体 | |
| Lv277 ~ 278 | 超知 | |
| Lv279 ~ 280 | 超体 | |
| Lv281 ~ 282 | 極知 | |
| Lv283 ~ 284 | 極速 | |
| Lv285 ~ 286 | 極体 | |
| Lv287 ~ 288 | 極技 | |
| Lv289 ~ 290 | 超体 | |
| Lv291 ~ 292 | 極体 | |
| Lv293 ~ 294 | 極力 | |
| Lv295 ~ 296 | 超技 | |
| Lv297 ~ 298 | 超体 | |
| Lv299 ~ 300 | 超力 | |
| Lv301 ~ 302 | 極体 | |
| Lv303 ~ 304 | 超知 | |
| Lv305 ~ 306 | 超技 | |
| Lv307 ~ 308 | 超技 | |
| Lv309 ~ 310 | 超力 | |
| Lv311 ~ 312 | 極知 | |
| Lv313 ~ 314 | 超速 | |
| Lv315 ~ 316 | 超知 | |
| Lv317 ~ 318 | 極速 | |
| Lv319 ~ 320 | 超速 | |
| Lv321 ~ 322 | 超力 | |
| Lv323 ~ 324 | 極知 | |
| Lv325 ~ 326 | 超知 | |
| Lv327 ~ 328 | 超知 | |
| Lv329 ~ 330 | 超速 | |
| Lv331 ~ 332 | 極技 | |
| Lv333 ~ 334 | 超速 | |
| Lv335 ~ 336 | 極技 | |
| Lv337 ~ 338 | 超技 | |
| Lv339 ~ 340 | 超技 |
Lv341 ~ あの世の戦士
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv341 ~ 342 | 極技 | |
| Lv343 ~ 344 | 極技 | |
| Lv345 ~ 346 | 極速 | |
| Lv347 ~ 348 | 超力 | |
| Lv349 ~ 350 | 超力 | |
| Lv351 ~ 352 | 超体 | |
| Lv353 ~ 354 | 超知 |
Lv355 ~ 魔人ブウ編
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv355 ~ 356 | 超技 | |
| Lv357 ~ 358 | 超力 | |
| Lv359 ~ 360 | 超力 | |
| Lv361 ~ 362 | 超知 | |
| Lv363 ~ 364 | 超速 | |
| Lv365 ~ 366 | 超知 | |
| Lv367 ~ 368 | 超知 | |
| Lv369 ~ 370 | 超速 | |
| Lv371 ~ 372 | 超技 | |
| Lv373 ~ 374 | 超速 | |
| Lv375 ~ 376 | 超力 | |
| Lv377 ~ 378 | 超知 | |
| Lv379 ~ 380 | 超速 | |
| Lv381 ~ 382 | 超知 | |
| Lv383 ~ 384 | 超技 | |
| Lv385 ~ 386 | 極速 | |
| Lv387 ~ 388 | 超力 | |
| Lv389 ~ 390 | 超力 | |
| Lv391 ~ 392 | 極速 | |
| Lv393 ~ 394 | 極速 | |
| Lv395 ~ 396 | 超知 | |
| Lv397 ~ 398 | 極速 | |
| Lv399 ~ 400 | 超技 | |
| Lv401 ~ 402 | 超技 | |
| Lv403 ~ 404 | 超力 | |
| Lv405 ~ 406 | 超速 | |
| Lv407 ~ 408 | 超力 | |
| Lv409 ~ 410 | 超技 | |
| Lv411 ~ 412 | 極知 | |
| Lv413 ~ 414 | 超力 | |
| Lv415 ~ 416 | 極技 | |
| Lv417 ~ 418 | 超知 | |
| Lv419 ~ 420 | 超力 | |
| Lv421 ~ 422 | 極体 | |
| Lv423 ~ 424 | 極速 | |
| Lv425 ~ 426 | 極体 | |
| Lv427 ~ 428 | 超知 | |
| Lv429 ~ 430 | 超知 | |
| Lv431 ~ 432 | 超速 | |
| Lv433 ~ 434 | 超体 | |
| Lv435 ~ 436 | 超技 | |
| Lv437 ~ 438 | 超知 | |
| Lv439 ~ 440 | 超技 | |
| Lv441 ~ 442 | 極技 | |
| Lv443 ~ 444 | 極技 | |
| Lv445 ~ 446 | 超知 | |
| Lv447 ~ 448 | 超知 | |
| Lv449 ~ 450 | 超技 | |
| Lv451 ~ 452 | 極体 | |
| Lv453 ~ 454 | 超体 | |
| Lv455 ~ 456 | 超知 | |
| Lv457 ~ 458 | 極速 | |
| Lv459 ~ 460 | 極体 | |
| Lv461 ~ 462 | 超力 | |
| Lv463 ~ 464 | 超技 | |
| Lv465 ~ 466 | 超力 | |
| Lv467 ~ 468 | 超技 | |
| Lv469 ~ 470 | 極力 | |
| Lv471 ~ 472 | 極速 | |
| Lv473 ~ 474 | 超技 | |
| Lv475 ~ 476 | 超速 | |
| Lv477 ~ 478 | 超速 | |
| Lv479 ~ 480 | 超体 | |
| Lv481 ~ 482 | 超知 | |
| Lv483 ~ 484 | 超体 | |
| Lv485 ~ 486 | 超体 | |
| Lv487 ~ 488 | 超体 | |
| Lv489 ~ 490 | 超体 | |
| Lv491 ~ 492 | 超速 | |
| Lv493 ~ 494 | 超速 | |
| Lv495 ~ 496 | 極力 | |
| Lv497 ~ 498 | 超体 | |
| Lv499 ~ 500 | 超体 | |
| Lv501 ~ 502 | 超体 | |
| Lv503 ~ 504 | 極力 | |
| Lv505 ~ 506 | 超体 | |
| Lv507 ~ 508 | 超知 |
Lv509 ~ GT BOSS
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv509 ~ 510 | 超技 | |
| Lv511 ~ 512 | 超速 | |
| Lv513 ~ 514 | 超知 | |
| Lv515 ~ 516 | 超速 | |
| Lv517 ~ 518 | 超知 | |
| Lv519 ~ 520 | 超知 | |
| Lv521 ~ 522 | 極速 | |
| Lv523 ~ 524 | 超力 | |
| Lv525 ~ 526 | 超力 |
Lv527 ~ GT HERO
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv527 ~ 528 | 極体 | |
| Lv529 ~ 530 | 極知 | |
| Lv531 ~ 532 | 極体 | |
| Lv533 ~ 534 | 極技 | |
| Lv535 ~ 536 | 超技 | |
| Lv537 ~ 538 | 極力 | |
| Lv539 ~ 540 | 極力 | |
| Lv541 ~ 542 | 極体 | |
| Lv543 ~ 544 | 極力 | |
| Lv545 ~ 546 | 極速 | |
| Lv547 ~ 548 | 極技 | |
| Lv549 ~ 550 | 極体 | |
| Lv551 ~ 552 | 極技 | |
| Lv553 ~ 554 | 極力 | |
| Lv555 ~ 556 | 極知 | |
| Lv557 ~ 558 | 極力 | |
| Lv559 ~ 560 | 極速 | |
| Lv561 ~ 562 | 極力 | |
| Lv563 ~ 564 | 極速 | |
| Lv565 ~ 566 | 極知 | |
| Lv567 ~ 568 | 極力 | |
| Lv569 ~ 570 | 超技 | |
| Lv571 ~ 572 | 極体 | |
| Lv573 ~ 574 | 極体 | |
| Lv575 ~ 576 | 超速 | |
| Lv577 ~ 578 | 超技 | |
| Lv579 ~ 580 | 極技 | |
| Lv581 ~ 582 | 極技 | |
| Lv583 ~ 584 | 超技 | |
| Lv585 ~ 586 | 超力 | |
| Lv587 ~ 588 | 超知 | |
| Lv589 ~ 590 | 極速 | |
| Lv591 ~ 592 | 超速 | |
| Lv593 ~ 594 | 極速 | |
| Lv595 ~ 596 | 極知 | |
| Lv597 ~ 598 | 極速 | |
| Lv599 ~ 600 | 超技 | |
| Lv601 ~ 602 | 超技 | |
| Lv603 ~ 604 | 超体 | |
| Lv605 ~ 606 | 超力 | |
| Lv607 ~ 608 | 超力 | |
| Lv609 ~ 610 | 極速 | |
| Lv611 ~ 612 | 超力 | |
| Lv613 ~ 614 | 超力 | |
| Lv615 ~ 616 | 極速 | |
| Lv617 ~ 618 | 極体 | |
| Lv619 ~ 620 | 極知 | |
| Lv621 ~ 622 | 極知 | |
| Lv623 ~ 624 | 超速 | |
| Lv625 ~ 626 | 超技 | |
| Lv627 ~ 628 | 超力 | |
| Lv629 ~ 630 | 極技 | |
| Lv631 ~ 632 | 超力 |
Lv633 ~ 邪悪龍編
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv633 ~ 634 | 極技 | |
| Lv635 ~ 636 | 極体 | |
| Lv637 ~ 638 | 極知 | |
| Lv639 ~ 640 | 極速 | |
| Lv641 ~ 642 | 極知 | |
| Lv643 ~ 644 | 極力 | |
| Lv645 ~ 646 | 極技 | |
| Lv647 ~ 648 | 極知 | |
| Lv649 ~ 650 | 極体 | |
| Lv651 ~ 652 | 超技 | |
| Lv653 ~ 654 | 極力 | |
| Lv655 ~ 656 | 超知 | |
| Lv657 ~ 658 | 超知 | |
| Lv659 ~ 660 | 超体 | |
| Lv661 ~ 662 | 超体 | |
| Lv663 ~ 664 | 超体 | |
| Lv665 ~ 666 | 極力 | |
| Lv667 ~ 668 | 超知 |
Lv669 ~ 孫悟空の系譜
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv669 ~ 670 | 超知 | |
| Lv671 ~ 672 | 極体 | |
| Lv673 ~ 674 | 極速 | |
| Lv675 ~ 676 | 極技 | |
| Lv677 ~ 678 | 極力 | |
| Lv679 ~ 680 | 超知 | |
| Lv681 ~ 682 | 超速 | |
| Lv683 ~ 684 | 超体 | |
| Lv685 ~ 686 | 超体 | |
| Lv687 ~ 688 | 超速 |
Lv689 ~ 神次元
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv689 ~ 690 | 超知 | |
| Lv691 ~ 692 | 超技 | |
| Lv693 ~ 694 | 超速 | |
| Lv695 ~ 696 | 超知 | |
| Lv697 ~ 698 | 超知 | |
| Lv699 ~ 700 | 超力 | |
| Lv701 ~ 702 | 超知 | |
| Lv703 ~ 704 | 超知 | |
| Lv705 ~ 706 | 超知 | |
| Lv707 ~ 708 | 超力 | |
| Lv709 ~ 710 | 超速 | |
| Lv711 ~ 712 | 超体 |
Lv713 ~ 劇場版HERO
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv713 ~ 714 | 極知 | |
| Lv715 ~ 716 | 極技 | |
| Lv717 ~ 718 | 超技 | |
| Lv719 ~ 720 | 超体 | |
| Lv721 ~ 722 | 超知 | |
| Lv723 ~ 724 | 超知 | |
| Lv725 ~ 726 | 超力 | |
| Lv727 ~ 728 | 超技 | |
| Lv729 ~ 730 | 超体 | |
| Lv731 ~ 732 | 極力 | |
| Lv733 ~ 734 | 極技 | |
| Lv735 ~ 736 | 超技 | |
| Lv737 ~ 738 | 超速 | |
| Lv739 ~ 740 | 極技 | |
| Lv741 ~ 742 | 極技 | |
| Lv743 ~ 744 | 超体 | |
| Lv745 ~ 746 | 超速 |
Lv747 ~ 第6宇宙
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv747 ~ 748 | 極力 | |
| Lv749 ~ 750 | 超速 | |
| Lv751 ~ 752 | 超体 | |
| Lv753 ~ 754 | 極速 | |
| Lv755 ~ 756 | 極速 | |
| Lv757 ~ 758 | 極速 | |
| Lv759 ~ 760 | 超力 | |
| Lv761 ~ 762 | 超知 | |
| Lv763 ~ 764 | 超力 | |
| Lv765 ~ 766 | 超技 | |
| Lv767 ~ 768 | 超技 | |
| Lv769 ~ 770 | 超力 | |
| Lv771 ~ 772 | 極知 | |
| Lv773 ~ 774 | 超速 | |
| Lv775 ~ 776 | 超体 | |
| Lv777 ~ 778 | 超速 | |
| Lv779 ~ 780 | 超体 |
Lv781 ~ 正義の味方
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv781 ~ 782 | 極体 | |
| Lv783 ~ 784 | 極力 | |
| Lv785 ~ 786 | 超力 | |
| Lv787 ~ 788 | 極速 | |
| Lv789 ~ 790 | 極速 |
Lv791 ~ 未来編
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv791 ~ 792 | 超技 | |
| Lv793 ~ 794 | 超知 | |
| Lv795 ~ 796 | 極力 | |
| Lv797 ~ 798 | 超技 | |
| Lv799 ~ 800 | 超体 | |
| Lv801 ~ 802 | 極体 | |
| Lv803 ~ 804 | 極力 | |
| Lv805 ~ 806 | 超力 | |
| Lv807 ~ 808 | 極知 | |
| Lv809 ~ 810 | 極知 | |
| Lv811 ~ 812 | 極知 | |
| Lv813 ~ 814 | 極技 | |
| Lv815 ~ 816 | 超力 | |
| Lv817 ~ 818 | 超知 | |
| Lv819 ~ 820 | 超力 | |
| Lv821 ~ 822 | 超速 | |
| Lv823 ~ 824 | 極速 | |
| Lv825 ~ 826 | 超体 | |
| Lv827 ~ 828 | 超技 | |
| Lv829 ~ 830 | 極速 | |
| Lv831 ~ 832 | 超技 | |
| Lv833 ~ 834 | 超技 | |
| Lv835 ~ 836 | 超技 |
Lv839 ~ 宇宙サバイバル編
| レベル | BOSS | 敵カテゴリ |
|---|---|---|
| Lv839 ~ 840 | 超速 | |
| Lv841 ~ 842 | 超技 | |
| Lv843 ~ 844 | 極知 | |
| Lv845 ~ 846 | 極力 | |
| Lv847 ~ 848 | 超体 | |
| Lv849 ~ 850 | 超力 | |
| Lv851 ~ 852 | 超速 | |
| Lv853 ~ 854 | 超体 | |
| Lv855 ~ 856 | 超技 | |
| Lv857 ~ 858 | 超知 | |
| Lv859 ~ 860 | 超速 | |
| Lv861 ~ 862 | 超知 | |
| Lv863 ~ 864 | 超技 | |
| Lv865 ~ 866 | 超体 | |
| Lv867 ~ 868 | 超力 | |
| Lv869 ~ 870 | 超速 | |
| Lv871 ~ 872 | 超知 | |
| Lv873 ~ 874 | 超体 | |
| Lv875 ~ 876 | 極力 | |
| Lv877 ~ 878 | 極技 | |
| Lv879 ~ 880 | 極体 | |
| Lv881 ~ 882 | 超知 | |
| Lv883 ~ 884 | 超知 | |
| Lv885 ~ 886 | 超知 | |
| Lv887 ~ 888 | 超力 | |
| Lv889 ~ 890 | 超知 | |
| Lv891 ~ 892 | 超体 | |
| Lv893 ~ 894 | 超速 | |
| Lv895 ~ 896 | 超技 | |
| Lv897 ~ 898 | 超体 | |
| Lv899 ~ 900 | 超知 | |
| Lv901 ~ 902 | 超速 | |
| Lv903 ~ 904 | 超知 | |
| Lv905 ~ 906 | 超知 | |
| Lv907 ~ 908 | 超力 | |
| Lv909 ~ 910 | 極力 | |
| Lv911 ~ 912 | 超技 | |
| Lv913 ~ 914 | 超速 | |
| Lv915 ~ 916 | 超知 | |
| Lv917 ~ 918 | 超体 | |
| Lv919 ~ 920 | 超体 | |
| Lv921 ~ 922 | 極力 | |
| Lv923 ~ 924 | 超技 | |
| Lv925 ~ 926 | 超力 | |
| Lv927 ~ 928 | 超体 | |
| Lv929 ~ 930 | 極技 | |
| Lv931 ~ 932 | 超技 | |
| Lv933 ~ 934 | 超技 | |
| Lv935 ~ 936 | 超技 | |
| Lv937 ~ 938 | 超技 | |
| Lv939 ~ 940 | 超力 | |
| Lv941 ~ 942 | 超力 | |
| Lv943 ~ 944 | 超力 | |
| Lv945 ~ 946 | 超技 | |
| Lv947 ~ 948 | 超力 | |
| Lv949 ~ 950 | 超体 | |
| Lv951 ~ 952 | 超速 | |
| Lv953 ~ 954 | 超技 | |
| Lv955 ~ 956 | 超技 | |
| Lv957 ~ 958 | 超技 | |
| Lv959 ~ 960 | 極体 | |
| Lv961 ~ 962 | 超知 | |
| Lv963 ~ 964 | 超力 | |
| Lv965 ~ 966 | 超体 | |
| Lv967 ~ 968 | 超体 | |
| Lv969 ~ 970 | 超速 | |
| Lv971 ~ 972 | 超速 | |
| Lv973 ~ 974 | 極力 | |
| Lv975 ~ 976 | 極力 | |
| Lv977 ~ 978 | 超技 | |
| Lv979 ~ 980 | 超力 | |
| Lv981 ~ 982 | 超力 | |
| Lv983 ~ 984 | 超知 | |
| Lv985 ~ 986 | 超力 | |
| Lv987 ~ 988 | 超知 | |
| Lv989 ~ 990 | 超速 | |
| Lv991 ~ 992 | 超技 | |
| Lv993 ~ 994 | 極体 | |
| Lv995 ~ 996 | 超技 | |
| Lv997 ~ 998 | 超技 | |
| Lv999 ~ | 超技 |
敵(BOSS)特性一覧
極限Zバトルのボスはレベルがあがるにつれ、状態異常耐性やステータスアップなど様々な特性がつきます。
| 最終状態時のBOSS特性(Lv999 ~ ) |
|---|
| ・気絶無効・ダメージ上限(特定レアリティ以下)・必殺技封じ無効・ATK&DEFダウン無効・アクションブレイク無効 |
Lv127以降はSSR以下の与えるダメージが1999999までに制限されます。
各レベルごと特性詳細
| 敵Lv | 追加特性 |
|---|---|
| 127 ~ | 気絶無効 気絶状態にならない |
| 127 ~ | ダメージ上限(特定レアリティ以下) SSR以下の与えるダメージを1999999までにする |
| 128 ~ | DEFダウン無効 DEFダウンを無効化 |
| 128 ~ | 必殺技封じ無効 必殺技を封じる効果を無効化する |
| 129 ~ | ATK&DEFダウン無効 ATK&DEFダウンを無効化 |
| 129 ~ | アクションブレイク無効 アクションブレイクを無効化する |
パーティー編成例
クリアパーティー募集中
LV781の未来編パーティーやLv999達成時のクリアパーティー募集中です。
リーダー・フレンドキャラで絞り込み
未来編パーティーです。意外と、トランクスとマイや超トランクスの防御は鉄壁です。変身未来悟飯を変更してもいいです、あるステージで彼がダメージを受けたときかなり痛いです。
パーティー詳細Lv 999
目玉キャラはカリフラとシェイップアップブウです。カリフラは完全回避。ブウは回避できますが、カリフラと違って完全回避できない。でも防御はかなり強い。
未来編Lv820前後まではこれでいけました。
敵によっては自軍右2体を有利属性キャラに変更します。
編成難易度は高いですが、自分みたいに未来編キャラ貧の方は是非!
今現在Lv835(もう通用しません)
親子ギャリック砲追加されてめちゃくちゃ楽になった
フレンドかゲストだけでもだいぶ楽なので頑張ってください
結構余裕でした。亀仙人は完凸、身勝手は1凸
それ以外は無凸です。
999レベルまで頑張りましょう!
モーダルウィンドウを表示しました。内容を確認して「閉じる」ボタンを押してください。
パーティー投稿
報酬一覧
初回クリア報酬
表示上はLv100単位でまとめていますが、実際は、Lvが上がるごとに報酬が獲得できます。
龍石はLv5刻みで獲得可能です。Lv999では龍石77個が手に入ります。
合計で277個の龍石が入手できます。
Lv1~100までのクリア報酬(合計)
龍石 ×21
速の潜在能力玉(小) ×1980
技の潜在能力玉(小) ×1980
知の潜在能力玉(小) ×1980
力の潜在能力玉(小) ×1980
体の潜在能力玉(小) ×1980
速の潜在能力玉(中) ×990
技の潜在能力玉(中) ×990
知の潜在能力玉(中) ×990
力の潜在能力玉(中) ×990
体の潜在能力玉(中) ×990
速の潜在能力玉(大) ×66
技の潜在能力玉(大) ×66
知の潜在能力玉(大) ×66
力の潜在能力玉(大) ×66
体の潜在能力玉(大) ×66
大界王[速] ×1
大界王[技] ×1
大界王[知] ×1
大界王[力] ×1
大界王[体] ×1
ミスター・サタン像(プラチナ) ×3
Lv101~200までのクリア報酬(合計)
龍石 ×20
速の潜在能力玉(小) ×2310
技の潜在能力玉(小) ×2310
知の潜在能力玉(小) ×2310
力の潜在能力玉(小) ×2310
体の潜在能力玉(小) ×2310
速の潜在能力玉(中) ×1320
技の潜在能力玉(中) ×1320
知の潜在能力玉(中) ×1320
力の潜在能力玉(中) ×1320
体の潜在能力玉(中) ×1320
速の潜在能力玉(大) ×99
技の潜在能力玉(大) ×99
知の潜在能力玉(大) ×99
力の潜在能力玉(大) ×99
体の潜在能力玉(大) ×99
大界王[速] ×1
大界王[技] ×1
大界王[知] ×1
大界王[力] ×1
大界王[体] ×1
ミスター・サタン像(プラチナ) ×3
Lv201~300までのクリア報酬(合計)
龍石 ×20
速の潜在能力玉(小) ×2640
技の潜在能力玉(小) ×2640
知の潜在能力玉(小) ×2640
力の潜在能力玉(小) ×2640
体の潜在能力玉(小) ×2640
速の潜在能力玉(中) ×1650
技の潜在能力玉(中) ×1650
知の潜在能力玉(中) ×1650
力の潜在能力玉(中) ×1650
体の潜在能力玉(中) ×1650
速の潜在能力玉(大) ×132
技の潜在能力玉(大) ×132
知の潜在能力玉(大) ×132
力の潜在能力玉(大) ×132
体の潜在能力玉(大) ×132
大界王[速] ×1
大界王[技] ×1
大界王[知] ×1
大界王[力] ×1
大界王[体] ×1
ミスター・サタン像(プラチナ) ×3
Lv301~400までのクリア報酬(合計)
龍石 ×20
速の潜在能力玉(小) ×3300
技の潜在能力玉(小) ×3300
知の潜在能力玉(小) ×3300
力の潜在能力玉(小) ×3300
体の潜在能力玉(小) ×3300
速の潜在能力玉(中) ×1980
技の潜在能力玉(中) ×1980
知の潜在能力玉(中) ×1980
力の潜在能力玉(中) ×1980
体の潜在能力玉(中) ×1980
速の潜在能力玉(大) ×165
技の潜在能力玉(大) ×165
知の潜在能力玉(大) ×165
力の潜在能力玉(大) ×165
体の潜在能力玉(大) ×165
大界王[速] ×1
