ドッカンバトル(ドカバト)にて冒険エリア13「衝突する戦士たち」の各ステージごとのランク経験値を確認できます。
スポンサーリンク
エリア13:衝突する戦士たち
各ステージのランク経験値を確認できます。
冒険エリアは、ユーザランク経験値2倍中です。
13-1 不思議な孫悟空!?
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1829 (3658) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 9913 (19826) | 0.8 |  | 
13-2 招かれざる敵
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1845 (3690) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4776 (9552) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 9929 (19858) | 0.8 | - | 
13-3 望まざる闘い
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1861 (3722) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4792 (9584) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 9945 (19890) | 0.8 |  | 
13-4 ギニューの大誤算!?
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1877 (3754) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4680 (9360) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 9961 (19922) | 0.8 | - | 
13-5 ドクター・ゲロの逆襲
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1893 (3786) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4696 (9392) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 9977 (19954) | 0.8 | - | 
13-6 狙われたエネルギー
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1909 (3818) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4712 (9424) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 9993 (19986) | 0.8 | - | 
13-7 戦慄のメッセージ
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1925 (3850) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4728 (9456) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10009 (20018) | 0.8 | - | 
13-8 標的の行方
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1941 (3882) | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4744 (9488) | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10025 (20050) | 0.8 | - | 
冒険関連リンク
ランク経験値一覧と周回数計算ツール1~999ランクの必要経験値を確認できます。またランク上げに必要なACTや周回数を計算できるツールを公開中!
ふしぎな宝石(青)の入手方法と集め方エリア28以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石(緑)」が入手できます。交換所ではLRベジットブルーの極限Z覚醒メダルと交換できます。
ふしぎな宝石の入手方法と集め方エリア16以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石」が入手できます。
合体13号の入手方法と作り方冒険エリアで入手できるキャラと覚醒メダルで合体13号を手に入れよう!
| 冒険エリア一覧 | ||
|---|---|---|
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | 
| エリア4 | エリア5 | エリア6 | 
| エリア7 | エリア8 | エリア9 | 
| エリア10 | エリア11 | エリア12 | 
| エリア13 | エリア14 | エリア15 | 
| エリア16 | エリア17 | エリア18 | 
| エリア19 | エリア20 | エリア21 | 
| エリア22 | エリア23 | エリア24 | 
| エリア25 | エリア26 | エリア27 | 
| エリア28 | エリア29 | エリア30 | 
| エリア31 | エリア32 | エリア33 | 
| エリア34 | エリア35 | エリア36 | 
| エリア37 | エリア38 | |
スポンサーリンク







記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
ありがとうございました。