ドッカンバトル(ドカバト)にて冒険エリア35「激戦!ギニュー特戦隊」の各ステージごとのランク経験値を確認できます。
スポンサーリンク
エリア35:激戦!ギニュー特戦隊
各ステージのランク経験値を確認できます。
冒険エリアは、ユーザランク経験値4倍中です。
35-1 グルドVS餃子
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11200 (44800) | 0.85 | - |
Z-HARD | 22 | 22900 (91600) | 1.025 | - |
SUPER | 27 | 38000 (152000) | 1.0875 | - |
35-2 リクームVSヤムチャ
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11250 (45000) | 0.85 | - |
Z-HARD | 22 | 23000 (92000) | 1.025 | - |
SUPER | 27 | 38200 (152800) | 1.0875 | - |
35-3 ジース&バータVS天津飯
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11300 (45200) | 0.85 | - |
Z-HARD | 22 | 23100 (92400) | 1.025 | - |
SUPER | 27 | 38400 (153600) | 1.0875 | - |
35-4 ギニューVSピッコロ
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11350 (45400) | 0.85 | - |
Z-HARD | 22 | 23200 (92800) | 1.025 | - |
SUPER | 27 | 38600 (154400) | 1.0875 | - |
35-5 追いつめられた特戦隊
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11400 (45600) | 0.85 | - |
Z-HARD | 22 | 23300 (93200) | 1.025 | - |
SUPER | 27 | 38800 (155200) | 1.0875 | - |
35-6 決死の特戦隊
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11450 (45800) | 2.25 | - |
Z-HARD | 22 | 23400 (93600) | 2.9375 | - |
SUPER | 27 | 39000 (156000) | 3.5625 | - |
35-7 窮地のサイヤ人
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11500 (46000) | 0.85 | - |
Z-HARD | 22 | 23500 (94000) | 1.025 | - |
SUPER | 27 | 39200 (156800) | 1.0875 | - |
35-8 意地と覚悟
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
HARD | 17 | 11550 (46200) | 0.85 | - |
Z-HARD | 22 | 23600 (94400) | 1.025 | - |
SUPER | 27 | 39400 (157600) | 1.0875 | - |
冒険関連リンク
ランク経験値一覧と周回数計算ツール1~999ランクの必要経験値を確認できます。またランク上げに必要なACTや周回数を計算できるツールを公開中!
ふしぎな宝石(青)の入手方法と集め方エリア28以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石(緑)」が入手できます。交換所ではLRベジットブルーの極限Z覚醒メダルと交換できます。
ふしぎな宝石の入手方法と集め方エリア16以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石」が入手できます。
合体13号の入手方法と作り方冒険エリアで入手できるキャラと覚醒メダルで合体13号を手に入れよう!
冒険エリア一覧 | ||
---|---|---|
エリア1 | エリア2 | エリア3 |
エリア4 | エリア5 | エリア6 |
エリア7 | エリア8 | エリア9 |
エリア10 | エリア11 | エリア12 |
エリア13 | エリア14 | エリア15 |
エリア16 | エリア17 | エリア18 |
エリア19 | エリア20 | エリア21 |
エリア22 | エリア23 | エリア24 |
エリア25 | エリア26 | エリア27 |
エリア28 | エリア29 | エリア30 |
エリア31 | エリア32 | エリア33 |
エリア34 | エリア35 | エリア36 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。