ドッカンバトル(ドカバト)にて冒険エリア26「悪魔のテクノロジー」の各ステージごとのランク経験値を確認できます。
スポンサーリンク
エリア26:悪魔のテクノロジー
各ステージのランク経験値を確認できます。
冒険エリアは、ユーザランク経験値2倍中です。
26-1 失われた心
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8100 (16200) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 16700 (33400) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 25600 (51200) | 1.0375 | - |
26-2 参謀の闘い
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8150 (16300) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 16800 (33600) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 25800 (51600) | 1.0375 | - |
26-3 バイオ兵士
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8200 (16400) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 16900 (33800) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 26000 (52000) | 1.0375 | - |
26-4 忠実な人造人間
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8250 (16500) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 17000 (34000) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 26200 (52400) | 1.0375 | - |
26-5 ドクター・ゲロの笑み
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8300 (16600) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 17100 (34200) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 26400 (52800) | 1.0375 | - |
26-6 悪魔の科学者
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8350 (16700) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 17200 (34400) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 26600 (53200) | 1.0375 | - |
26-7 とっておきの戦士
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8400 (16800) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 17300 (34600) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 26800 (53600) | 1.0375 | - |
26-8 取り戻した心
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 13 | 8450 (16900) | 0.65 | - |
| Z-HARD | 18 | 17400 (34800) | 0.9 | - |
| SUPER | 23 | 27000 (54000) | 1.0375 | - |
冒険関連リンク
ランク経験値一覧と周回数計算ツール1~999ランクの必要経験値を確認できます。またランク上げに必要なACTや周回数を計算できるツールを公開中!
ふしぎな宝石(青)の入手方法と集め方エリア28以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石(緑)」が入手できます。交換所ではLRベジットブルーの極限Z覚醒メダルと交換できます。
ふしぎな宝石の入手方法と集め方エリア16以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石」が入手できます。
合体13号の入手方法と作り方冒険エリアで入手できるキャラと覚醒メダルで合体13号を手に入れよう!
スポンサーリンク





記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。