ドッカンバトル(ドカバト)にて冒険エリア6「烈戦! 人造人間!!」の各ステージごとのランク経験値を確認できます。
スポンサーリンク
エリア6:烈戦! 人造人間!!
各ステージのランク経験値を確認できます。
冒険エリアは、ユーザランク経験値4倍中です。
6-1 人造人間登場
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 244 (976) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1366 (5464) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 4966 (19864) | 0.6 | - |
6-2 18号のゲームその1
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 250 (1000) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1379 (5516) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 4979 (19916) | 0.6 | - |
6-3 18号のゲームその2
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 255 (1020) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1392 (5568) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 4992 (19968) | 0.6 | - |
6-4 18号のゲームその3
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 260 (1040) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1405 (5620) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 5005 (20020) | 0.6 | - |
6-5 18号の超パワー
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 265 (1060) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1418 (5672) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 5018 (20072) | 0.6 | - |
6-6 17号参戦!
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 271 (1084) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1431 (5724) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 5031 (20124) | 0.6 | - |
6-7 恐怖の永久エネルギー
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 276 (1104) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1444 (5776) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 5044 (20176) | 0.6 | - |
6-8 悪夢の連携攻撃
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 281 (1124) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1457 (5828) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 5057 (20228) | 0.6 | - |
6-9 忍びよるセル
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 286 (1144) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1470 (5880) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 5070 (20280) | 0.6 | - |
6-10 野望のセル
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 8 | 292 (1168) | 0.4 | - |
HARD | 9 | 1483 (5932) | 0.45 | - |
Z-HARD | 12 | 5083 (20332) | 0.6 | - |
冒険関連リンク
ランク経験値一覧と周回数計算ツール1~999ランクの必要経験値を確認できます。またランク上げに必要なACTや周回数を計算できるツールを公開中!
ふしぎな宝石(青)の入手方法と集め方エリア28以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石(緑)」が入手できます。交換所ではLRベジットブルーの極限Z覚醒メダルと交換できます。
ふしぎな宝石の入手方法と集め方エリア16以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石」が入手できます。
合体13号の入手方法と作り方冒険エリアで入手できるキャラと覚醒メダルで合体13号を手に入れよう!
冒険エリア一覧 | ||
---|---|---|
エリア1 | エリア2 | エリア3 |
エリア4 | エリア5 | エリア6 |
エリア7 | エリア8 | エリア9 |
エリア10 | エリア11 | エリア12 |
エリア13 | エリア14 | エリア15 |
エリア16 | エリア17 | エリア18 |
エリア19 | エリア20 | エリア21 |
エリア22 | エリア23 | エリア24 |
エリア25 | エリア26 | エリア27 |
エリア28 | エリア29 | エリア30 |
エリア31 | エリア32 | エリア33 |
エリア34 | エリア35 | エリア36 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
悟空
みくくゆくまむくまむくまむ