ドッカンバトル(ドカバト)にて、パッシブスキルに「回避」の効果を持つキャラを属性別に紹介しています。回避確率の目安も記載しているのでパーティー編成時の参考にしてください。
「回避」について
回避は、敵の攻撃を避けるためダメージを全く受けません。高難易度イベントでは、敵のATKが高く通常攻撃や必殺技で大ダメージを受けてしまうため、回避持ちのキャラは状況によってはかなり重宝します。
敵の必中攻撃に注意
回避を無効化する(必中攻撃)スキルを発動する敵も存在しているため、そのようなスキルを持っているキャラに対して回避キャラは全く役に立たなくなってしまうので注意しましょう!
仮に100%回避スキルを持っていたとしても、敵のスキルが優先されます。
回避無効化スキルは、「悟空伝」の最終ラウンドのボスなどが使ってきます。
パッシブの回避確率について
※表記が同じでもキャラによって確率が異なる可能性があります。
パッシブ表記 | 回避発動確率(目安) |
---|---|
超高確率 | 70% |
高確率 | 50% |
中確率 | 30% |
低確率 | 15% |
スポンサーリンク
「回避」スキル持ちキャラ一覧
属性から探すElement
カテゴリから探すCategory
パッシブスキル効果
超力属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 会心回避 (極限)ターン開始時ATKとDEF100%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF50%UP&1番目に攻撃すると更にATK100%UP、会心の発動確率と回避率30%UP&自身の他に攻撃参加中の「天界の出来事」カテゴリの味方1体につき自身の気力+1、更にATKとDEF50%UP、会心の発動確率と回避率20%UP |
![]() ![]() | カテゴリ強化必殺技封じ会心回避 (極限)自身のATKとDEF158%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF58%UP&極系の敵を攻撃するとき更にATKとDEF58%UP&チームの「正義の味方」カテゴリの味方1体につき会心率と回避率4%UP、更にATKとDEF10%UP&「正義の味方」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEFと会心率18%UP&攻撃した敵の必殺技を2ターン封じる |
![]() ![]() | 会心連続攻撃回避 (極限)自身の気力+7、ATKとDEF150%UP&中確率で会心が発動&攻撃を受けてから7ターンの間更にATKとDEF70%UPし、高確率で敵の攻撃を回避&攻撃時にHP70%以下の場合、必ず必殺技が追加発動(ターン中最大1回) |
【変身後】 ![]() | 効果抜群攻撃会心連続攻撃回避 自身のATKとDEF77%UP&1番目か2番目に攻撃すると自身の気力+5、必ず追加攻撃し、攻撃するたびに更にATKとDEF7%UP(最大77%)、全属性に効果抜群で攻撃&3番目に攻撃すると必ず必殺技が追加発動し、高確率で攻撃を回避 回避率: 100% ※条件あり(極限)変身した1ターンの間、必ず攻撃を回避&自身のATKとDEF150%UP&1番目か2番目に攻撃すると自身の気力+5、必ず2回追加攻撃し中確率で必殺技が発動、全属性に効果抜群で攻撃&3番目に攻撃すると自身の気力+7、必ず必殺技が追加発動し、超高確率で攻撃を回避&攻撃するたびに更に自身の気力+1(最大+5)、ATKとDEF22%UP(最大88%)&アクティブスキル発動時または気力メーター24のとき必ず会心が発動 |
![]() ![]() | 変身連続攻撃回避 自身のATKとDEF70%UP&敵を攻撃するとき自身の気力+3、必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動&3番目に攻撃すると高確率で攻撃を回避&条件を満たすと変身する 回避率: 70% ※条件あり(極限)自身のATKとDEF140%UP&敵を攻撃するとき自身の気力+4&1番目か2番目に攻撃すると必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動&3番目に攻撃すると必ず必殺技が追加発動し、超高確率で攻撃を回避&攻撃時に更にDEF100%UP&条件を満たすと変身する |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃会心回避 自身のATKとDEF200%UP&チームに自身の他に「クロスオーバー」カテゴリの味方が2体以上いるとき更にATKとDEF100%UP&HP50%以上で更にATKとDEF100%UP&HP70%以上で全属性に効果抜群で攻撃&HP90%以上で会心が発動&自身の他に攻撃参加中の「大猿パワー」カテゴリの味方がいるとき中確率で敵の攻撃を回避 回避率: 30% ※条件あり |
![]() ![]() | 属性強化回避 自身のATK70%UP&チームの「時空を超えし者」カテゴリの味方1体につきATKとDEF10%UP(最大70%)&「未来編」カテゴリの敵がいるとき自身の気力+6、敵の攻撃を高確率で回避 回避率: 50% ※条件あり(極限)自身のATKとDEF70%UP&チームの「時空を超えし者」カテゴリの味方1体につき自身の気力+1、更にATKとDEF20%UP(最大140%)&超系の味方全員のATKとDEF30%UP&「未来編」カテゴリの敵がいるとき更に気力+6、敵の攻撃を高確率で回避 |
![]() ![]() | 回避 自身のATKとDEF180%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF59%UP&登場から5ターンの間、必殺技を発動するとそのターン中、高確率で敵の攻撃を回避し、6ターン目以降は、必殺技を発動するとそのターン中、中確率で敵の攻撃を回避&回避するたびに更にATKとDEF20%UP(最大59%) 回避率: 20% (最大50%) ※条件あり |
![]() ![]() | 会心連続攻撃回避 自身のATKとDEF150%UP&1番目に攻撃すると自身のDEFを更に50%UPし、高確率で敵の攻撃を回避&2番目か3番目に攻撃すると高確率で必殺技が追加発動&攻撃するたびに更にATKとDEF10%UP(最大50%)&回避するたびに更にATKとDEF10%UP(最大50%)&名称に「ベジータ」を含むキャラ(幼年期、Jr.等を除く)がチームにいるとき気力+2、更にATKとDEF50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき中確率で会心が発動 回避率: 50% ※条件あり |
![]() ![]() | 連続攻撃回避 チームの「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方1体につきATKとDEF20%UP(最大80%)し、回避の発生確率15%UP(最大60%)&名称に「ケール」を含むキャラがチームにいるとき自身のATK50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 回避率: 15% (最大60%) ※条件あり(極限)チームの「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方1体につきATKとDEF30%UP(最大160%)し、回避の発生確率15%UP(最大60%)&名称に「ケール」を含むキャラがチームにいるとき自身のATK70%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 |
![]() ![]() | 回避 ターン開始毎に自身の回避の発生確率15%UP(最大60%)&登場から7ターンの間、自身のATK70%UP、DEF120%UP 回避率: 15% (最大60%)(極限)自身のATKとDEF120%UP&ターン開始毎に自身の回避の発生確率15%UP(最大60%)&登場から7ターンの間、自身の気力+3、更にDEF120%UP |
![]() | 全体強化カテゴリ強化回避 自身のATKとDEF80%UP&攻撃参加中の「ベジータの系譜」カテゴリの自身を除く味方1体につき自身の気力+1、回避率15%UP&1番目に攻撃すると味方全員の気力+3、自身のDEF60%UPし、2番目に攻撃すると「ベジータの系譜」カテゴリの味方全員の気力+3、自身のATKとDEF30%UPし、3番目に攻撃すると自身の気力+3、ATK60%UP 回避率: 15% (最大30%) ※条件あり |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃連続攻撃回避 自身のATKとDEF158%UP&自身が攻撃するまで高確率で攻撃を回避し、攻撃時にさらにATK58%UP&敵の攻撃を回避するとそのターン中、全属性に効果抜群で攻撃&攻撃を受けるとそのターン中さらにATK58%UP&1番目か2番目で攻撃すると、必殺技が追加発動&3番目で攻撃するとATK58%UPし、高確率で敵の攻撃を回避 回避率: 50% ※条件あり |
![]() | 回避 自身のATKとDEF66%UP&登場から6ターンの間、高確率で敵の攻撃を回避し、さらに自身のATK66%UP&攻撃するたびにさらにATK11%UP(最大66%) 回避率: 50% |
![]() ![]() | 会心気玉回復回避 (極限)チームの「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につきATKとDEF22%UP&取得虹気玉1個につきHP22222回復&名称に「ロージィ」か「カクンサ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき更にATKとDEFと会心と回避の発動率が22%UP |
【変身後】 ![]() | 連続攻撃回避 自身の気力+2、DEF160%UP、必殺技発動時ATK160%UP&高確率で敵の攻撃を回避&取得気玉6個以上で必ず必殺技が追加発動 回避率: 50% |
【変身後】 ![]() | 変身回避 自身のDEF150%UP、必殺技発動時にATK150%UP&取得気玉6個以上で更にATK50%UPし、高確率で敵の攻撃を回避&条件を満たすと変身する 回避率: 50% ※条件あり |
![]() ![]() | 変身回避 自身のDEF100%UP、必殺技発動時にATK100%UP&取得気玉6個以上で更にATK50%UPし、高確率で敵の攻撃を回避&条件を満たすと変身する 回避率: 50% ※条件あり |
![]() ![]() | 回避 自身のATKとDEF77%UP&登場から7ターンの間、敵の攻撃を超高確率で回避し、登場から8ターン目以降は高確率で回避&回避するたびに自身の気力+1(最大+7)、更にATKとDEF11%UP(最大77%) 回避率: 50%(最大70%) |
![]() ![]() | 全体強化回避回復 自身のATKとDEF100%UP&超高確率で敵の攻撃を回避し、回避するたびにそのターン中さらにDEF50%UP&名称に「ビルス」を含むキャラ(ビルスイスを除く)が攻撃参加中の味方にいるとき味方全員のATK50%UPし、ターンの終了時にHP10%回復 回避率: 70% |
極力属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 会心連続攻撃回避 自身の気力+2、ATKとDEF100%UPし、攻撃参加中の味方全員が極系のとき更に気力+1、ATKとDEF70%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF70%UP&必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動、登場から4ターンの間、超系の敵がいるとき更に必殺技が追加発動&攻撃するたびにそのターン中会心の発動確率と回避率17%UP 回避率: (最大100%) |
![]() ![]() | カテゴリ強化変身回避 (極限)自身の気力+1、ATKとDEF100%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF100%UP&「人工生命体」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP&「時空を超えし者」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP&高確率で敵の攻撃を回避&条件を満たすと融合する |
![]() ![]() | 気玉ATK上昇気玉DEF上昇連続攻撃回避 自身のATKとDEF70%UP&攻撃参加中の味方に「人造人間17号(未来)」がいるとき更にATKとDEF70%UPし、中確率で攻撃を回避&「混血サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき必ず必殺技が追加発動 回避率: 30% ※条件あり(極限)自身のATKとDEF100%UP&虹気玉取得ごとに更にATKとDEF18%UP&攻撃参加中の味方に「人造人間17号(未来)」がいるとき更にATKとDEF70%UPし、中確率で攻撃を回避&「混血サイヤ人」または「地球人」カテゴリの敵がいるとき必ず必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | ガード無効化連続攻撃回避必中 自身のATKとDEF170%UP&1番目か2番目に攻撃すると自身の気力+6、更にATKとDEF60%UPし、必ず攻撃が敵に命中し、敵のガードを無効化し、高確率で敵の攻撃を回避する&3番目に攻撃すると自身の気力+7、攻撃時に更にATK70%UPし、必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 回避率: 50% ※条件あり |
![]() ![]() | 全属性ガード回避 ATK80%UPし全ての攻撃をガード&中確率で攻撃を回避する 回避率: 30% (最大100%) ※条件あり(極限)ATKとDEF100%UPし全ての攻撃をガード&中確率で攻撃を回避する&回避するたびにそのターン中さらに回避率10%UP |
![]() | カテゴリ強化回避 高確率で敵の攻撃を回避&チームの「人造人間」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UP&チームの「人工生命体」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UP 回避率: 50% |
![]() ![]() | ATK低下DEF低下連続攻撃回避 (極限)自身のATKとDEF90%UP&敵全体のATKとDEF20%DOWN&「魔人ブウ編」カテゴリの敵がいるとき、必ず必殺技が追加発動し、高確率で攻撃を回避 |
超速属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | カテゴリ強化気玉変化気玉ATK上昇気玉DEF上昇回避 (極限)登場から5ターンの間、自身の気力+3、高確率で敵の攻撃を回避&自身のATKとDEF50%UP&取得気玉1個につき更にATKとDEF20%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF80%UP&自身の他に攻撃参加中の「急激な成長」カテゴリの味方がいるとき技気玉を速気玉に変化させる&「急激な成長」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | 連続攻撃回避 ATKとDEF66%UPし、必ず1回追加攻撃&攻撃するたびに気力+1(最大+6)、回避率6%UP(最大66%)&チームの「第6宇宙」「コンビネーション」「純粋サイヤ人」カテゴリの味方1体につきATK10%UP&「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき必殺技が更に追加で発動 回避率: (最大66%)(極限)自身の気力+3、ATKとDEF130%UP、必ず1回追加攻撃し高確率で必殺技が発動&HP66%以下のとき更にATKとDEF66%UP、更に追加攻撃し超高確率で必殺技が発動&攻撃するたびに気力+1(最大+6)、回避率6%UP(最大66%)&チームの「第6宇宙」「コンビネーション」「純粋サイヤ人」カテゴリの味方1体につきATK10%UP&「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき必殺技が更に追加で発動 |
![]() ![]() | 気玉変化気玉回復連続攻撃回避 自身のATKとDEF100%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF150%UP&高確率で属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させる&取得虹気玉1個につきHP5%回復&気力メーター11以下で更にATK50%UP、必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動&気力メーター12で敵の攻撃を中確率で回避 回避率: 30% ※条件あり |
【変身後】 ![]() | 会心回避 自身のATKとDEF130%UP&敵を攻撃するとき必ず会心が発動&高確率で敵の攻撃を回避 回避率: 70%(極限)自身の気力+3、ATKとDEF150%UP、攻撃時に更にATKとDEF50%UP&必ず会心が発動&超高確率で敵の攻撃を回避&回避すると4ターンの間、更に気力+2、ATK50%UP |
![]() ![]() | 変身効果抜群攻撃回避 自身のATKとDEF100%UP&全属性に効果抜群で攻撃&中確率で敵の攻撃を回避&条件を満たすと変身する 回避率: 50%(極限)自身の気力+2、ATKとDEF140%UP、攻撃時に更にATKとDEF50%UP&全属性に効果抜群で攻撃&高確率で敵の攻撃を回避&条件を満たすと変身する |
![]() ![]() | 回避 自身の気力+2、ATKとDEF120%UP&必殺技発動時に更にATK70%UP&1番目か2番目にいるとき中確率で敵の攻撃を回避&チームに「孫悟空の系譜」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF70%UP&名称に「孫悟天(幼年期)」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき更にATKとDEF70%UPし、回避の発生確率20%UP 回避率: 30% (最大50%) ※条件あり |
![]() ![]() | 属性強化回避 (極限)必殺技発動時にATKとDEF120%UP&取得気玉3個以上で更にATKとDEF30%UP、中確率で回避が発動し、取得気玉5個以上で更にATKとDEF50%UP&速属性の気力+2、ATKとDEF30%UPし、取得速気玉3個以上で更に速属性のATKとDEF10%UP |
![]() ![]() | ATK低下DEF低下回避 自身の気力+3、ATKとDEF140%UP&1番目にいるとき敵の攻撃を超高確率で回避&2番目か3番目にいるとき敵の攻撃を高確率で回避、攻撃した敵のATKとDEFを2ターン20%DOWN&極系の敵を攻撃するとき更にATK60%UP&回避するたびに更にATKとDEF20%UP(最大80%) 回避率: 70% (最大100%) ※条件あり |
![]() ![]() | カテゴリ強化気玉変化回避 力気玉を速気玉に変化させ、ATKとDEF60%UP&チームに「ベジータの系譜」カテゴリの味方が自身の他に2体以上いるとき自身の回避の発生確率30%UP&「兄弟の絆」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP 回避率: 30% (最大40%) ※条件あり(極限)力気玉を速気玉に変化させ、ATKとDEF100%UP&チームに「ベジータの系譜」カテゴリの味方が自身の他に2体以上いるとき自身の回避の発生確率30%UP&取得気玉3個以上で自身の回避の発生確率5%UP、攻撃時に更にATKとDEF50%UP&取得気玉5個以上で更に回避の発生確率5%UP、攻撃時に更にATKとDEF50%UP&「兄弟の絆」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP |
![]() ![]() | 会心回避 自身のATKとDEF150%UPし、敵の攻撃を高確率で回避&敵の攻撃を回避してから5ターンの間、更にATKとDEF100%UP&1番目に攻撃すると必ず会心が発動&攻撃を受けるとそのターン中自身のATK50%DOWN 回避率: 50% |
![]() ![]() | 回避 (極限)ターン開始時にランダムで気力+5〜10&必殺技発動時にATKとDEF150%UP&超必殺技発動時に更にATK50%UP&中確率で敵の攻撃を回避 |
【変身後】 ![]() | 気玉気力上昇連続攻撃回避 自身のATKとDEF150%UPし、中確率で敵の攻撃を回避&気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1、虹気玉取得で更に気力+1&必殺技発動時に更にATK58%UPし、回避の発生確率30%UP&気力メーター24で必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動 回避率: 30% (最大60%) ※条件あり |
![]() ![]() | 変身気玉気力上昇連続攻撃回避 自身のATKとDEF130%UPし、中確率で敵の攻撃を回避&気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1&必殺技発動時に更にATK50%UP&気力メーター24で必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動&条件を満たすと戦闘服へ着替える 回避率: 30% |
![]() ![]() | カテゴリ強化気玉変化回避 自身のATKとDEF110%UP、中確率で敵の攻撃を回避&攻撃するたびに更にATKとDEF11%UP(最大44%)&チームの「第11宇宙」カテゴリの味方全員の気力+3、ATKとDEF40%UP&チームの「神次元」「兄弟の絆」「師弟の絆」カテゴリの味方全員のATKとDEF20%UP&攻撃参加中の「第11宇宙」カテゴリの自身を除く味方がいるとき属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させる 回避率: 30% |
![]() ![]() | 連続攻撃回避復活 自身のATKとDEF150%UP&超高確率で敵の攻撃を回避&回避するたびに自身の気力+1(最大+5)&回避したターン中、さらにDEF30%UP&中確率で必殺技が追加発動&バトル中自身が3回以上攻撃を受けた後の自身の攻撃参加ターン開始時にHP50%以下の場合、攻撃参加中の自身を含む味方がKOされても1度だけHPが70%回復し復活する 回避率: 70% |
![]() ![]() | 属性強化必殺技封じ回避 自身のATKとDEF150%UP&取得属性気玉3個以上で超系の味方全員の気力+2、更にATKとDEF30%UP&虹気玉を取得すると更に自身の気力+4、高確率で敵の攻撃を回避、攻撃した敵の必殺技を封じる 回避率: 50% ※条件あり |
![]() ![]() | 会心回避 自身のATK150%UP、DEF50%UP&ターン経過ごとに自身のATK10%DOWN(最大50%)&必殺技発動時に中確率で会心が発動&攻撃を受けるたびに自身のDEFと回避率10%UP(最大50%) 回避率: (最大50%) ※条件あり |
![]() ![]() | 連続攻撃回避回復 自身の気力+2、DEF100%UP&攻撃するたびに更にDEF20%UP(最大100%)&高確率で必殺技が追加発動&HP30%以下で1度だけHPが全回復し、超高確率で攻撃を回避 回避率: 70% ※条件あり |
![]() ![]() | 回避 自身のATKとDEF120%UP&名称に「孫悟空(少年期)」を含むキャラがチームか敵にいるとき自身の気力+3、高確率で敵の攻撃を回避&攻撃を回避してから5ターンの間、さらにATK120%UP、DEF80%UP 回避率: 50% ※条件あり |
![]() ![]() | カテゴリ強化変身ダメージ軽減回避 中確率で敵の攻撃を回避&HP50%以上で受けるダメージ30%軽減&「魔人ブウ編」カテゴリの味方全員の気力+1、ATKとDEF10%UP&条件を満たすと魔人ブウ(善)に交代する 回避率: 30%(極限)中確率で敵の攻撃を回避&HP40%以上で受けるダメージ40%軽減&「魔人ブウ編」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF20%UP&条件を満たすと魔人ブウ(善)に交代する |
![]() ![]() | 回避 ターン開始毎にATK20%UP、回避率15%UP(最大60%) 回避率: 20% (最大60%)(極限)ターン開始毎にATK20%UP、回避率20%UP(最大60%)&敵の攻撃を回避するとそのターン中更にATK20%UP |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃回避 自身のATKとDEF180%UP、中確率で敵の攻撃を回避&攻撃参加中の味方に「人造人間18号」がいるとき気力+2、更にATKとDEF120%UP&攻撃する相手が気絶状態の場合、全属性に効果抜群で攻撃 回避率: 30% |
![]() ![]() | カウンター効果抜群攻撃回避 ATK90%UP&高確率で敵の攻撃を回避&敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 回避率: 50%(極限)ATK120%UP、DEF60%UP&高確率で敵の攻撃を回避&敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃&名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき全属性に効果抜群で攻撃 |
![]() ![]() | 属性強化回避 自身のATKとDEF120%UP&1番目に攻撃すると自身の気力+2、更にATKとDEF120%UPし、超高確率で敵の攻撃を回避&超系の味方全員のATKとDEF30%UP 回避率: 70% ※条件あり |
![]() ![]() | 回避 自身のATKとDEF150%UP&登場から7ターンの間、自身の気力+3、さらにATKとDEF150%UPし、高確率で敵の攻撃を回避 回避率: 50% (7ターン) |
【変身後】 ![]() | 効果抜群攻撃ダメージ軽減会心連続攻撃回避 自身のATK180%UP、DEF100%UPし、極系の敵を攻撃するとき全属性に効果抜群で攻撃&登場から5ターンの間、自身の気力+3、会心と回避率18%UP、受けるダメージ18%軽減&「最凶の一族」カテゴリの敵がいるとき必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動、必ず会心が発動 回避率: 18% (5ターン) |
![]() ![]() | カテゴリ強化回避 高確率で敵の攻撃を回避&チームの「第6宇宙」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP 回避率: 50% |
極速属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 全体強化気玉変化気玉DEF上昇回避 チームの「最凶の一族」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF20%UP(最大100%)&HP40%以上で味方全員の気力+2&中確率で敵の攻撃を回避 回避率: 30% (最大50%) ※条件あり(極限)ターン開始時に1番目にいるとき力気玉を虹気玉に変化させる&チームの「最凶の一族」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF40%UP(最大200%)&味方全員の気力+2&中確率で敵の攻撃を回避&自身の他に名称に「メタルクウラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき取得気玉1個につき更にDEF25%UPし、取得虹気玉3個以上で更に回避の発生確率20%UP |
【変身後】 ![]() | 会心連続攻撃回避 自身のATKとDEF250%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF50%UP&自身の会心の発動確率と回避率35%UP&敵が1体のとき更に自身のATKとDEF50%UP&HP50%以上のとき高確率で必殺技が追加発動 回避率: 35% |
【変身後】 ![]() | 変身会心連続攻撃回避 自身のATKとDEF180%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF40%UP&自身の会心の発動確率と回避率17%UP&敵が2体以上のとき更に自身のATKとDEF120%UPし、会心の発動確率と回避率18%UP&HP50%以上のとき中確率で必殺技が追加発動&条件を満たすと18号を吸収する 回避率: 18% (最大35%) |
![]() ![]() | 変身会心連続攻撃回避 自身のATKとDEF170%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF30%UP&敵が2体以上のとき更に自身のATKとDEF80%UPし、会心の発動確率と回避率18%UP&敵が3体以上のとき更に自身のATKとDEF70%UPし、会心の発動確率と回避率17%UP&HP50%以上のとき中確率で必殺技が追加発動&条件を満たすと17号を吸収する 回避率: 18% (最大35%) ※条件あり |
【変身後】 ![]() | 必殺技察知会心連続攻撃回避回復 1度だけHP59%回復&自身のATKとDEF200%UP&必殺技発動時に更にATK50%UP&必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動&攻撃するたびに更にATKとDEF10%UP(最大50%)、会心の発動確率と回避率10%UP(最大50%)&名称に「ジース」を含むキャラがチームにいるとき高確率で敵の必殺技を見極める 回避率: (最大50%) |
![]() ![]() | 回避回復 ターン開始時にHP10%回復し、自身のATKとDEF80%UP&高確率で敵の攻撃を回避する 回避率: 50% (最大100%) ※条件あり(極限)ターン開始時にHP12%回復し、自身のATKとDEF120%UP&高確率で敵の攻撃を回避し、回避するたびにそのターン中更に回避率12%UP&必殺技発動時にHP60%以上の場合、更にATKとDEF120%UP |
![]() ![]() | ATK低下気絶回避 自身のATKとDEF100%UP&必殺技発動時に更にATKとDEF100%UP&1番目に攻撃すると更にATK60%UPし、攻撃した敵を高確率で気絶させる&2番目か3番目に攻撃すると中確率で敵の攻撃を回避し、攻撃した敵のATKを2ターン20%DOWN 回避率: 30% ※条件あり |
![]() ![]() | 気玉ATK上昇気玉DEF上昇連続攻撃回避 取得した気の玉1個につきATK10%UP&1番目に攻撃すると高確率で敵の攻撃を回避 回避率: 50% (最大70%) ※条件あり(極限)自身のATKとDEF100%UP&取得気玉1個につき更にATKとDEF20%UP&1番目に攻撃すると高確率で敵の攻撃を回避&2番目か3番目に攻撃すると中確率で必殺技が追加発動&チームに自身の他に「ギニュー特戦隊」カテゴリの味方がいるとき自身の回避率20%UP |
![]() ![]() | ATK低下DEF低下回避 自身のATKとDEF100%UP&敵が1体のときさらにATKとDEF100%UPし、攻撃した敵のATKとDEFを2ターン20%DOWN&敵が2体以上のときはさらにDEF100%UPし、高確率で攻撃を回避 回避率: 50% ※条件あり |
![]() ![]() | カテゴリ強化回避回復 ターン開始時にHP15%回復&自身の気力+3、ATKとDEF150%UP&「力の吸収」カテゴリの味方全員のATK30%UP、DEF50%UP&中確率で敵の攻撃を回避 回避率: 30% |
![]() | ガード無効化回避 超高確率で敵の攻撃を回避&敵の攻撃を回避するたびに自身のATK30%UP(最大120%)&敵のガードを無効化 回避率: 70% |
![]() ![]() | 会心回避 自身のATKとDEF100%UP、回避率18%UP、会心率18%UP&攻撃参加中の味方に「人造人間16号」か「人造人間17号」がいるとき更にATKとDEF80%UP、回避率18%UP、会心率18%UP 回避率: 18% (最大36%) ※条件あり |
![]() | 回避 高確率で敵の攻撃を回避 回避率: 50% |
スポンサーリンク
超技属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
【変身後】 ![]() | 連続攻撃回避 自身のATKとDEF77%UP&1番目か2番目に攻撃すると自身の気力+2、必ず必殺技が追加発動し、攻撃するたびに自身の気力+1(最大+5)、更にATKとDEF7%UP(最大77%)&3番目に攻撃すると必ず必殺技が追加発動し、高確率で攻撃を回避 回避率: 100% ※条件あり(極限)変身した1ターンの間、必ず攻撃を回避&自身のATKとDEF150%UP&1番目か2番目に攻撃すると自身の気力+5、必ず必殺技が追加発動し、中確率で更に必殺技が追加発動&3番目に攻撃すると自身の気力+7、必ず必殺技が追加発動し、超高確率で攻撃を回避&攻撃するたびに更に自身の気力+1(最大+5)、ATKとDEF22%UP(最大88%)&アクティブスキル発動時または気力メーター24のとき必ず必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | 変身連続攻撃回避 自身のATKとDEF70%UP&敵を攻撃するとき自身の気力+3、必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動&3番目に攻撃すると高確率で攻撃を回避&条件を満たすと変身する 回避率: 70% ※条件あり(極限)自身のATKとDEF140%UP&敵を攻撃するとき自身の気力+4&1番目か2番目に攻撃すると必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動&3番目に攻撃すると必ず必殺技が追加発動し、超高確率で攻撃を回避&攻撃時に更にDEF100%UP&条件を満たすと変身する |
![]() ![]() | 全体強化会心回避回復アンチK.O. 自身の気力+3、ATKとDEF150%UP&自身を除く味方全員の気力+1、ATKとDEF30%UP&3番目で気玉を取得するとき更に自身のDEF120%UPし、3ターンの間更に自身を除く味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP&3番目で攻撃すると必殺技発動時に更に自身のATK150%UPし、超高確率で会心が発動&3番目で攻撃を受けるとそのターン中超高確率で敵の攻撃を回避&KOダメージに耐える(ターン中最大1回)&ターン終了時にHP10%回復 回避率: 70% ※条件あり |
![]() ![]() | 全体強化会心回避 味方全員の気力+3、ATK40%UP&チームの「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき自身の回避の発生確率30%UP(最大60%) 回避率: 35% (最大70%) ※条件あり(極限)自身のDEF88%UPし、必殺技発動時に更にDEF88%UP&味方全員の気力+3、ATK40%UP&チームの「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき自身のATKとDEF20%UP(最大40%)、回避の発生確率35%UP(最大70%)&名称に「ベジータ」を含むキャラ(幼年期、Jr.等を除く)がチームにいるとき自身の気力+3、会心の発動確率18%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき必殺技発動時に更にATK88%UP |
![]() | 必殺技封じ回避 自身のATKとDEF100%UPし、攻撃した敵の必殺技を封じる&中確率で敵の攻撃を回避&1番目にいるとき自身の回避の発生確率20%UPし、更にATKとDEF100%UP&回避するとそのターン中更にATK100%UP 回避率: 30% (最大50%) ※条件あり |
【変身後】 ![]() | 効果抜群攻撃会心気玉気力上昇連続攻撃回避気玉会心率上昇気玉回避率上昇 自身のATKとDEF177%UP&属性気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+2&取得虹気玉1個につき会心の発動確率と回避率7%UP&気力メーター16以上で全属性に効果抜群で攻撃&気力メーター20以上で必殺技が追加発動&中確率で会心が発動&中確率で敵の攻撃を回避 回避率: 30% |
