ドッカンバトル(ドカバト)のチャレンジイベント「アニバーサリーバトル(Anniversary Battle)」の情報を掲載。アニバーサリーバトルの限定ミッションで、大量の龍石や周年キャラや周年を代表するキャラ専用のEXスキル玉等が入手できます。
アニバーサリーバトルの概要と報酬

| 開催期間 | 2025/01/29 6:00 ~ 無期限 |
|---|
イベント概要
本イベントでは、サポートアイテムを1種類まで持ち込むことができます。またACTは消費せずに挑戦可能です。
報酬情報
大量の龍石や周年キャラなどの専用のEXスキル玉が入手可能
キャラ専用のEXスキル玉の効果はすべて非常に高いので、絶対手に入れておきたいところです。 それぞれの該当ステージのミッションで手に入るので、条件を事前に確認しておきましょう。
| 対象ステージ(ミッション) | 対象キャラクター |
|---|---|
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
| 2025/2/5(水) 14:00追加 | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
| 2025/2/13(木) 14:00追加 | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
| 2025/2/21(金) 14:00追加 | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
| 2025/2/28(金) 14:00追加 | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
スポンサーリンク
アニバーサリーバトルのステージ一覧
1st anniversary

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・ | |
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,500万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「1st anniversary」攻略2nd anniversary

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,300万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
EXスキル玉の対象キャラ
- フェス限
超サイヤ人4孫悟空 - フェス限
超サイヤ人4ベジータ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「2nd anniversary」攻略スポンサーリンク
2025/02/05 14:00 追加
3rd anniversary

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 4,100万 | ||
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 4,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
EXスキル玉の対象キャラ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「3rd anniversary」攻略4th anniversary 前編

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
| 2 | 1,690万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1,410万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | ||
EXスキル玉の対象キャラ
- フェス限
超サイヤ人4孫悟空 - フェス限
超サイヤ人4ベジータ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「4th anniversary 前編」攻略4th anniversary 後編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 4,800万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 6,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 4,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 7,000万 | ||
EXスキル玉の対象キャラ
- ガチャLR
孫悟空(GT)&パン(GT)&トランクス(GT) - ガチャLR
スーパーベビー2(大猿ベビー)
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「4th anniversary 後編」攻略スポンサーリンク
2025/02/13 14:00 ~ 追加
5th anniversary 前編

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1,800万 | 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 2,000万 | 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 3,400万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1,600万 | 気絶 ATK低下 | |
| 2 | 1,800万 | 気絶 ATK低下 | |
| 3 | 3,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「5th anniversary 前編」攻略5th anniversary 後編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2,900万 | 気絶 ATK低下 | |
| 2 | 3,100万 | 気絶 ATK低下 | |
| 3 | 4,900万 | 気絶 ATK低下 ・会心攻撃あり | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,000万 | ATK低下 | |
| 2 | 3,500万 | ATK低下 | |
| 3 | 5,600万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
EXスキル玉の対象キャラ
- ガチャLR
ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) - ガチャLR
ブロリー&チライ&レモ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「5th anniversary 後編」攻略6th anniversary 前編

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 6,800万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・3ターン制限 | |
| 2 | 5,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 6,200万 | 気絶 必殺封じ ・2ターン制限 | |
| 4 | 4,800万 | 気絶 必殺封じ ・会心攻撃あり | |
EXスキル玉の対象キャラ
- フェス限
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) - フェス限
孫悟空(身勝手の極意)
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「6th anniversary 前編」攻略6th anniversary 後編

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 4,300万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 6,300万 | 気絶 必殺封じ | |
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 4,500万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 6,700万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
EXスキル玉の対象キャラ
- ガチャLR
人造人間17号(第7宇宙チーム) - ガチャLR
ゴールデンフリーザ(天使)&人造人間17号
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「6th anniversary 後編」攻略スポンサーリンク
2025/02/21 14:00 ~ 追加
7th anniversary 前編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 4,100万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 5,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・1ターン制限 | |
| 3 | 5,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・3ターン制限 | |
| 4 | 5,200万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 5 | 5,900万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 4,300万 | 気絶 ATK低下 | |
| 2 | 5,400万 | 気絶 ATK低下 ・1ターン制限 | |
| 3 | 5,400万 | 気絶 ATK低下 ・3ターン制限 | |
| 4 | 5,400万 | 気絶 ATK低下 | |
| 5 | 6,100万 | 気絶 ATK低下 | |
EXスキル玉の対象キャラ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「7th anniversary 前編」攻略7th anniversary 後編

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3,000万 | 気絶 ATK低下 | |
| 2 | 4,000万 | 気絶 ATK低下 | |
| 3 | 4,500万 | 必殺封じ ATK低下 ・全体攻撃の必殺技を発動 | |
| 4 | 5,500万 | 必殺封じ ATK低下 | |
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「7th anniversary 後編」攻略8th anniversary 前編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2,680万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 1億4800万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 2,650万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 1億4900万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
EXスキル玉の対象キャラ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「8th anniversary 前編」攻略8th anniversary 後編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 6,000万 | 気絶 必殺封じ | |
| 2 | 1億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 1億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 6,000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 7,500万 | 気絶 必殺封じ | |
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「8th anniversary 後編」攻略スポンサーリンク
2025/02/28 14:00 ~ 追加
9th anniversary 前編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 7億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・2ターン制限 | |
| 2 | 7億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・2ターン制限 | |
| 3 | 7億 | 気絶 必殺封じ ・2ターン制限 | |
| 4 | 7億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 8,300万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 1億500万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 3 | 1億6000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「9th anniversary 前編」攻略9th anniversary 後編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億 | 気絶 ATK低下 | |
| 2 | 2億8000万 | 気絶 必殺封じ ・会心攻撃あり ・2ターン制限 | |
| 3 | 2億8000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・会心攻撃あり | |
| 2 | 1億5000万 | 必殺封じ ATK低下 ・会心攻撃あり | |
EXスキル玉の対象キャラ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「9th anniversary 後編」攻略10th anniversary 前編

| 1ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億1000万 | 気絶 必殺封じ ・1ターン制限 | |
| 2 | 1億1000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・1ターン制限 | |
| 3 | 1億8000万 | ||
| 2ラウンド目の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億2000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 ・会心攻撃あり ・1ターン制限 | |
| 2 | 1億2000万 | 気絶 必殺封じ ・会心攻撃あり ・1ターン制限 | |
| 3 | 2億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
EXスキル玉の対象キャラ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「10th anniversary 前編」攻略10th anniversary 後編

ルート分岐あり
| 1ラウンド目 (中央ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 3億 | 必殺封じ ATK低下 ・1ターン制限 | |
| 3 | 3億 | 気絶 ・1ターン制限 | |
| 1ラウンド目 (右ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 1億 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 2 | 2億 | 気絶 必殺封じ | |
| 3 | 2億5000万 | 気絶 必殺封じ ATK低下 | |
| 1ラウンド目 (左ルート)の敵情報 | |||
|---|---|---|---|
| 属性 | HP | 有効デバフ / 特記事項 | |
| 1 | 3億5000万 | 気絶 必殺封じ | |
EXスキル玉の対象キャラ
ミッション詳細は下記ページ参照
アニバーサリーバトル「10th anniversary 後編」攻略スポンサーリンク
10周年キャンペーン関連記事
10周年キャンペーン情報(前半・後半)| 10周年記念チケットの入手方法 | |
|---|---|
記念ガチャチケット | 超感謝チケット |
| 秘宝関連 | |
|---|---|
| 10周年ガチャ | |
|---|---|
ドッカンフェス(後半) | 頂・伝説降臨祭(後半) |
ドッカンフェス(前半) | 頂・伝説降臨祭(前半) |
| 物語「超戦士列伝 」関連 | |
|---|---|
LRピッコロ大魔王(老)が仲間に ドラゴンボール編 | トランクス(幼年期)が仲間に! ドラゴンボールZ編 |
特別な壁紙をGET! ドラゴンボールGT編 | 特別な壁紙をGET! ドラゴンボール超編 |
スポンサーリンク


























































記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
哪个傻逼想出来侵蚀身心打十周年的?你他吗的自己打了么?10周年的卡哪张跟侵蚀身心有关联啊?
せめて英語で書くか中華のサイトでも行け