ドッカンバトル(ドカバト)にて冒険エリア10「レッドリボン軍の暗躍」の各ステージごとのランク経験値を確認できます。
スポンサーリンク
エリア10:レッドリボン軍の暗躍
各ステージのランク経験値を確認できます。
冒険エリアは、ユーザランク経験値4倍中です。
10-1 研究所へ…
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 791 (3164) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3692 (14768) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8741 (34964) | 0.8 | - |
10-2 蘇るレッドリボンその1
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 827 (3308) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3728 (14912) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8777 (35108) | 0.8 | - |
10-3 蘇るレッドリボンその2
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 863 (3452) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3764 (15056) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8813 (35252) | 0.8 | - |
10-4 蘇るレッドリボンその3
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 899 (3596) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3800 (15200) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8849 (35396) | 0.8 |
10-5 ドクター・ゲロの野望
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 935 (3740) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3836 (15344) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8885 (35540) | 0.8 | - |
10-6 奥の手
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 971 (3884) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3872 (15488) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8921 (35684) | 0.8 | - |
10-7 意外な救世主
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 1007 (4028) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3908 (15632) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8957 (35828) | 0.8 | - |
10-8 錯綜する思惑
難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ |
---|---|---|---|---|
NORMAL | 10 | 1043 (4172) | 0.5 | - |
HARD | 11 | 3944 (15776) | 0.55 | - |
Z-HARD | 16 | 8993 (35972) | 0.8 | - |
冒険関連リンク
ランク経験値一覧と周回数計算ツール1~999ランクの必要経験値を確認できます。またランク上げに必要なACTや周回数を計算できるツールを公開中!
ふしぎな宝石(青)の入手方法と集め方エリア28以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石(緑)」が入手できます。交換所ではLRベジットブルーの極限Z覚醒メダルと交換できます。
ふしぎな宝石の入手方法と集め方エリア16以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石」が入手できます。
合体13号の入手方法と作り方冒険エリアで入手できるキャラと覚醒メダルで合体13号を手に入れよう!
冒険エリア一覧 | ||
---|---|---|
エリア1 | エリア2 | エリア3 |
エリア4 | エリア5 | エリア6 |
エリア7 | エリア8 | エリア9 |
エリア10 | エリア11 | エリア12 |
エリア13 | エリア14 | エリア15 |
エリア16 | エリア17 | エリア18 |
エリア19 | エリア20 | エリア21 |
エリア22 | エリア23 | エリア24 |
エリア25 | エリア26 | エリア27 |
エリア28 | エリア29 | エリア30 |
エリア31 | エリア32 | エリア33 |
エリア34 | エリア35 | エリア36 |
エリア37 | エリア38 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
俺はそもそも10と12のエリアが無いんだが。出現方法とかあったりするの?
エリア10のノーマルを全部クリアしてるのにエリア11に行けません。
教えてください、、( ; ; )