ドッカンバトル(ドカバト)にて冒険エリア14「最強の人造人間!?」の各ステージごとのランク経験値を確認できます。
スポンサーリンク
エリア14:最強の人造人間!?
各ステージのランク経験値を確認できます。
冒険エリアは、ユーザランク経験値2倍中です。
14-1 追跡! ドクター・ゲロ
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | - | 
14-2 因縁再び!
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | - | 
14-3 最終兵器起動!
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | - | 
14-4 極限バトル勃発!
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | - | 
14-5 武闘派戦士の猛攻
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | - | 
14-6 脅威の戦闘回路
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | - | 
14-7 最大出力の激突!
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | - | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | - | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | - | 
14-8 戦慄の最強人造人間
| 難易度 | ACT | ランク経験値 | リンクLv | ドロップ | 
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 10 | 1957 (3914)  | 0.5 | ![]()  | 
| HARD | 11 | 4760 (9520)  | 0.55 | ![]()  | 
| Z-HARD | 16 | 10041 (20082)  | 0.8 | ![]()  | 
冒険関連リンク
ランク経験値一覧と周回数計算ツール1~999ランクの必要経験値を確認できます。またランク上げに必要なACTや周回数を計算できるツールを公開中!
ふしぎな宝石(青)の入手方法と集め方エリア28以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石(緑)」が入手できます。交換所ではLRベジットブルーの極限Z覚醒メダルと交換できます。
ふしぎな宝石の入手方法と集め方エリア16以降のすごろくマップやボスから「ふしぎな宝石」が入手できます。
合体13号の入手方法と作り方冒険エリアで入手できるキャラと覚醒メダルで合体13号を手に入れよう!
| 冒険エリア一覧 | ||
|---|---|---|
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | 
| エリア4 | エリア5 | エリア6 | 
| エリア7 | エリア8 | エリア9 | 
| エリア10 | エリア11 | エリア12 | 
| エリア13 | エリア14 | エリア15 | 
| エリア16 | エリア17 | エリア18 | 
| エリア19 | エリア20 | エリア21 | 
| エリア22 | エリア23 | エリア24 | 
| エリア25 | エリア26 | エリア27 | 
| エリア28 | エリア29 | エリア30 | 
| エリア31 | エリア32 | エリア33 | 
| エリア34 | エリア35 | エリア36 | 
| エリア37 | エリア38 | |
スポンサーリンク







記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
確かに。修正してください。
エリア14じゃなくてエリア13ではないでしょうか?