ドッカンバトル(ドカバト)にて、反撃(カウンター)の効果を持つキャラを属性別に紹介しています。
スポンサーリンク
「反撃」について
反撃は、通常の攻撃(必殺技)とは違い敵の攻撃に対して発動する攻撃です。
敵の通常攻撃に対して反撃を行うキャラは、敵の攻撃回数分だけ反撃を行うことができます。
発動条件
反撃タイプのキャラには、「敵の通常攻撃」に対して反撃を行うキャラ、「敵の必殺技」に対して反撃するキャラがいます。
「反撃」スキル持ちキャラ一覧
属性から探すElement
カテゴリから探すCategory
パッシブスキル効果
超力属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
【変身後】 ![]() | カウンターダメージ軽減全属性ガード会心 *基本効果*・ATK/DEF180%*攻撃を受けると*・ATK58%*残りHPが多いほど*・DEF(最大100%)*登場から3ターンの間*・全ての攻撃をガード*バトル中2回ガードが決まると*・DEF58%*バトル中4回ガードが決まると*・ATK/DEF58%*バトル中6回ガードが決まると*・全ての攻撃をガード*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し激烈な威力で反撃 (極限)*基本効果*・気力+2、ATK/DEF250%*攻撃を受けると*・ATK58%*残りHPが多いほど*・DEF(最大158%)*登場から3ターンの間*・全ての攻撃をガード・ダメージ軽減率58%*バトル中2回ガードが決まると*・DEF158%・ダメージ軽減率10%・会心率20%*バトル中3回ガードが決まると*・ATK/DEF158%・ダメージ軽減率10%・会心率30%*バトル中5回ガードが決まると*・全ての攻撃をガード・ダメージ軽減率10%・会心率50%*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し激烈な威力で反撃・HP77%以下の場合、 必ず無効化し激烈な威力で反撃 |
【変身後】 ![]() | カウンターダメージ軽減全属性ガード必殺技察知会心気玉気力上昇回復 *基本効果*・HPが50%回復・ATK/DEF150%・中確率で会心が発動・気玉取得時の気力上昇量+1*敵の通常攻撃を受けるとき*・超絶大な威力で反撃*登場から10ターンの間*・気力+5・敵の必殺技を見極める (極限)*基本効果*・HPが全回復・気力+5、ATK/DEF250%・高確率で会心が発動・気玉取得時の気力上昇量+2・ダメージ軽減率30%*敵の通常攻撃を受けるとき*・ダメージ軽減率30%・超絶大な威力で反撃*登場から3ターンの間*・全ての攻撃をガード*登場から10ターンの間*・ATK/DEF77%・敵の必殺技を見極める*攻撃するたび*・そのターン中会心率20%*攻撃を受けると*・ATK30% |
![]() ![]() | 激怒カウンターダメージ軽減会心 *基本効果*・ATK/DEF100%*敵の通常攻撃を受けるとき*・超絶大な威力で反撃*HP30%以下*・激怒 (極限)*基本効果*・気力+1・ATK/DEF122%*自身の他に攻撃参加中の「ベジータの系譜」カテゴリの味方がいるとき*・気力+1・DEF122%・高確率で会心が発動*攻撃を受けると*・4ターンの間、DEF80%*敵の通常攻撃を受けるとき*・ダメージ軽減率40%・超絶大な威力で反撃*HP40%以下*・激怒 |
![]() ![]() | 全体強化カウンターダメージ軽減全属性ガード会心 *自身の登場時、登場時演出が発動*・4ターンの間、 ATK50%、全ての攻撃をガード*基本効果*・ATK/DEF150%・味方全員の気力+1、DEF30%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK100%*攻撃を受けるたび*・ATK/DEF20%(最大100%)・ダメージ軽減率10%(最大50%)*バトル中自身が5回攻撃を受けると*・中確率で会心が発動*敵の格闘系必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンター気玉気力上昇アクションブレイク *基本効果*・DEF80%・虹気玉取得時の気力上昇量+2・力気玉取得時の気力上昇量+2*ターン開始ごと*・ATK20%(最大80%)*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF140%・虹気玉か力気玉取得時の気力上昇量+2・力気玉以外の属性気玉取得時の気力上昇量+1*ターン開始ごと*・ATK10%(最大30%)・DEF20%(最大60%)*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃*敵が2体以上いるとき*・アクティブスキル発動時 または気力メーター24で攻撃時 攻撃した敵をアクションブレイク |
![]() ![]() | カウンター *基本効果*・ATK150%*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK150%・DEF120%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK40%*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
極力属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 全体強化カウンター効果抜群攻撃ダメージ軽減回避 *自身の登場時、登場時演出が発動*・10ターンの間、 ターン開始時にランダムで気力+4~8*基本効果*・気力+2、ATK/DEF250%・2ターンの間、味方全員のDEF30%*そのターン中自身が攻撃を受けるまで*・ダメージ軽減率75%*1番目で攻撃を受けると*・DEF400%・ダメージ軽減率30%・3ターンの間、気力+3、ATK100%、DEF200%、 ダメージ軽減率20%*2番目か3番目にいるとき*・4ターンの間、ATK100%、DEF200%、 全属性に効果抜群で攻撃・攻撃時にATK400%、DEF200%、 超高確率で敵の攻撃を回避*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し超絶大な威力で反撃・「かめはめ波」カテゴリの敵がいる場合、 必ず無効化し超絶大な威力で反撃 |
超速属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 全体強化カウンターダメージ軽減全属性ガード必殺技察知会心 *敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率80%、超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・気力+2、ATK/DEF200%・ダメージ軽減率40%*敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率40%、超絶大な威力で反撃*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF150%*攻撃を受けるたび*・ATK/DEF25%(最大100%)・会心率15%(最大60%)*HP50%以下*・全ての攻撃をガード・2ターンの間、敵の必殺技を見極める*超系の敵がいるとき*・ATK/DEF50%・自身を除く味方全員の気力+2、DEF20%*極系の敵がいるとき*・ATK/DEF100%・自身を除く味方全員の気力+3、DEF30% |
![]() ![]() | カウンターダメージ軽減全属性ガード会心連続攻撃 *自身の登場時、チームに自身の他に「魔人ブウ編」カテゴリの味方がいるとき登場時演出が発動*・ダメージ軽減率90%・ターン経過ごとに ダメージ軽減率15%(最大90%)・5ターンの間、会心率50%*基本効果*・気力+2・ATK/DEF150%・中確率で会心が発動・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF150%*必殺技を発動するたび*・ダメージ軽減率5%(最大30%)*自身の他に攻撃参加中の「魔人ブウ編」カテゴリの味方がいるとき*・自身が1番目にいると DEF100%、全ての攻撃をガード・自身が2番目か3番目にいるとき ATK100%、必ず必殺技が追加発動*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し、超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンター全属性ガード会心回復アンチK.O. *自身の登場時、登場時演出が発動*・6ターンの間、 気力+4、ATK/DEF59%、 全ての攻撃をガード*基本効果*・気力+4・ATK/DEF159%*敵の攻撃を受けるとき*・KOダメージに耐える(ターン中最大1回)*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し超絶大な威力で反撃*攻撃を受けるたび*・気力+1(最大+5)・会心率9%(最大59%)*バトル中5回以上攻撃を受けると*・DEF59%*バトル中9回以上攻撃を受けると*・ATK120%*ターン終了時にHP40%以下*・HP59%回復 |
![]() ![]() | カウンター気玉気力上昇アクションブレイク *基本効果*・ATK80%・虹気玉取得時の気力上昇量+2・速気玉取得時の気力上昇量+2*ターン開始ごと*・DEF20%(最大80%)*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF140%・虹気玉か速気玉取得時の気力上昇量+2・速気玉以外の属性気玉取得時の気力上昇量+1*ターン開始ごと*・ATK20%(最大60%)*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃*敵が2体以上いるとき*・アクティブスキル発動時 または気力メーター24で攻撃時 攻撃した敵をアクションブレイク |
![]() ![]() | カウンター *基本効果*・ATK/DEF120%*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK150%・DEF120%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK40%*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンター効果抜群攻撃回避 *基本効果*・ATK90%・高確率で敵の攻撃を回避*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK120%、DEF60%・高確率で敵の攻撃を回避*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃*名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき*・全属性に効果抜群で攻撃 |
![]() ![]() | カウンター *敵が1体のとき*・気力+3、ATK/DEF50%*敵の通常攻撃を受けるとき*・絶大な威力で反撃 |
超技属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
【変身後】 ![]() | カテゴリ強化カウンターダメージ軽減全属性ガード必殺技察知会心気玉気力上昇連続攻撃回復 *基本効果*・HPが全回復・ATK/DEF300%・属性気玉取得時の気力上昇量+3・全ての攻撃をガード・ダメージ軽減率60%・超必殺技が追加発動・「地球を守りし英雄」または 「ポタラ」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATK/DEF40%*攻撃するたび*・会心率20%(最大100%)*攻撃を受けるたび*・そのターン中ATK10%*敵の通常攻撃を受けるとき*・激烈な威力で反撃*登場から4ターンの間*・敵の必殺技を見極める |
![]() ![]() | カウンターダメージ軽減会心気玉変化気玉気力上昇連続攻撃 *基本効果*・気力+7、ATK/DEF200%・ランダム気玉変化:属性気玉1種→虹・気玉取得時の気力上昇量+1*攻撃を受けるとき*・DEF77%*攻撃を受けると*・ATK77%*登場から5ターンの間*・ダメージ軽減率22%*チームに自身の他に「最後の切り札」カテゴリの味方がいるとき*・DEF77%・ダメージ軽減率33%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF100%*気力メーター18以上で攻撃時*・ATK77%・必ず必殺技が追加発動*アクティブスキル発動時または気力メーター24で攻撃時*・ATK77%・必ず会心が発動*敵の必殺技を受けるとき*・高確率でDEF777%*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率44%、激烈な威力で反撃 |
【変身後】 ![]() | 全体強化カウンターダメージ軽減全属性ガード会心連続攻撃回避 *基本効果*・ATK/DEF300%・ダメージ軽減率20%*登場から1ターンの間*・気力+7・ATK59%・敵の攻撃を回避・味方全員の回避率10%*気力メーター24で攻撃時*・必殺技が追加発動*攻撃するたび*・気力+3(最大+12)・会心率/回避率20%(最大77%)*そのターン中自身が攻撃を受けるまで*・ダメージ軽減率40%*攻撃を受けると*・全ての攻撃をガード*敵の攻撃を回避すると*・超絶大な威力で反撃*HP50%以下*・ATK91%・会心率/回避率20% |
![]() ![]() | カウンターダメージ軽減会心 *チームの「時空を超えし者」カテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF17%、会心率3%*攻撃を受けると*・そのターン中、DEF30%*敵の通常攻撃を受けるとき*・超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・気力+3・ATK/DEF130%*チームの「時空を超えし者」カテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF30%・会心率3%*攻撃を受けると*・DEF30%*攻撃を受けるたび*・ATK/DEF10%(最大30%)*敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率30%、超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンター必殺技察知 *基本効果*・ATK100%*残りHPが多いほど*・ATK/DEF(最大70%)*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し、超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF159%*残りHPが多いほど*・ATK/DEF(最大100%)*攻撃参加中の味方全員が超系のとき*・気力+3・ATK/DEF59%*敵の必殺技を受けるとき*・中確率で無効化し超絶大な威力で反撃*HP59%以下*・自身の他に攻撃参加中の 「フルパワー」カテゴリの味方がいるとき 敵の必殺技を見極める |
![]() ![]() | ATK低下DEF低下カウンター効果抜群攻撃 *基本効果*・ATK120%・極系の敵のATK/DEF20%*敵の必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF150%・極系の敵全体のATK/DEF20%・高確率で全属性に効果抜群で攻撃*必殺技を発動するたび*・5ターンの間、ATK/DEF25%(最大50%)*敵の必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
極技属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | カウンター会心気玉回復連続攻撃回避回復アンチK.O. *基本効果*・HP5%回復・お菓子で回復*チームの「魔人の力」カテゴリの味方1体につき*・気力+1・ATK/DEF40%・会心率/回避率10%*チーム全員が「魔人の力」カテゴリのとき*・必殺技が追加発動・必ず会心が発動*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF60%*HP40%以上*・KOダメージに耐える(ターン中最大1回)*HP80%以下*・HP5%回復*HP40%以下*・HP10%回復*攻撃時にHP60%以上*・ATK60%*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し、超絶大な威力で反撃 |
超知属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
【変身後】 ![]() | カウンターダメージ軽減気玉気力上昇回復 *基本効果*・HPが全回復・ATK/DEF150%・虹気玉取得時の気力上昇量+3*敵の通常攻撃を受けるとき*・超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・HPが全回復・ATK/DEF200%・虹気玉取得時の気力上昇量+3*登場から3ターンの間*・ダメージ軽減率30%*登場から4ターン目以降*・ダメージ軽減率15%*敵の通常攻撃を受けるとき*・超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンターダメージ軽減会心回避 *基本効果*・ATK59%*1番目で攻撃時*・高確率で敵の攻撃を回避*2番目か3番目で敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率59%、絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF59%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF59%*攻撃するたび*・そのターン中、ATK/DEF20%(最大59%)、 会心率7%(最大21%)*1番目で攻撃時*・高確率で敵の攻撃を回避*2番目か3番目で敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率59%、絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンター効果抜群攻撃 *基本効果*・ATK/DEF200%*登場から8ターンの間*・気力+4、ATK/DEF40%・全属性に効果抜群で攻撃*バトル開始から9ターン目以降*・高確率で全属性に効果抜群で攻撃*敵の必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
極知属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | カウンター効果抜群攻撃ダメージ軽減気玉変化気玉気力上昇連続攻撃回復 *自身の登場時、チームに自身の他に「ポタラ」カテゴリの味方がいるとき登場時演出が発動*・5ターンの間、 気玉取得時の気力上昇量+1*基本効果*・ランダム気玉変化:知を除く属性気玉1種→知・ATK/DEF100%・ダメージ軽減率20%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF50%*気力メーター18以上で攻撃時*・必ず必殺技が追加発動*気力メーター24で攻撃時*・全属性に効果抜群で攻撃*攻撃を受けるたび*・そのターン中、ダメージ軽減率2%(最大10%)*バトル中5回攻撃を受けるたび*・気力+1(最大+5)*バトル中5回以上攻撃を受けるたび*・ターン終了時にHP10%回復(ターン中最大1回)*敵の格闘系必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
超体属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
【変身後】 ![]() | カウンター効果抜群攻撃ダメージ軽減全属性ガード必殺技察知会心気玉変化気玉ATK上昇気玉DEF上昇気玉気力上昇連続攻撃気玉ダメージ軽減率上昇気玉会心率上昇吸収/無効 *基本効果*・ATK/DEF177%・属性気玉取得時の気力上昇量+2・全属性に効果抜群で攻撃・中確率で会心が発動・高確率で必殺技が追加発動*取得虹気玉1個につき*・会心率7%・ダメージ軽減率7%*敵の必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・1ターンの間、ダメージ軽減率77%・ATK/DEF300%・気玉取得時の気力上昇量+2・全属性に効果抜群で攻撃・全ての攻撃をガード・高確率で会心が発動・必殺技が追加発動・敵の必殺技を見極める*登場から4ターンの間*・ランダム気玉変化:属性気玉1種→虹*取得気玉1個につき*・ATK/DEF10%(最大100%)*取得虹気玉1個につき*・会心率/ダメージ軽減率10%*アクティブスキル発動時または気力メーター24で攻撃時*・ATK50%*攻撃を受けるとき*・自身のHP50%以下の場合、 そのターン中ダメージ軽減率50%*敵の必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し超絶大な威力で反撃・敵が1体で敵のHPが50%以下の場合、 必ず無効化し超絶大な威力で反撃 |
【変身後】 ![]() | カウンター効果抜群攻撃会心気玉変化気玉気力上昇連続攻撃回避回復 *基本効果*・気力+3、ATK/DEF200%・全属性に効果抜群で攻撃・気玉取得時の気力上昇量+2・ランダム気玉変化:体を除く属性気玉1種→虹・必ず必殺技が追加発動・超高確率で敵の攻撃を回避*登場から4ターンの間*・自身の攻撃参加ターン開始時にHP54%回復*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF100%*取得虹気玉1個以上*・必ず必殺技が追加発動*回避するたび*・会心率20%*敵の気弾系必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し、超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カテゴリ強化カウンターダメージ軽減 *基本効果*・ATK/DEF140%・「クロスオーバー」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATK/DEF20%・「大猿パワー」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATK/DEF20%*敵の必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF180%・「クロスオーバー」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATK/DEF30%・「大猿パワー」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATK/DEF30%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF60%*チームの「クロスオーバー」または「大猿パワー」カテゴリのうち体数が多いカテゴリの味方1体につき*・ダメージ軽減率5%*敵の必殺技を受けるとき*・高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンターダメージ軽減会心 *敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率50%、超絶大な威力で反撃*攻撃を受けるたび*・ATK10%(最大100%) (極限)*基本効果*・DEF150%・中確率で会心が発動*攻撃を受けるたび*・ATK20%(最大120%)*バトル中3回攻撃を受けるたび*・気力+1(最大+3)・DEF30%(最大90%)・会心率10%(最大30%)*敵の通常攻撃を受けるとき*・ダメージ軽減率80%・超絶大な威力で反撃 |
![]() ![]() | カウンターダメージ軽減連続攻撃 *基本効果*・必ず追加攻撃しときどき必殺技が発動・超高確率で追加攻撃しときどき必殺技が発動*敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率30%、超絶大な威力で反撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF40%・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動・超高確率で追加攻撃し中確率で必殺技が発動*敵の通常攻撃を受けるとき*・一時的にダメージ軽減率40%、超絶大な威力で反撃 |
極体属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 気絶カウンターダメージ軽減会心気玉変化気玉ATK上昇 *自身の登場時、チームに自身の他に「任務遂行」カテゴリの味方がいるとき登場時演出が発動*・1ターンの間、 ランダム気玉変化:体を除く属性気玉1種→虹、 敵全体を気絶させる・ATK100%、 会心率/ダメージ軽減率50%*基本効果*・気力+2、ATK/DEF200%・ダメージ軽減率30%・中確率で会心が発動*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK200%*取得虹気玉1個につき*・攻撃時にATK200%*攻撃を受けるとき*・DEF200%*敵の格闘系必殺技を受けるとき*・超高確率で無効化し超絶大な威力で反撃*攻撃時のターゲットの状態:*・ATK500%・必ず会心が発動・HP70%以下でATK500% |
![]() ![]() | 気絶カウンター気玉変化連続攻撃回避 *基本効果*・ATK/DEF166%・高確率で敵の攻撃を回避・気玉変化:知→虹・攻撃した相手を中確率で気絶させる*虹気玉を取得すると*・必ず追加攻撃し66%の確率で必殺技が発動*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF166%・回避率16%*攻撃するたび*・そのターン中、ATK/DEF66%*必殺技を発動するたび*・そのターン中、回避率6%*敵の攻撃を回避すると*・絶大な威力で反撃 |
スポンサーリンク
スキル・必殺技関連記事 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
その他 | |
---|---|
アクティブスキル | ユニット必殺技 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。