ドッカンバトル(ドカバト)にて、究極のレッドゾーン劇場版のステージ8「劇場版BOSSラッシュ」の攻略情報を掲載しています。劇場版BOSSラッシュのクリアパーティーや攻略おすすめキャラを紹介しているので、攻略する際の参考にしてください。
レッドゾーン(劇場版)の攻略リンク
レッドゾーン「劇場版BOSSラッシュ」の概要

| 難易度 | SUPER3 |
|---|---|
| ACT | 消費なし(1日3回まで挑戦可能) |
関連ミッション
- ミッション内容と報酬
- 「究極のレッドゾーン 劇場版」ステージ8を1回クリア
- 「レッドゾーン 劇場版」のステージ8を1回クリア。期間:2024/02/26 15:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×1
×5
×15 - 「究極のレッドゾーン 劇場版」ステージ8を条件付きクリア
- 「レッドゾーン 劇場版」のステージ8を「劇場版HERO」カテゴリに属するキャラクターを6体編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。期間:2024/02/26 15:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×1
×5
×10 - 「究極のレッドゾーン 劇場版」ステージ8を条件付きクリア
- 「レッドゾーン 劇場版」のステージ8を「劇場版BOSS」カテゴリに属するキャラクターを4体以上編成して1回クリア。※フレンドは含まれません。期間:2024/02/26 15:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×1
×5
×10 - 「究極のレッドゾーン 劇場版」ステージ1~8のミッションを全てクリア
- 「レッドゾーン 劇場版」ステージ1~8の全てのミッションを達成しましょう!期間:2024/02/26 15:00 ~ 無期限
- 【報酬】
×1
×5
×10
レッドゾーン「劇場版BOSSラッシュ」の敵情報
| R | 敵 | 属性 | HP | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 極知 | 約3350万 | 気絶無効 ATK・DEF低下無効 | |
| 2 | 極力 | 約3780万 | ATK・DEF低下無効 必殺技封じ無効 | |
| 3 | 極体 | 約4850万 | 気絶無効 ATK・DEF低下無効 必殺技封じ無効 | |
| 4 | 極速 | 約5970万 | 気絶無効 ATK・DEF低下無効 必殺技封じ無効 | |
| 5 | 極技 | 約7400万 | 気絶無効 ATK・DEF低下無効 必殺技封じ無効 キャラの入れ替えをロックする | |
| 6 | 極知 | 約10000万 | 気絶無効 ATK・DEF低下無効 必殺技封じ無効 攻撃を回避することがある | |
| 7 | 極体 | 約10000万 | 気絶無効 ATK・DEF低下無効 | |
| 8 | 極速 | 約15000万 | 気絶無効 ATK・DEF低下無効 必殺技封じ無効 |
1戦目
| |||
| 属性 | 極知 | HP | 約3350万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
2戦目
| |||
| 属性 | 極力 | HP | 約3780万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
3戦目
| |||
| 属性 | 極体 | HP | 約4850万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
4戦目
| |||
| 属性 | 極速 | HP | 約5970万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
5戦目
| |||
| 属性 | 極技 | HP | 約7400万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
6戦目
| |||
| 属性 | 極知 | HP | 約10000万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
7戦目
| |||
| 属性 | 極体 | HP | 約10000万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
8戦目
| |||
| 属性 | 極速 | HP | 約15000万 |
|---|---|---|---|
| 必殺技 タイプ | 【 | ||
| カテゴリ | |||
| 特徴 |
| ||
レッドゾーン「劇場版BOSSラッシュ」のクリアパーティー

他ステージのクリアパーティーも募集中
レッドゾーン(魔人ブウ編)の攻略リンク
- ステージ1
バビディ一味 - ステージ2
魔人ブウ(悪) - ステージ3
魔人ブウ(吸収形態) - ステージ4
魔人ブウ(純粋)
レッドゾーン(劇場版)の攻略リンク
レッドゾーン(最凶の一族編)の攻略リンク
- ステージ1
フリーザ - ステージ2
クウラ - ステージ3
メカフリーザ&コルド大王 - ステージ4
メタルクウラ - ステージ5
メタルクウラ・コア
レッドゾーン(レッドリボン軍編)の攻略リンク
- ステージ1
レッドリボン軍 - ステージ2
19号&ドクターゲロ - ステージ3
16号&17号18号 - ステージ4
セル - ステージ5
ガンマ1号&2号 - ステージ6
セルマックス
みんなのクリアパーティー
レッドゾーン(劇場版)のステージ8「劇場版BOSSラッシュ」をクリアしたときのパーティーを募集中です。持ち込みサポートアイテムや攻略のポイント等あればコメントもお願いします。
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
item: Ghost usher (deixar para as últimas fases.)
aumentar def broly int
sempre usar o especial para aumentar a defesa de todos.
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ぎりぎりで勝ちました、って言うか。。新ブロリーのおかげで本当に助かりました。
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
使用アイテムウイス
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
ビーストとキラベジ、身勝手でうまく交わしながらガンマのチャージフィニッシュ、その他アクティブスキルをブロリーに全ツッパでいけました!
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイテム:ウィス
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
案外奮起が使えるなって思ったのと相変わらずバインド悟空の軽減が強いなって思いました!最後はテリトリーでごり押しなのでめっちゃ楽でした!
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
サポート ウィス
メモリー ガンマ
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイテムは最後の最後に使ったけどほぼ効果はなしだったので、実質ノーアイテムクリア
若干運要素もあるので注意は必要
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
回避や巨大化をうまく使いながら攻略するパーティです
サポートメモリーはカカロットを使いました
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
支援道具:魂魄,技比克,体乌鸡,力野兽饭技能均在布罗利关使用
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1番手ブロリートリオ、2番手9周年ゴジータでブロリーへの気玉サポートでひたすら回避、裏は変身後ヒルデガーンが3回回避後は3回以上攻撃受けるところで、ひたすら回避。
後は、ブロリーでタコ殴り!
ブロリーが7個以上やヒルデガーン3回以上回避できてない時にウィス使ったけど、見事に全部回避してくれたから、実質ウィスいらなかった。
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
使用维斯
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
アイテムウィス、サポートメモリ超ヒーロー孫悟空。9ターンに、悟空ベジ変身し楽勝です。多分のアイテムできますよ、でもそこまで自身がないので最後ブロリー戦でウィスを1回使いました。ビースト、ピッコロやゴジーターのアクティブブロリーまで使わないで。
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
ゴッド悟空硬すぎ
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ウイス➕サポメモはクウラの冷評
5ラウンドのボージャックでビーストターゲット集中で乗り切り最終戦のブロリーまでウイス✖️2個を温存すれば勝率はグッと安定する
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
ビーストゴッド1枠固定、ゴッドコンビ、力ゴジータゴハンテン必殺積むピッコロ1.3回す後はボージャックガチャ運ビーストフレンドの集中を使う、ウイスはブロリーまで温存追撃会心しだいで撃破
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
ボージャックだけターゲットでどうにかすればいける
パーティー詳細| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ6体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版HERO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ミッションカテゴリ | 該当キャラ4体以上でミッション達成 |
|---|---|
| 劇場版BOSS | 該当なし |
モーダルウィンドウを表示しました。内容を確認して「閉じる」ボタンを押してください。
パーティー投稿
究極のレッドゾーン関連記事

| 究極のレッドゾーン「少年編」のステージ攻略 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
| ステージ4 | ステージ5 | ステージ6 |
| ステージ7 | ステージ8 | |
| 究極のレッドゾーン「孫悟空の軌跡編」のステージ攻略 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
| ステージ4 | ステージ5 | ステージ6 |
| ステージ7 | ステージ8 | ステージ9 |
| ステージ10 | ||
| 究極のレッドゾーン「ベジータの軌跡編」のステージ攻略 | ||
|---|---|---|
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
| ステージ4 | ステージ5 | ステージ6 |
| ステージ7 | ステージ8 | ステージ9 |
| ステージ10 | ||
レッドゾーン(魔人ブウ編)の攻略リンク
- ステージ1
バビディ一味 - ステージ2
魔人ブウ(悪) - ステージ3
魔人ブウ(吸収形態) - ステージ4
魔人ブウ(純粋)
レッドゾーン(劇場版)の攻略リンク
レッドゾーン(最凶の一族編)の攻略リンク
- ステージ1
フリーザ - ステージ2
クウラ - ステージ3
メカフリーザ&コルド大王 - ステージ4
メタルクウラ - ステージ5
メタルクウラ・コア
レッドゾーン(レッドリボン軍編)の攻略リンク
- ステージ1
レッドリボン軍 - ステージ2
19号&ドクターゲロ - ステージ3
16号&17号18号 - ステージ4
セル - ステージ5
ガンマ1号&2号 - ステージ6
セルマックス























































をパーティーに入れてください。
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
ミッションカテゴリー超BOSSじゃなくて劇場版BOSSじゃないですか?