ドッカンバトル(ドカバト)にて、パッシブスキルに「連続攻撃」の効果を持つキャラを属性別に紹介しています。連続攻撃の発動確率の目安も記載しているのでパーティー編成時の参考にしてください。
スポンサーリンク
「連続攻撃」について
連続攻撃は、通常の攻撃を行ったあとに追加で攻撃(通常攻撃や必殺技)を行います。
パッシブスキルに「連続攻撃」効果を持っていないくても、潜在能力スキルやスキル玉で、どのキャラも「連続攻撃」効果を持たせることは可能です。
必殺技の補助効果の重ねがけ
連続攻撃では、まれに必殺技が発動するため、例えば必殺技効果に、ATKやDEF上昇効果を持つキャラが連続攻撃の追加攻撃で必殺技を発動すると、さらに効果を得られます。
敵のATKやDEF低下効果も同様に重ねがけできるため、高難易度イベントの攻略に欠かせない要素の一つです。
「連続攻撃」の発動確率について
パッシブ表記 | 発動確率 |
---|---|
超高確率 | 70% |
高確率 | 50% |
中確率 | 25% |
低確率 | 15% |
「連続攻撃」持ちキャラ一覧
属性から探すElement
カテゴリから探すCategory
パッシブスキル効果
超力属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 会心連続攻撃回避 (極限)*基本効果*・気力+2、ATK/DEF200%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF159%*登場から5ターンの間*・DEF159%・超高確率で会心が発動・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動・必殺技を発動すると そのターン中、超高確率で敵の攻撃を回避*登場から6ターン目以降*・DEF59%・高確率で会心が発動・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動・必殺技を発動すると そのターン中、高確率で敵の攻撃を回避*回避すると*・ATK/DEF59% |
![]() ![]() | ダメージ軽減会心連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+3、ATK/DEF200%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK200%、DEF100%*登場から10ターンの間*・DEF150%・高確率で会心が発動・ダメージ軽減率80%*登場から11ターン目以降*・ダメージ軽減率50%*攻撃時のターゲットの状態:*・ATK200%、必ず会心が発動*超系の敵がいるとき*・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*極系の敵がいるとき*・必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | 全体強化効果抜群攻撃ダメージ軽減全属性ガード会心気玉ATK上昇気玉DEF上昇連続攻撃気玉会心率上昇 (極限)*基本効果*・気力+2・ATK/DEF200%・全属性に効果抜群で攻撃・高確率で会心が発動・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*攻撃時*・ATK/DEF100%*2番目か3番目で気玉を取得すると*・必ず必殺技が追加発動・味方全員の気力+2、ATK40%*取得虹気玉1個につき*・ATK/DEF50%、会心率10%*攻撃するたび*・DEF50%(最大200%)・そのターン中、ダメージ軽減率10%(最大30%)*超系の敵がいるとき*・ATK77%・超高確率で全ての攻撃をガード*極系の敵がいるとき*・ATK/DEF77%・必ず会心が発動・全ての攻撃をガード |
![]() ![]() | ダメージ軽減会心気玉変化連続攻撃 *自身の登場時、チームに自身の他に「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方がいるとき登場時演出が発動*・6ターンの間、 ATK60%、ダメージ軽減率30%*基本効果*・ATK/DEF200%・ランダム気玉変化:力を除く属性気玉1種→虹*攻撃時*・ATK200%*攻撃するたび*・気力+1・DEF40%(最大200%)・そのターン中、ダメージ軽減率7%*取得気玉2個につき*・必ず1回追加攻撃し中確率で必殺技が発動 (ターン中最大5回)*バトル中自身が6回以上必殺技を発動すると*・ダメージ軽減率30%*バトル中自身が7回以上必殺技を発動すると*・必ず会心が発動 |
![]() ![]() | カテゴリ強化全属性ガード会心連続攻撃 *基本効果*・高確率で全ての攻撃をガード・「魔人ブウ編」または「ポタラ」カテゴリの 味方全員の気力+1、ATK/DEF40%、 「神次元」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、ATK/DEF20%*チームに自身を除く超系の味方1体につき*・気力+1(最大+4)・ATK/DEF50%(最大200%)*攻撃時*・ATK/DEF200%*攻撃を受けると*・DEF100%*自身の他に攻撃参加中の「魔人ブウ編」カテゴリの味方がいるとき*・全ての攻撃をガード・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*「魔人の力」カテゴリの敵がいるとき*・ATK200%・必ず会心が発動 |
![]() ![]() | ダメージ軽減全属性ガード気玉変化連続攻撃 *自身の登場時、登場時演出が発動*・4ターンの間、 DEF200%、必ず必殺技が追加発動*基本効果*・気力+2、ATK/DEF150%*攻撃時*・ATK150%*攻撃するたび*・DEF40%(最大200%)*チームに「クロスオーバー」カテゴリの味方が3体以上いるとき、または名称に「ゼノ」を含むキャラがいるとき*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動・ランダム気玉変化:力を除く属性気玉1種→力*取得気玉3個以上*・超高確率で全ての攻撃をガード・ATK50%*取得気玉5個以上*・全ての攻撃をガード・ATK100%*取得気玉7個以上*・ATK150%*ガードが決まると*・ダメージ軽減率40% |
![]() ![]() | 会心連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF120%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF100%*必殺技を発動するたび*・会心率10%(最大50%)*攻撃時のターゲットの状態:ororor*・必ず必殺技が追加発動 (極限)*基本効果*・ATK/DEF150%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF150%*必殺技を発動するたび*・ATK30%(最大150%)・会心率20%*自身の他に攻撃参加中の「クロスオーバー」または「超サイヤ人」カテゴリの味方がいるとき*・気力+2・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*攻撃時のターゲットの状態:ororor*・必ず会心が発動・必ず必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | ダメージ軽減会心連続攻撃 *基本効果*・気力+1・ATK/DEF180%・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF180%*2番目か3番目にいるとき*・必殺技が追加発動*HP50%以下*・必ず会心が発動・ダメージ軽減率70% |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃連続攻撃回避回復アンチK.O. (極限)*基本効果*・気力+3・ATK/DEF200%・KOダメージに耐える(ターン中最大1回)*攻撃を受けるときにHP59%以下*・ATK/DEF200%・全属性に効果抜群で攻撃*攻撃を受けるときにHP20%以下*・そのターン中敵の攻撃を回避・ATK/DEF100%・必ず必殺技が追加発動*ターン終了時にHP20%以下*・HP59%回復 |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃全属性ガード連続攻撃回避 *基本効果*・気力+5・ATK/DEF200%*攻撃するたび*・気力+2・ATK40%(最大200%)・DEF30%(最大150%)*必殺技を発動するたび*・そのターン中、ATK77%*気力メーター18以上で攻撃時*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*気力メーター24で攻撃時*・ATK58%・必殺技が追加発動・HP77%以上の場合、 全属性に効果抜群で攻撃*自身の他に攻撃参加中の「かめはめ波」または「地球育ちの戦士」カテゴリの味方がいるとき*・気力+2・全ての攻撃をガード・攻撃を受けるときにHP77%以下の場合、 高確率で敵の攻撃を回避 |
![]() ![]() | 全体強化連続攻撃回避 (極限)*基本効果*・高確率で敵の攻撃を回避・味方全員の気力+1、ATK/DEF30%*チームの「劇場版HERO」カテゴリの味方1体につき*・気力+1(最大+3)・ATK/DEF50%(最大150%)・1番目にいるとき回避率5%(最大15%)*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK120%*敵の攻撃を回避すると*・5ターンの間、DEF120%*回避するたび*・そのターン中、 DEF50%、回避率8%*1番目で攻撃すると*・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動・2ターンの間、味方全員のATK/DEF20% |
![]() ![]() | 全体強化効果抜群攻撃会心連続攻撃回避 *基本効果*・ATK/DEF158%*攻撃するまで*・高確率で敵の攻撃を回避*攻撃時*・ATK58%*敵の攻撃を回避すると*・全属性に効果抜群で攻撃*攻撃を受けると*・ATK58%*1番目か2番目で攻撃時*・必ず必殺技が追加発動*3番目で攻撃すると*・ATK58%・高確率で敵の攻撃を回避 (極限)*基本効果*・気力+2・ATK/DEF180%*攻撃するまで*・超高確率で敵の攻撃を回避*攻撃時*・ATK158%*回避すると*・必ず会心が発動・味方全員の気力+2*攻撃を受けると*・ATK/DEF58%・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*1番目か2番目で攻撃時*・全属性に効果抜群で攻撃・必殺技が追加発動*3番目で攻撃すると*・ATK/DEF158%・超高確率で敵の攻撃を回避*回避するたび*・ATK/DEF30%(最大58%) |
![]() ![]() | カテゴリ強化ダメージ軽減会心連続攻撃 *自身の登場時、登場時演出が発動*・7ターンの間、ダメージ軽減率30%*基本効果*・ATK/DEF150%・「亀仙流」または「ピチピチギャル」カテゴリの 自身を除く味方全員の気力+2、ATK/DEF50%*チームに自身の他に「亀仙流」カテゴリの味方が2体以上いるとき*・気力+3・ダメージ軽減率20%・気力メーター12以上で攻撃時に ATK/DEF150%、必殺技が追加発動*攻撃参加中の「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF82%*名称に「ブルマ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき*・ATK82%・高確率で会心が発動 |
![]() ![]() | 会心連続攻撃回避 *基本効果*・ATK/DEF150%・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動・高確率で敵の攻撃を回避*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF150%・そのターン中自身が攻撃を受けるまで 更にDEF150%*自身の他に攻撃参加中の「第11宇宙」カテゴリの味方がいるとき、または攻撃参加中の味方全員が「大会出場者」カテゴリのとき*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*必殺技を発動するたび*・ATK/会心率11%・そのターン中、回避率11% |
![]() ![]() | ATK低下DEF低下属性強化カテゴリ強化全属性ガード連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+3・ATK/DEF180%・超系の味方全員の気力+3、ATK/DEF30%、 「正義の味方」または「大会出場者」カテゴリを 含む場合は更にATK/DEF10%・極系の敵全体のATK20%、DEF58%*攻撃するたび*・ATK/DEF20%(最大58%)*極系の敵がいるとき*・ATK/DEF58%*敵が1体のとき*・必殺技が追加発動*敵が2体以上いるとき*・全ての攻撃をガード |
![]() ![]() | 気絶全属性ガード連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+2、ATK/DEF200%*登場から5ターンの間*・全ての攻撃をガード*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF100%*必殺技を発動するたび*・ATK/DEF50%(最大100%)*攻撃を受けると*・ATK/DEF50%*名称に「セル」を含むキャラ(セルジュニア等を除く)が敵にいるとき*・ATK/DEF50%・全ての攻撃をガード・攻撃を受けると必殺技が追加発動*必殺技を発動すると*・攻撃した敵を必ず気絶させる |
![]() ![]() | 全属性ガード会心連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF80%*「純粋サイヤ人」「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF10%*「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき*・必ず必殺技が追加発動*名称に「カリフラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき*・全ての攻撃をガード (極限)*基本効果*・ATK/DEF160%*「純粋サイヤ人」「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF16%・会心率6%*「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき*・必ず必殺技が追加発動*チームに「第6宇宙」カテゴリの味方が6体以上いるとき*・必ず必殺技が追加発動*名称に「カリフラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき*・ATK/DEF160%・全ての攻撃をガード |
【変身後】 ![]() | 会心連続攻撃回避 *基本効果*・気力+2、DEF160%・高確率で敵の攻撃を回避*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK160%*取得気玉6個以上*・必ず必殺技が追加発動 (極限)*基本効果*・気力+3、DEF260%・高確率で敵の攻撃を回避*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK260%・DEF120%*取得気玉2個以上*・ATK160%・DEF60%*取得気玉4個以上*・必ず必殺技が追加発動*取得気玉6個以上*・必ず必殺技が追加発動・会心率/回避率20% |
【変身後】 ![]() | 変身連続攻撃回避 (極限)*基本効果*・気力+2、DEF250%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK250%・DEF100%*取得気玉2個以上*・ATK150%・高確率で敵の攻撃を回避*取得気玉4個以上*・DEF50%*取得気玉6個以上*・必ず必殺技が追加発動*次の攻撃参加ターン以降*・変身する |
![]() ![]() | 変身連続攻撃回避 (極限)*基本効果*・気力+1、DEF200%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK200%・DEF100%*取得気玉3個以上*・ATK150%・高確率で敵の攻撃を回避*取得気玉6個以上*・必ず必殺技が追加発動*バトル開始から3ターン目以降*・変身する |
![]() ![]() | 全体強化ダメージ軽減全属性ガード会心気玉気力上昇連続攻撃 *自身の登場時、登場時演出が発動*・5ターンの間、 気力+8、会心率/ダメージ軽減率40%*基本効果*・気力+3・ATK/DEF250%・全ての攻撃をガード・気玉取得時の気力上昇量+1*攻撃時*・ATK50%・気力メーター24の場合、会心率20%*攻撃を受けるとき*・DEF80%・気力メーター24の場合、ダメージ軽減率20%*攻撃を受けると*・必殺技が追加発動・自身を除く味方全員の気力+3*攻撃を受けるたび*・気力+1(最大+5)・そのターン中、ATK/会心率20%*バトル中5回以上攻撃するか8回以上攻撃を受けると*・次の攻撃参加ターン以降、 会心率/ダメージ軽減率20%、 味方全員の気力+2 |
![]() ![]() | ダメージ軽減会心気玉気力上昇連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF120%・ダメージ軽減率30%・属性気玉取得時の気力上昇量+1・中確率で必殺技が追加発動 (極限)*基本効果*・気力+2、ATK/DEF200%・ダメージ軽減率30%・属性気玉取得時の気力上昇量+2・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動・中確率で会心が発動*登場から1ターンの間、またはターン開始時にHP77%以上*・ATK/DEF50%・必ず必殺技が追加発動*攻撃時にHP50%以上*・会心率/ダメージ軽減率20% |
![]() ![]() | 必殺技封じ会心気玉変化連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+3、ATK/DEF150%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF150%*チームに自身の他に「超サイヤ人」または「超HERO」カテゴリの味方が2体以上いるとき*・気玉変化:速→力*取得力気玉3個以上*・高確率で会心が発動・攻撃した敵の必殺技を高確率で2ターン封じる*取得力気玉4個以上*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動 |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃連続攻撃アクションブレイク *基本効果*・気力+2*チームの「願いの力」または「大会出場者」カテゴリのうち体数が多いカテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF50%*チームに自身の他に「願いの力」カテゴリの味方がいるとき気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF100%・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*自身の他に攻撃参加中の「大会出場者」カテゴリの味方がいるとき*・全属性に効果抜群で攻撃・バトル開始から4ターン目以降、 攻撃した敵をアクションブレイク |
![]() ![]() | ダメージ軽減会心気玉変化連続攻撃 *自身の登場時、登場時演出が発動*・5ターンの間、気力+5・5ターンの間、ダメージ軽減率40%*基本効果*・気力+3、ATK/DEF158%・ダメージ軽減率20%*攻撃するたび*・気力+1(最大+5)・ATK/DEF20%(最大100%)*気力メーター18以上で攻撃時*・ダメージ軽減率20%・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*気力メーター20以上で攻撃時*・必ず必殺技が追加発動*登場から5ターン目以降*・5ターンの間、「都市(未来)(雨)」フィールドを生成する*「都市(未来)(雨)」フィールドが生成されている間*・気玉変化:知→力・アクティブスキル発動時 または気力メーター24で攻撃時に必ず会心が発動 |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃ダメージ軽減連続攻撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF180%・ダメージ軽減率40%*残りHPが少ないほど*・ATK/DEF(最大180%)*「神次元」カテゴリの敵がいるとき*・必ず必殺技が追加発動・全属性に効果抜群で攻撃*バトル中6回以上攻撃すると*・ダメージ軽減率10% |
![]() ![]() | カテゴリ強化連続攻撃回復 *基本効果*・HP10%回復・ATK/DEF140%・「天界の出来事」または「体得した進化」 カテゴリの味方全員の気力+2、DEF30%*HP70%以上*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*HP40%以下*・HP40%回復*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF140%*攻撃を受けるたび*・気力+1(最大+5)・DEF20%(最大100%) |
![]() ![]() | 属性強化カテゴリ強化ダメージ軽減会心気玉変化連続攻撃 *基本効果*・気力+2、ATK/DEF150%・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動・超系の味方全員のATK/DEF30% 「未来編」カテゴリを含む場合は 更にATK/DEF20%、会心率10%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF50%・ダメージ軽減率20%*バトル中2回以上必殺技を発動するたび*・そのターン中DEF50%、 ダメージ軽減率30%(ターン中最大1回)*HP50%以下*・気玉変化:体→力、技→速・超系の味方全員の気力+3 |
![]() ![]() | 属性強化全属性ガード連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF150%・超系の味方全員の気力+1、ATK/DEF20%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF100%*チームに「ピチピチギャル」カテゴリの味方がいるとき*・DEF100%・バトル開始から5ターン目以降、 必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動、 超系の味方全員の気力+1、ATK/DEF20% (極限)*基本効果*・ATK/DEF150%・超系の味方全員の気力+1、ATK/DEF20%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF120%*チームに「ピチピチギャル」カテゴリの味方がいるとき*・DEF150%・バトル開始から5ターン目以降、 必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動、 超系の味方全員の気力+2、ATK/DEF30%*攻撃参加中の味方に「ピチピチギャル」カテゴリの味方がいるとき*・全ての攻撃をガード |
![]() ![]() | 全体強化ダメージ軽減全属性ガード気玉変化気玉ATK上昇気玉DEF上昇連続攻撃 *自身の登場時、登場時演出が発動*・7ターンの間、 気力+3、全ての攻撃をガード*基本効果*・気力+4・ATK/DEF177%・ランダム気玉変化:力を除く属性気玉1種→虹*ターン開始ごと*・ダメージ軽減率7%(最大77%)*取得気玉1個につき*・ATK/DEF17%*取得気玉3個以上*・ATK77%*取得気玉5個以上*・2ターンの間、 自身を除く味方全員の気力+3、ATK/DEF37%*取得気玉7個以上*・必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | 連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+3・ATK/DEF158%*敵が2体以上いるとき*・ATK/DEF50%*敵が3体以上いるとき*・高確率で必殺技が追加発動*必殺技を発動するたび*・ATK10%(最大50%)・DEF20%(最大100%) |
![]() ![]() | 会心連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+3・ATK/DEF150%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF50%*HP50%以上*・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動・ATK/DEF/会心率30%*敵が2体以上いるとき*・ATK/DEF70%・会心率20% |
![]() ![]() | ダメージ軽減連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+2・ATK/DEF120%*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF80%*HP59%以上*・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動*攻撃するたび*・ATK/DEF10%(最大50%)*攻撃を受けるたび*・ダメージ軽減率6%(最大30%) |
![]() ![]() | 会心連続攻撃回避 (極限)*基本効果*・気力+7・ATK/DEF150%・中確率で会心が発動*攻撃を受けると*・7ターンの間、 ATK/DEF70%、高確率で敵の攻撃を回避*攻撃時にHP70%以下*・必殺技が追加発動(ターン中最大1回) |
【変身後】 ![]() | 効果抜群攻撃会心連続攻撃回避 *基本効果*・ATK/DEF77%*1番目か2番目で攻撃時*・気力+5・必ず追加攻撃・攻撃するたびにATK/DEF7%(最大77%)・全属性に効果抜群で攻撃*3番目で攻撃時*・必ず必殺技が追加発動・高確率で敵の攻撃を回避 (極限)*基本効果*・ATK/DEF150%*登場から1ターンの間*・敵の攻撃を回避*1番目か2番目で攻撃時*・気力+5・必ず2回追加攻撃し中確率で必殺技が発動・全属性に効果抜群で攻撃*3番目で攻撃時*・気力+7・必殺技が追加発動・超高確率で敵の攻撃を回避*攻撃するたび*・気力+1(最大+5)・ATK/DEF22%(最大88%)*アクティブスキル発動時または気力メーター24で攻撃時*・必ず会心が発動 |
![]() ![]() | 変身連続攻撃回避 *基本効果*・ATK/DEF70%*攻撃時*・気力+3・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動*3番目で攻撃時*・高確率で敵の攻撃を回避*バトル開始から4ターン目以降*・変身する (極限)*基本効果*・ATK/DEF140%*攻撃時*・気力+4・DEF100%*1番目か2番目で攻撃時*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*3番目で攻撃時*・必殺技が追加発動・超高確率で敵の攻撃を回避*バトル開始から4ターン目以降*・変身する |
![]() ![]() | 効果抜群攻撃全属性ガード連続攻撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF159%*登場から5ターンの間*・敵か自身を除く攻撃参加中の味方に 「宇宙サバイバル編」カテゴリのキャラがいるとき 全ての攻撃をガード、 必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*攻撃を受けるたび*・ATK/DEF10%(最大59%)*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK59%・HP59%以下で ATK59%、全属性に効果抜群で攻撃 |
![]() ![]() | ダメージ軽減気玉気力上昇連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF200%*HP50%以上*・ATK/DEF50%*1番目にいるとき*・DEF100%・気玉取得時の気力上昇量+1*2番目か3番目にいるとき*・ATK100%・気玉取得時の気力上昇量+2*気力メーター18以上で攻撃時*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*気力メーター24で攻撃時*・必ず必殺技が追加発動*必殺技を発動するたび*・気力+1・ダメージ軽減率10%(最大50%) |
![]() ![]() | 連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+2・ATK/DEF180%・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動*敵が2体以上いるとき*・ATK/DEF180%・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*敵が3体以上いるとき*・必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | 会心連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF159%・必ず2回追加攻撃し中確率で必殺技が発動・中確率で会心が発動*攻撃するたび*・ATK/DEF7%(最大70%)*自身の他に攻撃参加中の「天下一武道会」カテゴリの味方がいるとき*・ATK/DEF159%・会心率20% |
![]() ![]() | 属性強化ダメージ軽減必殺技察知連続攻撃 *基本効果*・気力+5・ATK/DEF150%・超系の味方全員の気力+2、DEF50%・ダメージ軽減率30%*攻撃を受けるたび*・ATK/DEF15%(最大75%)*バトル中自身が5回以上攻撃を受けると*・気力+2*バトル中自身が10回以上攻撃を受けると*・次のターン以降、 自身の攻撃参加ターン中、敵の必殺技を見極める*アクティブスキル発動時または気力メーター24で攻撃時*・ATK50%・必ず必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | 会心気玉変化連続攻撃 *基本効果*・ランダム気玉変化:速→速を除く属性気玉1種・ATK/DEF100%*気力メーター12以上で攻撃時*・チームの「超HERO」カテゴリの味方1体につき ATK/DEF10%*取得気玉3個以上*・ATK/DEF100%*取得気玉5個以上*・DEF50%・高確率で会心が発動*取得気玉7個以上*・ATK50%・超高確率で必殺技が追加発動 |
![]() ![]() | 属性強化カテゴリ強化会心連続攻撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF120%・超系の味方全員の気力+2、DEF30%・「少年・少女」カテゴリの味方全員のATK30%・高確率で必殺技が追加発動*攻撃時*・DEF30%*攻撃するたび*・会心率10%(最大50%) |
![]() ![]() | 全体強化連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+3・ATK/DEF180%・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動・味方全員のATK30%*必殺技を発動するたび*・DEF50%(最大180%)*自身の他に攻撃参加中の「超サイヤ人2」または「超サイヤ人3」カテゴリの味方がいるとき*・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動 |
![]() ![]() | ガード無効化連続攻撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF100%・中確率で気力+5*必殺技を発動するたび*・ATK/DEF10%(最大50%)*残りHPが少ないほど*・気力(最大+10)*気力メーター18以上で攻撃時*・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*自身の他に攻撃参加中の「未来編」カテゴリの味方がいるとき*・気力+2・攻撃時に敵のガードを無効化 |
![]() ![]() | 属性強化カテゴリ強化全属性ガード連続攻撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF158%・超系の味方全員のDEF50%・「託された意志」カテゴリの 超系の味方全員の気力+2、ATK30%・高確率で全ての攻撃をガード*ガードが決まると*・4ターンの間、全ての攻撃をガード、 必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動 |
![]() ![]() | 会心連続攻撃回避 *基本効果*・ATK/DEF150%*1番目で攻撃すると*・DEF50%・高確率で敵の攻撃を回避*2番目か3番目で攻撃時*・高確率で必殺技が追加発動*攻撃するたび*・ATK/DEF10%(最大50%)*回避するたび*・ATK/DEF10%(最大50%)*名称に「ベジータ」(幼年期、Jr.等を除く)を含むキャラがチームにいるとき*・気力+2、ATK/DEF50%・攻撃参加中の味方にいるときは 中確率で会心が発動 |
![]() ![]() | 気絶全属性ガード連続攻撃 (極限)*基本効果*・気力+3・ATK/DEF150%・高確率で全ての攻撃をガード・中確率で必殺技が追加発動*攻撃を受けると*・3ターンの間、ATK/DEF77%*「劇場版BOSS」または「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき*・攻撃した敵を超高確率で気絶させる |
![]() ![]() | 会心気玉変化気玉ATK上昇気玉DEF上昇連続攻撃 (極限)*基本効果*・ランダム気玉変化:力を除く属性気玉1種→力*取得気玉1個につき*・ATK/DEF30%*取得気玉3個以上*・ATK/DEF30%・会心率15%*取得した気玉5個以上*・高確率で必殺技が追加発動*取得した気玉7個以上*・ATK/DEF30%・会心率15% |
![]() ![]() | 連続攻撃 *基本効果*・気力+3、ATK/DEF80%*敵が1体のとき*・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動*敵が2体以上いるとき*・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動 (極限)*基本効果*・気力+3、ATK/DEF120%*敵が1体のとき*・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*敵が2体以上いるとき*・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動*攻撃時のターゲットの状態:*・ATK/DEF60% |
![]() ![]() | 連続攻撃回避 *チームの「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF20%(最大80%)・回避率15%(最大60%)*名称に「ケール」を含むキャラがチームにいるとき*・ATK50%・攻撃参加中の味方にいるとき 必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 (極限)*チームの「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方1体につき*・ATK/DEF30%(最大160%)・回避率15%(最大60%)*名称に「ケール」を含むキャラがチームにいるとき*・ATK70%・攻撃参加中の味方にいるとき 必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 |
![]() ![]() | カテゴリ強化ダメージ軽減連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF130%・「語り継がれし者」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATK/DEF20%・「兄弟の絆」カテゴリの 味方全員の気力+2、ATK/DEF20%*気力メーター18以上で攻撃時*・中確率で必殺技が追加発動*必殺技を発動するたび*・そのターン中、ダメージ軽減率13% |
![]() ![]() | カテゴリ強化連続攻撃 *基本効果*・ATK/DEF200%・中確率で必殺技が追加発動・「混血サイヤ人」カテゴリの 味方全員の気力+3、ATK/DEF40% |
極力属性
キャラ | 詳細 |
---|---|
![]() ![]() | 必殺技封じ気絶ダメージ軽減全属性ガード連続攻撃 (極限)*基本効果*・ATK/DEF200%・ダメージ軽減率30%・超高確率で全ての攻撃をガード・攻撃した敵の必殺技を封じる*ガードが決まると*・ DEF100%・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動*気力メーター12以上で攻撃時*・ATK/DEF50%*攻撃を受けるたび*・ATK/DEF20%(最大100%)*名称に「ギニュー」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき*・全ての攻撃をガード・攻撃するまでダメージ軽減率30%・攻撃した敵を気絶させる |
![]() ![]() | ダメージ軽減ガード無効化連続攻撃回避必中アクションブレイク *基本効果*・ATK/DEF170%*1番目か2番目で攻撃すると*・気力+6、ATK/DEF60%・攻撃が必中する・敵のガードを無効化する・高確率で敵の攻撃を回避する*3番目で攻撃時*・気力+7、ATK70%・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 (極限)*基本効果*・気力+5、ATK/DEF200%・ダメージ軽減率20%・攻撃が必中する・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動・高確率で敵の攻撃を回避*HP67%以上*・ダメージ軽減率10%*攻撃時*・ATK/DEF67%・敵のガードを無効化する*1番目か2番目にいるとき*・気力+6、ATK/DEF160%・回避率/ダメージ軽減率16%*1番目か2番目で攻撃を受けるか回避するたび*・ATK20%(最大100%)*3番目で攻撃時*・気力+7、ATK170%・必殺技が追加発動・攻撃した敵をアクションブレイク*3番目で攻撃するたび*・DEF20%(最大100%) |
