ドッカンバトル(ドカバト)の超激戦「ひとつになった超ナメック星人」ピッコロの攻略情報を掲載しています。覚醒メダル情報やボスの攻略情報を紹介しているので、攻略する際の参考にしてください。
スポンサーリンク
超激戦「ひとつになった超ナメック星人」
イベント概要

開催期間 | 毎週 日・金 曜日開催 |
---|---|
ドロップキャラ | - |
覚醒メダル | ![]() |
ステージ情報
各ステージの必要ACTとランク経験値、ドロップをまとめています。
1.超ナメック星人誕生!!
難易度 | ACT | ランク経験値 | ドロップ |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 15000 | ![]() |
![]() | 25 | 20000 | ![]() |
スポンサーリンク
覚醒メダルを必要とするキャラと枚数
本イベントで入手できる覚醒メダルは、フェス限キャラだけではなく、一部のガチャ産のドッカン覚醒にも必要なので、持っていなくても集めておきましょう!
フェス限キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 「ナメック星人」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF170%UP、 または「好敵手」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP必殺技 気力12~超魔撃閃(極限) DEFが上昇し、 超絶特大ダメージを与え、 中確率で気絶させる パッシブ *基本効果* ・気力+2 ・ATK/DEF140%{passiveImg:up_g} ・敵の必殺技を見極める *気力メーター12以上で攻撃時* ・ATK/DEF40%{passiveImg:up_g} *HP77%以上* ・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 *HP77%以下* ・HP7%回復 *HP40%以下* ・HP7%回復 |
ガチャ産キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 「ナメック星人」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF160%UP必殺技 気力12~ミスティックフラッシャー(極限) ATKとDEFが大幅上昇し、 相手に超特大ダメージを与える パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF150%{passiveImg:up_g} ・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動 *登場から3ターンの間* ・ATK/DEF150%{passiveImg:up_g} *チームに「ピッコロ」がいるときまたは 自身の他に「ナメック星人」カテゴリの味方がいるとき* ・ATK/DEF150%{passiveImg:up_g} ・残りHPが少ないほどダメージ軽減率{passiveImg:up_g}(30%~77%) *名称に「ピッコロ」(大魔王、ブウ等を除く)を 含むキャラがチームにいるとき* ・味方全員の気力+2、ATK/DEF50%{passiveImg:up_g} *「最凶の一族」または「ナメック星編」 カテゴリの敵がいるとき* ・必ず必殺技が追加発動 ・必ず会心が発動 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 技と体属性の 気力+3、HPとATKとDEF70%UP必殺技 気力12~魔閃光 相手に超特大ダメージを与え、 中確率で気絶させる パッシブ *基本効果* ・気力+1、ATK/DEF120%{passiveImg:up_g} ・低確率で攻撃を回避 *1番目で攻撃すると* ・気力+3、ATK30%{passiveImg:up_g} ・回避率50%{passiveImg:up_g} *2番目で攻撃すると* ・気力+1、ATK10%{passiveImg:up_g} ・回避率30%{passiveImg:up_g} *HP30%以下* ・{passiveImg:once}ATK200%{passiveImg:up_g} ・{passiveImg:once}必ず会心が発動 ・{passiveImg:once}HPが全回復 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「救世主」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF130%UP、 または知属性の気力+4、HPとATKとDEF100%UP必殺技 気力12~龍虎旋風乱舞 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 DEFを低下させる 気力18~龍虎閃空乱舞 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 ATKとDEFを低下させる パッシブ *基本効果* ・必ず追加攻撃 ・高確率で追加攻撃 *気力メーター12以上で攻撃時* ・ATK/DEF120%{passiveImg:up_g} *攻撃するたび* ・{passiveImg:forever}気力+1(最大+6) ・{passiveImg:forever}ATK/DEF10%{passiveImg:up_g}(最大59%) *バトル中6回以上攻撃するたび* ・HP59%以下のとき必殺技が追加発動(ターン中最大1回) |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「サイヤ人編」または「頭脳戦」 カテゴリの気力+4、HPとATKとDEF150%UP必殺技 気力12~龍虎旋風乱舞 ATKが上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~龍虎疾風乱舞 1ターンDEFが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF100%{passiveImg:up_g} *HP50%以上* ・DEF200%{passiveImg:up_g} *登場から5ターンの間* ・気力+5 ・ATK90%{passiveImg:up_g} ・全ての攻撃をガード *1番目で攻撃を受けると* ・必殺技が追加発動 *気力メーター18以上で攻撃時* ・ATK30%{passiveImg:up_g} *アクティブスキル発動時 または気力メーター24で攻撃時* ・ATK70%{passiveImg:up_g} |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「頭脳戦」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP必殺技 気力12~五大戦士突撃 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 DEFを大幅低下させる 気力18~スーパーかめはめ波 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与える &1ターン超系の仲間ATK50%UP パッシブ *基本効果* ・気力+5 ・ATK/DEF150%{passiveImg:up_g} ・超系の味方全員の気力+2、DEF50%{passiveImg:up_g} ・ダメージ軽減率30%{passiveImg:up_g} *攻撃を受けるたび* ・{passiveImg:forever}ATK/DEF15%{passiveImg:up_g}(最大75%) *バトル中自身が5回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}気力+2 *バトル中自身が10回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}次のターン以降、 自身の攻撃参加ターン中、敵の必殺技を見極める *アクティブスキル発動時 または気力メーター24で攻撃時* ・ATK50%{passiveImg:up_g} ・必ず必殺技が追加発動 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「師弟の絆」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP必殺技 気力12~一刀両断 1ターンATKが上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~魔閃光 ATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与える 気力18~奇跡全開ウルトラZパワー ATKが大幅上昇、DEFが上昇し、 敵全体に超極大ダメージを与える 気力18~ピッコロさんといっしょに! ATKが大幅上昇、DEFが上昇し、 敵全体に超極大ダメージを与える パッシブ *自身の登場時、登場時演出が発動* ・{passiveImg:once}6ターンの間、 気力+4、ATK/DEF58%{passiveImg:up_g}、 必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動 *基本効果* ・気力+4 ・ATK/DEF158%{passiveImg:up_g} *超必殺技またはユニット必殺技が 命中した敵から攻撃を受けるとき* ・ダメージ軽減率30%{passiveImg:up_g} *攻撃を受けるたび* ・{passiveImg:forever}気力+1(最大+5) ・{passiveImg:forever}DEF8%{passiveImg:up_g}(最大58%) *バトル中自身が5回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}ATK58%{passiveImg:up_g} *バトル中自身が8回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}必殺技が追加発動 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「未来編」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP必殺技 気力12~爆裂乱魔 1ターンATKが大幅上昇、DEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~魔貫光殺砲 1ターンATKが超大幅上昇、DEFが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *自身の登場時、登場時演出が発動* ・{passiveImg:once}5ターンの間、気力+5 ・{passiveImg:once}5ターンの間、ダメージ軽減率40%{passiveImg:up_g} *基本効果* ・気力+3、ATK/DEF158%{passiveImg:up_g} ・ダメージ軽減率20%{passiveImg:up_g} *攻撃するたび* ・{passiveImg:forever}気力+1(最大+5) ・{passiveImg:forever}ATK/DEF20%{passiveImg:up_g}(最大100%) *気力メーター18以上で攻撃時* ・ダメージ軽減率20%{passiveImg:up_g} ・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動 *気力メーター20以上で攻撃時* ・必ず必殺技が追加発動 *登場から5ターン目以降* ・5ターンの間、「都市(未来)(雨)」フィールドを生成する *「都市(未来)(雨)」フィールドが生成されている間* ・気玉変化:知→力 ・アクティブスキル発動時 または気力メーター24で攻撃時に必ず会心が発動 |
スポンサーリンク
BOSS情報
1.超ナメック星人誕生!!

R | 敵 | 属性 | HP | 特性 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 超知 | 約195万 | ー |
2 | ![]() | 超技 | 約235万 | 必殺技封じ無効 |
3 | ![]() | 超体 | 約275万 | 必殺技封じ無効 |
4 | ![]() | 超体 | 約350万 | 必殺技封じ無効 |
【Z-HARD】は3ラウンドで終了します。【SUPER2】は4ラウンドまであります。
攻略情報
特攻キャラ
下記キャラクターはピッコロへのダメージが大幅アップします。
主な特攻キャラ
スポンサーリンク
関連記事
ドッカンバトルのイベント攻略情報 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
リーダースキル関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリリーダー | 全属性リーダー | ||||
超系リーダー | 極系リーダー | ||||
体属性リーダー | 力属性リーダー | 速属性リーダー | |||
技属性リーダー | 知属性リーダー |
スキル・必殺技関連記事 | ||
---|---|---|
サポートキャラ | 無限上昇 | 気玉変化 |
気玉取得ATKアップ | 全体攻撃 | ダメージ軽減 |
回復 | 反撃(カウンター) | 効果抜群 |
カテゴリ条件 | 巨大化 | 変身キャラ |
復活 | 会心 | 回避 |
連続攻撃 | 気絶 | ATK低下 |
DEF低下 | 必殺技封じ | 必殺技察知 |
その他 | |
---|---|
アクティブスキル | ユニット必殺技 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。