ドッカンバトル(ドカバト)の超激戦「破壊と殺戮の純真」魔人ブウの攻略情報を掲載しています。覚醒メダル情報やボスの攻略情報を紹介しているので、攻略する際の参考にしてください。
スポンサーリンク
超激戦「破壊と殺戮の純真」
イベント概要

開催期間 | 毎週 水・木・金・土 曜日開催 |
---|---|
ドロップキャラ | ![]() |
覚醒メダル | ![]() ![]() |
ステージ情報
各ステージの必要ACTとランク経験値、ドロップをまとめています。
1.おかしな闘い
難易度 | ACT | ランク経験値 | ドロップ |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 190 | ー |
![]() | 7 | 890 | ー |
![]() | 10 | 4000 | ![]() |
2.終わらぬ悪夢
難易度 | ACT | ランク経験値 | ドロップ |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 8000 | ![]() |
3.邪悪への逆変身
難易度 | ACT | ランク経験値 | ドロップ |
---|---|---|---|
![]() | 25 | 20000 | ![]() |
4.本能の赴くままに…
難易度 | ACT | ランク経験値 | ドロップ |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 15000 | ![]() |
![]() | 25 | 20000 | ![]() |
ドロップキャラ
『無邪気な襲撃』魔人ブウ(善)
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 全属性のATK20%UP必殺技 気力12~アサルトレイン 相手に特大ダメージを与える パッシブ *HP50%以上* ・気力+2 |
ステージ1のZ-HARDで魔人ブウ(善)がドロップします。さらにイベントで入手できる覚醒メダルにて、ドッカン覚醒します。
ドロップキャラで必殺技Lv上げ
イベントでドロップするキャラで他の同名キャラの必殺技Lv上げに利用しましょう!
魔人ブウ(悪)の技上げ(同名カード一覧)魔人ブウ(善)の技上げ(同名カード一覧)魔人ブウ(悪)の詳細情報スポンサーリンク
覚醒メダルを必要とするキャラと枚数
本イベントで入手できる覚醒メダルは、フェス限キャラだけではなく、一部のガチャ産のドッカン覚醒にも必要なので、持っていなくても集めておきましょう!
フェス限キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 全属性の気力+3、HPとDEF50%UP、 残りHPが多いほどATK上昇(最大80%UP)必殺技 気力12~プラネットバースト(極限) 相手に超絶特大ダメージを与え、 DEFを低下させる パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF150%{passiveImg:up_g} ・会心率/ダメージ軽減率20%{passiveImg:up_g} *気力メーター12以上で攻撃時* ・ATK/DEF250%{passiveImg:up_g} *HP70%以上* ・味方全員の気力+2、ATK/DEF50%{passiveImg:up_g} ・超系の味方全員の気力+1、ATK/DEF10%{passiveImg:up_g} ・極系の味方全員の気力+2、ATK/DEF20%{passiveImg:up_g} *HP69%以下* ・味方全員の気力+1、ATK/DEF30%{passiveImg:up_g} ・超系の味方全員の気力+1 ・極系の味方全員の気力+1、ATK/DEF20%{passiveImg:up_g} *バトル中敵の攻撃を2回受けるたび* ・{passiveImg:forever}会心率/ダメージ軽減率20%{passiveImg:up_g}(最大40%) *バトル中敵の攻撃を2回以上受けるたび* ・ターン終了時にHP10%回復(ターン中最大1回) |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 極知属性の気力+3、HPとATKとDEF130%UP &超知属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP必殺技 気力12~超バニシングボール(極限) 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に超絶特大ダメージを与え、HP12%回復 パッシブ *基本効果* ・ATK100%{passiveImg:up_g} *HP30%以上* ・ATK/DEF70%{passiveImg:up_g} *HP50%以上* ・「魔人の力」カテゴリの極系の味方全員の気力+1 *HP70%以上* ・極系の味方全員の気力+1 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 「命運をかけた闘い」または「魔人ブウ編」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP必殺技 気力12~バーストリジェクション(極限) 1ターンATKとDEFが大幅上昇し、 相手に超絶特大ダメージを与え、 高確率で気絶させる パッシブ *基本効果* ・気力+3、ATK/DEF250%{passiveImg:up_g} ・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動 ・高確率で会心が発動 ・ダメージ軽減率20%{passiveImg:up_g} *攻撃するたび* ・{passiveImg:forever}ATK/DEF40%{passiveImg:up_g}(最大160%) *チームの「魔人の力」 または「魔人ブウ編」カテゴリのうち 体数が多いカテゴリの味方1体につき* ・ATK/DEF40%{passiveImg:up_g}(最大120%) ・ダメージ軽減率10%{passiveImg:up_g}(最大30%) *バトル中自身が6回攻撃を受けるまで* ・DEF100%{passiveImg:up_g} ・ダメージ軽減率20%{passiveImg:up_g} *攻撃を受けると* ・ターン終了時にHP20%回復 *登場から3ターンの間* ・敵の格闘系必殺技を受けるとき無効化する *登場から4ターン目以降* ・敵の格闘系必殺技を受けるとき超高確率で無効化する |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「願いの力」または「最後の切り札」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「つながる希望」または「魔人ブウ編」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP必殺技 気力12~ライバル同士の共闘 DEFが上昇、1ターンATKが上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~フルパワーエネルギーラッシュ DEFが大幅上昇、1ターンATKが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF200%{passiveImg:up_g} *HP50%以上* ・ATK/DEF50%{passiveImg:up_g} *1番目にいるとき* ・DEF100%{passiveImg:up_g} ・気玉取得時の気力上昇量+1 *2番目か3番目にいるとき* ・ATK100%{passiveImg:up_g} ・気玉取得時の気力上昇量+2 *気力メーター18以上で攻撃時* ・必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動 *気力メーター24で攻撃時* ・必殺技が追加発動 *必殺技を発動するたび* ・{passiveImg:forever}気力+1 ・{passiveImg:forever}会心率10%{passiveImg:up_g}(最大50%) |
ガチャ産キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 速属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP必殺技 気力12~プラネットバースト(極限) 相手に超特大ダメージ &DEFを大幅低下させる パッシブ *基本効果* ・ターン開始時にHP14%回復 *取得気玉1個につき* ・ATK14%{passiveImg:up_g}、DEF7%{passiveImg:up_g} |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 技と力属性の気力+2、HPとATK50%UP必殺技 気力12~プラネットバースト 相手に超特大ダメージを与え、DEFを低下させる パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF70%{passiveImg:up_g} *攻撃時* ・敵のガードを無効化 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 速と力属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP必殺技 気力12~超元気玉(極限) 相手に超特大ダメージを与え、 2ターン仲間ATK30%UP パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF120%{passiveImg:up_g} ・お菓子で回復 *取得気玉1個につき* ・ATK30%{passiveImg:up_g} ・DEF20%{passiveImg:up_g} *ターン開始ごと* ・{passiveImg:forever}会心率10%{passiveImg:up_g}(最大30%) *名称に「ベジータ」を含むキャラ (幼年期、Jr.等を除く)が 攻撃参加中の味方にいるとき* ・気玉変化:体→力 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 技属性の気力+3、HPとATKとDEF100%UP必殺技 気力12~アサルトレイン(極限) 1ターンATKが上昇し、 相手に超特大ダメージを与え、 中確率で気絶させる パッシブ *基本効果* ・DEF130%{passiveImg:up_g} ・中確率で敵の攻撃を回避 ・中確率で会心が発動 ・与えたダメージの30%回復 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 知と体属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP必殺技 気力12~ビッグ・バン・アタック(極限) 超特大ダメージを与え、 3ターンATKとDEFが上昇 パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF120%{passiveImg:up_g} ・お菓子で回復 *取得気玉1個につき* ・ATK30%{passiveImg:up_g} ・DEF20%{passiveImg:up_g} *ターン開始ごと* ・{passiveImg:forever}回避率10%{passiveImg:up_g}(最大30%) *名称に「孫悟空」を含むキャラ (少年期、ギニュー、Jr.等を除く)が 攻撃参加中の味方にいるとき* ・気玉変化:技→知 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「好敵手」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF170%UP、 または超体属性の気力+4、HPとATKとDEF100%UP必殺技 気力12~ファイナルバーストキャノン(極限) 1ターンDEFが大幅上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~ビッグ・バン・アタック(極限) 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 DEFを大幅に低下させる 気力18~命がけの1分間(極限) 1ターンATKが超大幅上昇、DEFが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 DEFを超大幅に低下させる パッシブ *基本効果* ・気力+2、ATK/DEF200%{passiveImg:up_g} *登場から5ターンの間* ・気力+2、ATK100%{passiveImg:up_g} *気力メーター1につき攻撃時* ・ATK/DEF10%{passiveImg:up_g}(最大180%) *気力メーター18以上で攻撃時* ・全ての攻撃をガード ・必ず必殺技が追加発動 *攻撃参加中の味方全員が気玉を取得したとき* ・自身の気力メーター18以降の気力メーター1につき 自身を除く味方全員のDEF10%{passiveImg:up_g} *名称に「孫悟空」を含むキャラ (少年期、ギニュー、Jr.等を除く)が 敵か攻撃参加中の味方にいるとき* ・気力+4、ATK/DEF59%{passiveImg:up_g} *攻撃参加中の味方に「魔人ブウ編」カテゴリの 名称に「孫悟空」を含むキャラがいるとき* ・気力+4、ATK/DEF59%{passiveImg:up_g} |
イベント関連キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 全属性のATK20%UP必殺技 気力12~アサルトレイン 相手に特大ダメージを与える パッシブ *HP50%以上* ・気力+2 |
その他キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | リーダースキル 全属性の気力+4、HPとATKとDEF80%UP必殺技 気力12~アクセルダンス(極限) 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 ATKとDEFを低下させる 気力18~ノンストップバイオレンス(極限) 1ターンATKとDEFが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 ATKとDEFを低下させる パッシブ *基本効果* ・極系の味方全員の気力+4、DEF50%{passiveImg:up_g} ・超系の敵全体のDEF78%{passiveImg:down_y} *気力メーター12以上で攻撃時* ・ATK/DEF78%{passiveImg:up_g} *超系の敵を攻撃すると* ・気力+3、ATK78%{passiveImg:up_g} ・必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動 |
スポンサーリンク
BOSS情報
敵属性

R | 敵 | 属性 | HP | 特性 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 極力 | 約15万 | ー |
2 | ![]() | 極技 | 約15万 | ー |

R | 敵 | 属性 | HP | 特性 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 極技 | 約30万 | ー |
2 | ![]() | 極知 | 約30万 | ー |
3 | ![]() | 極体 | 約115万 | ー |

R | 敵 | 属性 | HP | 特性 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 極体 | 約115万 | ー |
2 | ![]() | 極力 | 約140万 | ー |
3 | ![]() | 極体 | 約190万 | ー |
4 | ![]() | 極知 | 約240万 | ー |

R | 敵 | 属性 | HP | 特性 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 極速 | 約255万 | ー |
2 | ![]() | 極力 | 約325万 | ー |
3 | ![]() | 極体 | 約365万 | 気絶無効 |
4 | ![]() | 極力 | 約405万 | 気絶無効 必殺技封じ無効 |
【Z-HARD】は3ラウンドで終了します。【SUPER2】は4ラウンドまであります。
スポンサーリンク
攻略情報
お菓子に注意
魔人ブウが使用するスキル「お菓子になっちゃえ!」は気力玉をランダムでお菓子に変えてきます。
通常お菓子を消しても気力は上がらないため、邪魔な存在です。
ただし、下記のキャラクターのようなパッシブスキルに「お菓子で回復」を持つキャラで、お菓子を消すと、お菓子1個取るごとにHP回復(5000)&気力+1されます。
- 『全宇宙の希望』孫悟空パッシブスキル*基本効果*・ATK/DEF120%・お菓子で回復*取得気玉1個につき*・ATK30%・DEF20%*ターン開始ごと*・会心率10%(最大30%)*名称に「ベジータ」を含むキャラ(幼年期、Jr.等を除く)が攻撃参加中の味方にいるとき*・気玉変化:体→力
- 『秘密のチビグレートサイヤマン』トランクス(幼年期)(グレートサイヤマン)パッシブスキル*基本効果*・ATK/DEF90%・お菓子で回復*攻撃するたび*・ATK7%(最大77%)・会心率7%(最大49%)*取得気玉3個以上*・必ず追加攻撃*取得気玉5個以上*・必ず追加攻撃*取得気玉7個以上*・必ず会心が発動
- 『最小の最強ヒーロー』ベジット(アメ玉)パッシブスキル*基本効果*・超高確率で敵の攻撃を回避・お菓子で回復*攻撃時*・敵のガードを無効化*取得技気玉1個につき*・ATK/DEF20%*技以外の取得気玉1個につき*・DEF10%
リンクスキル「ぶっちぎりのパワー」
リンクスキル「ぶっちぎりのパワー」を発動させると与えるダメージが大幅アップします。
リンクスキル「ぶっちぎりのパワー」の効果と所持キャラスポンサーリンク
関連記事
ドッカンバトルのイベント攻略情報 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
リーダースキル関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリリーダー | 全属性リーダー | ||||
超系リーダー | 極系リーダー | ||||
体属性リーダー | 力属性リーダー | 速属性リーダー | |||
技属性リーダー | 知属性リーダー |
スキル・必殺技関連記事 | ||
---|---|---|
サポートキャラ | 無限上昇 | 気玉変化 |
気玉取得ATKアップ | 全体攻撃 | ダメージ軽減 |
回復 | 反撃(カウンター) | 効果抜群 |
カテゴリ条件 | 巨大化 | 変身キャラ |
復活 | 会心 | 回避 |
連続攻撃 | 気絶 | ATK低下 |
DEF低下 | 必殺技封じ | 必殺技察知 |
その他 | |
---|---|
アクティブスキル | ユニット必殺技 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。