ドッカンバトル(ドカバト)の超激戦「天地を揺るがす超決戦 ーVS孫悟空ー」の攻略情報を掲載しています。覚醒メダル情報やボスの攻略情報を紹介しているので、攻略する際の参考にしてください。
スポンサーリンク
超激戦「天地を揺るがす超決戦 ーVS孫悟空ー」
イベント概要

開催期間 | 毎週 日・月 曜日開催 |
---|---|
ドロップキャラ | - |
覚醒メダル | ![]() |
ステージ情報
各ステージの必要ACTとランク経験値、ドロップをまとめています。
1.進化を続ける力
難易度 | ACT | ランク経験値 | ドロップ |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 15000 | ![]() |
![]() | 25 | 20000 | ![]() |
スポンサーリンク
覚醒メダルを必要とするキャラと枚数
本イベントで入手できる覚醒メダルは、フェス限キャラだけではなく、一部のガチャ産のドッカン覚醒にも必要なので、持っていなくても集めておきましょう!

フェス限キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 超系の気力+3、HPとATKとDEF130%UP必殺技 気力12~かめはめ波(極限) ATKとDEFが上昇し、 超絶特大ダメージを与え、 DEFを低下させる パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF110%{passiveImg:up_g} ・ダメージ軽減率21%{passiveImg:up_g} *極系の敵を攻撃すると* ・気力+3 ・ATK10%{passiveImg:up_g} ・DEF40%{passiveImg:up_g} *バトル開始から3ターン目以降* ・変身する |
ガチャ産キャラ
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() | リーダースキル 超体属性の気力+2、HPとATKとDEF90%UP必殺技 気力12~20倍界王拳かめはめ波 1ターンATKが大幅上昇し、 相手に超特大ダメージを与える パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF80%{passiveImg:up_g} *攻撃を受けるたび* ・{passiveImg:forever}ATK20%{passiveImg:up_g}(最大120%) |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「第7宇宙代表」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF177%UP、 または技属性の気力+3、HPとATKとDEF120%UP必殺技 気力12~限界突破の突撃(極限) 1ターンDEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 ATKを低下させる 気力18~第7宇宙の奇跡(極限) 1ターンDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 ATKとDEFを低下させる パッシブ *基本効果* ・{passiveImg:forever}ターン開始ごとに気力+1(最大+7) *攻撃時* ・ATK/DEF77%{passiveImg:up_g} *気力メーター18以上で攻撃時* ・ATK/DEF77%{passiveImg:up_g} *攻撃時のターゲットの状態:{passiveImg:atk_down}or{passiveImg:def_down}or{passiveImg:stun}or{passiveImg:astute}* ・ATK77%{passiveImg:up_g} |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「フルパワー」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF150%UP、 または極力属性の気力+4、HPとATKとDEF100%UP必殺技 気力12~デススライサー(極限) 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 HPの5%分ダメージを受ける 気力18~ノヴァストライク(極限) 1ターンATKとDEFが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *基本効果* ・気力+4 ・ATK/DEF120%{passiveImg:up_g} *気力メーター12以上で攻撃時* ・DEF40%{passiveImg:up_g} *気力メーター18以上で攻撃時* ・全属性に効果抜群で攻撃 *HP80%以下* ・気力+2 ・ATK40%{passiveImg:up_g} *HP60%以下* ・気力+2 ・ATK40%{passiveImg:up_g} *HP40%以下* ・必ず会心が発動 *HP40%以下で攻撃時* ・{passiveImg:once}攻撃した敵をアクションブレイク |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「救世主」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF130%UP、 または知属性の気力+4、HPとATKとDEF100%UP必殺技 気力12~龍虎旋風乱舞 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 DEFを低下させる 気力18~龍虎閃空乱舞 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与え、 ATKとDEFを低下させる パッシブ *基本効果* ・必ず追加攻撃 ・高確率で追加攻撃 *気力メーター12以上で攻撃時* ・ATK/DEF120%{passiveImg:up_g} *攻撃するたび* ・{passiveImg:forever}気力+1(最大+6) ・{passiveImg:forever}ATK/DEF10%{passiveImg:up_g}(最大59%) *バトル中6回以上攻撃するたび* ・HP59%以下のとき必殺技が追加発動(ターン中最大1回) |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「サイヤ人編」または「頭脳戦」 カテゴリの気力+4、HPとATKとDEF150%UP必殺技 気力12~龍虎旋風乱舞 ATKが上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~龍虎疾風乱舞 1ターンDEFが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *基本効果* ・ATK/DEF100%{passiveImg:up_g} *HP50%以上* ・DEF200%{passiveImg:up_g} *登場から5ターンの間* ・気力+5 ・ATK90%{passiveImg:up_g} ・全ての攻撃をガード *1番目で攻撃を受けると* ・必殺技が追加発動 *気力メーター18以上で攻撃時* ・ATK30%{passiveImg:up_g} *アクティブスキル発動時 または気力メーター24で攻撃時* ・ATK70%{passiveImg:up_g} |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「再起する力」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP必殺技 気力12~超メテオスマッシュ 1ターンATKが大幅上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 DEFを低下させる 気力18~超かめはめ波 DEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *基本効果* ・気力+5 ・ATK/DEF159%{passiveImg:up_g} *攻撃を受けると* ・全属性に効果抜群で攻撃 ・DEF59%{passiveImg:up_g} *攻撃を受けるたび* ・{passiveImg:forever}気力+1(最大+5) ・{passiveImg:forever}ATK10%{passiveImg:up_g}(最大59%) *HP60%以上* ・全ての攻撃をガード *HP59%以下のとき攻撃参加中の自身を含む味方がKO* ・{passiveImg:once}HPが59%回復し復活する *自身の復活スキルが発動すると* ・{passiveImg:forever}全ての攻撃をガード ・{passiveImg:forever}高確率で会心が発動 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「師弟の絆」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP必殺技 気力12~一刀両断 1ターンATKが上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~魔閃光 ATKとDEFが上昇し、 相手に超極大ダメージを与える 気力18~奇跡全開ウルトラZパワー ATKが大幅上昇、DEFが上昇し、 敵全体に超極大ダメージを与える 気力18~ピッコロさんといっしょに! ATKが大幅上昇、DEFが上昇し、 敵全体に超極大ダメージを与える パッシブ *自身の登場時、登場時演出が発動* ・{passiveImg:once}6ターンの間、 気力+4、ATK/DEF58%{passiveImg:up_g}、 必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動 *基本効果* ・気力+4 ・ATK/DEF158%{passiveImg:up_g} *超必殺技またはユニット必殺技が 命中した敵から攻撃を受けるとき* ・ダメージ軽減率30%{passiveImg:up_g} *攻撃を受けるたび* ・{passiveImg:forever}気力+1(最大+5) ・{passiveImg:forever}DEF8%{passiveImg:up_g}(最大58%) *バトル中自身が5回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}ATK58%{passiveImg:up_g} *バトル中自身が8回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}必殺技が追加発動 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「亀仙流」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP必殺技 気力12~亀仙流演舞 1ターンATKとDEFが上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~メテオスマッシュ DEFが上昇、1ターンATKが上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *自身の登場時、登場時演出が発動* ・{passiveImg:once}6ターンの間、 気力+4、ATK/DEF59%{passiveImg:up_g}、 全ての攻撃をガード *基本効果* ・気力+4 ・ATK/DEF159%{passiveImg:up_g} *敵の攻撃を受けるとき* ・KOダメージに耐える(ターン中最大1回) *敵の気弾系必殺技を受けるとき* ・高確率で無効化し超絶大な威力で反撃 *攻撃を受けるたび* ・{passiveImg:forever}気力+1(最大+5) ・{passiveImg:forever}会心率9%{passiveImg:up_g}(最大59%) *バトル中5回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}DEF59%{passiveImg:up_g} *バトル中9回以上攻撃を受けると* ・{passiveImg:forever}ATK120%{passiveImg:up_g} *ターン終了時にHP40%以下* ・{passiveImg:once}HP59%回復 |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「超サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP必殺技 気力12~三大超サイヤ人競演 3ターンATKが大幅上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~トリプル気功波 3ターンATKとDEFが大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与える パッシブ *チームに自身の他に 「超サイヤ人」または「劇場版HERO」 カテゴリの味方が2体以上いるとき、登場時演出が発動* ・{passiveImg:once}5ターンの間、全属性に効果抜群で攻撃 ・{passiveImg:once}5ターンの間、ダメージ軽減率30%{passiveImg:up_g} *基本効果* ・気力+3、ATK/DEF180%{passiveImg:up_g} ・知気玉取得時の気力上昇量+3 *攻撃時* ・ATK/DEF130%{passiveImg:up_g} *自身の他に攻撃参加中の 「超サイヤ人」または「劇場版HERO」 カテゴリの味方がいるとき* ・ランダム気玉変化:知を除く属性気玉1種→知 *取得気玉3個につき* ・必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動(ターン中最大3回) |
キャラ | 最終性能 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | リーダースキル 「ギニュー特戦隊」または「スペシャルポーズ」 カテゴリの気力+4、HPとATKとDEF150%UP必殺技 気力12~先攻ジャンケン 1ターンDEFが大幅上昇し、 相手に極大ダメージを与え、 必ず気絶させる 気力15~先攻ジャンケン ATKが大幅上昇し、 相手に極大ダメージを与える 気力18~スペシャルファイティングアサルト 1ターンATKとDEFが超大幅上昇し、 相手に超極大ダメージを与える &1ターン自身を除く仲間ATKとDEF30%UP パッシブ *チームに「スペシャルポーズ」 カテゴリの味方が5体以上いるとき 登場時演出が発動* ・{passiveImg:once}{passiveImg:forever}気力+3、ATK/DEF150%{passiveImg:up_g} ・{passiveImg:once}{passiveImg:forever}必ず必殺技が追加発動 ・{passiveImg:once}3ターンの間、 自身を除く味方全員のATK/DEF25%{passiveImg:up_g} *基本効果* ・気力+2、ATK/DEF150%{passiveImg:up_g} *攻撃参加中の味方全員が 「スペシャルポーズ」カテゴリのとき* ・全ての攻撃をガード ・全属性に効果抜群で攻撃 *チームの「スペシャルポーズ」カテゴリの 味方1体につき* ・攻撃するまでダメージ軽減率7%{passiveImg:up_g}(最大35%) ・攻撃時に会心率7%{passiveImg:up_g}(最大35%) *知気玉か虹気玉を取得すると* ・2ターンの間、「スペシャルポーズ」カテゴリの 自身を除く味方全員のATK/DEF25%{passiveImg:up_g} *知気玉以外の属性気玉を取得すると* ・ATK/DEF50%{passiveImg:up_g} |
スポンサーリンク
BOSS情報

1.進化を続ける力
R | 敵 | 属性 | HP | 特性 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 超速 | 約160万 | ー |
2 | ![]() | 超速 | 約200万 | ー |
3 | ![]() | 超速 | 約240万 | ー |
4 | ![]() | 超速 | 約280万 | ー |
5 | ![]() | 超速 | 約350万 | 気絶無効 必殺技封じ無効 |
【Z-HARD】は4ラウンドで終了します。【SUPER2】は5ラウンドまであります。
スポンサーリンク
関連記事
ドッカンバトルのイベント攻略情報 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
リーダースキル関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カテゴリリーダー | 全属性リーダー | ||||
超系リーダー | 極系リーダー | ||||
体属性リーダー | 力属性リーダー | 速属性リーダー | |||
技属性リーダー | 知属性リーダー |
スキル・必殺技関連記事 | ||
---|---|---|
サポートキャラ | 無限上昇 | 気玉変化 |
気玉取得ATKアップ | 全体攻撃 | ダメージ軽減 |
回復 | 反撃(カウンター) | 効果抜群 |
カテゴリ条件 | 巨大化 | 変身キャラ |
復活 | 会心 | 回避 |
連続攻撃 | 気絶 | ATK低下 |
DEF低下 | 必殺技封じ | 必殺技察知 |
その他 | |
---|---|
アクティブスキル | ユニット必殺技 |
スポンサーリンク
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。