ドッカンバトルにてスーパーバトルロードのステージ27「純粋サイヤ人」攻略情報をまとめています。「純粋サイヤ人」攻略おすすめキャラやクリアパーティーを掲載しています。クリアを目指す際の参考にしてください。
ステージ71 ~ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天下一武道会 | DBを求めし者 | ||||||||
惑星破壊 | 正義の味方 | ||||||||
亀仙流 |
スポンサーリンク
スーパーバトルロード「純粋サイヤ人」
「純粋サイヤ人」キャラのみ編成可能
ステージ27では、「純粋サイヤ人」に属しているキャラのみ挑戦可能なステージです。
「純粋サイヤ人」は、各形態の孫悟空やベジータ、ブロリーなどの属しております。キャラ数も非常に多く様々なパーティー編成が可能なカテゴリです。
報酬情報
初回クリアミッションで、龍石×5個と秘宝「闘覇の輝き」が手に入ります。またLR孫悟空(少年期)&ブルマ(少女期)の入手条件の一つになっているので頑張ってクリアを目指しましょう!
詳細なミッション・報酬情報は、「スーパーバトルロード」のまとめページを参考にしてください。
スーパーバトルロードの攻略情報まとめ出現BOSS情報
バトルは3戦目まであり、1戦1戦ごとにすごろくマップに戻ります。
1戦目
キャラ | 属性 | HP | カテゴリ |
---|---|---|---|
超体 | 約500万 | ||
超速 | 約500万 |
2戦目
キャラ | 属性 | HP | カテゴリ |
---|---|---|---|
超体 | 約700万 | ||
超技 | 約550万 |
3戦目
キャラ | 属性 | HP | カテゴリ |
---|---|---|---|
超知 | 約750万 | ||
超力 | 約700万 |
関連記事
クリアパーティー投稿一覧
(追記)選択カテゴリキャラが違う問題を修正しました。
パーティー投稿
スポンサーリンク
「純粋サイヤ人」おすすめリーダー
「純粋サイヤ人」カテゴリの中で高倍率なリーダースキルを持つキャラを掲載しています。
「純粋サイヤ人」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
【極限】超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 3 | 170 | 170 | 170 |
【極限】超サイヤ人ベジータ | 3 | 170 | 170 | 170 |
【極限】超ベジータ | 3 | 170 | 170 | 170 |
ラディッツ | 3 | 170 | 170 | 170 |
超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 3 | 170 | 170 | 170 |
ターレス | 3 | 170 | 170 | 170 |
【極限】超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 4 | 150 | 150 | 150 |
【極限】超サイヤ人ベジータ | 4 | 130 | 130 | 130 |
【極限】ケール | 3 | 130 | 130 | 130 |
ベジータ王 | 3 | 130 | 130 | 130 |
「純粋サイヤ人」のおすすめパーティー
キラベジパーティー
【リーダー】(極限)「純粋サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP | ||||
【フレンド】(極限)「純粋サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP | ||||
サブキャラ | ||||
---|---|---|---|---|
超サイヤ人3ベジータ | 超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | カリフラ | 孫悟空 | ターレス |
パーティーキャラ詳細
キャラ | 特徴・おすすめポイント |
---|---|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ | アタッカー 必殺技で敵のDEFを大幅に低下させる。ATK120%、DEF60%UP&必ず2回追加攻撃し 攻撃するたびにDEF7%UP(最大70%) する。進化後は会心率が最大70%まで上昇する。 |
超サイヤ人3ベジータ | 壁役気絶 必殺技で敵を高確率で気絶させる。登場から10ターンの間、 受けるダメージを80%軽減 &攻撃する相手が気絶状態の場合、 自身のATK120%UPする。 |
超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | アタッカー壁役 必殺技を撃つたびにDEFが上昇する。攻撃するたびに回避率が上昇(最大 66%)する。「第6宇宙」「コンビネーション」 「純粋サイヤ人」カテゴリの味方1体につきATK 10%UPする。「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」 カテゴリの敵がいるとき必殺技が更に追加で発動する。 |
カリフラ | アタッカー壁役(回避) 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。「第6宇宙」「ピチピチ ギャル」カテゴリの味方1体につき自身の回避率 8%UP&「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」 カテゴリの敵がいる時必ず敵の攻撃を回避する。名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいる時必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動する。 |
孫悟空 | サポート壁役(回避) 超系の味方の気力+2、ATKとDEF30%UP &中確率で敵の攻撃を回避する。HP50%以下のとき さらに超系の味方のATKとDEF20%UPする。 |
ターレス | サポート気絶敵弱体化 必殺技で敵を中確率で気絶させる。味方全体の気力+3、ATK40%UP &超系の敵のATK15%DOWN &条件を満たすと神精樹の実で強化する。 |
ドッカンバトル攻略メニュー | |
---|---|
PT編成ツール | フレンド募集 |
スポンサーリンク
「純粋サイヤ人」攻略適正キャラ
スーパーバトルロードのステージ「vs純粋サイヤ人」を攻略する上でおすすめのキャラを紹介しています。
出現するキャラの数やカテゴリなどによって評価が変動します。状態異常(気絶や必殺技封じ)が有効なバトルロードでは、高確率以上の気絶持ちキャラの評価を高めにしています。
このキャラが使える!とかあればコメントをお願いします。参考にさせていただきます。
キャラ | 特徴・おすすめポイント |
---|---|
伝説の超サイヤ人ブロリー | 適正:SS
|
超サイヤ人孫悟空 | 適正:SS
|
孫悟空(身勝手の極意) | 適正:SS
|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) | 適正:SS
|
孫悟空&ベジータ(天使) | 適正:SS
|
孫悟空(天使)&ベジータ(天使) | 適正:SS
|
超サイヤ人4孫悟空&超サイヤ人4ベジータ | 適正:SS
|
超サイヤ人孫悟空 | 適正:SS
|
超サイヤ人3ベジータ | 適正:SS
|
孫悟空(身勝手の極意“兆”) | 適正:SS
|
カリフラ | 適正:SS 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「第6宇宙」「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき自身の回避率8%UP&「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいる時必ず敵の攻撃を回避する。 名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいる時必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動する。 |
伝説の超サイヤ人ブロリー | 適正:SS
|
カリフラ&ケール | 適正:SS
|
孫悟空(身勝手の極意“兆”) | 適正:SS
|
ラディッツ | 適正:SS 必殺技で敵を高確率で気絶させる。 敵が2体以上のときは気力+2、攻撃した敵を必ず気絶させ、受けるダメージ50%軽減する。 「孫悟空の系譜」または「ナメック星人」カテゴリの敵がいるとATK50%UP、高確率で会心が発動する。 |
超サイヤ人4ベジータ | 適正:S
|
超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 適正:S
|
ケール(暴走) | 適正:S ATK160%UP&必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動する。 登場から6ターンの間、受けるダメージを60%軽減&バトル開始から7ターン目以降、取得体気玉6個以上で受けるダメージを60%軽減する。 |
超サイヤ人3孫悟空(ゼノ) | 適正:S 敵を高確率で気絶させる。 自身のATKとDEF100%UPし、全ての攻撃をガードする。 「DBヒーローズ」カテゴリの味方1体につき自身が受けるダメージの軽減率7%UP(最大35%)する。 |
超サイヤ人孫悟空 | 適正:S
|
超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人ベジータ | 適正:S
|
超サイヤ人孫悟空(天使)&超サイヤ人ベジータ(天使) | 適正:S
|
超サイヤ人4孫悟空 | 適正:S
|
孫悟空 | 適正:S
|
超サイヤ人ブロリー | 適正:S
|
超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 適正:S
|
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳)&超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) | 適正:S
|
超サイヤ人2ベジータ(天使) | 適正:S
|
ベジータ/孫悟空 | 適正:S
|
魔人ベジータ | 適正:S
|
伝説の超サイヤ人ブロリー | 適正:S
|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 適正:S
|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 適正:S 自身の気力+2、ATKとDEF90%UP&チームに「ベジータの系譜」カテゴリの味方が2体以上いるとき味方全員のATKとDEF30%UPする。 |
超サイヤ人孫悟空 | 適正:S 必殺技で敵を超高確率で気絶させる。 HP50%以上で気力+2、ATKとDEF80%UP、高確率で会心が発動する。 HP49%以下で気力+3、ATKとDEF100%UP、超高確率で会心が発動する。 |
超サイヤ人2カリフラ | 適正:S 必殺技で3ターンDEFが60%上昇する。 高確率で敵の攻撃を回避&敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃する。 「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき全属性に効果抜群で攻撃する。 |
ターレス | 適正:S
|
ブロリー(怒り) | 適正:S ターン開始毎に自身の気力+1&自身のATKとDEF70%UP&攻撃するたびに更にDEF20%UP(最大80%)&攻撃を受けるたびに更にATK20%UP(最大80%)する。 |
超サイヤ人孫悟空 | 適正:S
|
超サイヤ人2孫悟空(天使) | 適正:S
|
魔人ベジータ | 適正:S
|
超サイヤ人ブロリー | 適正:S
|
超サイヤ人ベジータ | 適正:S
|
孫悟空(少年期) | 適正:S
|
孫悟空 | 適正:S
|
超サイヤ人2孫悟空(天使) | 適正:S
|
超サイヤ人2ベジータ | 適正:S
|
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳) | 適正:S
|
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 体気玉取得ごとにATKとDEF20%UP&体気玉取得ごとに更にATKとDEF10%UPする。 ランダムで体気玉以外の1種類を体気玉に変化させる |
超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 技気玉取得ごとにATKとDEF20%UP&体気玉取得ごとに更にATKとDEF10%UPする。 ランダムで技気玉以外の1種類を技気玉に変化させる |
ケール | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいる時必ず必殺技が追加発動する。 名称に「カリフラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいる時そのターン中全ての攻撃をガードする。 |
超サイヤ人3孫悟空 | 適正:S 1度だけ知気玉を虹気玉に変化させる&自身のATKとDEF120%UPし、取得虹気玉1個につき更にATK30%UP&虹気玉を取得すると全属性に効果抜群で攻撃&味方チーム全員が「魔人ブウ編」カテゴリのとき中確率で会心が発動 |
カリフラ | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「第6宇宙」カテゴリの味方1体につきATKとDEF10%UPし、名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき敵の攻撃を高確率で回避し、必ず必殺技が追加発動する。 |
ケール | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「第6宇宙」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UP、「純粋サイヤ人」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UPする。 名称に「カリフラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき自身のDEF120%UPし、必ず必殺技が追加発動する。 |
超サイヤ人3孫悟空 | 適正:S
|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 適正:S
|
孫悟空 | 適正:S
|
ナッパ/ベジータ | 適正:S
|
魔人ベジータ | 適正:A
|
超サイヤ人3ベジータ(ゼノ) | 適正:A 自身のATKとDEF100%UPし、敵のガードを無効化&チームの「DBヒーローズ」カテゴリの味方1体につきさらにATKとDEFと会心の発動確率7%UP(最大35%)&必殺技発動時さらにATK50%UP。 |
超サイヤ人カンバー(大猿カンバー) | 適正:A 必殺技で敵のATKとDEFを大幅に低下させる・自身の気力+2、ATKとDEF150%UP&敵の攻撃を受けたとき超系の敵を高確率で気絶させる&HP50%以下のとき高確率で1度だけ大猿化する。 |
ブロリー(幼年期) | 適正:A 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇し、中確率で敵を気絶させる。 敵のガードを無効化&中確率で敵の攻撃を回避&敵にとどめを刺したターンの終了時にHP20%回復する。 |
超サイヤ人2カリフラ | 適正:A 「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方1体につきATKとDEF20%UP(最大80%)し、回避の発生確率15%UP(最大60%)する。 名称に「ケール」を含むキャラがチームにいるとき自身のATK50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動する。 |
超サイヤ人2ケール | 適正:A 「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UPする。 名称に「カリフラ」を含むキャラがチームにいるとき自身のDEF50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき更に味方全員の気力+1、ATKとDEF10%UPする。 |
バーダック | 適正:A
|
バーダックチーム | 適正:A
|
超サイヤ人3孫悟空 | 適正:A
|
伝説の超サイヤ人ブロリー | 適正:A
|
超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿) | 適正:A 味方全員のATK33%UP&ときどき大猿化 |
超サイヤ人4孫悟空 | 適正:A
|
超サイヤ人4ベジータ | 適正:A
|
超サイヤ人3孫悟空(天使) | 適正:A
|
超サイヤ人3ブロリー | 適正:A
|
超サイヤ人3バーダック | 適正:A
|
ラディッツ | 適正:A 敵全体への必殺技を持つ。 ターン開始時に自身のATKとDEF80%UP&敵が2体以上いると気力+6、ATKとDEF60%UPし、超系の敵のATKとDEF10%DOWNする。 |
トーマ(大猿) | 適正:A 必殺技で敵のATKを低下させる。 ターン開始時に味方全員の気力+3、ATK30%UPし、「巨大化」カテゴリの味方1体につきHP6%回復(最大18%)&ときどき大猿化(最大2回まで) |
パンブーキン(大猿) | 適正:A 必殺技で敵のDEFを大幅に低下させる。 味方全員のATKとDEF7000UPし、「巨大化」カテゴリの味方1体につき更にDEF2000UP(最大6000UP)&ときどき大猿化(最大2回まで) |
トテッポ(大猿) | 適正:A 必殺技で3ターンATKが上昇する。 取得気玉1個につきATKとDEF12%UPし、「巨大化」カテゴリの味方1体につき更にATKとDEF1%UP(最大3%)&ときどき大猿化(最大2回まで) |
ターレス(大猿) | 適正:A 必殺技で敵を中確率で気絶させる。 気力メーター9以上で気力+3、ATK90%UP&ときどき大猿化(2回まで)。 |
超フルパワーサイヤ人4孫悟空 | 適正:A
|
超サイヤ人キャベ | 適正:A 力属性の気力+3&超力属性は更にATKとDEF50%UP&属性気玉のうちランダムで力気玉以外の1種類を力気玉に変化させる。 |
超サイヤ人ベジータ | 適正:A 必殺技で敵を高確率で気絶させる。 自身のATKとDEF100%UP&HP80%以下で気力+2、さらにATK20%UP&HP50%以下でさらに気力+2、ATK50%UPする。 |
超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 適正:A 必殺技封じ持ち。 属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させ、取得虹気玉1個につきATK7%UPする。 「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき受けるダメージを77%軽減する。 |
超サイヤ人ゴッドベジータ | 適正:A 自身の気力+3、ATKとDEF100%UP&高確率で全ての攻撃をガード&「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき攻撃した敵を高確率で気絶させる。 |
孫悟空(GT) | 適正:A 必殺技で1ターン仲間DEF30%UP。 気玉取得ごとにATKとDEF12%UPし、虹気玉取得ごとに更にATK20%UP、気力+2&「邪悪龍編」カテゴリの敵がいるとき属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させる。 |
超サイヤ人孫悟空/超サイヤ人孫悟飯(少年期) | 適正:A 必殺技を撃つたびにDEFが上昇&敵のATKを低下させる。 「人造人間/セル編」カテゴリの敵がいるときさらにATKとDEF50%UP、必ず2回追加攻撃し、高確率で会心が発動する。 |
セリパ | 適正:A 必殺技で敵のATKとDEFを低下させる。 自身のDEF90%UPし、高確率で敵の攻撃を回避する。 名称に「バーダック」を含むキャラ(バーダックチームを除く)がチームにいるとき属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させる |
バーダック | 適正:A
|
バーダック | 適正:A 必殺技で敵の必殺技を封じる。 チームの「バーダックチーム」カテゴリの味方1体につき受けるダメージ10%軽減(最大50%) |
スポンサーリンク
スーパーバトルロード攻略リンク
ステージ1~10 (属性) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs極速 | vs超速 | vs極技 | vs超技 | vs極知 | |||||
vs超知 | vs極力 | vs超力 | vs極体 | vs超体 | |||||
ステージ11~20 (超系・極系・カテゴリ) | |||||||||
超系のみ | 極系のみ | ||||||||
フュージョン | 邪悪龍編 | ||||||||
ピチピチギャル | 混血サイヤ人 | ||||||||
復活戦士 | 神次元 | ||||||||
魔人ブウ編 | ポタラ | ||||||||
ステージ21~30 (カテゴリ) | |||||||||
宇宙サバイバル編 | 超サイヤ人3 | ||||||||
巨大化 | 変身強化 | ||||||||
ギニュー特戦隊 | 劇場版BOSS | ||||||||
純粋サイヤ人 | 未来編 | ||||||||
フルパワー | 人造人間 | ||||||||
ステージ31~40 (カテゴリ) | |||||||||
第7宇宙代表 | 最凶の一族 | ||||||||
時空を超えし者 | 第6宇宙 | ||||||||
劇場版HERO | 孫悟空の系譜 | ||||||||
ベジータの系譜 | 少年・少女 | ||||||||
超サイヤ人 | 最後の切り札 | ||||||||
ステージ41~50 (カテゴリ) | |||||||||
怒り爆発 | リベンジ | ||||||||
バーダックチーム | 悪逆非道 | ||||||||
地球人 | スペシャルポーズ | ||||||||
魔人の力 | 急激な成長 | ||||||||
力戦奮闘 | 救世主 | ||||||||
ステージ51 ~ 60 | |||||||||
ナメック星編 | コンビネーション | ||||||||
兄弟の絆 | 好敵手 | ||||||||
人造人間/セル編 | かめはめ波 | ||||||||
師弟の絆 | 恐怖の征服 | ||||||||
超サイヤ人2 | 力の吸収 | ||||||||
下級戦士 | 人工生命体 | ||||||||
頭脳戦 | 大猿パワー | ||||||||
宇宙をわたる戦士 | つながる希望 | ||||||||
心身の侵食 | 奇跡の覚醒 | ||||||||
再起する力 | 天才戦士 | ||||||||
天下一武道会 | DBを求めし者 | ||||||||
惑星破壊 | 正義の味方 | ||||||||
亀仙流 |
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。
完全に気絶パーティで行きました
アイテムは整列オバケ、ハイヤードラゴン、ブルマ未来、蛇姫です。
1ステ初手整列オバケで可能なら2体、出来れば1体だけでも気絶させて、次からは交互に気絶させながら倒す感じです。
2ステはハイヤードラゴンや蛇姫を使いながら気絶させ、あとは1ステと同じです。
ここで可能ならば全アイテム1つずつは残しておくと3ステが楽です。
3ステは初手整列オバケ使って、後は1ステと同じです。
体悟空だけ虹で、後は1凸や無凸です。