ドッカンバトルにてスーパーバトルロードのステージ34「第6宇宙」攻略情報をまとめています。「第6宇宙」攻略おすすめキャラやクリアパーティーを掲載しています。クリアを目指す際の参考にしてください。
ステージ71 ~ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天下一武道会 | DBを求めし者 | ||||||||
惑星破壊 | 正義の味方 | ||||||||
亀仙流 |
スポンサーリンク
スーパーバトルロード「第6宇宙」
「第6宇宙」キャラのみ編成可能
ステージ33「第6宇宙」では、「第6宇宙」に属しているキャラのみ挑戦可能なステージです。
キャラ数は少ないものの、気絶を得意とするヒットやケフラ、ケール、カリフラなど回避や連続攻撃を得意としたキャラが多いのが特徴です。
報酬情報
初回クリアミッションで、龍石×5個と秘宝「闘覇の輝き」が手に入ります。またLR孫悟空&孫悟飯(幼年期)の入手条件の一つになっているので頑張ってクリアを目指しましょう!
詳細なミッション・報酬情報は、「スーパーバトルロード」のまとめページを参考にしてください。
スーパーバトルロードの攻略情報まとめ出現BOSS情報
バトルは3戦目まであり、1戦1戦ごとにすごろくマップに戻ります。
1戦目
キャラ | 属性 | カテゴリ |
---|---|---|
超体 | ||
超力 | ||
超速 | ||
超技 | ||
超知 |
2戦目
キャラ | 属性 | カテゴリ |
---|---|---|
超力 | ||
超体 | ||
超技 | ||
超知 | ||
極速 |
3戦目
キャラ | 属性 | カテゴリ |
---|---|---|
超知 | ||
超体 |
関連記事
クリアパーティー投稿一覧
(追記)選択カテゴリキャラが違う問題を修正しました。
パーティー投稿
「第6宇宙」おすすめリーダー
「第6宇宙」カテゴリの中で高倍率なリーダースキルを持つキャラを掲載しています。
「第6宇宙」カテゴリリーダー
キャラ | 気力 | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|
【極限】ヒット | 4 | 170 | 170 | 170 |
【極限】ケフラ | 3 | 170 | 170 | 170 |
ケール(暴走) | 3 | 170 | 170 | 170 |
【極限】シャンパ | 3 | 130 | 130 | 130 |
【極限】カリフラ | 3 | 130 | 130 | 130 |
【極限】ヴァドス | 3 | 130 | 130 | 130 |
ヒットとケフラどちらが最適?
- 『限界を突破した高み』ケフラリーダースキル「第6宇宙」または「急激な成長」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP必殺技気力12~ ギガンティッククラッシュ(極限)
ATKが大幅上昇、1ターンDEFが上昇し、相手に超絶特大ダメージを与え、DEFを低下させるパッシブスキル自身の気力+1、DEF200%UP、必殺技発動時にATK200%UP、更にDEF100%UP&取得気玉3個以上で更にATK150%UPし、高確率で敵の攻撃を回避&取得気玉6個以上で必ず必殺技が追加発動&条件を満たすと変身する - 『殺し屋の極意』ヒットリーダースキル「第6宇宙」カテゴリの気力+4、HPとATKとDEF170%UP、または「宇宙サバイバル編」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF160%UP必殺技気力12~ 時間の牢獄(極限)
1ターンDEFが上昇し、相手に超絶特大ダメージを与え、中確率で気絶させるパッシブスキル攻撃参加中の「第6宇宙」カテゴリの味方1体につきATKとDEF20%UPし、攻撃参加中の味方全員が「第6宇宙」カテゴリのとき敵全体を中確率で気絶させる&必殺技発動時にさらにATKとDEF160%UP&攻撃する相手が気絶状態の場合、さらにATK80%UPし、全属性に効果抜群で攻撃&攻撃した敵を2ターンATK20%DOWN、DEF80%DOWNさせ、高確率で1ターン気絶させる
キャラ単体性能はケフラの方が強いですが、ヒットは気絶やATK低下など敵を弱体化させることができるため、壁役などが不足している場合は、 ヒットをフレンドにも採用して、気絶戦法で相手を無効化しながら戦うのも一つの手です。
気絶効果持ちキャラ一覧スポンサーリンク
「第6宇宙」のおすすめパーティー
【リーダー】(極限)「第6宇宙」または「急激な成長」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP | ||||
【フレンド】(極限)「第6宇宙」または「急激な成長」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP | ||||
サブキャラ | ||||
---|---|---|---|---|
超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | ヴァドス | ケール(暴走) | 超サイヤ人2カリフラ | カリフラ |
キャラ | 特徴・おすすめポイント |
---|---|
ケフラ | アタッカー壁役(回避) 「第6宇宙」カテゴリリーダー。自身のDEF100%UP、 必殺技発動時にATK100%UP する。取得気玉6個以上で更にATK50%UPし、 高確率で敵の攻撃を回避する。変身で性能アップ。 |
超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | アタッカー壁役 必殺技を撃つたびにDEFが上昇する。攻撃するたびに回避率が上昇(最大 66%)する。「第6宇宙」「コンビネーション」 「純粋サイヤ人」カテゴリの味方1体につきATK 10%UPする。「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」 カテゴリの敵がいるとき必殺技が更に追加で発動する。 |
ヴァドス | サポート壁役(回避) 必殺技で敵のATK低下&必殺技を封じる。高確率で敵の攻撃を回避し、チームの「第6宇宙」「神次元」「兄弟の絆」「師弟の絆」カテゴリの味方全員の ATKとDEF20%UPする(重複可)。攻撃参加中の「第6宇宙」キャラいると属性気玉の うちランダムで1種類を虹気玉に変化させる。 |
ケール(暴走) | アタッカー壁役 ATK160%UP &必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動する。登場から6ターンの間、 受けるダメージを60%軽減 &バトル開始から7ターン目以降、 取得体気玉6個以上で受けるダメージを60%軽減する。 |
超サイヤ人2カリフラ | アタッカー壁役(回避) 必殺技で3ターンDEFが60%上昇する。高確率で敵の攻撃を回避&敵必殺技を 中確率で無効化し超絶大な威力で反撃する。「ケール」を含むキャラが 攻撃参加中の味方にいるとき 全属性に効果抜群で攻撃する。 |
カリフラ | アタッカー壁役(回避) 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。「第6宇宙」「ピチピチ ギャル」カテゴリの味方1体につき自身の回避率 8%UP&「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」 カテゴリの敵がいる時必ず敵の攻撃を回避する。名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいる時必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動する。 |
ドッカンバトル攻略メニュー | |
---|---|
PT編成ツール | フレンド募集 |
スポンサーリンク
「第6宇宙」攻略適正キャラ
スーパーバトルロードのステージ「vs第6宇宙」を攻略する上でおすすめのキャラを紹介しています。
出現するキャラの数やカテゴリなどによって評価が変動します。状態異常(気絶や必殺技封じ)が有効なバトルロードでは、高確率以上の気絶持ちキャラの評価を高めにしています。
このキャラが使える!とかあればコメントをお願いします。参考にさせていただきます。
キャラ | 特徴・おすすめポイント |
---|---|
超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール | 適正:SS
|
ケール(暴走) | 適正:SS ATK160%UP&必ず追加攻撃し超高確率で必殺技が発動する。 登場から6ターンの間、受けるダメージを60%軽減&バトル開始から7ターン目以降、取得体気玉6個以上で受けるダメージを60%軽減する。 |
カリフラ | 適正:SS 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「第6宇宙」「ピチピチギャル」カテゴリの味方1体につき自身の回避率8%UP&「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいる時必ず敵の攻撃を回避する。 名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいる時必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動する。 |
ヴァドス | 適正:SS 必殺技で敵のATK低下&必殺技を封じる。 高確率で敵の攻撃を回避し、チームの「第6宇宙」「神次元」「兄弟の絆」「師弟の絆」カテゴリの味方全員のATKとDEF20%UPする(重複可)。 攻撃参加中の「第6宇宙」キャラいると属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させる。 |
カリフラ&ケール | 適正:SS
|
超サイヤ人2カリフラ | 適正:S 必殺技で3ターンDEFが60%上昇する。 高確率で敵の攻撃を回避&敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃する。 「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき全属性に効果抜群で攻撃する。 |
超サイヤ人2ケフラ | 適正:S 知気玉を体気玉に変化&取得気玉1個につきATKとDEF12%UP&中確率で敵の攻撃を回避&必ず追加攻撃し高確率で必殺技が発動する。 |
ヒット | 適正:S
|
シャンパ | 適正:S 「第6宇宙」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF40%UPする。 中確率で自身のATK200%UPする。 |
ヴァドス | 適正:S 必殺技で敵のATKを低下させる。 高確率で敵の攻撃を回避&チームの「第6宇宙」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UPする。 |
ケール | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「宇宙サバイバル編」「純粋サイヤ人」カテゴリの敵がいる時必ず必殺技が追加発動する。 名称に「カリフラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいる時そのターン中全ての攻撃をガードする。 |
ケフラ | 適正:S
|
超サイヤ人2カリフラ | 適正:S 「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方1体につきATKとDEF20%UP(最大80%)し、回避の発生確率15%UP(最大60%)する。 名称に「ケール」を含むキャラがチームにいるとき自身のATK50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき必ず追加攻撃し中確率で必殺技が発動する。 |
超サイヤ人2ケール | 適正:S 「宇宙サバイバル編」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UPする。 名称に「カリフラ」を含むキャラがチームにいるとき自身のDEF50%UPし、攻撃参加中の味方にいるとき更に味方全員の気力+1、ATKとDEF10%UPする。 |
カリフラ | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「第6宇宙」カテゴリの味方1体につきATKとDEF10%UPし、名称に「ケール」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき敵の攻撃を高確率で回避し、必ず必殺技が追加発動する。 |
ケール | 適正:S 必殺技を撃つたびにATKとDEFが上昇する。 「第6宇宙」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UP、「純粋サイヤ人」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UPする。 名称に「カリフラ」を含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき自身のDEF120%UPし、必ず必殺技が追加発動する。 |
ヒット | 適正:A 力属性の気力+3&極力属性は更にATKとDEF50%UP&属性気玉のうちランダムで力気玉以外の1種類を力気玉に変化させる。 |
超サイヤ人キャベ | 適正:A 力属性の気力+3&超力属性は更にATKとDEF50%UP&属性気玉のうちランダムで力気玉以外の1種類を力気玉に変化させる。 |
フロスト(フルパワー) | 適正:A 登場から6ターンの間、自身の気力+3&必殺技発動時ATK120%UP、DEF60%UPし、敵を中確率で気絶させるする。 |
ボタマゲッタ | 適正:A 必殺技で6ターンDEFが30%上昇する。 自身の気力+3、ATKとDEF100%UP&HP80%以下で全ての攻撃をガードする。 |
ヒット | 適正:A 必殺技で敵を中確率で気絶させる。 知気玉を虹気玉に変化させ、中確率で攻撃を回避する。 攻撃した相手を中確率で気絶させる。 |
スポンサーリンク
スーパーバトルロード攻略リンク
ステージ1~10 (属性) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs極速 | vs超速 | vs極技 | vs超技 | vs極知 | |||||
vs超知 | vs極力 | vs超力 | vs極体 | vs超体 | |||||
ステージ11~20 (超系・極系・カテゴリ) | |||||||||
超系のみ | 極系のみ | ||||||||
フュージョン | 邪悪龍編 | ||||||||
ピチピチギャル | 混血サイヤ人 | ||||||||
復活戦士 | 神次元 | ||||||||
魔人ブウ編 | ポタラ | ||||||||
ステージ21~30 (カテゴリ) | |||||||||
宇宙サバイバル編 | 超サイヤ人3 | ||||||||
巨大化 | 変身強化 | ||||||||
ギニュー特戦隊 | 劇場版BOSS | ||||||||
純粋サイヤ人 | 未来編 | ||||||||
フルパワー | 人造人間 | ||||||||
ステージ31~40 (カテゴリ) | |||||||||
第7宇宙代表 | 最凶の一族 | ||||||||
時空を超えし者 | 第6宇宙 | ||||||||
劇場版HERO | 孫悟空の系譜 | ||||||||
ベジータの系譜 | 少年・少女 | ||||||||
超サイヤ人 | 最後の切り札 | ||||||||
ステージ41~50 (カテゴリ) | |||||||||
怒り爆発 | リベンジ | ||||||||
バーダックチーム | 悪逆非道 | ||||||||
地球人 | スペシャルポーズ | ||||||||
魔人の力 | 急激な成長 | ||||||||
力戦奮闘 | 救世主 | ||||||||
ステージ51 ~ 60 | |||||||||
ナメック星編 | コンビネーション | ||||||||
兄弟の絆 | 好敵手 | ||||||||
人造人間/セル編 | かめはめ波 | ||||||||
師弟の絆 | 恐怖の征服 | ||||||||
超サイヤ人2 | 力の吸収 | ||||||||
下級戦士 | 人工生命体 | ||||||||
頭脳戦 | 大猿パワー | ||||||||
宇宙をわたる戦士 | つながる希望 | ||||||||
心身の侵食 | 奇跡の覚醒 | ||||||||
再起する力 | 天才戦士 | ||||||||
天下一武道会 | DBを求めし者 | ||||||||
惑星破壊 | 正義の味方 | ||||||||
亀仙流 |
記事に対するコメントを書く
不適切な内容の書き込みがあった場合、予告なく削除や規制を行います。 コメント投稿後、反映までしばらく時間がかかる場合があります。