ドッカンバトル(ドカバト)の最強パーティーランキングを掲載しています。パーティーの強さの評価は、フェス限カテゴリリーダーを軸にしたパーティーで評価し、所属するカテゴリのキャラの性能などを考慮した総合的な強さで評価しています。
ドッカン最強ランキング | |
---|---|
![]() | ![]() |
最強パーティーランキング
更新日 | 内容 |
---|---|
2025/1/28 | 10周年キャラを追加 |
ドッカンバトルの中でも難易度が高いイベントでよく使われているパーティーほど評価が高くなっています。
フレンドもリーダーと同じキャラを選択した場合で強さを判定しています。そのためリーダースキルだけでなく単体性能も考慮してランキング付しています。
SSS | |
---|---|
SS | |
S | |
A |
現環境トップは10周年ベジットとゴジータパーティー
ドッカンバトルの現在の環境トップは、10周年記念で登場した「10周年ベジット」と「
10周年ゴジータ」です。 このキャラはリーダースキルの補正倍率が高く、編成の自由度も高いため、高難易度イベントでも大活躍しています。
次に強力なのは、9周年で登場した「孫悟飯ビースト」や2024年の世界同時CPで登場した「
伝説の超サイヤ人ブロリー」です。 これらのキャラは高火力かつ攻守のバランスが優れており、強力なパーティーを組むことができるため、多くのプレイヤーに人気があります。
※各パーティーの編成例は、当サイトで各イベントページに設置されているパーティー投稿システムで該当のキャラをリーダー・フレンドにを設定しているパーティーを表示しています。
「純粋サイヤ人」「融合/合体戦士」「地球を守りし英雄」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「地球を守りし英雄」または「融合/合体戦士」 または「純粋サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「地球育ちの戦士」または「ポタラ」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
ポタラ +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
地球育ちの戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
(1) 純粋サイヤ人 | 3 | 200 | 170 | 170 |
(2) 融合/合体戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
(3) 地球を守りし英雄 | 3 | 200 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
10周年・超ベジットパーティーで編成率が高いキャラ
「純粋サイヤ人」「融合/合体戦士」「継承する者」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「継承する者」または「融合/合体戦士」 または「純粋サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「天才戦士」または「フュージョン」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
天才戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
フュージョン +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
(1) 純粋サイヤ人 | 3 | 200 | 170 | 170 |
(2) 融合/合体戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
(3) 継承する者 | 3 | 200 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
10周年・超ゴジータパーティーで編成率が高いキャラ
「リベンジ」「惑星破壊」「制御不能の力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「制御不能の力」または「リベンジ」 または「惑星破壊」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「劇場版BOSS」または「変身強化」 または「純粋サイヤ人」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
劇場版BOSS +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
純粋サイヤ人 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
変身強化 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) リベンジ | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 惑星破壊 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 制御不能の力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
伝説の超サイヤ人ブロリーパーティーで編成率が高いキャラ
※当サイトのパーティー編成ツール上での集計データ「師弟の絆」「奇跡の覚醒」「超HERO」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「超HERO」または「師弟の絆」 または「奇跡の覚醒」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「託された意志」または「劇場版HERO」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
劇場版HERO +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
託された意志 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 師弟の絆 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 奇跡の覚醒 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 超HERO | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
9周年孫悟飯ビーストパーティーで編成率が高いキャラ
「少年編」「地球育ちの戦士」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「少年編」または「地球育ちの戦士」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「少年・少女」または「ドラゴンボールを求めし者」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
少年・少女 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
(1) 少年編 | 3 | 200 | 170 | 170 |
(2) 地球育ちの戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
孫悟空(少年期)パーティーで編成率が高いキャラ
※当サイトのパーティー編成ツール上での集計データ「変身強化」「天才戦士」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「変身強化」または「天才戦士」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「超サイヤ人を超えた力」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF50%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
超サイヤ人を超えた力 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
(1) 変身強化 | 3 | 200 | 170 | 170 |
(2) 天才戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
超3ベジータ(ミニ)(DAIMA)パーティーで編成率が高いキャラ
「劇場版HERO」「超サイヤ人を超えた力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 「超サイヤ人を超えた力」または「劇場版HERO」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「かめはめ波」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
かめはめ波 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
(1) 劇場版HERO | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 超サイヤ人を超えた力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
7周年ゴッドコンビパーティーで編成率が高いキャラ
※当サイトのパーティー編成ツール上での集計データ「GT HERO」「融合/合体戦士」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 「融合/合体戦士」または「GT HERO」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「かめはめ波」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
かめはめ波 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
(1) GT HERO | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 融合/合体戦士 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
7周年超4ゴジータパーティーで編成率が高いキャラ
「劇場版BOSS」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「劇場版BOSS」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 劇場版BOSS | 3 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
ブロリーパーティーで編成率が高いキャラ
※当サイトのパーティー編成ツール上での集計データ「フルパワー」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「フルパワー」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) フルパワー | 4 | 220 | 220 | 220 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
10周年・超2孫悟飯パーティーで編成率が高いキャラ
※当サイトのパーティー編成ツール上での集計データ「命運をかけた闘い」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「命運をかけた闘い」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 命運をかけた闘い | 4 | 220 | 220 | 220 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
10周年・フリーザパーティーで編成率が高いキャラ
※当サイトのパーティー編成ツール上での集計データ「宇宙サバイバル編」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「宇宙サバイバル編」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 宇宙サバイバル編 | 4 | 220 | 220 | 220 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
10周年・キラベジパーティーで編成率が高いキャラ
「魔人ブウ編」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「魔人ブウ編」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 魔人ブウ編 | 3 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
超3ゴテンクス(祭限定)パーティーで編成率が高いキャラ
※当サイトのパーティー編成ツール上での集計データ「超サイヤ人」「力戦奮闘」「願いの力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「力戦奮闘」または「超サイヤ人」 または「願いの力」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「劇場版HERO」または「つながる希望」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
劇場版HERO +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
つながる希望 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 超サイヤ人 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 力戦奮闘 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 願いの力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
超サイヤ人(孫悟空&孫悟飯&トランクス)パーティーで編成率が高いキャラ
「宇宙サバイバル編」「神次元」「託された意志」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「宇宙サバイバル編」または「神次元」 または「託された意志」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「第7宇宙代表」または「高速戦闘」 または「再起する力」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
第7宇宙代表 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
再起する力 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
高速戦闘 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 宇宙サバイバル編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 神次元 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 託された意志 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
七夕孫悟空(身勝手の極意)パーティーで編成率が高いキャラ
「フルパワー」「変身強化」「超BOSS」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「超BOSS」または「変身強化」 または「フルパワー」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「怒り爆発」または「劇場版BOSS」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
劇場版BOSS +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
怒り爆発 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) フルパワー | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 変身強化 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 超BOSS | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
ビーストルート
1ラウンド目はそれぞれゴルフリと合体ザマスで受ける
2ラウンド目はウイス使って合体ザマスとゴルフリで受ける
3ラウンド目はウイス使った上で変身後ブロリーとブロリー並べるようにすればたまに勝てます
「大猿パワー」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「大猿パワー」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 大猿パワー | 4 | 220 | 220 | 220 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「変身強化」「ドラゴンボールを求めし者」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「変身強化」または「ドラゴンボールを求めし者」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「純粋サイヤ人」または「高速戦闘」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
純粋サイヤ人 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
高速戦闘 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 変身強化 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) ドラゴンボールを求めし者 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「頭脳戦」「高速戦闘」「魔の力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「魔の力」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP &「魔の力」カテゴリを含まない 「頭脳戦」または「高速戦闘」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 魔の力 | 3 | 200 | 200 | 200 |
(2) 頭脳戦 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 高速戦闘 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「宇宙サバイバル編」「第11宇宙」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「第11宇宙」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF200%UP、 または「宇宙サバイバル編」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 宇宙サバイバル編 | 3 | 200 | 200 | 200 |
(2) 第11宇宙 | 4 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「変身強化」「力の吸収」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「力の吸収」または「変身強化」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「人工生命体」または「制御不能の力」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
人工生命体 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
制御不能の力 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 変身強化 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 力の吸収 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「かめはめ波」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「かめはめ波」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) かめはめ波 | 3 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「超HERO」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「超HERO」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 超HERO | 3 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
第7、5周年ベジット完凸
ビースト1凸、ガンマ無凸
ノーアイテムクリア
「劇場版BOSS」「悪逆非道」「魔の力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「魔の力」または「悪逆非道」 または「劇場版BOSS」カテゴリの気力+3、 HPとATKとDEF170%UP、 「恐怖の征服」または「宇宙をわたる戦士」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
恐怖の征服 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
宇宙をわたる戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 劇場版BOSS | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 悪逆非道 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 魔の力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「ナメック星編」「悪逆非道」「天才戦士」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「ナメック星編」または「天才戦士」 または「悪逆非道」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「ドラゴンボールを求めし者」または 「純粋サイヤ人」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
純粋サイヤ人 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) ナメック星編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 悪逆非道 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 天才戦士 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「魔人ブウ編」「語り継がれし者」「永遠の宿敵」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「魔人ブウ編」または「永遠の宿敵」 または「語り継がれし者」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「世界の混乱」または「復活戦士」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
復活戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
世界の混乱 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 魔人ブウ編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 語り継がれし者 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 永遠の宿敵 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「魔人ブウ編」「あの世の戦士」「高速戦闘」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「魔人ブウ編」または「あの世の戦士」 または「高速戦闘」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「かめはめ波」または「時間制限」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
かめはめ波 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
時間制限 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 魔人ブウ編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) あの世の戦士 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 高速戦闘 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「第7宇宙代表」「奇跡の覚醒」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 「奇跡の覚醒」または「第7宇宙代表」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF180%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 第7宇宙代表 | 3 | 180 | 180 | 180 |
(2) 奇跡の覚醒 | 3 | 180 | 180 | 180 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「第7宇宙代表」「再起する力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 「再起する力」または「第7宇宙代表」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF180%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 第7宇宙代表 | 3 | 180 | 180 | 180 |
(2) 再起する力 | 3 | 180 | 180 | 180 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「ベジータの系譜」「超サイヤ人」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「ベジータの系譜」または「超サイヤ人」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「純粋サイヤ人」または「頭脳戦」 または「体得した進化」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
純粋サイヤ人 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
頭脳戦 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
体得した進化 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) ベジータの系譜 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 超サイヤ人 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「劇場版HERO」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「劇場版HERO」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 劇場版HERO | 3 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「超サイヤ人」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「超サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 超サイヤ人 | 3 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
激闘必至EXミッションの「かめはめ波」カテゴリミッション用です。
アイテムは3戦目と4戦目で1個ずつ使いました。
「混血サイヤ人」「純粋サイヤ人」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「純粋サイヤ人」または「混血サイヤ人」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「願いの力」または「怒り爆発」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
怒り爆発 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
願いの力 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 混血サイヤ人 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 純粋サイヤ人 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「頭脳戦」「超HERO」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「超HERO」または「頭脳戦」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「師弟の絆」または「劇場版HERO」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
劇場版HERO +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
師弟の絆 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 頭脳戦 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 超HERO | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「超サイヤ人3」「変身強化」「DBヒーローズ」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「DBヒーローズ」または「超サイヤ人3」 または「変身強化」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「クロスオーバー」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
クロスオーバー +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 超サイヤ人3 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 変身強化 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) DBヒーローズ | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「ピチピチギャル」「人造人間」「魔人の力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「人造人間」または「魔人の力」 または「ピチピチギャル」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「力の吸収」または「変身強化」 または「クロスオーバー」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
変身強化 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
力の吸収 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
クロスオーバー +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) ピチピチギャル | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 人造人間 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 魔人の力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「師弟の絆」「サイヤ人編」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「師弟の絆」または「サイヤ人編」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「地球育ちの戦士」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
地球育ちの戦士 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 師弟の絆 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) サイヤ人編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「兄弟の絆」「大会出場者」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「大会出場者」または「兄弟の絆」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「第7宇宙代表」または「コンビネーション」 カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
第7宇宙代表 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
コンビネーション +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 兄弟の絆 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 大会出場者 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「復活戦士」「劇場版BOSS」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「劇場版BOSS」または「復活戦士」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「伝説の存在」または「変身強化」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
変身強化 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
伝説の存在 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 復活戦士 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 劇場版BOSS | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「スペシャルポーズ」「願いの力」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「スペシャルポーズ」または「願いの力」 カテゴリの気力+4、HPとATKとDEF150%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) スペシャルポーズ | 4 | 150 | 150 | 150 |
(2) 願いの力 | 4 | 150 | 150 | 150 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「時空を超えし者」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「時空を超えし者」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
(1) 時空を超えし者 | 3 | 200 | 200 | 200 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「人造人間/セル編」「体得した進化」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 「体得した進化」または「人造人間/セル編」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「急激な成長」または「地球育ちの戦士」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
急激な成長 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
地球育ちの戦士 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
(1) 人造人間/セル編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 体得した進化 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
「少年編」「少年・少女」「怒り爆発」パーティー

キャラ | リーダースキル詳細 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 「少年編」または「少年・少女」 または「怒り爆発」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「ドラゴンボールを求めし者」 または「親友の絆」カテゴリを 含む場合は更に気力+1、 HPとATKとDEF30%UP | |||
対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) (3) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
親友の絆 +(1) (2) (3) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
(1) 少年編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(2) 少年・少女 | 3 | 170 | 170 | 170 |
(3) 怒り爆発 | 3 | 170 | 170 | 170 |
パーティー編成例(投稿・検索履歴)
半分イベントキャラで行けます
初手ウイス使って攻撃
後hp減ったらアクティブ連打です
