ドッカンバトル(ドカバト)のカテゴリリーダースキルを持つキャラで、ステータス補正の高いキャラを一覧(ランキング形式)でまとめています。カテゴリパーティー編成時のリーダーキャラを選ぶときの参考にしてください。
| ドッカンバトル ランキング関連 | |
|---|---|
| 最強キャラランキング | 最強パーティーランキング |
| リセマラランキング | リーダー倍率ランキング |
| セールスランキング | |
スポンサーリンク
カテゴリリーダー早見表
ドッカンバトルのキャラクターの中でカテゴリリーダースキルを持つキャラをATK補正倍率が高い順(ATK120%UP以上)にグループ分けして紹介しています。
該当のカテゴリリーダーで絞り込む
| ATK | リーダーキャラ候補 |
|---|---|
| 220 | |
| 200 | |
| 180 | |
| 177 | |
| 170 | |
| 160 | |
| 150 | |
| 140 | |
| 130 | |
| 120 |
スポンサーリンク
220%リーダー
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
スーパーベビー1 | 「心身の侵食」または 「命運をかけた闘い」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「恐怖の征服」または「最後の切り札」または 「GT BOSS」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 恐怖の征服 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 最後の切り札 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| GT BOSS +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 心身の侵食 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 命運をかけた闘い | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ゴールデンフリーザ+ゴジータ | 「劇場版BOSS」または「劇場版HERO」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「変身強化」または「天才戦士」または 「悪逆非道」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 変身強化 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 悪逆非道 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 天才戦士 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 劇場版BOSS | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 劇場版HERO | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人孫悟飯(青年期) +超サイヤ人トランクス(幼年期)&超サイヤ人孫悟天(幼年期) | 「混血サイヤ人」または「少年・少女」 または「正義の味方」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「兄弟の絆」または「親子の絆」 または「親友の絆」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 兄弟の絆 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 親友の絆 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 親子の絆 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 混血サイヤ人 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 少年・少女 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (3) 正義の味方 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超一星龍 | 「悪逆非道」または「力の吸収」または 「GT BOSS」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「邪悪龍編」または「世界の混乱」 または「命運をかけた闘い」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 邪悪龍編 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 世界の混乱 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 命運をかけた闘い +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 悪逆非道 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 力の吸収 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (3) GT BOSS | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空+超サイヤ人ゴッドSSベジータ | 「未来編」または「融合/合体戦士」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「親子の絆」または「最後の切り札」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 最後の切り札 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 親子の絆 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 未来編 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 融合/合体戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
桃白白 | 「任務遂行」または「地球育ちの戦士」 カテゴリの気力+3、 HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「ドラゴンボールを求めし者」または「地球人」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 地球人 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 地球育ちの戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 任務遂行 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(界王拳) | 「第7宇宙代表」または「フルパワー」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「大会出場者」または「超HERO」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 大会出場者 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 超HERO +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) フルパワー | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 第7宇宙代表 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ヒット | 「第6宇宙」または「急激な成長」 または「高速戦闘」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「大会出場者」または「超BOSS」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 大会出場者 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 超BOSS +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 第6宇宙 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 急激な成長 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (3) 高速戦闘 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
セル(完全体) | 「大会出場者」または「世界の混乱」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「人造人間」または「高速戦闘」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 高速戦闘 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 人造人間 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 世界の混乱 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 大会出場者 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
孫悟空(少年期) | 「少年編」または「地球育ちの戦士」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「少年・少女」または「ドラゴンボールを求めし者」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 少年・少女 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 少年編 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 地球育ちの戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人3ベジータ(ミニ)(DAIMA) | 「変身強化」または「天才戦士」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「超サイヤ人を超えた力」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 超サイヤ人を超えた力 +(1) (2) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 変身強化 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 天才戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人ベジータ(天使)+超サイヤ人孫悟空(天使) | 「継承する者」または「融合/合体戦士」 または「純粋サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「天才戦士」または「フュージョン」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 天才戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| フュージョン +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 純粋サイヤ人 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 融合/合体戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (3) 継承する者 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人孫悟空+超サイヤ人ベジータ(天使) | 「地球を守りし英雄」または「融合/合体戦士」 または「純粋サイヤ人」カテゴリの 気力+3、HP200%UP、ATKとDEF170%UP、 「地球育ちの戦士」または「ポタラ」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF50%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| ポタラ +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| 地球育ちの戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 250 | 220 | 220 |
| (1) 純粋サイヤ人 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (2) 融合/合体戦士 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| (3) 地球を守りし英雄 | 3 | 200 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ブロリー(怒り) | 「怒り爆発」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 怒り爆発 | 4 | 220 | 220 | 220 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人4ゴジータ | 「GT HERO」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) GT HERO | 4 | 220 | 220 | 220 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)+ザマス | 「超BOSS」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 超BOSS | 4 | 220 | 220 | 220 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人2カリフラ+超サイヤ人2ケール | 「第6宇宙」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 第6宇宙 | 4 | 220 | 220 | 220 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人2孫悟飯(少年期) | 「フルパワー」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) フルパワー | 4 | 220 | 220 | 220 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
フリーザ(最終形態)(天使)+孫悟空 | 「命運をかけた闘い」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 命運をかけた闘い | 4 | 220 | 220 | 220 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(進化) | 「宇宙サバイバル編」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 宇宙サバイバル編 | 4 | 220 | 220 | 220 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿) | 「大猿パワー」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF220%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 大猿パワー | 4 | 220 | 220 | 220 |
スポンサーリンク
200%リーダー
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ &超サイヤ人トランクス(未来) | 「親子の絆」または「未来編」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「命運をかけた闘い」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 命運をかけた闘い +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 未来編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 親子の絆 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ヤムチャ | 「地球育ちの戦士」または「サイヤ人編」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「地球人」または「亀仙流」カテゴリを 含む場合は更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 地球人 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| 亀仙流 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) サイヤ人編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 地球育ちの戦士 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ギニュー | 「恐怖の征服」または「ナメック星編」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「宇宙をわたる戦士」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 宇宙をわたる戦士 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) ナメック星編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 恐怖の征服 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
セル(第一形態) | 「人造人間/セル編」または「力の吸収」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「人造人間」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 人造人間 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 人造人間/セル編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 力の吸収 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人孫悟空/超サイヤ人孫悟飯(少年期) | 「超サイヤ人」または「孫悟空の系譜」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「人造人間/セル編」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 人造人間/セル編 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 孫悟空の系譜 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 超サイヤ人 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
孫悟空(少年期) | 「少年編」または「少年・少女」 または「怒り爆発」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「ドラゴンボールを求めし者」 または「親友の絆」カテゴリを 含む場合は更に気力+1、 HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) (3) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| 親友の絆 +(1) (2) (3) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 少年編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 少年・少女 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 怒り爆発 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人ゴッド孫悟空 &超サイヤ人ゴッドベジータ | 「超サイヤ人を超えた力」または「劇場版HERO」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「かめはめ波」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| かめはめ波 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 劇場版HERO | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 超サイヤ人を超えた力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人4孫悟空&超サイヤ人4ベジータ | 「融合/合体戦士」または「GT HERO」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「かめはめ波」カテゴリを含む場合は 更に気力+1、HPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| かめはめ波 +(1) (2) のいずれか | 4 | 200 | 200 | 200 |
| (1) GT HERO | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 融合/合体戦士 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人孫悟飯(GT)(寄生)&超サイヤ人孫悟天(GT)(寄生) | 「心身の侵食」または「コンビネーション」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) コンビネーション | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (2) 心身の侵食 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
天津飯 | 「最後の切り札」または「地球人」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 最後の切り札 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (2) 地球人 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
パイクーハン | 「あの世の戦士」または「救世主」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) あの世の戦士 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (2) 救世主 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人孫悟空(ミニ)(DAIMA) | 「変身強化」または「ドラゴンボールを求めし者」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「純粋サイヤ人」または「高速戦闘」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 純粋サイヤ人 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 高速戦闘 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 変身強化 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) ドラゴンボールを求めし者 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
グロリオ | 「魔の力」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP &「魔の力」カテゴリを含まない 「頭脳戦」または「高速戦闘」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「ドラゴンボールを求めし者」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 魔の力 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (2) 頭脳戦 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 高速戦闘 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人3ゴテンクス | 「魔人ブウ編」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 魔人ブウ編 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収) | 「力の吸収」または「変身強化」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「人工生命体」または「制御不能の力」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 人工生命体 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 制御不能の力 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 変身強化 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 力の吸収 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空(宇宙樹パワー) | 「DBヒーローズ」または「かめはめ波」 または「超サイヤ人を超えた力」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「クロスオーバー」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| クロスオーバー +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) かめはめ波 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) DBヒーローズ | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 超サイヤ人を超えた力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
スラッグ | 「魔の力」または「悪逆非道」 または「劇場版BOSS」カテゴリの気力+3、 HPとATKとDEF170%UP、 「恐怖の征服」または「宇宙をわたる戦士」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 恐怖の征服 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 宇宙をわたる戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 劇場版BOSS | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 悪逆非道 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 魔の力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ベジータ | 「ナメック星編」または「天才戦士」 または「悪逆非道」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「ドラゴンボールを求めし者」または 「純粋サイヤ人」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 純粋サイヤ人 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| ドラゴンボールを求めし者 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) ナメック星編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 悪逆非道 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 天才戦士 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
伝説の超サイヤ人ブロリー | 「制御不能の力」または「リベンジ」 または「惑星破壊」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「劇場版BOSS」または「変身強化」 または「純粋サイヤ人」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 劇場版BOSS +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 純粋サイヤ人 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 変身強化 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) リベンジ | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 惑星破壊 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 制御不能の力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人孫悟飯(青年期) | 「かめはめ波」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) かめはめ波 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ブロリー | 「劇場版BOSS」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 劇場版BOSS | 3 | 200 | 200 | 200 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
超サイヤ人孫悟空&超サイヤ人孫悟飯(少年期) &超サイヤ人トランクス(青年期) | 「力戦奮闘」または「超サイヤ人」 または「願いの力」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「劇場版HERO」または「つながる希望」 カテゴリを含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 劇場版HERO +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| つながる希望 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 超サイヤ人 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 力戦奮闘 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 願いの力 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
亀仙人 | 「ピチピチギャル」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP &「ピチピチギャル」カテゴリを含まない 「亀仙流」または「少年編」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「師弟の絆」または「かめはめ波」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) ピチピチギャル | 3 | 200 | 200 | 200 |
| かめはめ波 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 師弟の絆 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (2) 少年編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 亀仙流 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ジレン | 「第11宇宙」カテゴリの 気力+4、HPとATKとDEF200%UP、 または「宇宙サバイバル編」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF200%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| (1) 宇宙サバイバル編 | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (2) 第11宇宙 | 4 | 200 | 200 | 200 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
孫悟空(身勝手の極意“兆”) | 「宇宙サバイバル編」または「神次元」 または「託された意志」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「第7宇宙代表」または「高速戦闘」 または「再起する力」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 第7宇宙代表 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 再起する力 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 高速戦闘 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 宇宙サバイバル編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 神次元 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 託された意志 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) | 「超BOSS」または「心身の侵食」 カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「神次元」または「高速戦闘」または 「怒り爆発」カテゴリを含む場合は 更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 怒り爆発 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 高速戦闘 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 神次元 +(1) (2) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 心身の侵食 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 超BOSS | 3 | 170 | 170 | 170 |
| キャラ | リーダースキル詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
魔人ブウ(善) | 「魔人ブウ編」または「永遠の宿敵」 または「語り継がれし者」カテゴリの 気力+3、HPとATKとDEF170%UP、 「世界の混乱」または「復活戦士」カテゴリを 含む場合は更にHPとATKとDEF30%UP | |||
| 対象 | 気力 | HP | ATK | DEF |
| 復活戦士 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| 世界の混乱 +(1) (2) (3) のいずれか | 3 | 200 | 200 | 200 |
| (1) 魔人ブウ編 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (2) 語り継がれし者 | 3 | 170 | 170 | 170 |
| (3) 永遠の宿敵 | 3 | 170 | 170 | 170 |
